ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2019 г. N321
О государственном заказе Курганскойобласти
на мероприятия попрофессиональному развитию государственных
гражданских служащих Курганскойобласти на 2019 год
В соответствии со статьей 60 ЗаконаКурганской области от 4 марта2005 года N 28 "О государственной гражданской службе Курганскойобласти" Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственный заказ Курганскойобласти на мероприятия по профессиональному развитию государственныхгражданских служащих Курганской области на 2019 год согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление вустановленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на руководителя Аппарата Губернатора Курганскойобласти.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М.Шумков
Приложение
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 4 сентября 2019 г. N 321
"О государственном заказе
Курганской области на мероприятия
по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих
Курганской области на 2019 год"
Государственный заказ Курганскойобласти
на мероприятия попрофессиональному развитию государственных
гражданских служащих Курганскойобласти на 2019 год
Наименование органа государственной власти Курганской области | Количество государственных гражданских служащих Курганской области, подлежащих обучению | Объем средств областного бюджета, выделяемых на обучение, тыс. руб. | ||||
Всего | В том числе по программам: | Всего | В том числе: | |||
профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих Курганской области | повышения квалификации государственных гражданских служащих Курганской области | на профессиональную переподготовку государственных гражданских служащих Курганской области | на повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской области | |||
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области | 4 | - | 4 | 24,0 | - | 24,0 |
Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области | 5 | - | 5 | 30,0 | - | 30,0 |
Департамент здравоохранения Курганской области | 3 | - | 3 | 18,0 | - | 18,0 |
Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области | 4 | - | 4 | 24,0 | - | 24,0 |
Департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области | 2 | - | 2 | 12,0 | - | 12,0 |
Департамент образования и науки Курганской области | 4 | - | 4 | 24,0 | - | 24,0 |
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области | 3 | - | 3 | 18,0 | - | 18,0 |
Департамент промышленности и транспорта Курганской области | 3 | - | 3 | 18,0 | - | 18,0 |
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области | 4 | - | 4 | 24,0 | - | 24,0 |
Департамент экономического развития Курганской области | 2 | - | 2 | 12,0 | - | 12,0 |
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области | 2 | - | 2 | 12,0 | - | 12,0 |
Главное управление социальной защиты населения Курганской области | 2 | - | 2 | 12,0 | - | 12,0 |
Управление ветеринарии Курганской области | 2 | - | 2 | 12,0 | - | 12,0 |
Управление записи актов гражданского состояния Курганской области | 3 | - | 3 | 18,0 | - | 18,0 |
Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области | 2 | - | 2 | 12,0 | - | 12,0 |
Управление культуры Курганской области | 3 | - | 3 | 18,0 | - | 18,0 |
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области | 2 | - | 2 | 12,0 | - | 12,0 |
Управление по физической культуре и спорту Курганской области | 2 | - | 2 | 12,0 | - | 12,0 |
Финансовое управление Курганской области | 4 | - | 4 | 24,0 | - | 24,0 |
Комитет по делам архивов Курганской области | 2 | - | 2 | 12,0 | - | 12,0 |
Государственная жилищная инспекция Курганской области | 2 | - | 2 | 12,0 | - | 12,0 |
Правительство Курганской области | 9 | - | 9 | 54,0 | - | 54,0 |
Курганская областная Дума | 2 | - | 2 | 12,0 | - | 12,0 |
Избирательная комиссия Курганской области | 2 | - | 2 | 12,0 | - | 12,0 |
Контрольно-счетная палата Курганской области | 1 | - | 1 | 6,0 |
| 6,0 |
Итого: | 74 | - | 74 | 444,0 |
| 444,0 |