ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от28 декабря 2015 г. N 442
Овнесении изменений
вПостановление Правительства Курганской
областиот 22 декабря 2014 года N 516 "О территориальной
Программегосударственных гарантий бесплатного оказания
гражданамна территории Курганской области медицинской
помощина 2015 год и на плановый
период2016 и 2017 годов"
В целях уточнениясодержания нормативного правового акта высшего исполнительного органагосударственной власти Курганской области и объемов финансированиятерриториальной Программы государственных гарантий бесплатного оказаниягражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к ПостановлениюПравительства Курганской области от 22 декабря2014 года N 516 "О территориальной Программе государственных гарантийбесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинскойпомощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" следующиеизменения:
1) раздел XII изложить в редакции согласноприложению 1 к настоящему Постановлению;
2) раздел XIII изложить в редакции согласноприложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление вустановленном порядке.
3. Контроль завыполнением настоящего Постановления возложить на заместителя ГубернатораКурганской области по социальной политике.
Губернатор Курганской области А.Г.Кокорин
Приложение 1
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 28 декабря 2015 г. N 442
"О внесении изменений в
Постановление Правительства
Курганской области
от 22 декабря 2014 года N 516
"О территориальной Программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
на территории Курганской области
медицинской помощи на 2015 год и
на плановый период
2016 и 2017 годов"
"Раздел XII. Средние нормативы объемамедицинской помощи
В соответствии с нормативами объемовмедицинской помощи (далее - федеральные нормативы), определеннымиПостановлением Правительства Российской Федерации "О Программегосударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", проведен расчеттерриториальных нормативов объемов бесплатной медицинской помощи (далее -территориальные нормативы).
При расчете территориальных нормативов учтены:
порядки оказания медицинской помощи истандарты медицинской помощи;
особенности половозрастного состава населенияКурганской области;
уровень и структура заболеваемости населенияКурганской области, основанные на данных медицинской статистики;
климатические и географические особенностиКурганской области и транспортная доступность медицинских организаций;
сбалансированность объема медицинской помощии ее финансового обеспечения, в том числе уплата страховых взносов наобязательное медицинское страхование неработающего населения в порядке,установленном законодательством Российской Федерации об обязательноммедицинском страховании.
Территориальные нормативырассчитаны в 2015 году на численность населения Курганской области,составляющую 862 941 человек, и на численность застрахованного населения,составляющую 913 737 человек; в 2016 году на численность населения Курганскойобласти - 852 100 человек, численность застрахованного населения - 913 737человек; в 2017 году на численность населения Курганской области - 840 000человек, численность застрахованного населения - 913 737 человек.
На основе полученных территориальныхнормативов осуществлен расчет стоимости реализации на территории Курганскойобласти планируемых объемов медицинской помощи, предусмотренных Программой,включающей Программу ОМС.
Средние нормативы объема медицинской помощипо ее видам в целом по Программе определяются в единицах объема в расчете на 1жителя в год, по Программе ОМС - в расчете на 1 застрахованное лицо. Средниетерриториальные нормативы объема медицинской помощи используются в целяхпланирования и финансово-экономического обоснования размера средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренныхПрограммой, и составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинскойорганизации, включая медицинскую эвакуацию, на 2015 - 2017 годы - 0,318 вызована 1 жителя, в рамках Программы ОМС - 0,313 вызова на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи вамбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включаяпосещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещениясреднего медицинского персонала), на 2015 год - 2,957 посещения на 1 жителя, врамках Программы ОМС - 2,357 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе поуровням оказания медицинской помощи: 1 уровень - 2,156 посещения на 1 жителя, врамках Программы ОМС -1,808 посещения на 1 застрахованное лицо, 2 уровень - 0,314 посещения на 1жителя, в рамках Программы ОМС - 0,254 посещения на 1 застрахованное лицо, 3уровень - 0,487 посещения на 1 жителя, в рамках Программы ОМС - 0,295 посещенияна 1 застрахованное лицо; на 2016 год - 2,95 посещения на 1 жителя, в рамкахПрограммы ОМС - 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2017 год - 2,98посещения на 1 жителя, в рамках Программы ОМС - 2,38 посещения на 1застрахованное лицо;
для медицинской помощи вамбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2015 год - 2,152обращения на 1 жителя, в рамках Программы ОМС - 1,952 обращения на 1застрахованное лицо, в том числе по уровням оказания медицинской помощи: 1уровень - 1,537 посещения на 1 жителя, в рамках Программы ОМС - 1,421 посещенияна 1 застрахованное лицо, 2 уровень - 0,203 посещения на 1 жителя, в рамках Программы ОМС - 0,183посещения на 1 застрахованное лицо, 3 уровень - 0,412 посещения на 1 жителя, врамках Программы ОМС - 0,348 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2016 год -2,18 обращения на 1 жителя, в рамках Программы ОМС - 1,98 обращения на 1застрахованное лицо, на 2017 год - 2,18 обращения на 1 жителя, в рамкахПрограммы ОМС - 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи вамбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках Программы ОМСна 2015 год - 0,505 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе по уровнямоказания медицинской помощи: 1 уровень - 0,404 посещения на 1 застрахованноелицо, 2 уровень - 0,047 посещения на 1 застрахованное лицо, 3 уровень - 0,053посещения на 1 застрахованное лицо; на 2016 год - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2017 год - 0,6посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи вусловиях дневных стационаров на 2015 год - 0,675 пациенто-дняна 1 жителя, в рамках Программы ОМС - 0,570 пациенто-дняна 1 застрахованное лицо, в том числе по уровням оказания медицинской помощи: 1уровень - 0,412 пациенто-дня на 1 жителя, в рамкахПрограммы ОМС - 0,351 пациенто-дня на 1застрахованное лицо, 2 уровень - 0,134 пациенто-дняна 1 жителя, в рамках Программы ОМС - 0,090 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, 3уровень - 0,129 пациенто-дня на 1 жителя, в рамкахПрограммы ОМС - 0,129 пациенто-дня на 1застрахованное лицо; на 2016 год - 0,664 пациенто-дняна 1 жителя, в рамках Программы ОМС - 0,56 пациенто-дняна 1 застрахованное лицо, на 2017 год - 0,664 пациенто-дняна 1 жителя, в рамках Программы ОМС - 0,56 пациенто-дняна 1 застрахованное лицо;
для специализированноймедицинской помощи в стационарных условиях на 2015 год - 0,193 случаягоспитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1жителя, в рамках Программы ОМС - 0,174 случая госпитализации на 1застрахованное лицо, в том числе по уровням оказания медицинской помощи: 1уровень - 0,055 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках Программы ОМС -0,055 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо , 2 уровень - 0,043 случая госпитализации на1 жителя, в рамках Программы ОМС - 0,037 случая госпитализации на 1застрахованное лицо, 3 уровень - 0,095 случая госпитализации на 1 жителя, врамках Программы ОМС - 0,082 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; на 2016 год - 0,191 случая госпитализации на 1 жителя, в рамкахПрограммы ОМС - 0,172 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2017год - 0,191 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках Программы ОМС - 0,172случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинскойреабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскуюпомощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационныхотделениях медицинских организаций в рамках ПрограммыОМС на 2015 год - 0,033 койко-дня на застрахованное лицо, на 2016 год - 0,039койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2017 год - 0,039 койко-дня на 1застрахованное лицо;
для паллиативной медицинской помощи встационарных условиях на 2015 год - 0,027 койко-дня на 1 жителя, на 2016 год -0,092 койко-дня на 1 жителя, на 2017 год - 0,092 койко-дня на 1 жителя.".
Приложение 2
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 28 декабря 2015 г. N 442
"О внесении изменений в
Постановление Правительства
Курганской области
от 22 декабря 2014 года N 516
"О территориальной Программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
на территории Курганской области
медицинской помощи на 2015 год и
на плановый период
2016 и 2017 годов"
"Раздел XIII. Средние нормативы финансовых
затрат на единицу объема медицинской помощи,
средние подушевыенормативы финансирования
Средние нормативы финансовых затрат наединицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на2015 год составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счетсредств обязательного медицинского страхования - 1 864,01 рубля, за счетсредств бюджета Курганской области - 1 864,01 рубля;
на 1 посещение спрофилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторныхусловиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счетсредств бюджета Курганской области - 407,01 рубля, за счет средствобязательного медицинского страхования - 407,80 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания приоказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями(их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Курганской области -1 180,41 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1028,61 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинскойпомощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательногомедицинского страхования - 489,74 рубля;
на 1 пациенто-деньлечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета Курганскойобласти - 629,58 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования- 1 474,99 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинскихорганизациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь встационарных условиях, за счет средств бюджета Курганской области - 63 743,80рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 25 361,44рубля;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации вспециализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь попрофилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделенияхмедицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования- 1 747,53 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинскихорганизациях (их структурных подразделениях), оказывающих высокотехнологичнуюмедицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств обязательногомедицинского страхования - 131 636,33 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях(их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь встационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средствбюджета Курганской области - 1 861,94 рубля.
Средние нормативы финансовых затрат наединицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на2016 и 2017 годы составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счетсредств обязательного медицинского страхования - 1 993,94 рубля на 2016 год, 2184,72 рубля на 2017 год, за счет средств бюджета Курганской области - 1 966,58рубля на 2016 год, 2 124,30 рубля на 2017 год;
на 1 посещение спрофилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторныхусловиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счетсредств бюджета Курганской области - 423,36 рубля на 2016 год, 441,56 рубля на2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования - 396,17 рубляна 2016 год, 430,78 рубля на 2017 год;
на 1 обращение по поводузаболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскимиорганизациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджетаКурганской области - 1 227,89 рубля на 2016 год, 1 280,64 рубля на 2017 год, засчет средств обязательного медицинского страхования - 1 158,31 рубля на 2016год, 1 291,98 рубля на 2017 год;
на 1 посещение при оказании медицинскойпомощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательногомедицинского страхования - 468,87 рубля на 2016 год, 505,30 рубля на 2017 год;
на 1 пациенто-деньлечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета Курганскойобласти - 657,92 рубля на 2016 год, 686,16 рубля на 2017 год, за счет средствобязательного медицинского страхования - 1 495,44 рубля на 2016 год, 1 661,65рубля на 2017 год;
на 1 случай госпитализациив медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающихмедицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета Курганскойобласти - 72 607,41 рубля на 2016 год, 75 729,49 рубля на 2017 год, за счетсредств обязательного медицинского страхования - 26 182,53 рубля на 2016 год,29 447,78 рубля на 2017 год;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации вспециализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь попрофилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделенияхмедицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования- 1 852,30 рубля на 2016 год, 2 063,83 рубля на 2017 год;
на 1 койко-день в медицинских организациях(их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь встационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средствбюджета Курганской области - 1 945,76 рубля на 2016 год, 2 029,36 рубля на 2017год.
Средние подушевыенормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходовфедерального бюджета), составляют:
за счет средств бюджетаКурганской области в 2015 году - 3 338,40 рубля, в 2016 году - 3 488,60 рубля,в 2017 году - 3 638,40 рубля, за счет средств обязательного медицинскогострахования на финансирование Программы ОМС за счет субвенций Федеральногофонда обязательного медицинского страхования в 2015 году - 9 202,40 рубля, в2016 году - 9 600,75 рубля, в 2017 году - 10 714,76 рубля.
В расчетных таблицах используются следующиесокращения:
ОМС - обязательное медицинское страхование;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательногомедицинского страхования Курганской области;
АУП - административно-управленческийперсонал;
ФФОМС - Федеральный фонд обязательногомедицинского страхования;
ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение.
Таблица 1. Утвержденная стоимость
Программы по источникам финансирования
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
Источник финансирования Программы | N строки | 2015 год | Плановый период | ||||||
Утвержденная стоимость Программы | Расчетная стоимость Программы | 2016 год | 2017 год | ||||||
Утвержденная стоимость Программы | Утвержденная стоимость Программы | ||||||||
всего, млн руб. | на 1 человека (на 1 застрахованное лицо по ОМС), руб. | всего, млн руб. | на 1 человека (на 1 застрахованное лицо по ОМС), руб. | всего, млн руб. | на 1 человека (на 1 застрахованное лицо по ОМС), руб. | всего, млн руб. | на 1 человека (на 1 застрахованное лицо по ОМС), руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 11 289,41 | 12 540,80 | 11 289,41 | 12 540,80 | 11 745,19 | 13 089,35 | 12 846,73 | 14 353,16 |
средства консолидированного бюджета Курганской области | 02 | 2 880,84 | 3 338,40 | 2 880,84 | 3 338,40 | 2 972,64 | 3 488,60 | 3 056,26 | 3 638,40 |
стоимость Программы ОМС, всего (сумма строк 04 + 10), в том числе: | 03 | 8 408,57 | 9 202,40 | 8 408,57 | 9 202,40 | 8 772,56 | 9 600,75 | 9 790,48 | 10 714,76 |
средства ОМС (сумма строк 05 + 06 + 07) | 04 | 8 408,57 | 9 202,40 | 8 408,57 | 9 202,40 | 8 772,56 | 9 600,75 | 9 790,48 | 10 714,76 |
субвенции из бюджета ФФОМС | 05 | 8 271,68 | 9 052,59 | 8 271,68 | 9 052,59 | 8 692,06 | 9 512,65 | 9 701,98 | 10 617,91 |
межбюджетные трансферты из бюджета Курганской области на финансовое обеспечение Программы ОМС в части базовой программы ОМС | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
прочие поступления | 07 | 136,89 | 149,81 | 136,89 | 149,81 | 80,50 | 88,10 | 88,50 | 96,86 |
межбюджетные трансферты бюджета Курганской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в том числе: | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Курганской области в бюджет ТФ ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Курганской области в бюджет ТФ ОМС на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 2. Распределение объемов медицинской
помощи при реализации Программы ОМС на 2015год
Медицинская организация | Количество вызовов | Количество обращений по заболеваниям | Количество посещений по профилактике | Количество посещений по неотложной помощи | Количество пациенто-дней | Число случаев госпитализации | Количество коек |
Государственное бюджетное учреждение "Альменевская центральная районная больница" | 3548 | 13628 | 22117 | 4790 | 4500 | 1299 | 39 |
Государственное бюджетное учреждение "Белозерская центральная районная больница" | 4360 | 12875 | 47331 | 6653 | 7500 | 1439 | 44 |
Государственное бюджетное учреждение "Варгашинская центральная районная больница" | 6456 | 22527 | 32873 | 7717 | 7730 | 1535 | 46 |
Государственное бюджетное учреждение "Далматовская центральная районная больница" | 11366 | 33412 | 45157 | 11162 | 10800 | 3068 | 93 |
Государственное бюджетное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница" | 3244 | 10844 | 25326 | 4461 | 4800 | 1092 | 33 |
Государственное бюджетное учреждение "Каргапольская центральная районная больница имени Н.А.Рокиной" | 9489 | 36278 | 70752 | 13676 | 14200 | 3216 | 96 |
Государственное бюджетное учреждение "Катайская центральная районная больница" | 7562 | 26556 | 48701 | 9879 | 8200 | 2746 | 83 |
Государственное бюджетное учреждение "Кетовская центральная районная больница" | 8865 | 51607 | 101101 | 19705 | 20400 | 4098 | 141 |
Государственное бюджетное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И.Золотавина" | 10279 | 49602 | 60126 | 13977 | 18957 | 3055 | 79 |
Государственное бюджетное учреждение "Лебяжьевская центральная районная больница" | 5083 | 19212 | 35261 | 7149 | 8400 | 1831 | 56 |
Государственное бюджетное учреждение "Макушинская центральная районная больница" | 6070 | 26763 | 39374 | 9193 | 10480 | 2219 | 68 |
Государственное бюджетное учреждение "Мишкинская центральная районная больница" | 5674 | 29074 | 52504 | 8865 | 13500 | 2164 | 64 |
Государственное бюджетное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница" | 4097 | 15268 | 30380 | 6322 | 6299 | 1546 | 45 |
Государственное бюджетное учреждение "Петуховская центральная районная больница" | 6770 | 28069 | 52292 | 10505 | 6860 | 2273 | 67 |
Государственное бюджетное учреждение "Половинская центральная районная больница" | 2584 | 10740 | 31357 | 4911 | 6100 | 1145 | 35 |
Государственное бюджетное учреждение "Глядянская центральная районная больница" | 4842 | 19577 | 28173 | 6675 | 7500 | 1531 | 45 |
Государственное бюджетное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница" | 2603 | 21547 | 25650 | 6926 | 6890 | 1932 | 58 |
Государственное бюджетное учреждение "Целинная центральная районная больница" | 3929 | 23181 | 35010 | 7578 | 11700 | 2166 | 65 |
Государственное бюджетное учреждение "Частоозерская центральная районная больница" | 2038 | 9162 | 10517 | 2914 | 3300 | 1116 | 34 |
Государственное бюджетное учреждение "Шатровская центральная районная больница" | 5866 | 21610 | 33753 | 7577 | 9250 | 1771 | 54 |
Государственное бюджетное учреждение "Шумихинская центральная районная больница" | 9262 | 30987 | 61934 | 11293 | 12800 | 3242 | 98 |
Государственное бюджетное учреждение "Щучанская центральная районная больница" | 4378 | 14556 | 35108 | 8198 | 7100 | 2558 | 74 |
Государственное бюджетное учреждение "Юргамышская центральная районная больница" | 6587 | 17723 | 48801 | 7874 | 10648 | 1949 | 57 |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская центральная районная больница" | 4438 | 35199 | 46979 | 11713 | 15175 | 4558 | 156 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная клиническая больница" | - | 72749 | 2972 | - | 18250 | 17392 | 610 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной онкологический диспансер" | - | 17615 | 24384 | 202 | 20316 | 6120 | 237 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн" | - | 29477 | 17144 | 3130 | 14960 | 7294 | 227 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной кардиологический диспансер" | - | 30170 | 7877 | - | 14850 | 3732 | 150 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста" | - | 18733 | 34813 | - | 2700 | 7780 | 287 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной кожно-венерологический диспансер" | - | 34077 | 10616 | - | 13842 | 1155 | 48 |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринский областной кожно-венерологический диспансер" | - | 183 | - | - | 858 | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная специализированная инфекционная больница" | - | 1072 | - | - | - | 5500 | 164 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной перинатальный центр" | - | 24471 | 737 | - | 7000 | 6800 | 208 |
Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница на станции Курган открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | - | 52908 | 16277 | 1000 | 9000 | 1194 | 46 |
Открытое акционерное общество "Курганский машино-строительный завод" | - | 16682 | 1772 | - | - | - | - |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А.Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | - | 10494 | - | - | - | 3020 | 98 |
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области" | - | 5372 | 2951 | 40 | 248 | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер" | - | - | 1720 | - | - | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 2" | - | 124318 | 70406 | 30078 | 35000 | 17736 | 523 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 5" | - | 90277 | 88001 | 27802 | 30718 | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская поликлиника N 3" | - | 68002 | 73281 | 20013 | 11100 | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская поликлиника N 4" | - | 92647 | 112416 | 29947 | 22770 | - | - |
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения города Кургана "Курганская городская стоматологическая поликлиника" | - | 104727 | - | 2138 | - | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 1" | - | 50612 | 51146 | 15710 | 12300 | 1071 | 39 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница скорой медицинской помощи" | 124583 | 23066 | 1609 | 11000 | 10200 | 12333 | 394 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская детская поликлиника" | - | 165161 | 423394 | 70907 | 30115 | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская детская стоматологическая поликлиника" | - | 31855 | 13622 | - | - | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская детская больница" | - | 19794 | 109798 | 17800 | 2700 | 1235 | 41 |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринский родильный дом" | - | 2210 | 257 | - | - | 257 | - |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская стоматологическая поликлиника" | - | 29987 | 650 | 260 | - | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская больница скорой медицинской помощи" | 22265 | 15011 | 1595 | 50 | 17052 | 9748 | 305 |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская городская больница" | - | 70947 | 65500 | 21314 | 7825 | 3248 | 89 |
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Мед" | - | 1207 | - | - | - | - | - |
Закрытое акционерное общество Медицинский центр "Малыш" | - | - | - | - | 735 | - | - |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Министерства здравоохранения Российской Федерации | - | - | - | - | 1400 | - | - |
Областное государственное унитарное предприятие "Курорты Зауралья" | - | - | - | - | - | 264 | 14 |
Акционерное общество "Центр семейной медицины" | - | - | - | - | 3500 | - | - |
Таблица 3. Распределение объемов медицинской
помощи при реализации Программы,финансируемой
за счет областного бюджета, на 2015 год
Медицинская организация | Количество вызовов | Количество обращений по заболеваниям | Количество посещений по профилактике | Количество пациенто-дней | Число случаев госпитализации | Количество коек |
Государственное бюджетное учреждение "Альменевская центральная районная больница" | - | 2149 | 6449 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Белозерская центральная районная больница" | - | 2556 | 7669 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Варгашинская центральная районная больница" | - | 2671 | 8015 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Далматовская центральная районная больница" | - | 3078 | 9235 | - | 55 | 2 |
Государственное бюджетное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница" | - | 2034 | 6102 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Каргапольская центральная районная больница имени Н.А.Рокиной" | - | 3193 | 9582 | - | 55 | 2 |
Государственное бюджетное учреждение "Катайская центральная районная больница" | - | 2671 | 8015 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Кетовская центральная районная больница" | - | 4504 | 13515 | - | 419 | 33 |
Государственное бюджетное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И.Золотавина" | - | 3309 | 9929 | - | 55 | 2 |
Государственное бюджетное учреждение "Лебяжьевская центральная районная больница" | - | 2556 | 7669 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Макушинская центральная районная больница" | - | 2671 | 8015 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Мишкинская центральная районная больница" | - | 2556 | 7669 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница" | - | 2149 | 6449 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Петуховская центральная районная больница" | - | 2671 | 8015 | - | 109 | 4 |
Государственное бюджетное учреждение "Половинская центральная районная больница" | - | 2149 | 6449 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Глядянская центральная районная больница" | - | 2265 | 6795 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница" | - | 2149 | 6449 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Целинная центральная районная больница" | - | 2556 | 7669 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Частоозерская центральная районная больница" | - | 1918 | 5756 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Шатровская центральная районная больница" | - | 2556 | 7669 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Шумихинская центральная районная больница" | - | 3078 | 9235 | - | 55 | 2 |
Государственное бюджетное учреждение "Щучанская центральная районная больница" | - | 2671 | 8015 | - | 164 | 6 |
Государственное бюджетное учреждение "Юргамышская центральная районная больница" | - | 2671 | 8015 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская центральная районная больница" | - | - | - | - | 55 | 2 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 2" | - | 593 | 1780 | - | 272 | 10 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница скорой медицинской помощи" | 4330 | - | - | - | 163 | 6 |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская детская больница" | - | - | 6900 | - | 27 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская больница скорой медицинской помощи" | - | - | - | - | 109 | 4 |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская городская больница" | - | 508 | 1526 | - | 55 | 2 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная клиническая больница" | - | 1652 | 4958 | - | 136 | 5 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн" | - | 535 | 1606 | - | 136 | 5 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста" | - | - | - | - | 300 | 11 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной кожно-венерологический диспансер" | - | 18965 | 56907 | 5100 | 784 | 32 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная специализированная инфекционная больница" | - | - | - | - | 436 | 16 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной перинатальный центр" | - | - | - | - | 136 | 5 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер" | - | 2241 | 43500 | - | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной наркологический диспансер" | - | 11546 | 34646 | - | 5527 | 225 |
Государственное казенное учреждение "Шадринский областной противотуберкулезный диспансер" | - | 4452 | 6553 | 9000 | 637 | 140 |
Государственное казенное учреждение "Шадринский областной психоневрологический диспансер" | - | 4845 | 8526 | 14100 | 1751 | 305 |
Государственное казенное учреждение "Курганский областной противотуберкулезный диспансер" | - | 13164 | 39501 | 8400 | 2001 | 440 |
Государственное казенное учреждение "Курганская областная психоневрологическая больница" | - | 10244 | 30739 | 27540 | 3788 | 660 |
Таблица 4. Утвержденная Программа на2015 год
Вид медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Территориальный норматив объема медицинской помощи на 1 человека | Территориальный норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Подушевой норматив финансового обеспечения Программы | Стоимость Программы по источникам финансирования | |||
руб. на 1 человека в год | млн руб. | ||||||||
из средств областного бюджета | из средств ОМС | средства областного бюджета | средства ОМС | в% к итогу | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|