АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от2 сентября 2016 г. N 6254
Овнесении изменений и дополнений в Постановление
Администрациигорода Кургана от 09.07.2013 N 4933
"Обутверждении технического задания на разработку
инвестиционнойпрограммы развития объектов
централизованныхсистем холодного водоснабжения
иводоотведения, эксплуатируемых АО
"ВодныйСоюз", на 2013 - 2017 годы"
В соответствии с Градостроительным кодексомРоссийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставоммуниципального образования города Кургана Администрация города КурганаПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрациигорода Кургана от 09.07.2013N 4933 "Об утверждении технического задания на разработкуинвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодноговодоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО "Водный Союз" вграницах муниципального образования города Кургана, на 2013 - 2017 годы"следующие изменения и дополнения:
1) таблицы 1, 2, 3, 4 раздела III приложенияк Постановлению изложить согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) приложение к техническому заданию наразработку инвестиционной программы развития объектов централизованных системхолодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО "ВодныйСоюз" в границах муниципального образования города Кургана, на 2013 - 2017годы дополнить планами-схемами земельных участков, перспективных районов городаКургана с детальной застройкой, предполагаемых к застройке в период с 2016 по2017 год, согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление вгазете "Курган и курганцы" и на официальном сайте муниципальногообразования город Курган в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящегоПостановления возложить на заместителя руководителя Администрации городаКургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительстваРудаева С.Г., заместителя руководителя Администрациигорода Кургана, директора Департамента экономического развития,предпринимательства и торговли Печерину О.Н.
Временно исполняющий
полномочия руководителя
Администрации города Кургана А.В.Жижин
Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Кургана
от 2 сентября 2016 г. N 6254
"О внесении изменений и дополнений
в Постановление Администрации города
Кургана от 09.07.2013 N 4933 "Об
утверждении технического задания на
разработку инвестиционной программы
развития объектов централизованных
систем холодного водоснабжения и
водоотведения, эксплуатируемых АО
"Водный Союз", на 2013 - 2017годы"
Таблица 1. Ведомость техническиххарактеристик
земельных участков перспективных районовгорода Кургана,
предполагаемых к застройке на период действия
инвестиционной программы
N п/п | Местоположение участка | Ориентировочная площадь земельных участков, предполагаемых к застройке (га) | Кол-во квартир (ед.) | Кол-во домов (перспектива) (фактически) (ед.) | Суммарная потребность в максимальной нагрузке, (м3/ч) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Блок 1. Заозерный | ||||||
1. | 1 микрорайон. Многоэтажная жилая застройка | 0,64 | 60 | 1 (п) | 3,05 | Пункт 1 блока 1 таблицы 2 |
2. | 3 микрорайон (позиция 25). Многоэтажная жилая застройка | 1,10 | 120 | 1 (п) | 6,40 | Пункт 2 блока 1 таблицы 2 |
3. | 4 микрорайон. Многоэтажная жилая застройка | 29,20 | 456 | 4 (п) | 20,00 | Пункты 3, 4, 5, 6 блока 1 таблицы 2 |
4. | 5 микрорайон (позиция 7). Многоэтажная жилая застройка | 2,30 | 547 | 11 (п) | 31,00 | Пункт 7 блока 1 таблицы 2 |
5. | 5 микрорайон (позиция 12). Многоэтажная жилая застройка | 0,11 | 280 | 2 (п) | 11,21 | Пункт 8 блока 1 таблицы 2 |
6. | 5 микрорайон. Многоэтажная жилая застройка | 1,48 | 36 | 1 (п) | 1,58 | Пункт 9 блока 1 таблицы 2 |
7. | 5 микрорайон (позиция 18). Многоэтажная жилая застройка | 2,48 | 548 | 7 (п) | 12,79 | Пункт 10 блока 1 таблицы 2 |
8. | 5 микрорайон (позиция 19). Многоэтажная жилая застройка | 1,24 | 240 | 1 (п) | 9,58 | Пункт 10 блока 1 таблицы 2 |
9. | 6 микрорайон. Многоэтажная жилая застройка | 0,64 | 440 | 2 (п) | 19,33 | Пункт 11 блока 1 таблицы 2 |
10. | 6а микрорайон (позиция 18). Многоэтажная жилая застройка | 0,73 | 69 | 1 (п) | 3,52 | Пункт 12 блока 1 таблицы 2 |
11. | 6а микрорайон. Многоэтажная жилая застройка | 1,91 | 30 | 1 (п) | 2,25 | Пункт 12 блока 1 таблицы 2 |
12. | 7 микрорайон. Многоэтажная жилая застройка | 2,13 | 634 | 3 (п) | 27,70 | Перспективное строительство 2015 - 2017 |
13. | 11 микрорайон. Многоэтажная жилая застройка | 0,30 | 120 | 1 (п) | 4,50 | Перспективное строительство 2015 - 2017 |
14. | Фонд развития жилищного строительства (Заозерный район). Многоэтажная жилая застройка | 86,32 | 7681 | 64 (п) | 630,79 | Пункты 13, 14, 15 блока 1 таблицы 2 |
15. | 2 микрорайон, 3а для здания поликлиники | 0,44 | x | x | 4,37 | Пункт 16 блока 1 таблицы 2 |
16. | 2 микрорайон, 20г для многоквартирного жилого дома | 0,35 | 100 | 1 (п) | 2,71 | Пункт 17 блока 1 таблицы 2 |
17. | 5 микрорайон, участок N 35 для многоквартирного жилого дома | 1,72 | 632 | 2 (п) | 11,25 | Пункт 18 блока 1 таблицы 2 |
18. | 5 микрорайон, в районе строения N 32 для спортивного объекта | 0,28 | x | x | 2,92 | Пункт 19 блока 1 таблицы 2 |
19. | 8 микрорайон, пр. Маршала Голикова для торгового центра | 3,39 | x | x | 2,21 | Пункт 20 блока 1 таблицы 2 |
20. | 8 микрорайон, пр. Маршала Голикова для предприятия общественного питания быстрого обслуживания | 0,27 | x | x | 0,75 | Пункт 21 блока 1 таблицы 2 |
21. | 15 микрорайон для комплексного освоения в целях жилищного строительства | 49,71 | 9456 | 81 (п) | 192,92 | Пункт 22 блока 1 таблицы 2 |
22. | ул. Алексеева, 16г для многоэтажного жилого дома | 0,41 | 148 | 1 (п) | 5,83 | Пункт 23 блока 1 таблицы 2 |
23. | ул. Алексеева, 16в для многоэтажного жилого дома | 0,52 | 148 | 1 (п) | 5,83 | Пункт 24 блока 1 таблицы 2 |
24. | ул. Мальцева - ул. Алексеева для культурно-досугового центра, кафе, кулинарии | 0,97 | x | x | 1,46 | Пункт 25 блока 1 таблицы 2 |
25. | 7 микрорайон для физкультурно-оздоровительного комплекса | 1,90 | x | x | 2,92 | Пункт 26 блока 1 таблицы 2 |
26. | 4 микрорайон для детского сада | 1,38 | x | x | 1,75 | Пункт 27 блока 1 таблицы 2 |
27. | 4 микрорайон для школы | 4,00 | x | x | 2,75 | Пункт 28 блока 1 таблицы 2 |
28. | 1 микрорайон, участок N 12 для многоквартирного дома | 0,65 | 196 | 1 (п) | 5,31 | Пункт 29 блока 1 таблицы 2 |
29. | пос. Левашово для комплексного освоения в целях жилищного строительства | 97,44 | x | x | 87,34 | Пункт 30 блока 1 таблицы 2 |
30. | пос. Левашово для индивидуальной жилой застройки (предоставление земельных участков многодетным семьям) | 59,09 | x | 307 (п) | 1,54 | Пункт 31 блока 1 таблицы 2 |
31. | 11 микрорайон, участок N 6 для комплексного освоения в целях жилищного строительства | 4,40 | 516 | 5 (п) | 11,06 | Пункт 32 блока 1 таблицы 2 |
32. | пр. Маршала Голикова - ул. Илизарова для торгового центра | 7,00 | x | x | 1,46 | Пункт 33 блока 1 таблицы 2 |
33. | ул. Илизарова для строительства гостиничного комплекса | 0,51 | x | x | 1,42 | Пункт 34 блока 1 таблицы 2 |
34. | 3 микрорайон, в районе дома N 5 для строительства банно-оздоровительного комплекса | 0,36 | x | x | 1,08 | Пункт 35 блока 1 таблицы 2 |
35. | ул. Мостостроителей для строительства здания кафе | 0,25 | x | x | 1,50 | Пункт 36 блока 1 таблицы 2 |
36. | 11 микрорайон, в районе дома N 2 для многоквартирного жилого дома | 0,29 | 80 | 1 (п) | 3,50 | Пункт 37 блока 1 таблицы 2 |
37. | 18 микрорайон для комплексного освоения в целях жилищного строительства | 29,92 | x | x | 46,76 | Пункт 38 блока 1 таблицы 2 |
38. | 3 микрорайон, в районе дома N 6 для многоквартирного жилого дома | 0,40 | 238 | 1 (п) | 4,78 | Пункт 39 блока 1 таблицы 2 |
| Итого: | 396,23 | x | x | 1 187,12 | x |
Блок 2. Западный район | ||||||
1. | поселок Новый город. Индивидуальная жилая застройка | 121,25 | x | 319 (п) 127 (ф) | 33,42 | Существующее и перспективное строительство 2015 - 2017 |
2. | поселок Пригородный. Индивидуальная жилая застройка | 185,50 | x | 239 (п) 52 (ф) | 21,82 | Существующее и перспективное строительство 2013 - 2017 |
3. | микрорайон Черемухово. Индивидуальная жилая застройка | 170,10 | x | 139 (п) 109 (ф) | 18,74 | Существующее и перспективное строительство 2013 - 2017 |
4. | поселок Осиновка. Индивидуальная жилая застройка | 26,98 | x | 536 (п) 24 (ф) | 42,00 | Существующее и перспективное строительство 2013 - 2017 |
5. | поселок Арбинка. Индивидуальная жилая застройка | 16,37 | x | 17 (ф) | 1,27 | Существующее и перспективное строительство 2013 - 2017 |
6. | поселок Западный. Многоэтажная жилая застройка | 14,99 | 961 | 5 (п) | 48,04 | Пункты 1, 2, 3 блока 2 таблицы 2 |
7. | бульвар Солнечный, участок N 16а для многоквартирного жилого дома | 0,29 | 100 | 1 (п) | 3,75 | Пункт 4 блока 2 таблицы 2 |
8. | бульвар Солнечный, 19 для многоквартирного жилого дома | 0,19 | 120 | 1 (п) | 4,75 | Пункт 5 блока 2 таблицы 2 |
9. | пр. Конституции, 11 завод по производству готовых лекарственных форм | 1,55 | x | x | 6,25 | Пункт 6 блока 2 таблицы 2 |
| Итого: | 537,22 | x | x | 180,04 | x |
Блок 3 | ||||||
1. | в кварталах улиц Красина - Куйбышева - Томина - река Тобол. Многоэтажная жилая застройка | 9,70 | 200 | 1 (п) | 8,75 | Пункт 1 блока 3 таблицы 2 |
2. | в кварталах улиц 1 Мая - Интернациональная - Войкова - Свердлова. Многоэтажная жилая застройка | 0,43 | 46 | 1 (п) | 1,96 | Перспективное строительство 2016 - 2017 |
3. | в кварталах улиц Косая - Р.Зорге - Пушкина - Свердлова. Многоэтажная жилая застройка | 1,83 | 54 | 1 (п) | 2,33 | Перспективное строительство 2016 - 2017 |
4. | в кварталах улиц Красина - К.Мяготина - Кирова - Проходная. Многоэтажная жилая застройка | 0,34 | 60 | 1 (п) | 2,62 | Пункт 2 блока 3 таблицы 2 |
5. | в кварталах улиц Гоголя - Бурова-Петрова - К.Маркса - Орлова. Многоэтажная жилая застройка | 0,38 | 83 | 1 (п) | 3,67 | Пункт 3 блока 3 таблицы 2 |
6. | в кварталах улиц Ленина - Климова - Комсомольская - река Тобол. Многоэтажная жилая застройка | 0,36 | 136 | 1 (п) | 6,08 | Пункт 4 блока 3 таблицы 2 |
7. | в кварталах улиц Станционная - Кирова - Проходная - Товарная. Многоэтажная жилая застройка | 0,17 | 45 | 1 (п) | 1,96 | Пункт 5 блока 3 таблицы 2 |
8. | ул. Куйбышева, 71 для многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями | 0,44 | x | x | 6,00 | Пункт 6 блока 3 таблицы 2 |
9. | ул. Куйбышева, в районе здания N 74 для административно-технического здания | 2,63 | x | x | 0,95 | Пункт 7 блока 3 таблицы 2 |
10. | ул. Советская, 148 для здания административно-делового назначения | 0,12 | x | x | 1,88 | Пункт 8 блока 3 таблицы 2 |
11. | ул. М.Горького, 243 для многоэтажного жилого дома | 0,13 | x | x | 0,67 | Пункт 9 блока 3 таблицы 2 |
12. | ул. Р.Зорге, 7 для размещения многоквартирного жилого дома | 0,18 | 170 | 1 (п) | 3,35 | Пункт 10 блока 3 таблицы 2 |
13. | ул. Комсомольская, 17 для многоквартирного жилого дома | 0,23 | 16 | 1 (п) | 0,6 | Пункт 11 блока 3 таблицы 2 |
| Итого: | 16,94 | x | x | 40,82 | x |
Блок 4 | ||||||
1. | ул. Калинина, в районе жилого дома N 2 для многоквартирного жилого дома | 0,26 | 88 | 1 (п) | 1,47 | Пункт 1 блока 4 таблицы 2 |
2. | ул. Калинина, 18 для многоквартирного жилого дома | 0,32 | 88 | 1 (п) | 1,51 | Пункт 2 блока 4 таблицы 2 |
3. | ул. Дзержинского, 39г для здания пункта оказания первой медицинской помощи | 0,24 | x | x | 2,90 | Пункт 3 блока 4 таблицы 2 |
4. | пр. Машиностроителей, в районе строения N 38в для здания производственного цеха | 0,75 | x | x | 0,42 | Пункт 4 блока 4 таблицы 2 |
5. | пр. Маршала Голикова, в районе строения N 26 для цеха по производству строительных материалов | 1,33 | x | x | 0,63 | Пункт 5 блока 4 таблицы 2 |
6. | пр. Машиностроителей для административного здания | 0,69 | x | x | 1,08 | Пункт 6 блока 4 таблицы 2 |
7. | пр. Машиностроителей, в районе строения N 38д для объекта обслуживания автомобильного транспорта | 1,16 | x | x | 0,21 | Пункт 7 блока 4 таблицы 2 |
8. | ул. Чернореченская, между домами N 125 и N 119 для многоквартирных жилых домов | 0,78 | 153 | 4 (п) | 3,66 | Пункт 8 блока 4 таблицы 2 |
9. | ул. Щорса - ул. Лазо для индустриального парка | 12,91 | x | x | 12,50 | Пункт 9 блока 4 таблицы 2 |
10. | ул. Пригородная, 24 для многоквартирного жилого дома | 1,20 | x | 1 (п) | 6,71 | Пункт 10 блока 4 таблицы 2 |
11. | ул. Пригородная, 30 для многоквартирного жилого дома | 0,79 | x | 1 (п) | 4,41 | Пункт 11 блока 4 таблицы 2 |
| Итого: | 20,43 | x | x | 35,50 | x |
| ВСЕГО: | 970,82 | x | x | 1 443,48 | x |
Таблица 2. План ввода в эксплуатациюобъектов
жилищного, промышленного строительства,административных и
общественных зданий в разрезе застройщиков напериод
действия инвестиционной программы
N п/п | Наименование объекта | Наименование застройщика | Общая площадь объектов (тыс. кв. метров) | Местонахождение земельного участка | Примечание | ||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Блок 1. Заозерный район | |||||||||
1. | 1 микрорайон. Многоэтажная жилая застройка | ООО "Стройстандарт" | 4,997 | x | x | x | x | 1 микрорайон | Пункт 1 блока 1 таблицы 1 |
2. | 3 микрорайон (позиция 25). Многоэтажная жилая застройка | Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана | 6,09 | x | x | x | x | 3 микрорайон | Пункт 2 блока 1 таблицы 1 |
3. | десятиэтажный многоквартирный жилой дом N 2 (стр.) | ООО "Газинвест" | 6,430 | x | x | x | x | 4 микрорайон | Пункт 3 блока 1 таблицы 1 |
4. | десятиэтажный многоквартирный жилой дом N 3 (стр.) | ЗАО "Желдорипотека" | 4,220 | x | x | x | x | 4 микрорайон | Пункт 3 блока 1 таблицы 1 |
5. | десятиэтажный многоквартирный жилой дом N 1 (стр.) | ЗАО "Кургансельстрой" | x | 7,410 | x | x | x | 4 микрорайон | Пункт 3 блока 1 таблицы 1 |
6. | десятиэтажный многоквартирный жилой дом N 1 (стр.) | ЗАО "Кургансельстрой" | x | 7,460 | x | x | x | 4 микрорайон | Пункт 3 блока 1 таблицы 1 |
7. | десятиэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными магазинами (позиция 7) | ООО "СМУ КПД" | 27,730 | x | x | x | x | 5 микрорайон позиция 7 | Пункт 4 блока 1 таблицы 1 |
8. | десятиэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными магазинами (позиция 12) | ООО "СМУ КПД" | x | x | 15,028 | x | x | 5 микрорайон позиция 12 | Пункт 5 блока 1 таблицы 1 |
9. | 5 микрорайон (позиция 16). Многоэтажная жилая застройка | ООО "СМУ КПД" | 1,99 | x | x | x | x | 5 микрорайон | Пункт 6 блока 1 таблицы 1 |
10. | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями (позиции 18, 19) | ООО "СМУ КПД" | x | x | 45,170 | x | x | 5 микрорайон | Пункты 7,8 блока 1 таблицы 1 |
11. | 6 микрорайон. Многоэтажная жилая застройка | Департамент городского хозяйства Администрации города Кургана | 7,61 | x | x | x | x | 6 микрорайон | Пункт 9 блока 1 таблицы 1 |
12. | комплексная малоэтажная застройка | ООО "Фирма Баскаль" | 7,800 | x | x | x | x | 6А микрорайон | Пункты 10, 11 блока 1 таблицы 1 |
13. | комплексное освоение в целях жилищного строительства, 7 этап, жилой дом N 55 | Фонд "РЖС" | x | 2,630 | x | x | x | Заозерный район | Пункт 14 блока 1 таблицы 1 |
14. | комплексное освоение в целях жилищного строительства, 7 этап, жилой дом N 53 | Фонд "РЖС" | x | 2,490 | x | x | x | Заозерный район | Пункт 14 блока 1 таблицы 1 |
15. | комплексное освоение в целях жилищного строительства, 7 этап, жилой дом N 54 | Фонд "РЖС" | x | 2,490 | x | x | x | Заозерный район | Пункт 14 блока 1 таблицы 1 |
16. | здание поликлиники | ООО "Строй КПД" | x | x | x | x | 4,400 | 2 микрорайон, 3а | Пункт 15 блока 1 таблицы 1 |
17. | многоквартирный жилой дом | ООО "Атлант" | x | x | x | 4,120 | x | 2 микрорайон, 20г | Пункт 16 блока 1 таблицы 1 |
18. | многоквартирный жилой дом | ЗАО "Кургансельстрой" | x | x | x | 26,756 | x | 5 микрорайон участок N 35 | Пункт 17 блока 1 таблицы 1 |
19. | спортивный объект | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 0,600 | 5 микрорайон, в районе строения N 32 | Пункт 18 блока 1 таблицы 1 |
20. | торговый центр | Нифтулаев Н.Т. | x | x | x | x | 21,492 | 8 микрорайон, пр. Маршала Голикова | Пункт 19 блока 1 таблицы 1 |
21. | предприятие общественного питания быстрого обслуживания | ООО "Макдоналдс" | x | x | x | x | 1,620 | 8 микрорайон, пр. Маршала Голикова | Пункт 20 блока 1 таблицы 1 |
22. | комплексное освоение в целях жилищного строительства | ООО "Газинвест 1" | x | x | x | 276,563 | x | 15 микрорайон | Пункт 21 блока 1 таблицы 1 |
23. | многоэтажный жилой дом | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 5,920 | ул. Алексеева, 16г | Пункт 22 блока 1 таблицы 1 |
24. | многоэтажный жилой дом | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 5,920 | ул. Алексеева, 16в | Пункт 23 блока 1 таблицы 1 |
25. | культурно-досуговый центр, кафе, кулинария | ИП Нестерова С.В. | x | x | x | x | 8,498 | ул. Мальцева - ул. Алексеева | Пункт 24 блока 1 таблицы 1 |
26. | физкультурно-оздоровительный комплекс | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 7,280 | 7 микрорайон | Пункт 25 блока 1 таблицы 1 |
27. | детский сад | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | 5,459 | x | 4 микрорайон | Пункт 26 блока 1 таблицы 1 |
28. | школа | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | 15,000 | x | 4 микрорайон | Пункт 27 блока 1 таблицы 1 |
29. | многоквартирный дом | ООО "Эверест" | x | x | x | x | 10,500 | 1 микрорайон, участок N 12 | Пункт 28 блока 1 таблицы 1 |
30. | комплексное освоение в целях жилищного строительства | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 110,820 | пос. Левашово | Пункт 29 блока 1 таблицы 1 |
31. | индивидуальная жилая застройка (предоставление земельных участков многодетным семьям) | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 46,050 | пос. Левашово | Пункт 30 блока 1 таблицы 1 |
32. | комплексное освоение в целях жилищного строительства | ООО "Промресурс" | x | x | x | 18,538 | x | 11 микрорайон, участок N 6 | Пункт 31 блока 1 таблицы 1 |
33. | торговый центр | ЗАО "Первая девелоперская компания" | x | x | x | x | 42,984 | пр. Маршала Голикова - ул. Илизарова | Пункт 32 блока 1 таблицы 1 |
34. | гостиничный комплекс | Дегтярева О.Т. | x | x | x | x | 6,920 | ул. Илизарова | Пункт 33 блока 1 таблицы 1 |
35. | банно-оздоровительный комплекс | Каграманова Н.Н. | x | x | x | x | 1,800 | 3 микрорайон, в районе дома N 5 | Пункт 34 блока 1 таблицы 1 |
36. | здание кафе | Намазов М.М. | x | x | x | x | 3,000 | ул. Мостостроителей | Пункт 35 блока 1 таблицы 1 |
37. | многоквартирный жилой дом | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 4,200 | 11 микрорайон, в районе дома N 2 | Пункт 36 блока 1 таблицы 1 |
38. | комплексное освоение в целях жилищного строительства | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 42,552 | 18 микрорайон | Пункт 37 блока 1 таблицы 1 |
39. | многоквартирный жилой дом | ООО "СК ПАТП" | x | x | x | 5,281 | 7,920 | 3 микрорайон, в районе дома N 6 | Пункт 38 блока 1 таблицы 1 |
| Итого: | x | 66,867 | 22,480 | 60,198 | 351,717 | 332,476 | x | x |
Блок 2. Западный район | |||||||||
1. | комплекс малоэтажной застройки в районе бульвара Солнечного | ООО "Фирма Баскаль" | 3,600 | 15,950 | x | x | x | бульвар Солнечный | Пункт 6 блока 2 таблицы 1 |
2. | многоквартирный жилой дом (2 очередь) | ООО ПКБ "ТОРИ" | x | 6,150 | x | x | x | ул. Галкинская | Пункт 6 блока 2 таблицы 1 |
3. | многоквартирный жилой дом (позиция 10А) | ООО "Газинвест" | x | 6,680 | x | x | x | ул. Галкинская | Пункт 6 блока 2 таблицы 1 |
4. | многоквартирный жилой дом | ООО "Атлант" | x | x | x | x | 4,120 | бульвар Солнечный, участок N 16а | Пункт 7 блока 2 таблицы 1 |
5. | многоквартирный жилой дом | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 4,672 | бульвар Солнечный, 19 | Пункт 8 блока 2 таблицы 1 |
6. | завод по производству готовых лекарственных форм | ООО "Велфарм" | x | x | x | 8,284 | x | пр. Конституции, 11 | Пункт 9 блока 2 таблицы 1 |
| Итого: | x | 3,600 | 28,780 | x | 8,284 | 8,792 | x | x |
Блок 3 | |||||||||
1. | группа многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения. 1 этап строительства: многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения (строение 1) | ООО "СУ Артекс" | 8,480 | x | x | x | x | ул. Красина, 38 - ул. Куйбышева, 15 | Пункт 1 блока 3 таблицы 1 |
2. | в кварталах улиц Красина - К.Мяготина - Кирова - Проходная многоэтажная жилая застройка | ЗАО "Сибирский газовик" | 2,649 | x | x | x | x | ул. К.Мяготина, 111б | Пункт 4 блока 3 таблицы 1 |
3. | в кварталах улиц Гоголя - Бурова-Петрова - К.Маркса - Орлова многоэтажная жилая застройка | Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана | 5,730 | x | x | x | x | ул. Бурова-Петрова, 62 | Пункт 5 блока 3 таблицы 1 |
4. | в кварталах улиц Ленина - Климова - Комсомольская - река Тобол многоэтажная жилая застройка | Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана | 10,650 | x | x | x | x | ул. Климова, 78 | Пункт 6 блока 3 таблицы 1 |
5. | в кварталах улиц Станционная - Кирова - Проходная - Товарная многоэтажная жилая застройка | ООО "ЭсЭлДжиДевелопмент" | 8,920 | x | x | x | x | ул. Станционная, 22 | Пункт 7 блока 3 таблицы 1 |
6. | многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | ЗАО "Сибирский газовик" | x | x | x | x | 7,467 | ул. Куйбышева, 71 | Пункт 8 блока 3 таблицы 1 |
7. | административно-техническое здание | ФСБ России | x | x | x | x | 16,000 | ул. Куйбышева, в районе здания N 74 | Пункт 9 блока 3 таблицы 1 |
8. | здание административно-делового назначения | ООО "КФХ "фирма ДГЛ" | x | x | x | x | 2,242 | ул. Советская, 148 | Пункт 10 блока 3 таблицы 1 |
9. | многоэтажный жилой дом | ЗАО "Сибирский газовик" | x | x | x | x | 3,180 | ул. М.Горького, 243 | Пункт 11 блока 3 таблицы 1 |
10. | многоквартирный жилой дом | Печерских М.В. | x | x | x | x | 6,920 | ул. Р.Зорге, 7 | Пункт 12 блока 3 таблицы 1 |
11. | многоквартирный жилой дом | Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана | x | x | x | x | 1,225 | ул. Комсомольская, 17 | Пункт 13 блока 3 таблицы 1 |
| Итого: | x | 36,429 | x | x | x | 37,034 | x | x |
Блок 4 | |||||||||
1. | многоквартирный жилой дом | ООО "Эверест" | x | x | x | x | 3,785 | ул. Калинина, в районе жилого дома N 2 | Пункт 1 блока 4 таблицы 1 |
2. | многоквартирный жилой дом | ООО "Эверест" | x | x | x | x | 3,785 | ул. Калинина, 18 | Пункт 2 блока 4 таблицы 1 |
3. | здание пункта оказания первой медицинской помощи | ИП Богомолов А.И. | x | x | x | x | 2,400 | ул. Дзержинского, 39г | Пункт 3 блока 4 таблицы 1 |
4. | здание производственного цеха | Махмудян М.Р. | x | x | x | x | 5,250 | пр. Машиностроителей, в районе строения N 38в | Пункт 4 блока 4 таблицы 1 |
5. | цех по производству строительных материалов | ООО "Пилар" | x | x | x | x | 9,310 | пр. Маршала Голикова, в районе строения N 26 | Пункт 5 блока 4 таблицы 1 |
6. | административное здание | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 4,830 | пр. Машиностроителей | Пункт 6 блока 4 таблицы 1 |
7. | объект обслуживания автомобильного транспорта | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 8,120 | пр. Машиностроителей, в районе строения N 38д | Пункт 7 блока 4 таблицы 1 |
8. | многоквартирные жилые дома | ООО "Стандарт" | x | x | x | 7,634 | x | ул. Чернореченская, между домами N 125 и N 119 | Пункт 8 блока 4 таблицы 1 |
9. | индустриальный парк | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 90,370 | ул. Щорса - ул. Лазо | Пункт 9 блока 4 таблицы 1 |
10. | многоквартирный жилой дом | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 1,440 | ул. Пригородная, 24 | Пункт 10 блока 4 таблицы 1 |
11. | многоквартирный жилой дом | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана | x | x | x | x | 1,440 | ул. Пригородная, 30 | Пункт 11 блока 4 таблицы 1 |
| Итого: | x | x | x | x | 7,634 | 130,730 | x | x |
| ВСЕГО: | x | 40,029 | 51,260 | 60,198 | 367,635 | 509,032 | x | x |
Таблица 3. Перечень техническихмероприятий,
обеспечивающих развитие объектовцентрализованных систем
холодного водоснабжения, эксплуатируемых АО"Водный Союз" в
границах муниципального образования городаКургана,
на 2013 - 2017 годы
N п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Направление мероприятия | Местоположение участка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Блок 1. Заозерный район | ||||
1. | Модернизация насосной станции 3-го подъема со строительством 2-х резервуаров чистой воды с заменой насосного и электросилового оборудования в Заозерном районе г. Кургана | Увеличение мощности системы водоснабжения Заозерного района для обеспечения необходимого объема услуг водоснабжения объектов многоэтажной жилой застройки (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1 - 21, 24 - 27, 31 - 37, 38 блока 1 таблицы 1 технического задания) | Повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | 11 микрорайон |
