КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от16 декабря 2015 г. N 197
Утратил силу - РешениеКурганской городской Думы Курганской области
Обутверждении предельной численности
работающихв муниципальных казенных учреждениях и органах
местногосамоуправления города Кургана на 2016 год
(В редакции Решения Курганской городской ДумыКурганской области
В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", бюджетомгорода Кургана на 2016 год Курганская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить предельную численностьработающих в муниципальных казенных учреждениях и органах местногосамоуправления города Кургана на 2016 год согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующиеРешения Курганской городской Думы:
2.1. от 24.12.2014N 248 "Об утверждении предельной численности работающих вмуниципальных казенных учреждениях и органах местного самоуправления городаКургана на 2015 год";
2.2. от 22.04.2015N 52 "О внесении изменений в Решение Курганской городской Думы от24.12.2014 N 248 "Об утверждении предельной численности работающих вмуниципальных казенных учреждениях и органах местного самоуправления городаКургана на 2015 год";
2.3. от 26.08.2015N 122 "О внесении изменений в Решение Курганской городской Думы от24.12.2014 N 248 "Об утверждении предельной численности работающих вмуниципальных казенных учреждениях и органах местного самоуправления городаКургана на 2015 год";
2.4. от 25.11.2015N 176 "О внесении изменений в Решение Курганской городской Думы от24.12.2014 N 248 "Об утверждении предельной численности работающих вмуниципальных казенных учреждениях и органах местного самоуправления городаКургана на 2015 год".
3. Настоящее Решение вступает в силу с01.01.2016.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете"Курган и курганцы" и разместить на официальном сайте муниципальногообразования города Кургана.
5. Контроль заисполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию побюджету, налогам и сборам Курганской городской Думы.
Глава города Кургана С.В.Руденко
Приложение
к Решению
Курганской городской Думы
от 16 декабря 2015 г. N 197
"Об утверждении предельной
численности работающихв муниципальных
казенных учрежденияхи органах местного
самоуправления города Кургана на 2016год"
Предельная численность
работающих в муниципальных казенных учреждениях и органах
местного самоуправления города Кургана на 2016 год
(В редакцииРешения Курганской городской Думы Курганской области
N п/п | Наименование муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Предельная штатная численность |
1 | Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета школ N 2" | 98,5 |
2 | Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета детских садов N 2" | 36,75 |
3 | Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета детских садов N 3" | 66,0 |
4 | Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета детских садов N 4" | 36,75 |
5 | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана" | 74,0 |
6 | Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническая инспекция города Кургана" | 62,0 |
7 | Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Кургана" | 13,25 |
8 | Муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление" | 36,5 |
9 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Городская инспекция по земельным отношениям" | 69,0 |
10 | Муниципальное казенное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | 50,0 |
11 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Управление капитального строительства" | 39,0 |
12 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Жилищная политика" | 77,0 |
13 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Служба городских кладбищ" | 17,0 |
14 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" | 87,0 |
15 | Курганская городская Дума, всего | 38,0 |
| в том числе: | |
| - лица, замещающие муниципальные должности | 2,0 |
| - муниципальные служащие | 31,0 |
| - немуниципальные служащие | 5,0 |
16 | Контрольно-счетная палата города Кургана, всего | 5,0 |
| в том числе: | |
| - муниципальные служащие | 4,0 |
| - немуниципальные служащие | 1,0 |
17 | Администрация города Кургана | |
| всего на 01.01.2016 | 426,0 |
| в том числе: | |
| - муниципальные служащие | 285,0 |
| - немуниципальные служащие | 141,0 |
| всего на 15.01.2016 | 426,0 |
| - муниципальные служащие | 279,0 |
| - немуниципальные служащие | 147,0 |
17.1 | Администрация города Кургана - аппарат | |
| всего на 01.01.2016 | 71,0 |
| в том числе: | |
| - муниципальные служащие | 45,0 |
| - немуниципальные служащие | 26,0 |
| всего на 15.01.2016 | 71,0 |
| - муниципальные служащие | 43,0 |
| - немуниципальные служащие | 28,0 |
17.2 | Департамент социальной политики | |
| всего на 01.01.2016 | 75,0 |
| в том числе: | |
| - муниципальные служащие | 50,0 |
| - немуниципальные служащие | 25,0 |
| всего на 15.01.2016 | 75,0 |
| - муниципальные служащие | 49,0 |
| - немуниципальные служащие | 26,0 |
17.3 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства | |
| всего на 01.01.2016 | 48,0 |
| в том числе: | |
| - муниципальные служащие | 32,0 |
| - немуниципальные служащие | 16,0 |
| всего на 15.01.2016 | 48,0 |
| - муниципальные служащие | 31,0 |
| - немуниципальные служащие | 17,0 |
17.4 | Департамент финансов | 70,0 |
| в том числе: | |
| - муниципальные служащие | 53,0 |
| - немуниципальные служащие | 17,0 |
17.5 | Департамент развития городского хозяйства | |
| всего на 01.01.2016 | 33,0 |
| в том числе: | |
| - муниципальные служащие | 21,0 |
| - немуниципальные служащие | 12,0 |
| всего на 15.01.2016 | 33,0 |
| - муниципальные служащие | 20,0 |
| - немуниципальные служащие | 13,0 |
17.6 | Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | |
| всего на 01.01.2016 | 35,0 |
| в том числе: | |
| - муниципальные служащие | 23,0 |
| - немуниципальные служащие | 12,0 |
| всего на 15.01.2016 | 35,0 |
| - муниципальные служащие | 22,0 |
| - немуниципальные служащие | 13,0 |
17.7 | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений | 94,0 |
| в том числе: | |
| - муниципальные служащие | 61,0 |
| - немуниципальные служащие | 33,0 |