АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19марта 2014 г. N 2011
Утратило силу - Постановление Администрациигорода Кургана Курганской
области от19.02.2016 № 1031
Овнесении изменений в Постановление
Администрациигорода Кургана от 08.02.2013 N 865
"Обутверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектовна территории города Кургана"
Всоответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговойдеятельности в Российской Федерации", Приказом Департамента экономическогоразвития, торговли и труда Курганской области от 27.12.2010 N 115-ОД "Обутверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправленияКурганской области схем размещения нестационарных торговых объектов ", Уставоммуниципального образования города Кургана Администрация города КурганаПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ПостановлениеАдминистрации города Кургана от 08.02.2013N 865 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговыхобъектов на территории города Кургана" следующие изменения:
1) в приложении раздел 1"Схема размещения павильонов и киосков":
- дополнить перечнемпавильонов и киосков согласно приложению 1;
- строки 74.1, 240, 302.1,316.1, 358, 406, 409, 424.2 читать в новой редакции согласно приложению 2;
- строки 12, 21, 96, 180,197, 275, 377, 386 исключить;
2) в приложении кПостановлению раздел 2 "Схема размещения передвижных торговыхобъектов" читать в новой редакции согласно приложению 3;
3) в приложении кПостановлению раздел 3 "Схема размещения сезонных торговых объектов"читать в новой редакции согласно приложению 4.
2. Опубликовать настоящееПостановление в газете "Курган и курганцы".
3. Контрольза исполнением данного Постановления возложить на заместителяруководителя Администрации города Кургана, директора Департаментаэкономического развития, предпринимательства и торговли ПечеринуО.Н.
Руководитель
Администрации города Кургана А.Г.Якушев
Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Кургана
от 19 марта 2014 г. N 2011
"О внесении изменений
в Постановление
Администрации города Кургана
от 08.02.2013 N 865
"Об утверждении схемыразмещения
нестационарных торговыхобъектов
на территории городаКургана"
1. Схема размещенияпавильонов и киосков
N п/п | N в схеме | Место размещения нестационарного торгового объекта | Вид собственности земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь нестационарного торгового объекта, кв. м | Период осуществления деятельности | Специализация торгового объекта | Примечание |
1. | 314.1 | Машиностроителей, в районе здания N 34 | государственная | 24 | 24 | 01.01 - 31.12 | непродовольственные товары | павильон |
2. | 319.3 | микрорайон Мостостроителей, в районе здания N 41 | государственная | 18 | 18 | 01.01 - 31.12 | продовольственные товары | павильон |
Приложение 2
к Постановлению
Администрации города Кургана
от 19 марта 2014 г. N 2011
"О внесении изменений
в Постановление
Администрации города Кургана
от 08.02.2013 N 865
"Об утверждении схемыразмещения
нестационарных торговыхобъектов
на территории городаКургана"
1. Схема размещенияпавильонов и киосков
N п/п | N в схеме | Место размещения нестационарного торгового объекта | Вид собственности земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь нестационарного торгового объекта, кв. м | Период осуществления деятельности | Специализация торгового объекта | Примечание |
1. | 74.1 | Бурова-Петрова, в районе здания N 9 | государственная | 20 | 20 | 01.01 - 31.12 | непродовольственные товары | павильон |
2. | 240 | Конституции, в районе здания N 77а | государственная | 80 | 80 | 01.01 - 31.12 | продовольственные товары | павильон |
3. | 302.1 | микрорайон Утяк, ул. Лесная | государственная | 50 | 50 | 01.01 - 31.12 | продовольственные товары | павильон |
4. | 316.1 | микрорайон Глинки, остановочный комплекс "Микрорайон Глинки" | государственная | 55 | 55 | 01.01 - 31.12 | продовольственные товары | павильон |
6. | 358 | п. Увал, ул. Трактовая, в районе здания N 1б (ОК "КВИ") | государственная | 40 | 40 | 01.01 - 31.12 | продовольственные товары | павильон |
7. | 405 | Станционная, в районе здания N 12 (остановочный комплекс "Железнодорожный вокзал") | государственная | 24 | 24 | 01.01 - 31.12 | продовольственные товары | павильон |
8. | 406 | Станционная, в районе здания N 12 (остановочный комплекс "Железнодорожный вокзал") | государственная | 24 | 24 | 01.01 - 31.12 | продовольственные товары | павильон |
9. | 409 | Станционная, в районе здания N 14 (остановочный комплекс "Железнодорожный вокзал") | государственная | 24 | 24 | 01.01 - 31.12 | непродовольственные товары | киоск |
10. | 410 | Станционная, в районе здания N 14 (остановочный комплекс "Железнодорожный вокзал") | государственная | 24 | 24 | 01.01 - 31.12 | продовольственные товары | павильон |
11. | 424.2 | Химмашевская, в районе здания N 15 | государственная | 42 | 42 | 01.01 - 31.12 | непродовольственные товары | павильон |
Приложение 3
к Постановлению
Администрации города Кургана
от 19 марта 2014 г. N 2011
"О внесении изменений
в Постановление
Администрации города Кургана
от 08.02.2013 N 865
"Об утверждении схемыразмещения
нестационарных торговыхобъектов
на территории городаКургана"
2. Схема размещенияпередвижных торговых объектов
N п/п | Место размещения нестационарного торгового объекта | Вид собственности земельного участка | Площадь земельного участка | Площадь нестационарного торгового объекта (кв. м) | Период осуществления деятельности торговых объектов | Специализация торгового объекта | Примечания |
1. | Белинского, в районе АГНКС | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
2. | Бульвар Солнечный, в районе здания N 10 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
3. | Бурова-Петрова, в районе здания N 97 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
4. | Володарского, в районе здания N 51 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
5. | Гагарина, в районе здания N 20 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты | передвижной объект торговли |
6. | пр. Маршала Голикова, в районе здания N 32/5 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
7. | Достоевского, в районе здания N 78 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты | передвижной объект торговли |
8. | Достоевского, в районе здания N 68 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
9. | Дзержинского, в районе здания N 1 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
10. | Дзержинского, в районе здания N 54а | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
11. | Дзержинского, в районе здания N 41 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
12. | Земнухова, в районе здания N 2 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
13. | Зорге, в районе здания N 54 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | хлеб | передвижной объект торговли |
14. | Карбышева, в районе здания N 10а | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
15. | Карбышева, в районе здания N 40 (остановочный комплекс "Институт им. Илизарова") | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
16. | Карбышева, в районе здания N 40 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | хлебобулочные изделия | передвижной объект торговли |
17. | К.Маркса, в районе здания N 139/1 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
18. | К.Маркса, в районе здания N 86 (остановочный комплекс "Кравченко") | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
19. | К.Маркса, в районе здания N 149 (остановочный комплекс "Швейная фирма") | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
20. | К.Мяготина, в районе здания N 56 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
21. | К.Мяготина, в районе здания N 57 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
22. | К.Мяготина, в районе здания N 75 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
23. | Криволапова, в районе здания N 22 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
24. | Криволапова, в районе здания N 22 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты | передвижной объект торговли |
25. | Конституции, в районе здания N 42 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
26. | Маршала Голикова, в районе здания N 25 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | хлебобулочные изделия | передвижной объект торговли |
27. | Машиностроителей, в районе здания N 2а | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | мясо птицы | передвижной объект торговли |
28. | Машиностроителей, в районе здания N 2а | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
29. | Машиностроителей, в районе здания N 2а | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
30. | Машиностроителей, в районе здания N 14 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
31. | Машиностроителей, в районе здания N 38а | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
32. | Лесопарковая, в районе здания N 7 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
33. | К.Маркса, в районе здания N 105 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
34. | Омская, в районе здания N 139 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
35. | Пролетарская, в районе здания N 62 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
36. | Савельева, в районе здания N 56 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
37. | Советская, в районе здания N 39 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
38. | Станционная, в районе здания N 12 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | хлебобулочные изделия | передвижной объект торговли |
39. | Урожайная, в районе здания N 142 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
40. | Химмашевская - Б.-Петрова | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
41. | 1 микрорайон, (остановочный комплекс "Улица Алексеева") | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
42. | 1 микрорайон, ул. Алексеева, в районе здания N 1 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты | передвижной объект торговли |
43. | 1 микрорайон, (остановочный комплекс "Ледовый дворец") | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
44. | 1 микрорайон, в районе здания N 26 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | овощи, фрукты | передвижной объект торговли |
45. | 2 микрорайон, в районе здания N 8 | государственная | - | 2 по 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
46. | 3 микрорайон, в районе здания N 34 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | мясо птицы | передвижной объект торговли |
47. | 3 микрорайон, в районе здания N 30а | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
48. | 6 микрорайон, в районе здания N 3а | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | куры-гриль | передвижной объект торговли |
49. | 6 микрорайон, в районе здания N 3а | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | рыба свежевыловленная | передвижной объект торговли |
50. | 9 Мая, в районе здания N 1б | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
51. | 9 Мая, в районе здания N 1д | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | хлебобулочные изделия | передвижной объект торговли |
52. | 11 микрорайон, в районе здания N 1 | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
53. | Район Омского моста | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
54. | Садоводство "Зауральский садовод" | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
55. | Садоводство "Просвещенец" | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
56. | Садоводство "Станционник" | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
57. | Садоводство "Энергетик-1" | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
58. | Садоводство "Электрификатор" | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
59. | Откормсовхоз | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
60. | п. Осиновка | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
61. | п. Н. Утятка | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
62. | п. Чистое Поле | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
63. | п. Радужный | государственная | - | 25 | 01.01 - 31.12 | продукты питания | передвижной объект торговли |
Приложение 4
к Постановлению
Администрации города Кургана
от 19 марта 2014 г. N 2011
"О внесении изменений
в Постановление
Администрации города Кургана
от 08.02.2013 N 865
"Об утверждении схемыразмещения
нестационарных торговыхобъектов
на территории городаКургана"
3. Схема размещения сезонныхторговых объектов
N п/п | Место размещения нестационарного торгового объекта | Вид собственности земельного участка | Площадь земельного участка | Площадь нестационарного торгового объекта (кв. м) | Период осуществления деятельности торговых объектов | Специализация торгового объекта | Примечания |
1. | Бажова, в районе здания N 140 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
2. | Бульвар Солнечный, в районе здания N 10 | государственная | - | 2 по 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
3. | Гагарина, в районе здания N 7 | государственная | - | 2 по 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
4. | Гагарина, в районе здания N 21 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
5. | Гвардейская, в районе здания N 2а, магазин "Продукты" | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
6. | Глинки, в районе здания N 22 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
7. | Гоголя, в районе здания N 131 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
8. | Достоевского, в районе здания N 76 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
9. | Достоевского, в районе здания N 70 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
10. | Дзержинского, в районе здания N 32, магазин "Продукты" | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
11. | Дзержинского, в районе здания N 52а, магазин "Курган" | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
12. | Карбышева, в районе здания N 5 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
13. | Карбышева, в районе здания N 10, магазин "Кулинария" | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
14. | Карбышева, в районе здания N 10 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
15. | Карбышева, в районе здания N 38 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
16. | Карбышева, в районе здания N 40 (остановочный комплекс "Институт им. Илизарова") | государственная | - | 2 по 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
17. | Карбышева, в районе здания N 52 (остановочный комплекс "Городская больница N 2") | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
18. | Карбышева, в районе здания N 56 (остановочный комплекс "Ж/д больница") | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
19. | К.Маркса, в районе здания N 105 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
20. | К.Маркса, в районе здания N 127, магазин "Лиза" | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
21. | К.Мяготина, в районе здания N 57 | государственная | - | 2 по 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
22. | К.Мяготина, в районе здания N 105 | государственная | - | 2 по 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
23. | К.Мяготина, в районе здания N 116 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
24. | К.Мяготина, в районе здания N 140, магазин "Продукты" | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
25. | К.Мяготина, в районе здания N 145 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
26. | Кирова, в районе здания N 107 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
27. | Кирова, в районе здания N 113 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
28. | Кремлева, в районе здания N 9 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
29. | Кравченко, в районе здания N 49, магазин "Родник" | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
30. | Красина, в районе здания N 48 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
31. | Красина, в районе здания N 50 | государственная | - | 8 | 01.05 - 31.10 | овощи, фрукты | палатка |
|