УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙОБЛАСТИ
Об утверждении предельных(максимальных)
индексов изменения размеравносимой гражданами
платы за коммунальныеуслуги в муниципальных
образованиях Курганскойобласти
(В редакции Указа ГубернатораКурганской области от 26.11.2014 №69 )
(В редакции Указа ГубернатораКурганской области от 25.11.2015№ 338)
(В редакции Указа ГубернатораКурганской области от19.12.2016 г. № 360)
(В редакции Указа ГубернатораКурганской области от24.11.2017 г. № 286)
(В редакции Указа ГубернатораКурганской области от15.12.2017 г. № 306)
В соответствии со статьей 157.1 Жилищногокодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерацииот 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размераплаты граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", на основаниииндексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги всреднем по субъектам Российской Федерации, утвержденных РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 718-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные (максимальные)индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги вмуниципальных образованиях Курганской области с обоснованием их величинысогласно приложениям 1 - 2 к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу после егоофициального опубликования, но не ранее 1 июля 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Указавозложить на первого заместителя Губернатора Курганской области.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганскойобласти А.Г.Кокорин
Курган
21 мая 2014 года
N 188
Приложение 1
к Указу
Губернатора Курганской области
от 21 мая 2014 г. N 188
"Об утверждении предельных
(максимальных) индексов
изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных
образованиях Курганской
области"
Предельные (максимальные) индексы
изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Курганской области на период с 1 января
2016 года по 2018 год
(В редакции Указа Губернатора Курганской области от24.11.2017 г. № 286)
N п/п | Муниципальное образование | Год | Предельные индексы |
1. | Город Курган | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,5% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
2. | Муниципальное образование - город Шадринск | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,5% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
3. | Альменевский сельсовет Альменевского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
4. | Бороздинский сельсовет Альменевского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
5. | Иванковский сельсовет Альменевского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
6. | Казенский сельсовет Альменевского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
7. | Малышевский сельсовет Альменевского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
8. | Парамоновский сельсовет Альменевского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
9. | Рыбновский сельсовет Альменевского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
10. | Танрыкуловский сельсовет Альменевского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
11. | Чистовский сельсовет Альменевского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
12. | Шариповский сельсовет Альменевского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
13. | Юламановский сельсовет Альменевского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
14. | Ягоднинский сельсовет Альменевского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
15. | Баяракский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
16. | Белозерский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,5% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
17. | Боровлянский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
18. | Боровской сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
19. | Вагинский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
20. | Зарослинский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
21. | Зюзинский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
22. | Камаганский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
23. | Нижнетобольный сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
24. | Новодостоваловский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
25. | Памятинский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
26. | Першинский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
27. | Пьянковский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
28. | Речкинский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
29. | Рычковский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
30. | Светлодольский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
31. | Скатинский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
32. | Скопинский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
33. | Ягоднинский сельсовет Белозерского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
34. | Барашковский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
35. | Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,5% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
36. | Варгашинский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,5% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
37. | Верхнесуерский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
38. | Дубровинский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
39. | Дундинский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
40. | Лихачевский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
41. | Медвежьевский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
42. | Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
43. | Ошурковский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
44. | Пичугинский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
45. | Поповский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
46. | Просековский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
47. | Спорновский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
48. | Строевский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
49. | Сычевский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
50. | Терпуговский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
51. | Уральский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
52. | Шастовский сельсовет Варгашинского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
53. | Белоярский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
54. | Верхнеярский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
55. | Вознесенский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
56. | Город Далматово Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,5% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
57. | Затеченский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
58. | Ключевской сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
59. | Крестовский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
60. | Кривской сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
61. | Крутихинский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
62. | Лебяжский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
63. | Любимовский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
64. | Мясниковский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
65. | Нижнеярский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
66. | Новопетропавловский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
67. | Новосельский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
68. | Параткульский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
69. | Першинский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
70. | Песковский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
71. | Песчано-Колединский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
72. | Смирновский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
73. | Тамакульский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
74. | Уксянский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
75. | Уральцевский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
76. | Широковский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
77. | Юровский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
78. | Яснополянский сельсовет Далматовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
79. | Бугровский сельсовет Звериноголовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
80. | Звериноголовский сельсовет Звериноголовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 5,1% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
81. | Искровский сельсовет Звериноголовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,5% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
82. | Круглянский сельсовет Звериноголовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 6,0% | ||
83. | Озернинский сельсовет Звериноголовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
84. | Отряд-Алабугский сельсовет Звериноголовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
85. | Прорывинский сельсовет Звериноголовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
86. | Трудовской сельсовет Звериноголовского района Курганской области | 2016 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,3% |
2017 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 4,2% | ||
2018 | с 1 января по 30 июня - 0% с 1 июля по 31 декабря - 3,8% | ||
