КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
Статья 1.
Утвердить отчет обисполнении областного бюджета за 2014 год по доходам в сумме 28 762 385,3 тыс. рублей и по расходам всумме 32 654 933,8 тыс. рублей спревышением расходов над доходами в сумме 3 892 548,5 тыс. рублей (вобъемах показателей, приведенных в приложениях 1-6 к настоящему закону).
Статья 2.
Настоящий закон вступаетв силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Курганскойобласти А.Г.Кокорин
городКурган
2 июля2015 года № 65
Приложение 1 к Закону Курганской области | ||||
от 2 июля 2015 года № 65 | ||||
"Об исполнении областного бюджета за 2014 год" | ||||
Доходы областного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, | ||||
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, | ||||
относящихся к доходам бюджета | ||||
(тыс. руб.) | ||||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено | % испол-нения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 19 082 264,0 | 15 029 327,3 | 78,8 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 10 456 630,0 | 9 255 524,5 | 88,5 |
Налог на прибыль организаций | 00010101000000000110 | 4 000 000,0 | 3 537 629,9 | 88,4 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 00010101010000000110 | 4 000 000,0 | 3 537 629,9 | 88,4 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101012020000110 | 4 000 000,0 | 3 537 629,9 | 88,4 |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000010000110 | 6 456 630,0 | 5 717 894,6 | 88,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102010010000110 | 6 274 030,0 | 5 553 198,9 | 88,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102020010000110 | 86 000,0 | 81 666,2 | 95,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 00010102030010000110 | 91 600,0 | 78 736,9 | 86,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102040010000110 | 5 000,0 | 4 292,6 | 85,9 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 2 375 784,0 | 2 120 400,0 | 89,3 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000010000110 | 2 375 784,0 | 2 120 400,0 | 89,3 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 00010302100010000110 | 305 893,7 | 311 689,6 | 101,9 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 00010302110010000110 | 70 500,0 | 70 574,1 | 100,1 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302230010000110 | 833 300,0 | 662 642,6 | 79,5 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302240010000110 | 15 246,0 | 14 926,2 | 97,9 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302250010000110 | 1 112 638,0 | 1 135 183,0 | 102,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302260010000110 | 55 800,0 | -57 021,8 | -102,2 |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 00010302290010000110 | -17 593,7 | -17 593,7 | 100,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 816 880,0 | 721 136,8 | 88,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000110 | 816 880,0 | 720 945,4 | 88,3 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501010010000110 | 536 180,0 | 455 111,4 | 84,9 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501011010000110 | 536 180,0 | 455 130,5 | 84,9 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501012010000110 | 0,0 | -19,1 | 0,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501020010000110 | 190 000,0 | 173 773,4 | 91,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501021010000110 | 190 000,0 | 173 581,3 | 91,4 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501022010000110 | 0,0 | 192,1 | 0,0 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010501050010000110 | 90 700,0 | 92 060,6 | 101,5 |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000010000110 | 0,0 | 191,4 | 0,0 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010503020010000110 | 0,0 | 191,4 | 0,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 2 337 690,0 | 2 249 550,7 | 96,2 |
Налог на имущество организаций | 00010602000020000110 | 1 796 900,0 | 1 677 135,2 | 93,3 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602010020000110 | 1 767 900,0 | 1 646 066,8 | 93,1 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602020020000110 | 29 000,0 | 31 068,4 | 107,1 |
Транспортный налог | 00010604000020000110 | 540 000,0 | 571 736,4 | 105,9 |
Транспортный налог с организаций | 00010604011020000110 | 105 000,0 | 107 811,7 | 102,7 |
Транспортный налог с физических лиц | 00010604012020000110 | 435 000,0 | 463 924,7 | 106,6 |
Налог на игорный бизнес | 00010605000020000110 | 790,0 | 679,1 | 86,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00010700000000000000 | 85 535,0 | 74 109,2 | 86,6 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 00010701000010000110 | 80 015,0 | 68 514,6 | 85,6 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 00010701020010000110 | 8 200,0 | 9 735,4 | 118,7 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 00010701030010000110 | 71 815,0 | 58 779,2 | 81,8 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 00010704000010000110 | 5 520,0 | 5 594,6 | 101,4 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 00010704010010000110 | 4 970,0 | 4 682,8 | 94,2 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 00010704030010000110 | 550,0 | 911,8 | 165,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 31 200,0 | 36 683,7 | 117,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000010000110 | 31 200,0 | 36 683,7 | 117,6 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 00010807080010000110 | 14 207,0 | 16 503,6 | 116,2 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807082010000110 | 14 207,0 | 16 503,6 | 116,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 00010807110010000110 | 92,0 | 72,1 | 78,4 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 00010807120010000110 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 00010807130010000110 | 100,0 | 93,5 | 93,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 00010807140010000110 | 16 480,0 | 17 092,7 | 103,7 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 00010807142010000110 | 16 480,0 | 17 092,7 | 103,7 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 00010807160010000110 | 0,0 | 11,1 | 0,0 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 00010807170010000110 | 300,0 | 788,0 | 262,7 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807172010000110 | 300,0 | 788,0 | 262,7 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 00010807260010000110 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 00010807262010000110 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 00010807340010000110 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области контроля (надзора), свидетельств об аккредитации в целях признания компетентности организации в соответствующей сфере науки, техники и хозяйственной деятельности для участия в проведении мероприятий по контролю | 00010807350010000110 | 21,0 | 981,2 | 4672,4 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним | 00010807360010000110 | 0,0 | 106,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807380010000110 | 0,0 | 847,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807390010000110 | 0,0 | 28,5 | 0,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 00010903000000000110 | 0,0 | 21,3 | 0,0 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 00010903020000000110 | 0,0 | 6,7 | 0,0 |
Платежи за добычу подземных вод | 00010903023010000110 | 0,0 | 6,7 | 0,0 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 00010903080000000110 | 0,0 | 14,6 | 0,0 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 00010903082020000110 | 0,0 | 14,6 | 0,0 |
Налоги на имущество | 00010904000000000110 | 0,0 | -62,2 | 0,0 |
Налог на имущество предприятий | 00010904010020000110 | 0,0 | -3,5 | 0,0 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 00010904020020000110 | 0,0 | -4,6 | 0,0 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 00010904030010000110 | 0,0 | -54,1 | 0,0 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 00010906000020000110 | 0,0 | 48,8 | 0,0 |
Налог с продаж | 00010906010020000110 | 0,0 | 48,8 | 0,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 77 656,0 | 82 138,9 | 105,8 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 00011101000000000120 | 52 000,0 | 52 883,6 | 101,7 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 00011101020020000120 | 52 000,0 | 52 883,6 | 101,7 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 00011103000000000120 | 0,0 | 83,6 | 0,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011103020020000120 | 0,0 | 83,6 | 0,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011105000000000120 | 23 072,0 | 25 026,7 | 108,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011105020000000120 | 1 800,0 | 2 486,9 | 138,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105022020000120 | 1 800,0 | 2 486,9 | 138,2 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 00011105030000000120 | 10 408,0 | 10 575,4 | 101,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105032020000120 | 10 408,0 | 10 575,4 | 101,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 00011105070000000120 | 10 864,0 | 11 964,4 | 110,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 00011105072020000120 | 10 864,0 | 11 964,4 | 110,1 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 00011107000000000120 | 2 584,0 | 4 145,0 | 160,4 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 00011107010000000120 | 2 584,0 | 4 145,0 | 160,4 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 00011107012020000120 | 2 584,0 | 4 145,0 | 160,4 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 33 014,0 | 39 144,1 | 118,6 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 00011201000010000120 | 17 326,0 | 19 355,9 | 111,7 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 00011201010010000120 | 5 550,0 | 2 999,6 | 54,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 00011201020010000120 | 300,0 | 392,4 | 130,8 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 00011201030010000120 | 3 326,0 | 6 665,5 | 200,4 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 00011201040010000120 | 8 150,0 | 9 298,4 | 114,1 |
Платежи при пользовании недрами | 00011202000000000120 | 386,0 | 2 434,2 | 630,6 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 00011202010010000120 | 300,0 | 1 814,7 | 604,9 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 00011202012010000120 | 300,0 | 1 814,7 | 604,9 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 00011202030010000120 | 30,0 | 262,6 | 875,3 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 00011202050010000120 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 00011202052010000120 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 00011202100000000120 | 56,0 | 206,9 | 369,5 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 00011202102020000120 | 56,0 | 206,9 | 369,5 |
Плата за использование лесов | 00011204000000000120 | 15 302,0 | 17 354,0 | 113,4 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 00011204010000000120 | 15 302,0 | 17 354,0 | 113,4 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 00011204014020000120 | 15 282,0 | 17 160,7 | 112,3 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 00011204015020000120 | 20,0 | 193,3 | 966,5 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 124 106,0 | 133 167,2 | 107,3 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301000000000130 | 119 057,0 | 117 818,7 | 99,0 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 00011301400010000130 | 0,0 | 5,3 | 0,0 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 00011301410010000130 | 0,0 | 5,3 | 0,0 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 00011301500000000130 | 100,0 | 99,5 | 99,5 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00011301520020000130 | 100,0 | 99,5 | 99,5 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301990000000130 | 118 957,0 | 117 713,9 | 99,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011301992020000130 | 118 957,0 | 117 713,9 | 99,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 00011302000000000130 | 5 049,0 | 15 348,5 | 304,0 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 00011302060000000130 | 3 502,0 | 3 879,3 | 110,8 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 00011302062020000130 | 3 502,0 | 3 879,3 | 110,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 00011302990000000130 | 1 547,0 | 11 469,2 | 741,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011302992020000130 | 1 547,0 | 11 469,2 | 741,4 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 2 500 836,0 | 76 434,6 | 3,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 2 500 836,0 | 15 186,3 | 0,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402020020000410 | 2 491 300,0 | 3 237,9 | 0,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 00011402020020000440 | 9 536,0 | 11 948,4 | 125,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402022020000410 | 0,0 | 209,4 | 0,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 00011402022020000440 | 9 536,0 | 11 948,4 | 125,3 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402023020000410 | 2 491 300,0 | 3 028,5 | 0,1 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000430 | 0,0 | 61 248,3 | 0,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011406020000000430 | 0,0 | 61 248,3 | 0,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011406022020000430 | 0,0 | 61 248,3 | 0,0 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 21 510,0 | 9 799,4 | 45,6 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 00011502000000000140 | 21 510,0 | 9 799,4 | 45,6 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 00011502020020000140 | 21 510,0 | 9 799,4 | 45,6 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 221 423,0 | 231 072,4 | 104,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 00011602000000000140 | 700,0 | 620,9 | 88,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 00011602030020000140 | 700,0 | 620,9 | 88,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 00011603000000000140 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 00011603020020000140 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 00011623000000000140 | 0,0 | 155,5 | 0,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011623020020000140 | 0,0 | 155,5 | 0,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011623021020000140 | 0,0 | 155,5 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 00011625000000000140 | 0,0 | 207,5 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 00011625080000000140 | 0,0 | 207,5 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 00011625082020000140 | 0,0 | 112,4 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 00011625086020000140 | 0,0 | 95,1 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 00011626000010000140 | 150,0 | 174,6 | 116,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 00011627000010000140 | 2 300,0 | 1 353,5 | 58,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 00011630000010000140 | 212 050,0 | 217 208,6 | 102,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 00011630010010000140 | 50,0 | 118,8 | 237,6 |
