КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯКУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ»
Принят Курганской областной Думой 15 мая 2019 года
Статья 1
Внестив Закон Курганской области от 29 декабря2018 года № 162 «О бюджете Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Курганской области на 2019 год и на плановый период2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1.Основные характеристики бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Курганскойобласти
1. Утвердить основные характеристикибюджета Территориального фондаобязательного медицинского страхования Курганской области (далее - Фонд) на2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходовбюджета Фонда в сумме 12 011 111,8 тыс. рублей ;
2) общий объем расходовбюджета Фонда в сумме 12 070 297,3 тыс. рублей.
2 . Установить,что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2019 году являютсяостатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 59185,5 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристикибюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходовбюджета Фонда на 2020 год в сумме 12 895 887,1 тыс. рублей и на 2021 год всумме 13 744 030,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на2020 год в сумме 12 895 887,1 тыс. рублей и на2021 год в сумме 13 744 030,7 тыс. рублей.».
2. В пункте 2 статьи 5:
1) в подпункте 3 слова «ремонта медицинскогооборудования.» заменить словами «ремонта медицинскогооборудования;»;
2) дополнить подпунктом 4 следующегосодержания:
«4) для софинансированиярасходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинскогоперсонала.».
3. Приложение3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему закону.
4. Приложение4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему закону.
5. Приложение5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему закону.
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Временно исполняющийобязанности
Губернатора Курганской области В.М.Шумков
город Курган
20 мая 2019 года № 71
Приложение 1
к Закону Курганскойобласти
от 20 мая 2019 года № 71
«О внесении изменений
в Закон Курганской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Курганской области на2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
«Приложение 3
к Закону Курганской области
от 29 декабря 2018 года № 162
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Курганскойобласти на 2019 год
и наплановый период 2020 и 2021 годов»
Объем поступленийдоходов в бюджет Территориального фонда
обязательногомедицинского страхования Курганской области
на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов
Код | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов | Сумма (тыс. руб.) | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 26 513,7 | 0,0 | 0,0 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 2 563,7 | 0,0 | 0,0 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2 563,7 | 0,0 | 0,0 |
395 1 13 02999 09 0000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2 563,7 | 0,0 | 0,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 23 950,0 | 0,0 | 0,0 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 7 600,0 | 0,0 | 0,0 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 7 600,0 | 0,0 | 0,0 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 984 598,1 | 12 895 887,1 | 13 744 030,7 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11 987 508,1 | 12 895 887,1 | 13 744 030,7 |
000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 427 508,1 | 12 295 887,1 | 13 104 030,7 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 11 427 508,1 | 12 295 887,1 | 13 104 030,7 |
000 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 560 000,0 | 600 000,0 | 640 000,0 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 560 000,0 | 600 000,0 | 640 000,0 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 903,1 | 0,0 | 0,0 |
000 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 903,1 | 0,0 | 0,0 |
395 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 903,1 | 0,0 | 0,0 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -3 813,1 | 0,0 | 0,0 |
000 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -3 813,1 | 0,0 | 0,0 |
395 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -2 561,0 | 0,0 | 0,0 |
395 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -929,7 | 0,0 | 0,0 |
395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -322,4 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 12 011 111,8 | 12 895 887,1 | 13 744 030,7 |
».
Приложение 2
к Закону Курганскойобласти
от 20 мая 2019 года № 71
«О внесении изменений
в Закон Курганской области
«О бюджетеТерриториального фонда
обязательного медицинского страхования
Курганской области на2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
«Приложение 4
к Закону Курганской области
от 29 декабря 2018 года № 162
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Курганскойобласти на 2019 год
и наплановый период 2020 и 2021 годов»
Распределениебюджетных ассигнований бюджета Территориальногофонда
обязательного медицинского страхования Курганской области по разделам,
подразделам,целевым статьям и группамвидов расходов классификации
расходов бюджетов на 2019 год
Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. рублей | |||||||
главный распорядитель бюджетных средств | раз-дел | под-раздел | Целевая статья | Вид расходов | |||||
программная (непрограм-мная) статья | направление расходов | группа | подгруппа | элемент | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области | 395 | | | | | | | | 12 070 297,3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | | | | | | 75 927,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | | | | 75 927,5 |
Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 | 00000 | | | | 75 927,5 |
Выполнение функций аппарата Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 00000 | | | | 75 927,5 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | | | | 75 927,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | 1 | 0 | 0 | 59 877,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | 1 | 4 | 0 | 59 877,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | 2 | 0 | 0 | 16 021,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | 2 | 4 | 0 | 16 021,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | 8 | 0 | 0 | 28,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | 8 | 5 | 0 | 28,9 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | | | | | | 11 994 369,8 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | | | | 11 994 369,8 |
Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 | 00000 | | | | 11 994 369,8 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 00000 | | | | 11 994 369,8 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 19800 | | | | 15 000,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 19800 | 3 | 0 | 0 | 15 000,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 19800 | 3 | 2 | 0 | 15 000,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 19800 | 3 | 2 | 3 | 15 000,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50930 | | | | 11 911 483,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50930 | 3 | 0 | 0 | 11 311 483,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50930 | 3 | 2 | 0 | 11 311 483,8 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50930 | 3 | 2 | 3 | 11 311 483,8 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50930 | 5 | 0 | 0 | 600 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50930 | 5 | 8 | 0 | 600 000,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в части софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50931 | 3 | 0 | 0 | 67 886,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50931 | 3 | 2 | 0 | 67 886,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50931 | 3 | 2 | 3 | 67 886,0 |
».
Приложение 3
к Закону Курганскойобласти
от 20 мая 2019 года № 71
«О внесении изменений
в Закон Курганской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательногомедицинского страхования
Курганской области на2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
«Приложение 5
к Закону Курганской области
от 29 декабря 2018 года № 162
«О бюджете Территориального фонда
обязательногомедицинского страхования
Курганскойобласти на 2019 год
и наплановый период 2020 и 2021 годов»
Распределениебюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательногомедицинского страхования
Курганской области п о разделам, подразделам, целевым статьям
и группам видов расходовклассификации расходов бюджетов
на плановый период2020 и 2021 годов
Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. рублей | ||||||||
главный распоря-дитель бюджетных средств | раз-дел | под-раздел | Целевая статья | Вид расходов | 2020 год | 2021 год | ||||
программная (непрограм- мная) статья | направ-ление расходов | группа | под-группа | эле-мент | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области | 395 | | | | | | | | 12 895 887,1 | 13 744 030,7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | | | | | | 79 086,0 | 82 249,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | | | | 79 086,0 | 82 249,0 |
Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 | 00000 | | | | 79 086,0 | 82 249,0 |
Выполнение функций аппарата Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 00000 | | | | 79 086,0 | 82 249,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | | | | 79 086,0 | 82 249,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | 1 | 0 | 0 | 62 272,7 | 64 763,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | 1 | 4 | 0 | 62 272,7 | 64 763,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | 2 | 0 | 0 | 16 667,8 | 17 334,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | 2 | 4 | 0 | 16 667,8 | 17 334,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | 8 | 0 | 0 | 145,5 | 150,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 | 50930 | 8 | 5 | 0 | 145,5 | 150,9 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | | | | | | 12 816 801,1 | 13 661 781,7 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | | | | 12 816 801,1 | 13 661 781,7 |
Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 | 00000 | | | | 12 816 801,1 | 13 661 781,7 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 00000 | | | | 12 816 801,1 | 13 661 781,7 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50930 | | | | 12 625 345,1 | 13 383 458,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50930 | 3 | 0 | 0 | 11 985 345,1 | 12 743 458,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50930 | 3 | 2 | 0 | 11 985 345,1 | 12 743 458,7 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50930 | 3 | 2 | 3 | 11 985 345,1 | 12 743 458,7 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50930 | 5 | 0 | 0 | 640 000,0 | 640 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50930 | 5 | 8 | 0 | 640 000,0 | 640 000,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в части софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50931 | 3 | 0 | 0 | 191 456,0 | 278 323,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50931 | 3 | 2 | 0 | 191 456,0 | 278 323,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 | 50931 | 3 | 2 | 3 | 191 456,0 | 278 323,0 |
».