N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные | |||
одноставочный, руб./Гкал | 957,20 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 608,74 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 67,82835 | ||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 934,62 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 608,74 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 67,82835 |
--------------------------------
<1> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.