АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от22 октября 2015 г. N 7746
Обутверждении краткосрочного плана реализации
региональнойпрограммы капитального ремонта общего имущества
вмногоквартирных домах, расположенных на территории
городаКургана, на 2016 год
В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексомРоссийской Федерации, Законом Курганской области от Уставоммуниципального образования города Кургана Администрация города Кургана ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональнойпрограммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,расположенных на территории города Кургана, на 2016 год согласно приложению кнастоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать вгазете "Курган и курганцы" и на официальномсайте муниципального образования город Курган винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнениемнастоящего Постановления возложить на первого заместителя руководителяАдминистрации города Кургана, директора Департамента финансов Администрациигорода Кургана Зворыгина И.В., заместителя руководителя Администрации городаКургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительстваЖижина А.В., заместителя руководителя Администрациигорода Кургана, директора Департамента архитектуры, имущественных и земельныхотношений Иванову Е.Г.
Руководитель
Администрации города Кургана А.В.Поршань
Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Кургана
от 22 октября 2015 г. N 7746
"Об утверждении муниципального
краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах,расположенных
на территории города Кургана,
на 2016 год"
Перечень
услуги (или) работ по капитальному ремонту общего
имуществав многоквартирном доме
N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | Установка коллективных (общедомовых приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Утепление и ремонт фасада МКД | Ремонт фундамента МКД | Разработка проектной документации | Проведение государственной экспертизы проектной документации | Разработка сметной документации | Осуществление строительного контроля | Проведение энергетического обследования МКД | |||||
| | руб. | руб. | кв. м | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
2016 год | ||||||||||||||||||
город Курган | ||||||||||||||||||
1 | ул. К.Маркса, д. 49 | 436 890 | 0 | 587,21 | 939 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 372 | 0 | 0 | 29 456 | 0 |
2 | ул. Климова, д. 44 | 0 | 0 | 152,49 | 226 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 711 | 0 | 0 | 4 851 | 0 |
3 | ул. Куйбышева, д. 123 | 0 | 0 | 258,18 | 351 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 577 | 0 | 0 | 7 525 | 0 |
4 | ул. Советская, д. 118 | 0 | 0 | 178,49 | 263 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 877 | 0 | 0 | 5 630 | 0 |
5 | ул. Советская, д. 145 | 0 | 0 | 331,11 | 424 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 900 | 0 | 0 | 9 081 | 0 |
6 | ул. Куйбышева, д. 129 | 0 | 0 | 468,65 | 617 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 668 | 0 | 0 | 13 208 | 0 |
7 | ул. Станционная, д. 13 | 0 | 0 | 686,27 | 1 225 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 197 | 0 | 0 | 26 217 | 0 |
8 | ул. Станционная, д. 15 | 0 | 0 | 684,32 | 1 168 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 586 | 0 | 0 | 25 006 | 0 |
9 | ул. Коли Мяготина, д. 36 | 0 | 0 | 752,05 | 976 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 938 | 0 | 0 | 20 903 | 0 |
10 | ул. Куйбышева, д. 42А | 0 | 0 | 411,06 | 515 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 853 | 0 | 0 | 11 038 | 0 |
11 | ул. Гоголя, д. 121 | 0 | 0 | 352,82 | 470 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 872 | 0 | 0 | 10 059 | 0 |
12 | ул. Монтажников, д. 7 | 0 | 0 | 323,18 | 483 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 043 | 0 | 0 | 10 347 | 0 |
13 | п. Механический, д. 4 | 0 | 0 | 391,8 | 486 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 287 | 0 | 0 | 10 407 | 0 |
14 | ул. Володарского, д. 37 | 0 | 0 | 720,0 | 1 199 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 574 | 0 | 0 | 25 673 | 0 |
15 | ул. Коли Мяготина, д. 146 | 0 | 0 | 914,68 | 1 554 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 325,6 | 154 218 | 0 | 0 | 93 297 | 0 | 0 | 36 576 | 0 |
16 | ул. Пролетарская, д. 66 | 0 | 0 | 670,15 | 808 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 305 | 0 | 0 | 17 302 | 0 |
17 | ул. Кирова, д. 107 - ул. Коли Мяготина, д. 115 | 0 | 0 | 908,05 | 1 543 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 914,0 | 329 982 | 0 | 0 | 92 621 | 0 | 0 | 40 096 | 0 |
18 | ул. Красина, д. 48 | 0 | 0 | 508,95 | 901 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 556 | 0 | 0 | 19 297 | 0 |
19 | ул. Кремлева, д. 10 | 287 107 | 0 | 974,48 | 1 559 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 550 | 0 | 0 | 39 510 | 0 |
20 | ул. Кремлева, д. 2 | 0 | 0 | 615,0 | 803 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 846 | 0 | 0 | 17 189 | 0 |
21 | ул. Куйбышева, д. 127 | 0 | 0 | 839,15 | 1 462 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 324 | 0 | 0 | 31 288 | 0 |
22 | ул. Куйбышева, д. 60 | 0 | 0 | 750,23 | 1 275 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 747,3 | 967 653 | 0 | 0 | 76 523 | 0 | 0 | 48 001 | 0 |
23 | ул. Пролетарская, д. 64 | 0 | 0 | 1 139,84 | 1 937 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 439,3 | 150 352 | 0 | 0 | 116 264 | 0 | 0 | 44 685 | 0 |
24 | ул. Пушкина, д. 205 | 0 | 0 | 1 153,1 | 1 960 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 455,1 | 114 749 | 0 | 0 | 117 616 | 0 | 0 | 44 405 | 0 |
25 | ул. Урицкого, д. 22 | 0 | 0 | 284,44 | 437 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 052 | 0 | 0 | 9 365 | 0 |
26 | ул. Коли Мяготина, д. 117 | 0 | 0 | 1 273,0 | 2 036 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 891,0 | 308 217 | 0 | 0 | 122 208 | 0 | 0 | 50 183 | 0 |
27 | ул. Коли Мяготина, д. 193 | 0 | 0 | 665,73 | 1 231 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 633 | 0 | 0 | 26 363 | 0 |
28 | ул. Красина, д. 86 | 0 | 0 | 720,0 | 1 152 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216,0 | 271 280 | 0 | 0 | 69 120 | 0 | 0 | 30 458 | 0 |
29 | п. Механический, д. 5 | 0 | 0 | 411,3 | 540 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 017 | 0 | 0 | 11 571 | 0 |
30 | ул. Коли Мяготина, д. 108 | 0 | 0 | 278,72 | 350 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 522 | 0 | 0 | 7 511 | 0 |
31 | ул. Коли Мяготина, д. 110 | 0 | 0 | 216,84 | 279 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 281 | 0 | 0 | 5 976 | 0 |
32 | ул. Коли Мяготина, д. 159 - 159А | 0 | 0 | 1 070,2 | 1 819 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 784,6 | 548 209 | 0 | 0 | 109 160 | 0 | 0 | 50 666 | 0 |
33 | ул. Коли Мяготина, д. 163 | 0 | 0 | 714,22 | 1 318 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 156 | 0 | 0 | 28 214 | 0 |
34 | ул. Коли Мяготина, д. 165 | 0 | 0 | 1 032,59 | 1 755 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 836,8 | 472 422 | 0 | 0 | 105 324 | 0 | 0 | 47 675 | 0 |
35 | ул. Коли Мяготина, д. 167 | 0 | 0 | 671,97 | 1 175 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 015 | 0 | 0 | 25 150 | 0 |
36 | ул. Коли Мяготина, д. 169 | 0 | 0 | 1 411,54 | 2 399 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503,0 | 786 791 | 0 | 0 | 133 977 | 0 | 0 | 68 189 | 0 |
37 | ул. Красина, д. 84 | 0 | 0 | 729,8 | 1 167 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,0 | 245 526 | 0 | 0 | 70 061 | 0 | 0 | 30 243 | 0 |
38 | ул. Ленина, д. 24 | 0 | 0 | 623,48 | 1 245 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 504 | 0 | 0 | 26 655 | 0 |
39 | ул. Ленина, д. 26 | 0 | 0 | 637,91 | 1 203 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 806 | 0 | 0 | 25 751 | 0 |
40 | ул. Ленина, д. 32 | 0 | 0 | 553,41 | 940 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 024,4 | 252 064 | 0 | 0 | 56 448 | 0 | 0 | 25 527 | 0 |
41 | ул. Школьная, д. 9 | 1 611 610 | 0 | 1 116,2 | 1 674 300 | 0 | 0 | 960,0 | 437 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 681 | 0 |
42 | ул. Гагарина, д. 52 | 0 | 0 | 277,7 | 427 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 181 | 0 | 0 | 9 150 | 0 |
43 | ул. Гагарина, д. 56 | 0 | 0 | 275,1 | 424 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 956 | 0 | 0 | 9 095 | 0 |
44 | ул. Коли Мяготина, д. 148 | 0 | 0 | 1 107,86 | 1 883 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 567,0 | 201 423 | 0 | 0 | 113 002 | 0 | 0 | 44 614 | 0 |
45 | ул. Красина, д. 54 | 0 | 0 | 1 124,11 | 1 910 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600,0 | 255 864 | 0 | 0 | 114 659 | 0 | 0 | 46 371 | 0 |
46 | ул. Ленина, д. 14 | 0 | 0 | 2 125,2 | 3 612 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 484,3 | 946 045 | 0 | 0 | 166 770 | 0 | 0 | 97 560 | 0 |
47 | ул. Ленина, д. 18 | 0 | 0 | 844,48 | 1 435 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 654,3 | 547 931 | 0 | 0 | 86 136 | 0 | 0 | 42 448 | 0 |
48 | ул. Ленина, д. 21 | 0 | 0 | 1 508,78 | 2 564 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 910,6 | 1 118 543 | 0 | 0 | 153 896 | 0 | 0 | 78 826 | 0 |
49 | ул. Орлова, д. 6 | 0 | 0 | 303,68 | 466 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 526 | 0 | 0 | 9 973 | 0 |
50 | ул. Гоголя, д. 105 | 1 206 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 442,0 | 410 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 604 | 0 |
51 | ул. Коли Мяготина, д. 153 | 0 | 0 | 1 200,16 | 1 809 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 504 | 0 | 0 | 38 725 | 0 |
52 | ул. Ленина, д. 20 | 0 | 0 | 1 181,57 | 2 008 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 672,2 | 791 197 | 0 | 0 | 120 520 | 0 | 0 | 59 917 | 0 |
53 | ул. М.Горького, д. 95 | 0 | 0 | 1 520,0 | 2 584 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 327,0 | 1 288 137 | 0 | 0 | 155 040 | 0 | 0 | 82 864 | 0 |
54 | ул. Орлова, д. 10 | 0 | 0 | 358,8 | 506 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 038 | 0 | 0 | 10 838 | 0 |
55 | ул. Орлова, д. 12 | 0 | 0 | 359,84 | 509 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 320 | 0 | 0 | 10 907 | 0 |
56 | ул. Орлова, д. 14 | 0 | 0 | 357,63 | 497 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 232 | 0 | 0 | 10 640 | 0 |
57 | ул. Орлова, д. 16 | 0 | 0 | 370,5 | 487 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 418 | 0 | 0 | 10 439 | 0 |
58 | ул. Орлова, д. 18 | 0 | 0 | 370,5 | 486 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 342 | 0 | 0 | 10 421 | 0 |
59 | ул. Орлова, д. 8 | 0 | 0 | 315,12 | 449 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 119 | 0 | 0 | 9 628 | 0 |
60 | ул. Гоголя, д. 103 | 3 035 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,3 | 446 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 519 | 0 |
61 | ул. Гоголя, д. 34 | 600 000 | 0 | 850,85 | 300 000 | 0 | 0 | 390,9 | 178 154 | 1 606,0 | 1 019 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 890 | 0 |
62 | ул. Коли Мяготина, д. 102 | 0 | 0 | 967,98 | 1 675 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 919 | 0 | 0 | 35 846 | 0 |
63 | ул. Красина, д. 69 | 0 | 0 | 925,86 | 1 481 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 475,2 | 291 696 | 0 | 0 | 88 883 | 0 | 0 | 37 944 | 0 |
64 | ул. Ленина, д. 22 | 0 | 0 | 1 452,1 | 2 468 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 963,2 | 1 222 250 | 0 | 0 | 138 113 | 0 | 0 | 78 984 | 0 |
65 | ул. Пролетарская, д. 59 | 0 | 0 | 1 871,22 | 3 181 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 539,8 | 2 160 485 | 0 | 0 | 170 864 | 0 | 0 | 114 309 | 0 |
66 | ул. Проходная, д. 5 | 0 | 0 | 1 179,49 | 1 431 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 357 | 0 | 0 | 30 629 | 0 |
67 | ул. Пушкина, д. 57 | 0 | 0 | 398,06 | 544 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 373 | 0 | 0 | 11 659 | 0 |
68 | ул. Пушкина, д. 59 | 0 | 0 | 409,89 | 572 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 771 | 0 | 0 | 12 249 | 0 |
69 | ул. Техническая, д. 2 | 0 | 0 | 696,02 | 840 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 125 | 0 | 0 | 17 996 | 0 |
70 | ул. Техническая, д. 6 | 0 | 0 | 1 253,72 | 1 544 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 572 | 0 | 0 | 33 048 | 0 |
71 | ул. Техническая, д. 9 | 0 | 0 | 1 214,5 | 1 550 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 959 | 0 | 0 | 33 177 | 0 |
72 | ул. Ломоносова, д. 36 | 0 | 0 | 322,27 | 489 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 540 | 0 | 0 | 10 469 | 0 |
73 | ул. Пролетарская, д. 61 | 0 | 0 | 2 232,23 | 3 794 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 716,9 | 2 080 320 | 0 | 0 | 207 687 | 0 | 0 | 125 727 | 0 |
74 | ул. Техническая, д. 1 | 0 | 0 | 696,02 | 832 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 413 | 0 | 0 | 17 821 | 0 |
75 | ул. Электровозная, д. 23А | 0 | 0 | 244,7 | 372 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 394 | 0 | 0 | 7 972 | 0 |
76 | ул. Гагарина, д. 17А | 0 | 0 | 379,5 | 483 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 042 | 0 | 0 | 10 347 | 0 |
77 | ул. Гагарина, д. 19 | 0 | 0 | 678,2 | 865 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 261 | 0 | 0 | 18 522 | 0 |
78 | ул. Гагарина, д. 21 | 0 | 0 | 679,8 | 841 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 181 | 0 | 0 | 18 010 | 0 |
79 | ул. Гагарина, д. 80 | 0 | 0 | 268,58 | 423 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 816 | 0 | 0 | 9 060 | 0 |
80 | ул. Гоголя, д. 87 | 0 | 0 | 789,62 | 1 342 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116,5 | 154 868 | 0 | 0 | 80 541 | 0 | 0 | 32 041 | 0 |
81 | ул. Дзержинского, д. 16 | 0 | 0 | 388,4 | 568 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 472 | 0 | 0 | 12 175 | 0 |
82 | ул. Коли Мяготина, д. 109 | 200 000 | 0 | 619,58 | 991 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365,9 | 371 686 | 0 | 0 | 59 480 | 0 | 0 | 33 448 | 0 |
83 | ул. Коли Мяготина, д. 113 | 0 | 0 | 616,72 | 1 048 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 323,9 | 484 232 | 0 | 0 | 62 905 | 0 | 0 | 32 799 | 0 |
84 | ул. Коли Мяготина, д. 138 | 0 | 0 | 982,67 | 1 670 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 944,8 | 1 001 723 | 0 | 0 | 100 232 | 0 | 0 | 57 186 | 0 |
85 | ул. Красина, д. 67 | 0 | 0 | 1 905,02 | 3 048 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 788,7 | 671 720 | 0 | 0 | 172 882 | 0 | 0 | 79 603 | 0 |
86 | ул. Куйбышева, д. 138 | 0 | 0 | 468,1 | 607 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 854 | 0 | 0 | 13 007 | 0 |
87 | ул. Куйбышева, д. 181 | 0 | 0 | 671,06 | 1 073 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959,0 | 240 114 | 0 | 0 | 64 422 | 0 | 0 | 28 116 | 0 |
88 | ул. Куйбышева, д. 183 | 0 | 0 | 501,93 | 635 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 223 | 0 | 0 | 13 590 | 0 |
89 | ул. Куйбышева, д. 185 | 0 | 0 | 501,93 | 641 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 813 | 0 | 0 | 13 736 | 0 |
90 | ул. Техническая, д. 10 | 0 | 0 | 1 244,75 | 1 543 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 508 | 0 | 0 | 33 027 | 0 |
91 | ул. Техническая, д. 12 | 0 | 0 | 593,45 | 760 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 118 | 0 | 0 | 16 272 | 0 |
ИТОГО | 7 377 718 | 0 | 66 787,9 | 103 575 348 | 0 | 0 | 2 330,2 | 1 061 991 | 60 203,4 | 19 859 970 | 0 | 0 | 6 646 020 | 0 | 0 | 2 822 126 | 0 |
Приложение 2
к Постановлению
Администрации города Кургана
от 22 октября 2015 г. N 7746
"Об утверждении муниципального
краткосрочного Плана реализации
региональной программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах,расположенных
на территории города Кургана,
на 2016 год"
Источникифинансирования расходов на капитальный ремонт
N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Материал стен МКД | Количество этажей МКД | Количество подъездов МКД | Общая площадь МКД, подлежащих капитальному ремонту | Количество жителей, зарегистрированных в МКД по месту жительства на дату утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | |||||||
ввода МКД в эксплуатацию | проведения последнего капитального ремонта МКД | всего | в том числе общая площадь помещений в МКД | всего | в том числе | |||||||||||||
всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов | за счет средств собственников помещений МКД | |||||||||||||
ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | | ||||||
2016 год | | | | |||||||||||||||
город Курган | | | | |||||||||||||||
1 | ул. К.Маркса, д. 49 | 1909 | нет | кирпич | 3 | 2 | 1 452,5 | 1 168,1 | 937,3 | 80 | 1 462 254 | 0 | 65 000 | 0 | 1 397 254 | 1 178 | 2 361 | 31.12.2017 |
2 | ул. Климова, д. 44 | 1918 | нет | кирпич | 2 | 1 | 164,7 | 154,9 | 14,7 | 9 | 251 232 | 0 | 65 000 | 0 | 186 232 | 1 463 | 2 842 | 31.12.2017 |
3 | ул. Куйбышева, д. 123 | 1918 | нет | кирпич | 2 | 1 | 306,2 | 270,9 | 107,9 | 14 | 389 738 | 0 | 65 000 | 0 | 324 738 | 1 298 | 2 751 | 31.12.2017 |
4 | ул. Советская, д. 118 | 1918 | нет | кирпич | 2 | 1 | 190,9 | 188,7 | 130 | 10 | 291 590 | 0 | 65 000 | 0 | 226 590 | 1 394 | 2 731 | 31.12.2017 |
5 | ул. Советская, д. 145 | 1918 | нет | кирпич | 2 | 1 | 386,2 | 338,4 | 86,6 | 12 | 470 334 | 0 | 65 000 | 0 | 405 334 | 1 254 | 2 825 | 31.12.2017 |
6 | ул. Куйбышева, д. 129 | 1932 | нет | кирпич | 2 | 2 | 509,2 | 517,4 | 261,3 | 15 | 684 063 | 0 | 65 000 | 0 | 619 063 | 1 193 | 2 615 | 31.12.2017 |
7 | ул. Станционная, д. 13 | 1940 | нет | кирпич | 3 | 3 | 1 892,4 | 1 057,5 | 999,7 | 34 | 1 329 507 | 0 | 65 000 | 0 | 1 264 507 | 1 158 | 1 874 | 31.12.2017 |
8 | ул. Станционная, д. 15 | 1940 | нет | кирпич | 3 | 3 | 1 159,3 | 1 006,1 | 948,2 | 45 | 1 268 109 | 0 | 65 000 | 0 | 1 203 109 | 1 161 | 1 964 | 31.12.2017 |
9 | ул. Коли Мяготина, д. 36 | 1946 | нет | шлакоблок | 2 | 2 | 2 209,1 | 851,2 | 544,8 | 16 | 1 082 624 | 0 | 65 000 | 0 | 1 017 624 | 1 148 | 2 551 | 31.12.2017 |
10 | ул. Куйбышева, д. 42А | 1946 | нет | шлакоблок | 2 | 1 | 474,1 | 423,3 | 94,3 | 22 | 571 706 | 0 | 65 000 | 0 | 506 706 | 1 219 | 2 804 | 31.12.2017 |
11 | ул. Гоголя, д. 121 |