N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1821,37 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 774,70 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 212,8541 | ||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1821,37 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 774,70 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 212,8541 |
--------------------------------
<1> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.