N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные | |||
одноставочный, руб./Гкал | 655,89 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 224,58 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 86,27092 | ||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 659,60 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 224,58 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 86,27092 |
------------------------------------
<1> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.