N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1491,23 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 587,46 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 173,26198 | ||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1458,53 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 587,46 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 173,26198 |
------------------------------------
<1> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.