ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2010 года N 84
О внесении изменений в целевую Программу
Курганской области "Развитие образования и
реализация государственной молодежной политики
в Курганской области в 2008 - 2010 годах"
В целях повышения эффективности деятельности по развитию
образования и реализации государственной молодежной политики в
Курганской области, Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие изменения в целевую Программу
Курганской области "Развитие образования и реализация
государственной молодежной политики в Курганской области в 2008 -
2010 годах":
1) в паспорте целевой Программы Курганской области "Развитие
образования и реализация государственной молодежной политики в
Курганской области в 2008 - 2010 годах" слова
"
+------------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+
|Финансовое обеспечение,| | ВСЕГО: |2008 г.|2009 г.|2010 г.|
|млн. рублей +--------------+--------+-------+-------+-------+
| |ВСЕГО по| 175,86 |38,655 |65,205 | 72,0 |
| |Программе | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+
| |из них| 169,86 |36,655 |63,205 | 70,0 |
| |средства | | | | |
| |областного | | | | |
| |бюджета | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+
| |в том числе| 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| |внебюджетные | | | | |
| |средства | | | | |
+------------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+"
заменить словами
"
+------------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+
|Финансовое обеспечение,| | ВСЕГО: |2008 г.|2009 г.|2010 г.|
|млн. рублей +--------------+--------+-------+-------+-------+
| |ВСЕГО по|143,879 |38,655 |60,719 |44,505 |
| |Программе | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+
| |из них|137,879 |36,655 |58,719 |42,505 |
| |средства | | | | |
| |областного | | | | |
| |бюджета | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+
| |в том числе| 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| |внебюджетные | | | | |
| |средства | | | | |
+------------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+";
2) раздел V изложить в следующей редакции:
"Раздел V. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять
за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств.
Средства областного бюджета будут направлены на развитие
материально-технической базы государственных образовательных
учреждений, находящихся в ведении Курганской области, и
муниципальных образовательных учреждений, создание в них безопасных
условий пребывания обучающихся, воспитанников, на приобретение
учебников и учебных пособий, организацию и проведение единого
государственного экзамена.
Также из областного бюджета будет осуществлено финансирование
перспективных направлений развития воспитательной работы,
дополнительного и специального образования.
Значительные средства предполагается направить из областного
бюджета на улучшение качественного состава педагогических и
руководящих кадров областной системы образования.
Средства внебюджетных источников будут привлечены на основе
многосторонних договоров с участием работодателей на открытие
учебно-производственных комплексов. Также предполагается за счет
внебюджетных средств подведомственных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования осуществить
приобретение компьютерного оборудования.
Общий объем финансирования Программы за счет средств
областного бюджета и внебюджетных средств составляет 143,879 млн.
руб., в том числе по годам:
млн. руб.
+----------------------+-----------+-----------+------------+------------+
| | ВСЕГО | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
+----------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|ВСЕГО по Программе | 143,879 | 38,655 | 60,719 | 44,505 |
+----------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Областной бюджет | 137,879 | 36,655 | 58,719 | 42,505 |
+----------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Внебюджетные средства | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
+----------------------+-----------+-----------+------------+------------+
В том числе по направлениям финансирования:
млн. руб.
+---+-----------------+-------------+------------+------------+------------+
| N | Направление | Всего | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|п/п| финансирования +-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
| | |Област-|Вне- |Облас-|Вне- | Об- |Вне- | Об- |Вне- |
| | | ной |бюд- | тной |бюд- |ласт- |бюд- |ласт- |бюд- |
| | |бюджет |жет- |бюджет|жет- | ной |жет- | ной |жет- |
| | | | ные | | ные |бюджет| ные | бюд- | ные |
| | | |сред-| |сред-| |сред-| жет |сред-|
| | | |ства | |ства | |ства | |ства |
+---+-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
|1. |Развитие системы|17,469 | 0 |3,749 | 0 | 8,72 | 0 | 5,0 | 0 |
| |дошкольного | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
|2. |Развитие системы|65,163 | 0 |17,675| 0 |35,208| 0 |12,28 | 0 |
| |общего | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
|3. |Сохранение и| 16,55 | 0 | 1,36 | 0 | 0,19 | 0 | 15,0 | 0 |
| |укрепление | | | | | | | | |
| |здоровья | | | | | | | | |
| |обучающихся | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
|4. |Повышение | 4,92 | 0 | 3,18 | 0 |1,115 | 0 |0,625 | 0 |
| |воспитательного | | | | | | | | |
| |потенциала | | | | | | | | |
| |системы | | | | | | | | |
| |образования, | | | | | | | | |
| |развитие | | | | | | | | |
| |дополнительного | | | | | | | | |
| |образования детей| | | | | | | | |
+---+-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
|5. |Развитие системы| 1,865 | 0 |0,638 | 0 |1,127 | 0 | 0,1 | 0 |
| |профилактики | | | | | | | | |
| |социального | | | | | | | | |
| |сиротства, | | | | | | | | |
| |социально- | | | | | | | | |
| |педагогической | | | | | | | | |
| |поддержки и| | | | | | | | |
| |реабилитации | | | | | | | | |
| |детей, | | | | | | | | |
| |оказавшихся в| | | | | | | | |
| |трудной жизненной| | | | | | | | |
| |ситуации | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
|6. |Развитие системы| 3,263 | 6,0 |1,307 | 2,0 |1,456 | 2,0 | 0,5 | 2,0 |
| |профессионального| | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
|7. |Совершенствование| 11,22 | 0 | 2,02 | 0 | 3,95 | 0 | 5,25 | 0 |
| |кадрового | | | | | | | | |
| |обеспечения сферы| | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
|8. |Повышение | 1,721 | 0 |0,386 | 0 |0,485 | 0 | 0,85 | 0 |
| |эффективности | | | | | | | | |
| |управления | | | | | | | | |
| |образованием и| | | | | | | | |
| |научно- | | | | | | | | |
| |методического | | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | |
| |образовательной | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
|9. |Реализация |15,708 | 0 | 6,34 | 0 |6,468 | 0 | 2,9 | 0 |
| |государственной | | | | | | | | |
| |молодежной | | | | | | | | |
| |политики | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
| | ИТОГО: |137,879| 6,0 |36,655| 2,0 |58,719| 2,0 |42,505| 2,0 |
| | +-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
| | | 143,879 | 38,655 | 60,719 | 44,505 |
+---+-----------------+-------------+------------+------------+------------+
В результате финансирования мероприятий Программы в
установленных объемах финансирования предполагается получение
определенных социальных и социально-экономических эффектов.
Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по
следующим направлениям:
- повышение качества дошкольного и общего образования;
- улучшение социальной ориентации обучающихся, воспитанников и
достижение социального равенства в получении образования;
- повышение конкурентоспособности профессионального
образования;
- расширение возможностей профессиональной самореализации
молодежи;
- повышение эффективности финансирования образования;
- расширение социального партнерства и использование
государственно-общественных форм управления образованием.
В результате реализации мероприятий Программы предполагается
обеспечить следующие отсроченные социально-экономические эффекты:
- повышение конкурентоспособности и эффективности экономики
Курганской области, обусловленное повышением качества человеческого
капитала, более полным удовлетворением потребностей экономики в
трудовых ресурсах;
- повышение эффективности использования бюджетных средств в
сфере образования за счет создания эффективной системы обеспечения
качества образовательных услуг, широкого включения в нее
общественно-государственных структур и профессиональных
объединений;
- повышение уровня образовательной информации, ее качества,
прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон;
- сохранение и поступательное развитие инновационного
потенциала сферы образования;
- повышение спроса на квалифицированные кадры, оптимизация их
возрастной структуры.
Негативных экологических последствий от внедрения мероприятий
Программы на территории Курганской области не ожидается.";
3) раздел VI изложить в следующей редакции:
"Раздел VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию целевой
Программы Курганской области "Развитие образования и реализация
государственной молодежной политики в Курганской области в 2008 -
2010 годах" составит 143,879 млн. рублей, в том числе в 2008 г. -
38,655 млн. рублей, в 2009 г. - 60,719 млн. рублей, в 2010 г. -
44,505 млн. рублей. Финансирование программных мероприятий
осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на реализацию Программы на соответствующий финансовый
год.";
4) раздел VIII изложить в следующей редакции:
"Раздел VIII. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2008 - 2010 ГОДАХ"
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+--------------------+
| N |Основные мероприятия| Сроки | Исполнители | Источники | Объем | В том числе: |
|п/п| программы | реа- | мероприятий |финансирова-|финан- | |
| | | лиза- | | ния |сирова-+-------+------+-----+
| | | ции | | | ния |2008 г.| 2009 |2010 |
| | | | | | (млн. | | г. | г. |
| | | | | | руб.) | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
| 1. Развитие системы дошкольного образования |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|1) |открытие и| 2008 |ГлавУО |Областной | 3,440 | 3,440 | | |
| |функционирование | г. |ОМС (по|бюджет | | | | |
| |групп | |согласованию)| | | | | |
| |кратковременного | | | | | | | |
| |пребывания в| | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |учреждениях и| | | | | | | |
| |культурно- | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |центрах | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|2) |перевод деятельности|2008 - |ГлавУО |Областной | 0,118 | 0,118 | | |
| |всех ДОУ на| 2010 |ИПКиПРО (по|бюджет | | | | |
| |современные | гг. |согласованию)| | | | | |
| |программы и| |ОМС (по| | | | | |
| |технологии | |согласованию)| | | | | |
| |дошкольного | | | | | | | |
| |образования, | | | | | | | |
| |обеспечивающие | | | | | | | |
| |укрепление здоровья| | | | | | | |
| |детей и их| | | | | | | |
| |физическое развитие | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|3) |проведение конкурса|2008 - |ГлавУО |Областной | 0,431 | 0,191 | 0,24 | |
| |"Детский сад года" | 2010 |ОМС (по|бюджет | | | | |
| | | гг. |согласованию)| | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|4) |организация работы|2008 - |ГлавУО | | | | | |
| |стажерских площадок| 2010 |ИПКиПРО (по| | | | | |
| |для воспитателей| гг. |согласованию)| | | | | |
| |микроцентров | |ШГПИ (по| | | | | |
| |развития ребенка | |согласованию)| | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|5) |организация работы|2008 - |ГлавУО | | | | | |
| |постоянно | 2010 |ИПКиПРО (по| | | | | |
| |действующего | гг. |согласованию)| | | | | |
| |семинара для| |ШГПИ (по| | | | | |
| |педагогов системы| |согласованию)| | | | | |
| |дошкольного | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | |
| |"Организация | | | | | | | |
| |педагогического | | | | | | | |
| |процесса в| | | | | | | |
| |малокомплектных ДОУ"| | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|6) |организация |2008 - |ГлавУО | | | | | |
| |подготовки | 2010 |ИПКиПРО (по| | | | | |
| |педагогических | гг. |согласованию)| | | | | |
| |кадров по| |КПК (по| | | | | |
| |специальности | |согласованию)| | | | | |
| |"Дошкольное | | | | | | | |
| |воспитание" на базе| | | | | | | |
| |Курганского | | | | | | | |
| |педагогического | | | | | | | |
| |колледжа и на| | | | | | | |
| |факультете | | | | | | | |
| |переподготовки | | | | | | | |
| |педагогических | | | | | | | |
| |кадров ИПКиПРО | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|7) |открытие новых|2009 - |ГлавУО |Областной | 13,48 | | 8,48 |5,00 |
| |стационарных | 2010 |ОМС (по|бюджет | | | | |
| |дошкольных групп при| гг. |согласованию)| | | | | |
| |действующих | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |учреждениях; | | | | | | | |
| |восстановление ранее| | | | | | | |
| |закрытых детских| | | | | | | |
| |дошкольных | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |учреждений (на| | | | | | | |
| |условиях | | | | | | | |
| |софинансирования) | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|8) |строительство новых|2009 - |ГлавУО | | | | | |
| |детских дошкольных| 2010 |ОМС (по| | | | | |
| |образовательных | гг. |согласованию)| | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|9) |реализация пилотного|2009 - |ГлавУО | | | | | |
| |проекта "Микрогруппа| 2010 |ОМС (по| | | | | |
| |на дому" | гг. |согласованию)| | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
| 2. Развитие системы общего образования |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|1) |организационно- |2008 - |ГлавУО | | | | | |
| |методическое | 2010 |ОМС (по| | | | | |
| |содействие | гг. |согласованию)| | | | | |
| |проектированию и| | | | | | | |
| |реализации различных| | | | | | | |
| |моделей | | | | | | | |
| |реструктуризации | | | | | | | |
| |сети | | | | | | | |
| |общеобразовательных | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|2) |развитие и|2008 - |ГлавУО | | | | | |
| |совершенствование | 2010 |ОМС (по| | | | | |
| |моделей сетевого| гг. |согласованию)| | | | | |
| |взаимодействия | | | | | | | |
| |"общеобразовательные| | | | | | | |
| |учреждения -| | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
| |начального | | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | | |
| |образования" | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|3) |организационно- |2008 - |ГлавУО | | | | | |
| |методическое | 2010 |ОМС (по| | | | | |
| |обеспечение системы| гг. |согласованию)| | | | | |
| |экстерната и| | | | | | | |
| |семейного | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|4) |создание условий для|2008 - |ГлавУО |Областной | 12,55 | 8,6 | 3,5 |0,45 |
| |введения нового| 2010 | |бюджет | | | | |
| |федерального и| гг. | | | | | | |
| |областного базисных| | | | | | | |
| |учебных планов и| | | | | | | |
| |новых компонентов| | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |стандартов, в том| | | | | | | |
| |числе приобретение| | | | | | | |
| |учебной, учебно-| | | | | | | |
| |методической и| | | | | | | |
| |художественной | | | | | | | |
| |литературы | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|5) |организационно- |2008 - |ГлавУО | | | | | |
| |методическое | 2010 |ОМС (по| | | | | |
| |содействие введению| гг. |согласованию)| | | | | |
| |в практику работы| | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
| |вариативных моделей| | | | | | | |
| |организации | | | | | | | |
| |профильного обучения| | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|6) |организация и|2008 - |ГлавУО | | | | | |
| |проведение | 2010 |ИПКиПРО (по| | | | | |
| |эксперимента по| гг. |согласованию)| | | | | |
| |технологии обучения| |ОМС (по| | | | | |
| |в разновозрастных| |согласованию)| | | | | |
| |группах в| | | | | | | |
| |малочисленных | | | | | | | |
| |школах, реализующих| | | | | | | |
| |программы основного| | | | | | | |
| |общего образования | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|7) |экспериментальная |2009 - |ГлавУО |Областной | | | | |
| |отработка в пилотном| 2010 | |бюджет | | | | |
| |варианте отдельных| гг. | | | | | | |
| |элементов | | | | | | | |
| |дистанционного | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|8) |организационно- |2009 - |ГлавУО |Областной | 4,08 | | 1,08 | 3,0 |
| |методическое, | 2010 |ИПКиПРО (по|бюджет | | | | |
| |ресурсное | гг. |согласованию)| | | | | |
| |сопровождение | |ОМС (по| | | | | |
| |усиления | |согласованию)| | | | | |
| |практической | | | | | | | |
| |направленности | | | | | | | |
| |содержания общего| | | | | | | |
| |образования и| | | | | | | |
| |реализации методов| | | | | | | |
| |проектного обучения,| | | | | | | |
| |в том числе| | | | | | | |
| |реализация проекта| | | | | | | |
| |"Малая академия| | | | | | | |
| |наук" | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|9) |организационно- |2008 - |ГлавУО | | | | | |
| |методическое | 2010 | | | | | | |
| |обеспечение и| гг. | | | | | | |
| |отработка в пилотном| | | | | | | |
| |режиме системы| | | | | | | |
| |формирования | | | | | | | |
| |ключевых компетенций| | | | | | | |
| |обучающихся | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|10)|модернизация учебно-|2008 - |ГлавУО | | | | | |
| |методических | 2010 |ИПКиПРО (по| | | | | |
| |комплексов по курсам| гг. |согласованию)| | | | | |
| |краеведческого блока| | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | |
| |компонента | | | | | | | |
| |(историческое, | | | | | | | |
| |географическое, | | | | | | | |
| |литературное | | | | | | | |
| |краеведение) | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|11)|разработка | 2008 |ИПКиПРО (по| | | | | |
| |диагностического | г. |согласованию)| | | | | |
| |инструментария для| | | | | | | |
| |определения уровня| | | | | | | |
| |комфортности | | | | | | | |
| |обучающихся в| | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |учреждениях и| | | | | | | |
| |адаптации в 1 классе| | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|12)|проведение |2008 - |ГлавУО |Областной | 0,595 | 0,035 | 0,31 |0,25 |
| |государственной | 2010 |ОМС (по|бюджет | | | | |
| |(итоговой) | гг. |согласованию)| | | | | |
| |аттестации | | | | | | | |
| |выпускников 9-х| | | | | | | |
| |классов | | | | | | | |
| |общеобразовательных | | | | | | | |
| |учреждений в новой| | | | | | | |
| |форме | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|13)|организация и|2008 - |ГлавУО |Областной |17,145 | 5,8 |5,195 |6,15 |
| |проведение единого| 2010 |ОМС (по|бюджет | | | | |
| |государственного | гг. |согласованию)| | | | | |
| |экзамена | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|14)|участие в проведении|2009 - |ГлавУО |Областной | 0,03 | | |0,03 |
| |международных | 2010 | |бюджет | | | | |
| |мониторинговых | гг. | | | | | | |
| |исследований | | | | | | | |
| |качества образования| | | | | | | |
| |(TIMMS, PISA) | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|15)|разработка, |2008 - |ГлавУО |Областной | 1,20 | 0,22 | 0,48 | 0,5 |
| |приобретение | 2010 |ИПКиПРО (по|бюджет | | | | |
| |контрольно- | гг. |согласованию)| | | | | |
| |измерительных, | | | | | | | |
| |диагностических | | | | | | | |
| |методик, | | | | | | | |
| |программного | | | | | | | |
| |обеспечения для| | | | | | | |
| |осуществления | | | | | | | |
| |мониторинговых | | | | | | | |
| |исследований, оценки| | | | | | | |
| |качества образования| | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|16)|подготовка |2008 - |ГлавУО | | | | | |
| |специалистов по| 2010 |ИПКиПРО (по| | | | | |
| |проблемам управления| гг. |согласованию)| | | | | |
| |качеством | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|17)|обеспечение |2008 - |ГлавУО |Областной | 3,91 | 1,04 | 1,07 | 1,8 |
| |образовательных | 2010 | |бюджет | | | | |
| |учреждений бланками| гг. | | | | | | |
| |строгой отчетности| | | | | | | |
| |(дипломами, | | | | | | | |
| |аттестатами, | | | | | | | |
| |грамотами, | | | | | | | |
| |лицензиями), мелом,| | | | | | | |
| |классными журналами,| | | | | | | |
| |иной документацией,| | | | | | | |
| |медалями "За особые| | | | | | | |
| |успехи в учении" | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|18)|оказание научно-|2008 - |ГлавУО |Областной | 0,4 | 0,15 | 0,15 | 0,1 |
| |методической помощи| 2010 |ИПКиПРО (по|бюджет | | | | |
| |органам местного| гг. |согласованию)| | | | | |
| |самоуправления | |ОМС (по| | | | | |
| |муниципальных | |согласованию)| | | | | |
| |образований | | | | | | | |
| |Курганской области,| | | | | | | |
| |образовательным | | | | | | | |
| |учреждениям, включая| | | | | | | |
| |расходы на оплату| | | | | | | |
| |научно-методического| | | | | | | |
| |сопровождения | | | | | | | |
| |областных | | | | | | | |
| |экспериментальных, | | | | | | | |
| |стажерских площадок,| | | | | | | |
| |командировочных и| | | | | | | |
| |иных расходов,| | | | | | | |
| |связанных с участием| | | | | | | |
| |в совещаниях,| | | | | | | |
| |конференциях, | | | | | | | |
| |семинарах, | | | | | | | |
| |педагогических | | | | | | | |
| |чтениях, ассамблеях,| | | | | | | |
| |презентациях, | | | | | | | |
| |торжественных | | | | | | | |
| |мероприятиях | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|19)|обеспечение | 2008 |ГлавУО |Областной | 1,83 | 1,83 | | |
| |безопасных условий| г. |ОМС (по|бюджет | | | | |
| |перевозки детей в| |согласованию)| | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |учреждениях общего| | | | | | | |
| |образования, в том| | | | | | | |
| |числе расходов по| | | | | | | |
| |переоборудованию | | | | | | | |
| |(приобретению, | | | | | | | |
| |замене) школьных| | | | | | | |
| |автобусов | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|20)|строительство и| 2009 |ГлавУО |Областной |23,423 | |23,423| |
| |реконструкция | г. |ОМС (по|бюджет | | | | |
| |общеобразовательных | |согласованию)| | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
| 3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|1) |создание специальных|2008 - |ОМС (по| | | | | |
| |групп в ДОУ для| 2010 |согласованию)| | | | | |
| |детей с| гг. | | | | | | |
| |ограниченными | | | | | | | |
| |возможностями | | | | | | | |
| |здоровья и| | | | | | | |
| |тубинфицированных | | | | | | | |
| |детей | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|2) |обеспечение школ|2008 - |ГлавУО |Областной | 0,28 | 0,1 | 0,18 | |
| |учебно-методическими| 2009 | |бюджет | | | | |
| |комплексами, | гг. | | | | | | |
| |направленными на| | | | | | | |
| |формирование основ| | | | | | | |
| |здорового образа| | | | | | | |
| |жизни, профилактику| | | | | | | |
| |употребления | | | | | | | |
| |психоактивных | | | | | | | |
| |веществ, в том числе| | | | | | | |
| |расходы на| | | | | | | |
| |тиражирование | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|3) |модернизация учебно-| 2008 |ИПКиПРО (по| | | | | |
| |методического | г. |согласованию)| | | | | |
| |комплекса третьего| | | | | | | |
| |дополнительного | | | | | | | |
| |урока физкультуры с| | | | | | | |
| |оздоровительной | | | | | | | |
| |направленностью для| | | | | | | |
| |общеобразовательных | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|4) |модернизация учебно-| 2008 |ГлавУО |Областной | 1,11 | 1,11 | | |
| |методического | г. |ОМС (по|бюджет | | | | |
| |комплекса по| |согласованию)| | | | | |
| |физической культуре| |ИПКиПРО (по| | | | | |
| |для обучающихся| |согласованию)| | | | | |
| |общеобразовательных | | | | | | | |
| |учреждений, в том| | | | | | | |
| |числе отнесенных по| | | | | | | |
| |состоянию здоровья к| | | | | | | |
| |специальной | | | | | | | |
| |медицинской группе | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|5) |разработка учебно-| 2008 |ИПКиПРО (по| | | | | |
| |методического | г. |согласованию)| | | | | |
| |комплекса | | | | | | | |
| |дополнительного | | | | | | | |
| |учебного занятия по| | | | | | | |
| |физкультуре с| | | | | | | |
| |оздоровительной | | | | | | | |
| |направленностью для| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
| |начального и| | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|6) |внедрение |2008 - |ГлавУО |Областной | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
| |индивидуальных | 2010 |ОМС (по|бюджет | | | | |
| |дневников здоровья и| гг. |согласованию)| | | | | |
| |физического развития| | | | | | | |
| |обучающихся | | | | | | | |
| |общеобразовательных | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|7) |организация и| 2008 |ГлавУО |Областной | 0,1 | 0,1 | | |
| |проведение | г., |ОМС (по|бюджет | | | | |
| |физкультурно- | 2010 |согласованию)| | | | | |
| |спортивного | г. | | | | | | |
| |фестиваля "Самый| | | | | | | |
| |здоровый класс",| | | | | | | |
| |"Самая здоровая| | | | | | | |
| |группа" | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|8) |организация и| 2009 |ГлавУО | | | | | |
| |проведение | г. |ОМС (по| | | | | |
| |областного смотра-| |согласованию)| | | | | |
| |конкурса состояния| | | | | | | |
| |физического | | | | | | | |
| |воспитания в| | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|9) |организация и| 2008 |ГлавУО |Областной | 0,04 | 0,04 | | |
| |проведение | г., |ОМС (по|бюджет | | | | |
| |областного этапа| 2010 |согласованию)| | | | | |
| |Всероссийского | г. | | | | | | |
| |конкурса "Мастер| | | | | | | |
| |педагогического | | | | | | | |
| |труда по учебным и| | | | | | | |
| |внеучебным формам| | | | | | | |
| |физкультурно- | | | | | | | |
| |оздоровительной и| | | | | | | |
| |спортивной работы"| | | | | | | |
| |среди физкультурно-| | | | | | | |
| |педагогических | | | | | | | |
| |работников | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|10)|софинансирование | 2010 |ГлавУО |Областной | 15,0 | | |15,0 |
| |расходов по выносу| г. |ОМС (по|бюджет | | | | |
| |встроенных | |согласованию)| | | | | |
| |(пристроенных) | | | | | | | |
| |котельных из зданий| | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
|11)|приобретение мебели| 2010 |ГлавУО | | | | | |
| |для образовательных| г. |ОМС (по| | | | | |
| |учреждений | |согласованию)| | | | | |
+---+--------------------+-------+-------------+------------+-------+-------+------+-----+
| 4. Повышение воспитательного потенциала системы образования, развитие дополнительного |
| образования детей |
