Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 15.01.2001 № 30

О Программе государственных гарантий обеспечения населения Курганской области бесплатной медицинской помощью

  
           АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 15 января 2001 года N 30                                   Утратилo силу - Постановление
  
                                       Администрации (Правительства)
                                             Курганской области
                                           от 20.03.2003 г. N 61
  
  
        О Программе государственных гарантий оказания населению
           Курганской области бесплатной медицинской помощи(В редакции Постановления Администрации (Правительства) Курганской
  
                      области от 19.03.2002 г. N 93)
  
  
       В целях обеспечения конституционных прав населения  Курганскойобласти на получение бесплатной медицинской помощи в соответствии сЗаконом Российской Федерации от 28.06.91 г. N 1499-1 "О медицинскомстраховании  граждан  в  Российской  Федерации"  и   постановлениемПравительства Российской Федерации от 26 октября 1999 года  N  1194"О  Программе  государственных   гарантий    обеспечения    гражданРоссийской Федерации бесплатной медицинской помощью",ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1.   Утвердить  Программу  государственных  гарантий  оказаниянаселению   Курганской   области   бесплатной   медицинской  помощи(прилагается). (В      редакции     Постановления     Администрации(Правительства) Курганской области от 19.03.2002 г. N 93)
       2.  Предложить  администрациям  районов,  городов  Кургана   иШадринска разработать аналогичные  Программы  для  подведомственныхтерриторий и определить поэтапный переход на федеральные  стандартына период до 2004 года.
       3.  Установить  размер  платежа  на  страхование  неработающихграждан  для  реализации  Программы   обязательного    медицинскогострахования из расчета 375 рублей на одного неработающего в год.
       4. Считать утратившим силу постановление Администрации областиот 19.03.2002 г. N 93)
       5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложитьна  заместителя  Губернатора  Курганской  области    -    директорадепартамента гуманитарной сферы и  социальной  политики  Курганскойобласти Охохонина В.Ф.
       Губернатор Курганской области          О.А.БОГОМОЛОВ
                                                           Приложение
                                                      к Постановлению
                                        Администрации (Правительства)
                                                   Курганской области
                                            от 15 января 2001 г. N 30
         Программа государственных гарантий оказания населению
           Курганской области бесплатной медицинской помощи(В редакции Постановления Администрации (Правительства) Курганской
  
                      области от 19.03.2002 г. N 93)
  
  
       Система  здравоохранения  Курганской  области,  как  составнаячасть системы здравоохранения  Российской  Федерации  предназначенадля  оптимального  удовлетворения    потребностей    населения    впрофилактической, медико-социальной и лекарственной  помощи,  и  навсех  этапах  своего  развития   сохраняет    ключевые    цели    ихарактеристики, а именно:
       - ответственность государства за реализацию  прав  граждан  наохрану здоровья;
       -  сохранение  и  улучшение  здоровья  населения  на    основевсеобщности, доступности и бесплатности для  населения  медицинскойпомощи, финансируемой из общественных средств;
       - общественная солидарность и  социальная  справедливость  приобеспечении населения медико-социальной и лекарственной  помощью  врамках государственных гарантий;
       - сохранение и  поддержка  государственного  и  муниципальногосектора  здравоохранения,  предоставление  условий  для    развитиячастного  сектора  здравоохранения,  создание  условий  эффективнойдеятельности служб здравоохранения в целях  качественного  оказаниянаселению  профилактической,  медико-социальной  и    лекарственнойпомощи.
           Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
           И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
              1. Показатели состояния здоровья населения
                     Курганской области за 1999 г.
       В 1999 году продолжали иметь место неблагоприятные изменения вмедико-демографических  показателях  здоровья  населения   области.Абсолютная численность населения за год  сократилась  на  5,8  тыс.человек и составила на 01.01.2000 года 1097,5 тыс.  человек.  Убыльнаселения  за  прошлый  год  составила  5,6%.  Сельское   населениесоставляет 44,5% (в 1998 году - 44,4%).
                                                            Таблица 1
                   Численность населения (тыс. чел.)
   +---------------+-------+----------------------------------------------------------------+
   |               |Числен-|                          в том числе                           |
   |               |ность  |                                                                |
   |               |насе-  +------------+------------+------------+------------+------------+
   |               |ления  | Городское  |  Сельское  |  Взрослое  |    Дети    |  Подростки |
   |               +-------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
   |               |всего  |абс.ч.|  %  |абс.ч.|  %  |абс.ч.|  %  |абс.ч.|  %  |абс.ч.|  %  |
   +---------------+-------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
   |1998 год       | 1105,6| 615  |55,6%| 490,6|44,4%| 837,2|75,7%| 213,5|19,3%|  54,9| 5,0%|
   +---------------+-------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
   |1999 год       | 1103,3| 613,4|55,6%| 489,9|44,4%| 842,1|76,3%| 203,3|18,4%|  57,9| 5,2%|
   +---------------+-------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
   |2000 год       | 1097,5| 609,3|55,5%| 488,2|44,5%| 838,7|76,4%| 199,5|18,2%|  59,3| 5,4%|
   +--------+------+-------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
   |Динамика|абс.ч.|  -8,1 |    -5,7    |    -2,4    |     1,5    |   -14      |     4,4    |
   |за три  +------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+
   |года    | %    |  -0,7%|    -0,9%   |    -0,5%   |     0,2%   |    -6,6%   |     8,0%   |
   +--------+------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+
       На фоне стабилизации показателя общей смертности за  последниегоды, в 1999 году отмечен ее рост по сравнению с  предыдущим  годомна 8% (14,8 умерших на 1000 жителей в 1999 году, против 13,7 в 1998году).  По причинному фактору в структуре смертности 45,6% занимаютболезни системы кровообращения, 14,7% - травмы и отравления,  14,5%- новообразования.
       Естественный прирост населения стал более отрицательным:  -5,8на 1000 человек населения (-4,7 в 1998 году).
                                                            Таблица 2
              Показатели естественного движения населения
   +---------------+------+------+------+------+------+------+------+
   |               |Рожда-|Общая |Естес-|Мла-  |Мерт- |Пери- |Ранняя|
   |               |емость|смерт-|твен- |ден-  |ворож-|ната- |неона-|
   |               |на    |ность |ный   |ческая|дае-  |льная |таль- |
   |               |1000  |на    |при-  |смерт-|мость |смерт-|ная   |
   |               |насе- |1000  |рост  |ность |      |ность |смерт-|
   |               |ления |насе- |на    |      |      |      |ность |
   |               |      |ления |1000  |      |      |      |      |
   |               |      |      |насе- |      |      |      |      |
   |               |      |      |ления |      |      |      |      |
   +---------------+------+------+------+------+------+------+------+
   |1997 год       |  8,3 | 13,7 | -5,4 | 17,4 |  8,5 | 15   |  5,7 |
   +---------------+------+------+------+------+------+------+------+
   |1998 год       |  9   | 13,7 | -4,7 | 16,8 |  9,3 | 16,8 |  7,5 |
   +---------------+------+------+------+------+------+------+------+
   |1999 год       |  9   | 14,8 | -5,8 | 18,6 |  7,6 | 18,3 |  5,7 |
   +--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   |Динамика|абс.ч.|  0,7 |  1,1 | -0,4 |  1,2 | -0,9 |  3,3 |  0   |
   |за три  +------+------+------+------+------+------+------+------+
   |года    |  %   |  8,4%|  8,0%|  7,4%|  6,9%|-10,6%| 22,0%|  0,0%|
   +--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
       Курганская область относится к числу территорий  с  выраженнымпроцессом  постарения:  около  22%  населения  области    -    людипенсионного возраста.
       Показатель заболеваемости  населения  остался  практически  науровне  предыдущего  года  790,9  на  1000  населения.   Достигнутоснижение  заболеваемости   по    большинству    основных    классовзаболеваний:  сахарному  диабету,  болезням  крови  и  кроветворныхорганов,  нервной  системы  и  органов  чувств,  органов   дыхания,пищеварения, мочеполовой системы, травмам и отравлениям.  Вместе  стем, имеется тенденция к  росту  болезней  системы  кровообращения,инфекционным болезням.
       Высокими      остаются        показатели        заболеваемостисоциально-обусловленными болезнями: туберкулезом (106,3 на 100 тыс.населения),  онкологической  заболеваемости  (319,7  на  100   тыс.населения), сифилисом (164,5 на 100 тыс. населения).
       Крайне    неблагоприятной    характеризуется       обстановка,складывающаяся с  потреблением  алкоголя,  наркотиков,  токсическихвеществ.
       Увеличился уровень болезненности  психическими  расстройствамидо 235,0 на 10 тыс. населения.
       Отмечается интенсивный рост регистрации случаев ВИЧ инфекции.
       На фоне низкого уровня рождаемости и уменьшения доли  детскогонаселения в структуре населения области, отмечается дальнейший ростзаболеваемости детей: 1347,4 на 10 тыс. детского населения  в  1996году 1443,9 - в 1998 году, 1509,0 - в 1999 году.
       В структуре населения Курганской  области  женщины  составляют52,9%, из них 48,8% находятся в  детородном  возрасте.  По  причиневысокой акушерской и экстрагенитальной патологии у беременных числонормальных родов составило только 44,9%.
       Продолжает  расти  заболеваемость  новорожденных    детей    вакушерских стационарах: 369,1 на 1000 родившихся живыми в 1999 годупротив 361,5 в 1998 году.  Возросло число абортов за  1999  год  на1,3% и их уровень остается высоким.
                 2. Показатели деятельности учреждений
                  здравоохранения Курганской области
       Учреждения здравоохранения, участвующие в реализации Программыгосударственных  гарантий  оказания  населению  Курганской  областибесплатной медицинской помощи: (В       редакции      ПостановленияАдминистрации        (Правительства)       Курганской       областиот 19.03.2002 г. N 93)
       - 32 областных лечебно-профилактических учреждения;
       - 8 городских больниц <*>;
       - 2 родильных дома <*>;
       - 24 центральных районных больницы <*>;
       - 7 городских поликлиник <*>;
       - 3 стоматологических поликлиник <*>;
       - 31 отделение скорой медицинской помощи;
       - 14 участковых больниц;
       - 38 врачебных амбулаторий;
       - 810 фельдшерско-акушерских пунктов;
       - РНЦ ВТО им. Г.А.Илизарова <*>;
       - ГЛПУ отделенческая больница ст. Курган ЮУЖД <*>;
       - МСЧ АО "Курганмашзавод" <*>;
       - Центр комплиментарной медицины.
       ------------------------------
       Учреждения принимают участие  в  реализации  Программы  ОМС  всогласованной отдельными договорами доле.
       Для планирования видов и  объемов  гарантированной  бесплатноймедицинской помощи в области определены показатели:
       1. Скорая медицинская помощь
       - число вызовов на 1000 жителей
       2. Амбулаторно-поликлиническая помощь
       - число амбулаторных посещений на 1000 жителей.
       3. Стационарная помощь
       - средняя длительность  госпитализации  по  видам  медицинскойпомощи;
       - число госпитализации на 1000 жителей по уровням помощи;
       - число койко-дней на 1000 жителей по уровням помощи.
       4. Стационарозамещающие технологии
       - количество дней лечения в дневных  стационарах,  стационарахдневного пребывания и стационарах на дому на 1000 жителей.
                                                            Таблица 3
                       Скорая медицинская помощь
                    Число вызовов на 1000 населения
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Наименование городов и районов       |  1997  |  1998  |  1999  |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Область                              | 250,5  |  248,6 |  247,5 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Курган                               | 335,23 |  351,6 |  359,3 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Шадринск                             | 367,29 |  359,5 |  367,2 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Альменевский                         | 227,99 |  158,0 |  146,2 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Белозерский                          | 189,41 |  178,4 |   99,5 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Варгашинский                         | 292,66 |  260,7 |  214,9 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Далматовский                         | 259,25 |  347,1 |  390,4 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Звериноголовский                     | 249,85 |  258,2 |  240,1 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Каргапольский                        | 278,74 |  258,4 |  258,5 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Катайский                            | 283,26 |  285,0 |  263,3 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Кетовский                            | 105,28 |   98,2 |   66,9 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Куртамышский                         | 140,51 |  131,3 |  119,4 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Лебяжьевский                         | 139,23 |  212,5 |  118,9 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Макушинский                          | 100,7  |  112,9 |  114,4 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Мишкинский                           | 122,98 |  100,5 |  112,2 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Мокроусовский                        | 222,95 |  246,6 |  172,6 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Петуховский                          | 256,12 |  253,8 |  220,8 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Половинский                          | 156,78 |  128,4 |  128,7 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Притобольный                         | 204,72 |  185,0 |  180,0 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Сафакулевский                        | 149,11 |  174   |  113,9 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Целинный                             | 136,3  |  160,5 |  139,7 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Частоозерский                        | 339,65 |  371,3 |  317,6 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Шатровский                           | 217,68 |  245,5 |  230,9 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Шумихинский                          | 129,16 |  128,9 |  140,4 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Щучанский                            | 139,97 |  121,7 |  123,4 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
   |Юргамышский                          | 189,92 |  213,6 |  205,7 |
   +-------------------------------------+--------+--------+--------+
                                                            Таблица 4
                  Амбулаторно-поликлиническая помощь
              Число посещений - всего и на 1000 населения
   +----------------------+-----------------------------------------+
   | Наименование городов |  к врачам на амбулаторном приеме и на   |
   |      и районов       |дому, включая посещения по скорой помощи,|
   |                      |    к зубным врачам, на фельдшерско -    |
   |                      |    акушерских пунктах, здравпунктах     |
   |                      +-----------------------+-----------------+
   |                      |    Всего посещений    |     На 1000     |
   |                      |       в тысячах       |    населения    |
   |                      +-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |                      | 1997  | 1998  | 1999  |1997 |1998 |1999 |
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Область               |11756,6|11772  |12051,4|10634|10670|10981|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Курган                | 2926,8| 3054,7| 2998,6| 7947| 8319| 8222|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Шадринск              |  845,3|  835,8|  827  | 9595| 9509| 9473|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Альменевский          |  187,6|  184,9|  156  | 9874| 9783| 8342|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Белозерский           |  324,4|  311,3|  328,6|13688|13247|14103|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Варгашинский          |  232,2|  226  |  268,8| 9439| 9150|10927|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Далматовский          |  387,6|  421,9|  374,2|10068|11103| 9926|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Звериноголовский      |  142,1|  132,5|  133,5|10684| 9815| 9889|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Каргапольский         |  452,6|  454,6|  463,7|11817|11839|12139|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Катайский             |  359,3|  351,7|  372,5|11479|11309|12094|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Кетовский             |  459,1|  450,3|  655,8| 8518| 8262|11945|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Куртамышский          |  427,8|  425,3|  458,2|10485|10424|11286|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Лебяжьевский          |  184,2|  178,6|  191,2| 7805| 7536| 8034|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Макушинский           |  317,4|  336,9|  368  |12350|13160|14545|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Мишкинский            |  303,9|  271,8|  234,9|12404|11185| 9747|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Мокроусовский         |  216,5|  229,1|  252,8|13042|13801|15321|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Петуховский           |  386,1|  378,7|  297,5|13314|13195|10402|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Половинский           |  128,2|  128  |  122,6| 7122| 7191| 7006|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Притобольный          |  314,7|  319,4|  283,8|16138|16296|14333|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Сафакулевский         |  228,1|  228,1|  217  |11405|11462|10960|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Целинный              |  317,1|  291,3|  259,4|12339|11424|10253|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Частоозерский         |   96,2|   88,3|   93,4|11057|10034|10614|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Шадринский            |  564  |  434  |  517,8|15623|11956|14343|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Шатровский            |  245,9|  268,3|  286,6| 9458|10399|11152|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Шумихинский           |  261,8|  295,3|  271,5| 7076| 8024| 7438|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Щучанский             |  357,3|  334,4|  353,1|12278|11531|12176|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
   |Юргамышский           |  244,6|  231,6|  254  | 9230| 8773| 9621|
   +----------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+
                                                Продолжение таблицы 4
   +--------------------+-------------------------------------------+
   |                    |к врачам, включая посещения к зубным врачам|
   |                    +---------------------+---------------------+
   |                    |   всего посещений   |  На 1000 населения  |
   |                    |      в тысячах      |                     |
   |                    +----------+----------+----------+----------+
   |                    |   1998   |   1999   |   1998   |   1999   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Область             |  7516,5  |  7576,5  |   6813   |   6903   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Курган              |  2807,2  |  2980    |   7645   |   8171   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Шадринск            |   797,4  |   793    |   9072   |   9084   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Альменевский        |    54,1  |    57,2  |   2862   |   3059   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Белозерский         |   127,2  |   106,3  |   5413   |   4562   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Варгашинский        |   119,3  |   117,9  |   4830   |   4793   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Далматовский        |   176,9  |   154,1  |   4655   |   4088   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Звериноголовский    |    56,2  |    64,1  |   4163   |   4748   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Каргапольский       |   169,4  |   201,6  |   4411   |   5277   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Катайский           |   195,1  |   206,8  |   6273   |   6714   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Кетовский           |   193,4  |   202,3  |   3549   |   3685   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Куртамышский        |   224,3  |   230,7  |   5498   |   5682   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Лебяжьевский        |    98,8  |    96,7  |   4169   |   4063   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Макушинский         |   159,9  |   163,5  |   6246   |   6462   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Мишкинский          |   116,5  |   110,1  |   4794   |   4568   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Мокроусовский       |    80,1  |    75,2  |   4825   |   4558   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Петуховский         |   132,2  |   154,1  |   4606   |   5388   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Половинский         |    87,5  |    85,9  |   4916   |   4909   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Притобольный        |   121,9  |   112,9  |   6219   |   5702   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Сафакулевский       |    82,8  |    84,3  |   4161   |   4258   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Целинный            |   119    |   107,3  |   4667   |   4241   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Частоозерский       |    36    |    40,7  |   4091   |   4625   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Шадринский          |   173    |   168,9  |   4766   |   4679   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Шатровский          |   116,4  |   112,5  |   4512   |   4377   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Шумихинский         |   153,7  |   164    |   4177   |   4493   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Щучанский           |   105,6  |   113,4  |   3641   |   3910   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Юргамышский         |    85,5  |    88,9  |   3239   |   3367   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |ведомственные ЛПУ в |          |          |          |          |
   |системе ОМС         |   415,1  |   369,2  |    400   |    300   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
   |Всего:              |  7931,6  |  7945,7  |   7213   |   7203   |
   +--------------------+----------+----------+----------+----------+
                                                            Таблица 5
       Число посещений в амбулаторно-поликлинические учреждения
            по социально-значимым заболеваниям за 1999 год
                      (из общего числа посещений)
   +----------------------------------+--------------+--------------+
   |   Специализированные областные   |    всего     |    Число     |
   |       лечебные учреждения        |  посещений   | посещений на |
   |                                  |  в тысячах   |1000 населения|
   +----------------------------------+--------------+--------------+
   |Наркологический диспансер         |     80,6     |     73,4     |
   +----------------------------------+--------------+--------------+
   |Противотуберкулезный диспансер    |    130,6     |    118,9     |
   +----------------------------------+--------------+--------------+
   |Психоневрологическая больница     |     89,7     |     81,7     |
   +----------------------------------+--------------+--------------+
   |Онкологический диспансер          |     30,6     |     27,8     |
   +----------------------------------+--------------+--------------+
   |Кожно - венерологический диспансер|    204,8     |    186,6     |
   +----------------------------------+--------------+--------------+
                                                            Таблица 6
       Показатели деятельности лечебных учреждений в системе ОМС
               (без учета социально-значимых заболеваний
                     и посещений в областные ЛПУ)
   +-----------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
   |    Показатели         | Городские детские |Городские взрослые |        ЦРБ        |
   |                       +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |                       |1998 год |1999 год |1998 год |1999 год |1998 год |1999 год |
   +-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |Численность населения  |     87,5|    105,3|    367,7|    349,8|    650,4|    648,2|
   +-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |Количество посещений,  |         |         |         |         |         |         |
   |всего                  |1127276  |         |2618596  |         |2707460  |         |
   +-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |Количество посещении на|         |         |         |         |         |         |
   |1000 соответствующего  |         |         |         |         |         |         |
   |населения              |  13006  |  10705  |   6751  |   7486  |   4147  |   4177  |
   +-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |Количество медицинских |         |         |         |         |         |         |
   |услуг, всего (тыс. ед.)|   3071,2|   3073,7|   9042,0|   9635,0|   8585,7|   8161,8|
   +-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |Количество пролеченных,|         |         |         |         |         |         |
   |всего                  | 569961  | 592610  |1371946  |1219703  |1352961  |1288603  |
   +-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |Количество услуг на 1  |         |         |         |         |         |         |
   |прикрепленного         |     35,0|     29,2|     24,6|     27,5|     13,2|     12,6|
   +-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |Количество услуг на 1  |         |         |         |         |         |         |
   |посещение              |      2,7|      2,7|      3,6|      3,7|      3,1|      3,0|
   +-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |Количество услуг на 1  |         |         |         |         |         |         |
   |пролеченного           |      5,4|      5,2|      6,6|      7,9|      6,4|      6,3|
   +-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |Пролечено жителей на 1 |         |         |         |         |         |         |
   |прикрепленного         |      6,5|      5,6|      3,7|      3,5|      2,1|      2,0|
   +-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   |Количество посещений на|         |         |         |         |         |         |
   |1 пролеченного         |      2,0|      1,9|      1,8|      2,1|      2,0|      2,1|
   +-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
                                                            Таблица 7
                          Стационарная помощь
       Число больничных коек и обеспеченность на 1000 населения
   +-------------------------------+-----------------+--------------+
   | Наименование городов          |      Всего      |  в том числе |
   | и районов                     |                 |    По ЦРБ    |
   |                               +-----+-----+-----+----+----+----+
   |                               |1997 |1998 |1999 |1997|1998|1999|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Область                        |12072|11619|11377|4244|4078|3999|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Курган                         | 2165| 2165| 2165|   0|   0|   0|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Шадринск                       | 1292| 1267| 1247|   0|   0|   0|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Альменевский                   |  149|  115|  115| 112| 115| 115|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Белозерский                    |  150|  130|  130| 150| 130| 130|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Варгашинский                   |  195|  190|  170| 130| 125| 120|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Далматовский                   |  315|  315|  265| 265| 265| 265|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Звериноголовский               |   95|   63|   63|  70|  63|  63|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Каргапольский                  |  343|  333|  265| 230| 220| 220|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Катайский                      |  260|  255|  225| 260| 255| 225|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Кетовский                      |  275|  195|  265| 180| 150| 180|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Куртамышский                   |  294|  294|  268| 234| 239| 228|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Лебяжьевский                   |  150|  150|  150| 150| 150| 150|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Макушинский                    |  250|  230|  190| 150| 170| 170|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Мишкинский                     |  180|  180|  150| 150| 150| 125|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Мокроусовский                  |  155|  148|  148| 155| 148| 148|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Петуховский                    |  171|  171|  156| 171| 171| 156|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Половинский                    |   95|   95|   95|  95|  95|  95|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Притобольный                   |  160|  160|  150| 160| 160| 150|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Сафакулевский                  |  147|  142|  142| 147| 142| 142|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Целинный                       |  152|  152|  152| 152| 152| 152|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Частоозерский                  |   75|   75|   65|  75|  75|  65|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Шадринский                     |  430|  405|  405| 400| 380| 380|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Шатровский                     |  225|  220|  215| 175| 170| 165|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Шумихинский                    |  273|  198|  200| 223| 198| 200|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Щучанский                      |  260|  180|  180| 200| 165| 165|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Юргамышский                    |  210|  190|  190| 210| 190| 190|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Областные                      | 3426| 3421| 3431|    |    |    |
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Город                          | 9676| 9551| 9437|    |    |    |
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Село                           | 2396| 2068| 1940|    |    |    |
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Сельский адм.                  | 5699| 5276| 5044|4244|4078|3999|
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
   |В том числе                    |     |     |     |    |    |    |
   |койки сестринского ухода       |   35|   45|   90|    |    |    |
   +-------------------------------+-----+-----+-----+----+----+----+
                                                Продолжение таблицы 7
   +-------------------------+--------------+-----------------------+
   | Наименование городов    |  в том числе |Обеспеченность на 1000 |
   | и районов               | по участковым|       населения       |
   |                         |   больницам  |                       |
   |                         +----+----+----+-------+-------+-------+
   |                         |1997|1998|1999| 1997  | 1998  | 1999  |
   +-------------------------+----+----+----+-------+-------+-------+
   |Область                  | 765| 508| 355|1091   |1051   |1031   |
   +-------------------------+----+----+----+-------+-------+-------+
   |Курган                   |   0|   0|   0| 587   | 588   | 590   |
   +-------------------------+----+----+----+-------+-------+-------+
   |Шадринск                 |   0|   0|   0|1472   |1438   |1419   |
   +-------------------------+----+----+----+-------+-------+-------+
   |Альменевский             |  37|   0|   0| 788   | 605   | 608   |
   +-------------------------+----+----+----+-------+-------+-------+
