N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
BH | CH-1 | CH-11 | HH | |||
1. | Базовые потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
1.2. | Базовые потребители, получающие электрическую энергию и мощность с шин (распределительного устройства) генераторного напряжения | |||||
2. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1. | ЭСО, снабжающие электрической энергией (мощностью) население и (или) бюджетные организации (каждое ЭСО выделяется отдельной строкой) | |||||
2.2. | ЭСО, снабжающие электрической энергией (мощностью) население и (или) бюджетные организации, получающие электрическую энергию и мощность с шин (распределительного устройства) генераторного напряжения (каждое ЭСО выделяется отдельной строкой) | |||||
2.3. | Иные прочие потребители, включая ЭСО, за исключением потребителей, указанных в пп. 2.1 и 2.2 (тарифы указываются без НДС) | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 115,787 | 176,635 | 190,507 | 208,135 | |
Двухставочный тариф | ||||||
- плата за мощность | руб./кВт. мес. | 415,110 | 769,935 | 766,753 | 821,026 | |
- плата за энергию | коп./кВт. ч | 52,689 | 58,353 | 65,233 | 69,769 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
- ночная зона | коп./кВт. ч | 105,500 | 166,100 | 178,500 | 178,500 | |
- полупиковая зона | коп./кВт. ч | 115,787 | 176,635 | 190,507 | 208,135 | |
- пиковая зона | коп./кВт. ч | 140,415 | 201,868 | 219,253 | 279,067 | |
2.4. | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 161,000 | ||||
Двухставочный тариф | ||||||
- плата за мощность | руб./кВт. мес. | 518,164 | ||||
- плата за энергию | коп./кВт. ч | 49,459 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
- ночная зона | коп./кВт. ч | 149,500 | ||||
- полупиковая зона | коп./кВт. ч | 161,000 | ||||
- пиковая зона | коп./кВт. ч | 188,521 | ||||
3. | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
3.1. | Городское население | |||||
3.1.1 | Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | - | - | - | 145,000 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт. ч | - | - | - | 145,000 | |
Ночная зона 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт. ч | - | - | - | 125,000 | |
3.1.2 | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | - | - | - | 102,000 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт. ч | - | - | - | 102,000 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт. ч | - | - | - | 88,000 | |
3.2. | Сельское население | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | - | - | - | 102,000 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт. ч | - | - | - | 102,000 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00часов | коп./кВт. ч | - | - | - | 88,000 | |
3.3. | Потребители, приравненные к населению | |||||
3.3.1 | Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | - | - | - | 145,000 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт. ч | - | - | - | 145,000 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт. ч | - | - | 125,000 | ||
3.3.2 | Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | - | - | - | 102,000 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт. ч | - | - | - | 102,000 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт. ч | - | - | - | 88,000 | |
4. | ЭСО, потребители ОАО "Курганэнерго" (тарифы указываются без НДС) | |||||
4.1. | ОАО "Центральные коммунальные электрические сети" | коп./кВт. ч | 70,495 | |||
4.2. | ОАО "Шумихинские межрайонные коммунальные электрические сети" | коп./кВт. ч | 66,053 | |||
4.3. | МУП "Городские электрические сети" г. Курган | коп./кВт. ч | 91,549 |
------------------------------------
<1> Данная группа потребителей отсутствует.