Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 15.03.2005 № 65

О порядке отнесения к тарифным разрядам Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Курганской области профессий и должностей работников

 
 
 
 
 
          АДМИИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                    от 15 марта 2005 года N 65
 
 
              О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ К ТАРИФНЫМ РАЗРЯДАМ
               ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
               РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
                  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИЙ И
                       ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
     
  
    (В редакции Постановлений Администрации (Правительства) Курганской
  
          области от 17.07.2006 г. N 252;
  
      от 22.05.2007 г. N 221; Постановления
  
         Правительства Курганской области от 24.07.2007 г. N 327)
  
 
     В соответствии с Постановлением Администрации  (Правительства)
Курганской области от 24.11.2004  N  407  "Об  установлении  Единой
тарифной  сетки  по  оплате  труда    работников    государственных
учреждений  Курганской  области"   Администрация    (Правительство)
Курганской области постановляет:
 
     1. Утвердить:
     разряды оплаты труда Единой тарифной сетки  по  общеотраслевым
должностям служащих государственных учреждений  Курганской  области
согласно приложению 1;
     разряды  оплаты  труда  Единой  тарифной  сетки  по   основным
отраслевым  должностям    служащих    государственных    учреждений
Курганской области согласно приложению 2;
     разряды оплаты труда Единой тарифной сетки  по  общеотраслевым
профессиям рабочих государственных  учреждений  Курганской  области
согласно приложению 3.
     2. Установить, что  по  профессиям  рабочих  тарифные  разряды
соответствуют тарифным разрядам  Единого  тарифно-квалификационного
справочника работ и  профессий  рабочих  (ЕТКС),  выпуски  которого
утверждены  соответствующими  нормативными  правовыми  актами    (с
последующими изменениями и дополнениями).
     3. Тарифные разряды по должностям заместителей руководителей и
главных  бухгалтеров  устанавливаются  на  1  или  2  разряда  ниже
тарифного разряда соответствующего руководителя.
     4. Отнесение  к  тарифным  разрядам  должностей  руководителей
производится на  основе  классификации  государственных  учреждений
Курганской области, осуществляемой исходя из масштаба  и  сложности
руководства по группам по оплате труда руководителей, если иное  не
установлено законодательством.
     5.  Управлению  труда  Курганской  области   (Шелепов    А.И.)
совместно с  органами  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющими отраслевое управление, в срок  до  30  апреля  2005
года  разработать  и  внести    на    рассмотрение    Администрации
(Правительства) Курганской области:
     показатели и порядок отнесения учреждений к группам по  оплате
труда руководителей;
     перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на
важных  и  ответственных  работах,  оплата  труда  которых    может
производиться исходя из 9 - 10 разрядов Единой тарифной сетки;
     перечень  особо  важных  и  особо  ответственных  работ,   при
выполнении которых высококвалифицированным рабочим  устанавливаются
месячные тарифные ставки (оклады) исходя из 11 и 12 разрядов Единой
тарифной сетки.
     6.  Органам  исполнительной  власти  области,   осуществляющим
отраслевое управление, в срок до 10 апреля 2005 года представить  в
Управление труда Курганской области предложения по:
     отнесению учреждений к группам по оплате труда руководителей;
     включению в перечни профессий высококвалифицированных рабочих,
занятых на важных и ответственных  работах,  оплата  труда  которых
может производиться исходя из 9-10 разрядов Единой тарифной сетки и
особо важных и особо ответственных работ,  при  выполнении  которых
высококвалифицированным рабочим устанавливаются  месячные  тарифные
ставки (оклады) исходя из 11 и 12 разрядов Единой тарифной сетки.
     7.    До   утверждения   в   установленном   порядке   Единого
    квалификационного  справочника  (ЕКС), включающего квалификационные
  
    характеристики  руководителей, специалистов и служащих образования,
  
    здравоохранения,  культуры  и других организаций бюджетной сферы, в
  
    том   числе   по   общеотраслевым   должностям  служащих,  а  также
  
    требования,  предъявляемые  к  уровню  их  знаний  и  квалификации,
  
    применяются     ранее     утвержденные     тарифно-квалификационные
  
    характеристики (требования). (В        редакции       Постановления
  
    Администрации        (Правительства)       Курганской       области
  
    от 24.01.2006 г. N 7)
  
     8.  Управлению  труда  Курганской  области   (Шелепов    А.И.)
совместно с органами исполнительной  власти  Курганской  области  в
срок  до  1  августа  2005  года  разработать  и  представить    на
рассмотрение  Администрации  (Правительства)  Курганской    области
порядок проведения аттестации работников государственных учреждений
Курганской области.
     9.  Установить,  что  разряды    оплаты    труда    работников
государственных  учреждений  Курганской  области  определяются   по
результатам  аттестации  работников   государственных    учреждений
Курганской  области  на  основе   квалификационных    характеристик
(требований)  в  пределах  фонда  оплаты  труда,   предусмотренного
бюджетной росписью на очередной финансовый год.
     10. Установить,  что  до  утверждения  порядка,  указанного  в
пункте  8  настоящего    Постановления,    аттестация    работников
государственных  учреждений  Курганской  области  осуществляется  в
соответствии  с  Постановлением  Министерства   труда    Российской
Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации от 23 октября
1992 г.  NN 27, 8/196 "Об утверждении основных положений о  порядке
проведения  аттестации  служащих    учреждений,    организаций    и
предприятий, находящихся на бюджетном финансировании".
     Рекомендует:
     Органам  местного  самоуправления  при  установлении  разрядов
оплаты труда работников муниципальных учреждений на  основе  Единой
тарифной сетки руководствоваться настоящим Постановлением.
     10.1.   Установить,   что   порядок   проведения   тарификации
    работников      государственных      учреждений     разрабатывается
  
    исполнительными органами государственной власти Курганской области,
  
    осуществляющими   отраслевое   либо   межотраслевое  управление,  и
  
    утверждается руководителями указанных органов. (Дополнен          -
  
    Постановление   Администрации  (Правительства)  Курганской  области
  
    от 24.01.2006 г. N 7)
  
     11.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с    момента
опубликования.
     12.  Опубликовать  настоящее   Постановление    в    областной
общественно-политической газете "Новый мир".
     13. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на  заместителя  Губернатора  Курганской  области  по    социальной
политике Пономарева Л.Ф.
 
 
     Губернатор Курганской области           О.А.Богомолов
 
 
 
 
 
                                                     Приложение N 1
                                                    к Постановлению
                                      Администрации (Правительства)
                                                 Курганской области
                                           от 15 марта 2005 г. N 65
 
 
               РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ
                СЕТКИ ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ
                СЛУЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
                        КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
+---------------------------------------------------+--------+
|           Категории и должности работников        |Диапазон|
|                                                   |Разрядов|
+---------------------------------------------------+--------+
|                      I. Технические исполнители            |
+---------------------------------------------------+--------+
|Агент                                              |      3 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Архивариус                                         |  3 - 4 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Дежурный бюро пропусков                            |      2 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Дежурный   (по   выдаче   справок,   залу,   этажу,|  2 - 4 |
|гостинице, комнате отдыха, общежитию и другие)     |        |
+---------------------------------------------------+--------+
|Делопроизводитель                                  |      3 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Калькулятор, счетовод                              |      3 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Кассир (включая старшего)                          |  3 - 4 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Лаборант (включая старшего)                        |  4 - 5 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Кодификатор                                        |      3 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Корректор (включая старшего)                       |  7 - 8 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Машинистка                                         |      3 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Машинистка, работающая с иностранным текстом       |  3 - 5 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов     |      3 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Оператор диспетчерской службы                      |      4 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Паспортист                                         |      3 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Секретарь                                          |      3 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Секретарь-машинистка                               |      3 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Секретарь-стенографистка, стенографистка           |  4 - 5 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Секретарь незрячего специалиста                    |  4 - 8 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Статистик                                          |  4 - 5 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Табельщик                                          |      2 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Таксировщик                                        |  2 - 4 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Учетчик                                            |      2 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Экспедитор                                         |      2 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Экспедитор по перевозке грузов                     |  3 - 4 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Чертежник                                          |      3 |
+---------------------------------------------------+--------+
|                            II. Специалисты                 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Администратор (включая старшего)                   |  4 - 8 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Архитектор                                         |  6 - 13|
+---------------------------------------------------+--------+
|Бухгалтер                                          |  5 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Бухгалтер-ревизор                                  |  7 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Художник-конструктор (дизайнер)                    |  6 - 13|
+---------------------------------------------------+--------+
|Диспетчер (включая старшего)                       |  4 - 5 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Документовед                                       |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Инженеры различных специальностей и наименований   |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Инспекторы: по кадрам, по контролю  за  исполнением|  4 - 5 |
|поручений (включая старших)                        |        |
+---------------------------------------------------+--------+
|Конструктор                                        |  6 - 13|
+---------------------------------------------------+--------+
|Механик                                            |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Переводчик                                         |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Переводчик-дактилолог (сурдопереводчик)            |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Программист                                        |  6 - 13|
+---------------------------------------------------+--------+
|Психолог                                           |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Редактор (включая художественного)                 |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Социолог                                           |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Специалист по кадрам                               |  5 - 8 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Техники всех специальностей и наименований         |  4 - 8 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Технолог                                           |  6 - 13|
+---------------------------------------------------+--------+
|Товаровед                                          |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Физиолог                                           |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Художник                                           |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Экономисты различных специальностей и наименований |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Эколог                                             |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Электроник                                         |  6 - 13|
+---------------------------------------------------+--------+
|Юрисконсульт                                       |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Специалист по маркетингу                           |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|                      III. Руководители                     |
+---------------------------------------------------+--------+
|Директор    (генеральный    директор,    начальник,| 15 - 18|
|управляющий) учреждения                            |        |
+---------------------------------------------------+--------+
|Главный бухгалтер                                  | 13 - 16|
+---------------------------------------------------+--------+
|Главный инженер                                    | 14 - 17|
+---------------------------------------------------+--------+
|Главные: механик, энергетик, диспетчер и другие    | 13 - 16|
+---------------------------------------------------+--------+
|Директор гостиницы, типографии                     | 10 - 14|
+---------------------------------------------------+--------+
|Директор (начальник) котельной                     | 10 - 15|
+---------------------------------------------------+--------+
|Заведующие:                                        |        |
+---------------------------------------------------+--------+
|архивом; бюро пропусков                            |  3 - 4 |
+---------------------------------------------------+--------+
|виварием                                           |  6 - 10|
+---------------------------------------------------+--------+
|камерой хранения                                   |      3 |
+---------------------------------------------------+--------+
|канцелярией                                        |  4 - 5 |
+---------------------------------------------------+--------+
|комнатой отдыха                                    |  3 - 4 |
+---------------------------------------------------+--------+
|копировально-множительным бюро                     |  3 - 4 |
+---------------------------------------------------+--------+
|машинописным бюро                                  |  4 - 5 |
+---------------------------------------------------+--------+
|общежитием                                         |  5 - 12|
+---------------------------------------------------+--------+
|производством (шеф-повар)                          |  6 - 12|
+---------------------------------------------------+--------+
|складом                                            |  4 - 6 |
+---------------------------------------------------+--------+
|столовой                                           |  7 - 13|
+---------------------------------------------------+--------+
|фотолабораторией                                   |  3 - 4 |
+---------------------------------------------------+--------+
|хозяйством                                         |  3 - 4 |
+---------------------------------------------------+--------+
|экспедицией                                        |  3 - 4 |
+---------------------------------------------------+--------+
|прачечной                                          |  6 - 10|
+---------------------------------------------------+--------+
|Комендант                                          |  3 - 5 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Мастер участка (включая старшего)                  |  6 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Начальник автоколонны                              |  9 - 14|
+---------------------------------------------------+--------+
|Начальник гаража                                   |  8 - 14|
+---------------------------------------------------+--------+
|Начальник   вспомогательного    отдела     (кадров,|  8 - 12|
|спецотдела,   материально-технического   снабжения,|        |
|охраны труда и других); отделения (группы)         |        |
+---------------------------------------------------+--------+
|Начальник     основного    отдела     (финансового,| 11 - 14|
|экономического,   маркетинга,  производственного  и|        |
|других)                                            |        |
+---------------------------------------------------+--------+
|Начальник хозяйственного отдела                    |  7 - 8 |
+---------------------------------------------------+--------+
|Начальник цеха                                     | 11 - 14|
+---------------------------------------------------+--------+
|Начальник (заведующий) мастерской                  |  7 - 14|
+---------------------------------------------------+--------+
|Начальник участка (смены)                          |  7 - 12|
+---------------------------------------------------+--------+
|Производитель работ (прораб), включая старшего     |  8 - 11|
+---------------------------------------------------+--------+
|Менеджер                                           |  8 - 12|
+---------------------------------------------------+--------+
|Менеджер по персоналу                              |  8 - 12|
+---------------------------------------------------+--------+
|Менеджер по рекламе                                |  8 - 12|
+---------------------------------------------------+--------+
 
 
     Заместитель Губернатора
     Курганской области -
     руководитель аппарата
     Администрации
     (Правительства)
     Курганской области          А.Г.Мазеин
 
 
 
 
 
                                                     Приложение N 2
                                                    к Постановлению
                                      Администрации (Правительства)
                                                 Курганской области
                                           от 15 марта 2005 г. N 65
 
 
                    РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ЕДИНОЙ
         ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ
      СЛУЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
     
  
    (В редакции Постановлений Администрации (Правительства) Курганской
  
          области от 17.07.2006 г. N 252;
  
      от 22.05.2007 г. N 221; Постановления
  
         Правительства Курганской области от 24.07.2007 г. N 327)
  
 
+----------------------------------------------------------------+--------+
|                Категории и должности работников                |Диапазон|
|                                                                |разрядов|
+----------------------------------------------------------------+--------+
 
                      1. Культура и искусство
 
               Культурно-просветительные учреждения
 
                           Руководители
 
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Директор  (заведующий) библиотеки (централизованной библиотечной| 11 - 16|
|системы),   музея,   музейно-выставочного   центра,  планетария,|        |
|зоопарка, дома (дворца) культуры, клуба, парка культуры и отдыха|        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий отделом (сектором) музея, зоопарка                   | 11 - 14|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий передвижной выставки музея                           | 10 - 13|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующие       (начальники):        филиалом        библиотеки| 10 - 14|
|(централизованной   библиотечной  системы),  отделом  (сектором)|        |
|библиотеки,  филиалом  музея,  отделом  (сектором) дома (дворца)|        |
|культуры,  парка культуры и отдыха, научно-методического центра,|        |
|дома  народного творчества, центра народной культуры (культуры и|        |
|досуга) и других аналогичных организаций                        |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий реставрационной мастерской                           | 11 - 14|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий аттракционом                                         | 10 - 12|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий художественно-оформительской мастерской              |  9 - 12|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующие   (начальники)   другими   отделами,  службами,  бюро|  9 - 12|
|микрофильмирования, фотолабораторией и другими                  |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий ветеринарной лабораторией зоопарка                   | 11 - 14|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Главные: библиотекарь, библиограф                               | 11 - 14|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Главный хранитель фондов                                        | 12 - 15|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Директор    научно-методического    центра,    дома    народного| 12 - 16|
|творчества,  центра  народной  культуры  (культуры  и  досуга) и|        |
|других аналогичных организаций                                  |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Ученый секретарь библиотеки                                     | 10 - 14|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Ученый секретарь музея (зоопарка)                               | 11 - 14|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Художественный  руководитель клубного учреждения, парка культуры|     10,|
|и    отдыха,   научно-методического   центра,   дома   народного| 12 - 15|
|творчества,  центра  народной  культуры  (культуры  и  досуга) и|        |
|других аналогичных организаций                                  |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
 
                            Специалисты
 
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Художник-реставратор     (занятый     реставрацией    памятников|  7 - 15|
|истории, культуры и архивных документов)                        |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Художник-фотограф                                               |  9 - 14|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Руководитель    кружка,  клуба   по   интересам,   любительского|  6 - 8 |
|объединения, культорганизатор                                   |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Библиотекарь, библиограф                                        |  6 - 11|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Аккомпаниатор                                                   |  6 - 8 |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Режиссер        (балетмейстер,       дирижер,       хормейстер);|  9 - 13|
|художник-постановщик                                            |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Методист     библиотеки,     клубного     учреждения,     музея,|  7 - 13|
|научно-методического  центра,  дома народного творчества, центра|        |
|народной  культуры  (культуры  и  досуга)  и  других аналогичных|        |
|организаций                                                     |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Редактор     библиотеки,    клубного     учреждения,      музея,|  6 - 10|
|научно-методического  центра,  дома народного творчества, центра|        |
|народной  культуры  (культуры  и  досуга)  и  других аналогичных|        |
|организаций                                                     |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Лектор, экскурсовод                                             |  6 - 11|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Организатор экскурсий                                           |  6 - 8 |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Ветеринарный врач зоопарка                                      |  7 - 12|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейстера)      |      5 |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Мастер-художник    по   созданию   и   реставрации   музыкальных|  8 - 14|
|инструментов                                                    |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Распорядитель    танцевального    вечера,   ведущий   дискотеки,|  7 - 8 |
|руководитель музыкальной части дискотеки                        |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Сотрудник службы безопасности                                   |  7 - 14|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Художник-постановщик                                            |  9 - 13|
+----------------------------------------------------------------+--------+
 
                      Технические исполнители
 
+----------------------------------------------------------------+---------+
|Смотритель музейный                                             |   3 - 4 |
+----------------------------------------------------------------+---------+
 
      Театры, музыкальные и танцевальные коллективы, цирки и
                      концертные организации
 
                           Руководители
 
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Директор   в   театрах,  концертных  организациях, музыкальных и| 14 - 17|
|танцевальных коллективах, цирках                                |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Главный   бухгалтер,  главный  инженер  в  отрасли  "культура  и| 13 - 16|
|искусство"                                                      |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий   (начальник)   отделом   по  основной  деятельности,| 11 - 14|
|службой и цехом, производственной мастерской                    |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Главный администратор                                           | 11 - 14|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующие (начальники) других подразделений                    |  9 - 12|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий костюмерной                                          |  7 - 8 |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий билетными кассами                                    |  5 - 6 |
+----------------------------------------------------------------+--------+
 
                      Артистический персонал
 
                              Театры
 
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Артист-вокалист (солист)                                        |  8 - 15|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Артист балета                                                   |  7 - 15|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Артист оркестра                                                 |  8 - 15|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Артист хора                                                     |  6 - 12|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Артист драмы                                                    |  8 - 15|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Артист(кукловод) театра кукол                                   |  8 - 15|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций|  5 - 6 |
+----------------------------------------------------------------+--------+
 
               Музыкальные и танцевальные коллективы
 
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Артист   симфонического,   камерного,    эстрадно-симфонического|  9 - 15|
|духового оркестров, оркестра народных инструментов              |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Артист   оркестра   ансамблей  песни  и танца, артист эстрадного|  6 - 13|
|оркестра(ансамбля)                                              |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива  |  8 - 13|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Артист хора ансамбля песни и танца хорового коллектива          |  8 - 13|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Артист оркестра    (ансамбля),     обслуживающего    кинотеатры,|  5 - 7 |
|рестораны, кафе и танцевальные площадки                         |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
 
                      Концертные организации
 
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Артисты - концертные исполнители(всех жанров)                   |  5 - 15|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Аккомпаниатор-концертмейстер                                    |  6 - 14|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Лектор-искусствовед, лектор-музыковед                           | 12 - 15|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Чтец-мастер художественного слова                               | 12 - 15|
+----------------------------------------------------------------+--------+
 
          Художественный персонал театров, музыкальных и
                танцевальных коллективов, цирков и
                      концертных организаций
 
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Художники всех специальностей                                   |  9 - 14|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Руководитель литературно-драматургической части                 | 11 - 14|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий художественно-постановочной частью                   | 12 - 15|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Режиссер-постановщик,                  балетмейстер-постановщик,| 13 - 15|
|художник-постановщик, дирижер                                   |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Художественный руководитель                                     | 15 - 18|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Главные: режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер, художник  | 14 - 17|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий музыкальной частью                                   | 11 - 14|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Балетмейстер, хормейстер                                        |  9 - 12|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Помощник   главного  режиссера  (художественного  руководителя),| 11 - 13|
|заведующий труппой                                              |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Концертмейстер по классу вокала (балета)                        | 10 - 13|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Режиссер, звукорежиссер                                         |  8 - 11|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Репетитор по вокалу, репетитор по балету                        |  8 - 11|
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Репетитор по технике речи                                       |  6 - 8 |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Ассистенты:  режиссера,  дирижера,  балетмейстера,  хормейстера;|  7 - 9 |
|помощник режиссера                                              |        |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Суфлер                                                          |  5 - 7 |
+----------------------------------------------------------------+--------+
|Звукооператор                                                   |  6 - 9 |
+----------------------------------------------------------------+--------+
 
     Примечание. 1. Установленные разряды оплаты труда  повышаются:
     на 2 разряда:
     -  Руководителям  и  специалистам  учреждений    культуры    и
образования, имеющим ученую степень доктора наук  и  работающим  по
соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих  должности
научных работников);
     - Лицам, работающим в учреждениях культуры  и  имеющим  звание
"Народный артист".
     на 1 разряд:
     -  Руководителям  и  специалистам  учреждений    культуры    и
образования, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим  по
соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих  должности
научных работников);
     -  Руководителям  и  специалистам  учреждений    культуры    и
образования,  имеющим  почетное    звание    "Народный    учитель",
"Заслуженный  учитель",  "Заслуженный  преподаватель"  СССР,  РФ  и
союзных республик, "Заслуженный  работник  культуры",  "Заслуженный
артист", "Заслуженный деятель искусств" и  другие  почетные  звания
СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в  состав
СССР, установленные для  работников  различных  отраслей,  название
которых начинается  со  слов  "Народный"  (кроме  звания  "Народный
артист"), "Заслуженный", при условии соответствия почетного  звания
профилю учреждения,  а  педагогических  работников  образовательных
учреждений  -  при   соответствии    почетного    звания    профилю
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин;
     - Руководителям и специалистам библиотек, клубных  учреждений,
музеев для слепых и глухих;
     -  Руководителям  отдельных  крупнейших  учреждений  культуры,
имеющих особую значимость (по  перечню,  утвержденному  Минкультуры
РФ).
 
                      Технические исполнители
 
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Администратор (старший администратор)                      |  7 - 11|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Контролер билетов                                          |  3 - 4 |
+-----------------------------------------------------------+--------+
 
                             2. Архивы
 
                            Специалисты
 
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Архивист                                                   |  6 - 10|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Ведущий архивист                                           |      11|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Археограф                                                  |  6 - 10|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Ведущий археограф                                          |      11|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Хранитель фондов                                           |  5 - 9 |
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Художник-реставратор                                       |  9 - 15|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Методист                                                   |  8 - 10|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Ведущий методист                                           |      12|
+-----------------------------------------------------------+--------+
 
                           Руководители
 
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Директор (заведующий) архивного учреждения                 | 13 - 18|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Главный хранитель фондов                                   | 12 - 17|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Главный инженер                                            | 16 - 17|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Главный бухгалтер                                          | 13 - 17|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий (начальник) отделом по основной деятельности    | 11 - 16|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий (начальник) сектором по основной деятельности   | 11 - 14|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Заведующий архивохранилищем                                | 11 - 16|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Главный архивист                                           | 11 - 14|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Главный археограф                                          | 11 - 14|
+-----------------------------------------------------------+--------+
 
                     3. Учреждения образования
 
                            Специалисты
 
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Учитель,  преподаватель,   воспитатель  (включая старшего),|  7 - 14|
|классный воспитатель                                       |        |
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед               |  8 - 14|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Мастер производственного обучения                          |  8 - 14|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Преподаватель-организатор      (основ          безопасности|  8 - 14|
|жизнедеятельности, допризывной подготовки)                 |        |
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Руководитель физического воспитания                        |  8 - 14|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Методист, инструктор-методист (включая старшего)           |  8 - 14|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Музыкальный руководитель                                   |  7 - 13|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Концертмейстер                                             |  7 - 14|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор  |  7 - 14|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Педагог дополнительного образования                        |  6 - 14|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Тренер-преподаватель  образовательного учреждения  (включая|  6 - 14|
|старшего)                                                  |        |
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Старший вожатый                                            |  6 - 13|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Инструктор по труду                                        |  6 - 13|
+-----------------------------------------------------------+--------+
|Инструктор по физической культуре                          |  6 - 13|
+-----------------------------------------------------------+--------+
 
