Приложение к Постановлению от 12.10.2005 г № 3409 Расписание

Сводное расписание маршрутных такси по маршрутам на период с 17 октября 2005 года по 23 апреля 2006 года


N маршрута Наименование маршрута Количество автобусов на линии Интервал движения в часы "пик" Время работы на маршруте
Начало Окончание
1 2 3 4 5 6
6 микрорайон Вокзал 7 6 6.05 23.16
к-тр "Мир" - ФГУП "Курганприбор" 7 9 6.03 23.28
6 микрорайон Рынок 6 6 6.05 19.35
Вокзал - п. М. Чаусово 4 15 6.00 23.40
п. Вороновка ул. Лескова 6 12 6.00 23.30
ул. Криволапова 6 м-район 7 9 6.00 23.40
10к АКО "Синтез" к-тр "Мир" 7 10 6.10 23.40
12к ул. Халтурина Телецентр 6 12 6.10 23.00
13к б. Солнечный - АК "Корвет" 6 11 7.30 19.20
15к мкр-н Черемухово - Аэропорт 4 20 6.00 23.30
16к Швейная фирма б. Солнечный 7 7 6.15 23.30
24к Швейная фирма п. ТЭЦ 4 13 6.30 19.00
30к Вокзал - ул. Достоевского 4 11 6.22 00.08
31к 1 микрорайон - АО "Русич" 6 11 5.57 00.01
33к 1 микрорайон к-тр "Мир" 4 17 6.22 00.29
35к 1 микрорайон к-тр "Мир" 3 18 6.22 18.45
38к Вокзал - Госпиталь 4 11 6.00 22.30
76к 1 микрорайон - АК "Корвет" 1 60 6.30 20.30
77к п. Сиреневый - с. Черемухово Нижняя Утятка (в часы "пик") 12 10 6.00 23.30
80к ул. Лескова Рынок 4 10 6.09 23.59
301 б. Солнечный ЗАО "Курганстальмост" 11 9 6.00 23.50
302 АКО "Синтез" - АК "Корвет" 8 9 6.00 23.30
303 ОАО "Русич" - 1 микрорайон 8 8 6.00 23.30
304 б. Солнечный - 1 микрорайон 10 10 5.47 00.00
306 АКО "Синтез" пос. Сиреневый 5 17 6.25 18.35
307 Ледовый дворец п. Затобольный 10 8 6.10 23.30
308 АКО "Синтез" - п. Сиреневый 6 15 6.00 23.00
310 АКО "Синтез" - 1 микрорайон 8 15 6.10 00.00
311 АКО "Синтез" - 1 микрорайон 10 12 5.40 00.30
312 ул. Криволапова ул. Халтурина 6 13 6.00 00.45
313 сады "Просвещенец" Аэропорт 8 13 6.00 00.00
314 АКО "Синтез" к-тр "Мир" 10 7 5.55 23.30
315 Аэропорт - ул. Лескова 4 20 6.00 00.29
316 Ледовый дворец п. Т. Стан - п. Увал 7 12 6.00 00.00
317 1 микрорайон - п. Вороновка 9 9 6.00 23.30
318 ФГУП "Курганприбор" ОАО "Русич" 9 8 6.00 23.30
319 Швейная фирма мкрн. Зайково 9 11 6.00 00.12
320 Госпиталь - ул. Криволапова 11 7 6.00 23.30
321 АКО "Синтез" ПТФ "Юнона" 8 12 5.48 00.16
322 ул. Криволапова продбаза 4 18 6.10 23.00
323 Швейная фирма п. ТЭЦ 8 9 6.00 23.30
324 Швейная фирма ОАО "Русич" 4 12 6.00 00.22
325 п. Локомотивный М. Чаусово 4 17 6.29 23.34
326 АО "Русич" - п. Керамзитный 6 12 6.10 23.30
327 ул. Достоевского - п. Сиреневый 10 9 5.55 00.10
328 ул. Достоевского - 1 микрорайон 10 10 6.05 00.00
329 ул. Достоевского - АКО "Синтез" 10 10 5.59 00.15
331 1 микрорайон - б. Солнечный 8 10 5.59 23.46
332 к-тр "Мир" Карчевская роща 6 14 6.15 23.00
333 ул. 9 Мая Телецентр 4 18 5.50 23.30
336 б. Солнечный - АК "Корвет" 8 9 6.10 00.00
337 Ледовый дворец мкрн. Черемухово 4 18 6.00 19.30
338 Ледовый дворец Госпиталь 3 15 6.45 19.00
339 АКО "Синтез" - п. Смолино 6 12 6.20 23.00
340 п. Сиреневый АФХ "Тополя" 6 15 6.00 23.30
341 ОАО "Русич" - п. Затобольный 4 23 6.10 23.30
342 Госпиталь - п. Затобольный 7 14 6.00 23.30
344 Вокзал - ст. Утяк 3 40 6.00 23.40
346 АК "Корвет" - п. Керамзитный - п. Затобольный 2 40 6.10 23.45
349 АКО "Синтез" Аэропорт 9 10 6.00 23.30
353 АКО "Синтез" - п. Сиреневый 4 24 6.00 00.00
354 1 микрорайон мкр-н Челноково 7 14 6.05 23.45
355 к-тр "Мир" - п. ТЭЦ 4 17 7.00 20.20
357 АКО "Синтез" 1 микрорайон 9 12 6.00 00.00
359 к-тр "Мир" мкр-н Черемухово 10 10 6.00 23.30
360 1 микрорайон мкр-н Черемухово 10 11 5.50 00.00
361 б. Солнечный к-тр Мир 5 13 6.15 23.30
362 АКО "Синтез" л/база "Динамо" 8 13 6.00 20.20
366 п. Сиреневый АКО "Синтез" 8 10 5.50 23.30
371 1 микрорайон кладб. п. Рябково 4 11 6.25 22.30
372 1 микрорайон мкр-н Челноково 7 13 6.00 23.30
378 Рынок п. Путейский 5 14 6.00 23.00
381 1 микрорайон к-тр "Мир" 9 10 6.00 23.30
382 п. Сиреневый продбаза 6 14 6.12 00.04
383 1 микрорайон - п. Вороновка 6 12 6.15 23.50
384 б. Солнечный Госпиталь 8 11 7.00 00.10
385 б. Солнечный - п. Вороновка 6 12 6.00 23.25
387 АКО "Синтез" к-тр "Мир" 6 20 6.00 00.25
388 п. Глинки - 6 мкр-н - п. Чистое поле 4 17 5.58 23.30
389 АКО "Синтез" - п. Сиреневый 6 13 6.00 00.10
390 п. Сиреневый - 1 микрорайон 4 8 6.00 00.00
391 1 микрорайон ул. Криволапова 8 8 6.00 00.42
392 ул. Криволапова к-тр "Мир" 2 22 6.00 00.00
393 1 микрорайон к-тр "Мир" 6 11 6.00 00.42
394 АКО "Синтез" Госпиталь 7 16 5.52 00.14
395 1 микрорайон ОАО "Русич" 8 9 6.00 00.30
396 б. Солнечный - п. Сиреневый 9 9 6.00 23.40
398 ул. Достоевского - п. Чистое поле - 1 микрорайон 5 17 6.20 00.20
399 Рынок - ст. Утяк 2 40 6.00 23.00
403 6 мкр-н - Омский мост 3 26 06.15 23.00
ИТОГО: 592

Примечание: В сводном расписании парка маршрутных такси возможны изменения, связанные с изменениями пассажиропотока и дорожными условиями на маршрутах.
Управляющая делами
Администрации города Кургана
В.РОДИОНОВА