Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 23.10.2002 № 394
О добыче диких копытных животных на территории области в сезон охоты 2002-2003 гг.
АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2002 г. N 394
г.Курган
О добыче диких копытных
животных на территории
области в сезон охоты 2002-2003 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г.
N 52-ФЗ "О животном мире", инструкцией "О порядке добычи диких
копытных животных по разрешениям (лицензиям) на территории РСФСР",
утверждённой Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедников
при Совете Министров РСФСР от 22 августа 1984 г. N 316, на основании
лимита добычи диких копытных животных на территории Курганской
области, утверждённого департаментом по охране и развитию охотничьих
ресурсов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
10.09.02 г., в целях регулирования численности объектов животного
мира и рационального их использования, Администрация (Правительство)
Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить лимит добычи диких копытных животных на
территории области: лосей - 22 головы, косуль - 3800 голов, кабанов -
400 голов.
1.1. Утвердить лимит добычи диких копытных животных в сезон
охоты 2002-2003 гг. по районам и организациям согласно приложению.
2. Из общего числа лицензий выделить управлению по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Курганской
области (Порохин Г.П.) 20 - на отстрел косули и 15 - на отстрел
кабана для поощрения лиц, выполнивших условия областного конкурса по
истреблению волков.
2.1. Отстрел животных по вышеназванным лицензиям должен
производиться в тех охотничьих угодьях, где были добыты волки.
3. Рекомендовать:
3.1. Управлению по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Курганской области, а также
охотпользователям предоставлять первоочередное право на получение
лицензий лицам, принимавшим активное участие в охранных,
биотехнических и других мероприятиях, способствующих сохранению и
увеличению численности объектов охоты.
3.2. Охотпользователям в срок до 20 ноября 2002 г. обеспечить
выборку и оплату выделенного лимита разрешений (лицензий) на добычу
диких копытных животных.
3.3. В целях предотвращения заболевания людей в связи с
употреблением в пищу мяса диких копытных животных управлению по
охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Курганской области и всем охотпользователям предусмотреть меры по
проведению ветеринарной экспертизы туш диких копытных животных,
добываемых охотниками по лицензиям.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора Курганской области - директора
департамента сельского хозяйства Логинова Н.П.
Первый заместитель
Губернатора Курганской области А.И.Бухтояров
Приложение
к постановлению Администрации
(Правительства) Курганской области
от 23.10.2002 г. N 394
Лимит добычи диких копытных животных в сезон охоты
2002-2003 гг. на территории Курганской области
Таблица 1. Лимит добычи диких копытных животных в сезон охоты
2002-2003 гг. в разрезе административных районов области.
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование района | Лось | Косуля | Кабан |
| |------------------+------------------+------------------|
| | Всего | В том | Всего | В том | Всего | В том |
| | | числе до | | числе до | | числе до |
| | | 1 года | | 1 года | | 1 года |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Альменевский | - | - | 89 | 45 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Белозерский | 5 | - | 175 | 109 | 84 | 53 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Варгашинский | - | - | 180 | 40 | 24 | 16 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Далматовский | 3 | - | 170 | 94 | 16 | 8 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Звериноголовский | - | - | 90 | 45 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Каргапольский | 3 | - | 455 | 325 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Катайский | 2 | - | 240 | 177 | 34 | 20 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Кетовский | - | - | 111 | 52 | 31 | 20 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Куртамышский | - | - | 133 | 70 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Лебяжьевский | - | - | 67 | 50 | 2 | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Макушинский | - | - | 37 | 23 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Мишкинский | - | - | 266 | 140 | 16 | 9 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Мокроусовский | 1 | - | 280 | 200 | 58 | 37 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Петуховский | - | - | 78 | 50 | 6 | 3 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Половинский | - | - | 145 | 75 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Притобольный | - | - | 150 | 65 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Сафакулевский | - | - | 111 | 56 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Целинный | - | - | 98 | 53 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Частоозерский | - | - | 64 | 37 | 45 | 26 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Шадринский | 6 | - | 307 | 132 | 16 | 8 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Шатровский | - | - | 55 | 32 | 4 | 2 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Шумихинский | 2 | - | 294 | 160 | 35 | 21 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Щучанский | - | - | 90 | 45 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Юргамышский | - | - | 95 | 60 | 14 | 9 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| По области | - | - | 20 | - | 15 | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Всего: | 22 | - | 3800 | 2135 | 400 | 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
Таблица 2. Лимит добычи диких копытных животных в угодьях
общего пользования и государственных заказниках в сезон охоты
2002-2003 гг. (в разрезе административных районов области)*.
--------------------------------------------------------------------------------
| | Лось | Косуля | Кабан |
| |------------------+------------------+------------------|
| Наименование района | Всего | В том | Всего | В том | Всего | В том |
| | | числе до | | числе до | | числе до |
| | | 1 года | | 1 года | | 1 года |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Альменевский | - | - | 34 | 15 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Белозерский | 1 | - | 44 | 20 | 50 | 34 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Варгашинский | - | - | 160 | 30 | 24 | 16 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Далматовский | - | - | 96 | 50 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Звериноголовский | - | - | 90 | 45 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Кетовский | - | - | 73 | 35 | 26 | 17 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Куртамышский | - | - | 133 | 70 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Лебяжьевский | - | - | 67 | 50 | 2 | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Макушинский | - | - | 37 | 23 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Мишкинский | - | - | 132 | 70 | 11 | 6 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Мокроусовский | - | - | - | - | 5 | 2 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Петуховский | - | - | 78 | 50 | 6 | 3 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Половинский | - | - | 130 | 65 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Притобольный | - | - | 150 | 65 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Сафакулевский | - | - | 68 | 33 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Целинный | - | - | 28 | 13 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Частоозерский | - | - | 64 | 37 | 45 | 26 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Шадринский | - | - | 58 | 28 | 4 | 2 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Шатровский | - | - | 55 | 32 | 4 | 2 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Шумихинский | 2 | - | 194 | ПО | 26 | 16 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Щучанский | - | - | 60 | 30 | - | - |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Юргамышский | - | - | 60 | 40 | 8 | 5 |
|---------------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
| Итого: | 3 | - | 1811 | 911 | 211 | 129 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Решение о регулировании численности кабана в государственных
заказниках принимается в соответствии со ст.27 Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире".
Таблица 3. Лимит добычи диких копытных животных по организациям
в сезон 2002-2003 гг. (в разрезе административных районов области).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Лось | Косуля | Кабан |
| |--------------------------+---------------------------+------------------|
| Наименование района | Всего | В том | Всего | В том | Всего | В том |
| | | числе до | | числе до | | числе до |
| | | 1 года | | 1 года | | 1 года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обществам охотников и рыболовов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альменевский | - | - | 55 | 30 | - | - |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Белозерский | 3 | - | 131 | 89 | 27 | 16 |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Далматовский | 3 | - | 74 | 44 | 16 | 8 |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Каргапольский | 3 | - | 455 | 325 | - | - |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Катайский | 2 | - | 240 | 177 | 34 | 20 |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Кетовский | - | - | 3 | 2 | - | - |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Мишкинский | - | - | 134 | 70 | 5 | 3 |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Половинский | - | - | 15 | 10 | - | - |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Сафакулевский | - | - | 43 | 23 | - | - |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Целинный | - | - | 70 | 40 | - | - |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Шадринский | 6 | - | 207 | 82 | 19 | 4 |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Шумихинский | - | - | 100 | 50 | 9 | 5 |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Щучанский | - | - | 30 | 15 | - | - |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Юргамышский | - | - | 15 | 10 | 6 | 4 |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Итого: | 17 | - | 1572 | 967 | 106 | 60 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мокроусовскому коопзверпромхозу |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мокроусовский | 1 | - | 280 | 200 | 53 | 35 |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Итого: | 1 | - | 280 | 200 | 53 | 35 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Областному Совету ВО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Варгашинский | - | - | 20 | 10 | - | - |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Шадринский | - | - | 18 | 10 | - | - |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Итого: | - | - | 38 | 20 | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| СХПК "Красная звезда" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шадринский | - | - | 24 | 12 | 3 | 2 |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Итого: | - | - | 24 | 12 | 3 | 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОАО "Курганмашзавод" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белозерский | 1 | - | - | - | 7 | 3 |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Итого: | 1 | - | - | - | 7 | 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОАО "Курганстальмост" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кетовский | - | - | 20 | 10 | 5 | 3 |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Итого: | - | - | 20 | 10 | 5 | 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| КООБФ "По охране охотничьих животных "Сапсан" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кетовский | - | - | 15 | 5 | - | - |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Итого: | - | - | 15 | 5 | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юргамышский лесхоз |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юргамышский | - | - | 20 | 10 | - | - |
|---------------------+------------+-------------+--------------+------------+-------+----------|
| Итого: | - | - | 20 | 10 | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель аппарата -
начальник управления
организационной работы
Администрации
(Правительства)
Курганской области В.М.Достовалова