Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 07.10.2002 № 390

Об объемах лесосечного фонда при рубках главного пользования на 2003 год

  
             АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                          от 07.10.2002 г. N 390
                                 г.Курган
   Об объемах лесосечного фонда
   при рубках главного пользования
   на 2003 год
  
      (В редакции Постановлений Администрации (Правительства) Курганской
             области от 08.07.2003 г. N 194;
                            
  
    от 05.08.2003 г. N 230)
         В  целях  обеспечения  лесосырьевыми  ресурсами    потребителей
   области,  в соответствии  с  Лесным  Кодексом  Российской  Федерации,
   постановлениями Правительства Российской  Федерации  от  19.12.97  г.
   N 1601 "Об утверждении Положения об использовании,  охране,    защите
   лесного фонда и воспроизводства лесов, ранее находившихся во владении
   сельскохозяйственных организаций",    от  01.06.98  г.    N  551  "Об
   утверждении Правил отпуска древесины  на  корню  в  лесах  Российской
   Федерации" Администрация Правительство) Курганской области
   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Утвердить общий объем лесосечного фонда заготовки  древесины
   при  рубках  главного  пользования  в  лесном  фонде  на   территории
   Курганской области на 2003 год (приложение 1).
         2. Утвердить  объем  лесосечного  фонда   для    удовлетворения
   потребностей    общеобразовательных    учреждений,         дошкольных
   образовательных учреждений и других учреждений, финансируемых за счет
   средств соответствующего бюджета,  и для льготного отпуска  древесины
   определенным категориям населения для собственных нужд,  по  лесхозам
   Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей  среды  по
   Курганской области (приложение 2).
         3. Утвердить объем лесосечного фонда для реализации  на  лесных
   аукционах и конкурсах,  по  лесхозам  Главного  управления  природных
   ресурсов  и  охраны  окружающей  среды    по    Курганской    области
   (приложение 3).
         4. Утвердить  объем  лесосечного  фонда   для    удовлетворения
   потребностей    общеобразовательных    учреждений,         дошкольных
   образовательных учреждений и других учреждений, финансируемых за счет
   средств соответствующего бюджета,  сельскохозяйственных организаций и
   населения  Курганской  области,        по    лесхозам    Федерального
   Государственного учреждения "Курганское управление сельскими  лесами"
   (приложение 4).
         5. Рекомендовать  Главному  управлению  природных  ресурсов   и
   охраны окружающей  среды  по  Курганской  области  (Шевелев  В.П.)  и
   Федеральному  Государственному  учреждению  "Курганское    управление
   сельскими лесами" (Шальков В.В.) завершить  работу  по  экологической
   экспертизе шести лесхозов  Федерального  Государственного  учреждения
   "Курганское управление сельскими лесами" в  течение  двух  месяцев  и
   внести в декабре 2002 года на Правительство проект  постановления  "О
   дополнительных  объемах  лесосечного  фонда  при   рубках    главного
   пользования на 2003 год".
         6. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить
   на заместителя Губернатора Курганской области, директора департамента
   экономического развития и инвестиций Болтнева Н.И.
         Губернатор Курганской области          О.А.Богомолов
                                                            Приложение 1
                                           к постановлению Администрации
                                      (Правительства) Курганской области
                                                  от 07.10.2002 г. N 390
            Общий объем лесосечного фонда заготовки древесины
              при рубках главного пользования в лесном фонде
               на территории Курганской области на 2003 год
                                                          (тыс. куб. м.)
   ---------------------------------------------------------------------------------------
   |                                                        |       |     в том числе:   |
   |                                                        |       |---------+----------|
   |                                                        | Всего | хвойный | лиственн |
   |--------------------------------------------------------+-------+---------+----------|
   | Объем лесосечного фонда - всего                        | 770,2 |  91,3   |  678,9   |
   |--------------------------------------------------------+-------+---------+----------|
   | в том числе:                                           |       |         |          |
   |--------------------------------------------------------+-------+---------+----------|
   | в лесах Главного Управления природных ресурсов         |       |         |          |
   | и охраны окружающей среды МПР России по                |       |         |          |
   | Курганской области                                     | 510,1 |  88,7   |  421,4   |
   |--------------------------------------------------------+-------+---------+----------|
   | из них:                                                |       |         |          |
   |--------------------------------------------------------+-------+---------+----------|
   | для удовлетворения потребностей общеобразовательных    |       |         |          |
   | учреждений, дошкольных образовательных учреждений      |       |         |          |
   | и других  учреждений,   финансируемых  за счет средств |       |         |          |
   | соответствующих бюджетов, и для льготного отпуска      |       |         |          |
   | древесины определенным    категориям    населения      |       |         |          |
   | для  собственных   нужд                                | 435,4 |  48,3   |  387,1   |
   |--------------------------------------------------------+-------+---------+----------|
   | аренда участков лесного фонда на 5 лет                 | 35,1  |  22,4   |   12,7   |
   |--------------------------------------------------------+-------+---------+----------|
   | для реализации на лесных аукционах и конкурсах         | 39,6  |   18    |   21,6   |
   |--------------------------------------------------------+-------+---------+----------|
   | в  лесах   Федерального   Государственного             |       |         |          |
   | учреждения "Курганское управление сельскими            |       |         |          |
   | лесами"   ФГУ  "Кургансельлес"                         | 260,1 |   2,6   |  257,5   |
   |--------------------------------------------------------+-------+---------+----------|
   | из них:                                                |       |         |          |
   |--------------------------------------------------------+-------+---------+----------|
   | для безвозмездного   отпуска на собственные нужды      |       |         |          |
   | сельскохозяйственных  организаций, расположенных       |       |         |          |
   | в зоне деятельности сельских лесхозов                  |  54   |   2,6   |   51,4   |
   |--------------------------------------------------------+-------+---------+----------|
   | для льготного отпуска отдельным категориям             |       |         |          |
   | населения    для   собственных   нужд   в   зоне       |       |         |          |
   | деятельности      сельских      лесхозов               | 32,9  |         |   32,9   |
   |--------------------------------------------------------+-------+---------+----------|
   | для платного отпуска сельскохозяйственным              |       |         |          |
   | организациям    и    сельскому    населению   в        |       |         |          |
   | зоне  деятельности    сельских  лесхозов               | 173,2 |         |  173,2   |
   ---------------------------------------------------------------------------------------
         Руководитель аппарата -
         начальник управления
         организационной работы
         Администрации
         (Правительства)
         Курганской области          В.М.Достовалова
                                                            Приложение 2
                                           к постановлению Администрации
                                      (Правительства) Курганской области
                                                  от 07.10.2002 г. N 390
         Объем лесосечного фонда для удовлетворения потребностей
        общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных
      учреждений и других учреждений, финансируемых за счет средств
       соответствующего бюджета, и для льготного отпуска древесины
         определенным категориям населения для собственных нужд,
            по лесхозам Главного управления природных ресурсов
             и охраны окружающей среды по Курганской области
                                                          (тыс. куб. м.)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |     |                  |                  | удовлетворение потребностей          | льготный отпуск                |
   |     |                  |                  | общеобразовательных школ,            | древесины определенным         |
   |  N  | РАЙОН            | ЛЕСХОЗ           | детских садов, больниц и             | категориям населения           |
   | п/п |                  |                  | других учреждений,                   | для собственных нужд           |
   |     |                  |                  | финансируемых за счет                |                                |
   |     |                  |                  | соответствующего бюджета             |                                |
   |     |                  |                  |--------------------------------------+--------------------------------|
   |     |                  |                  |           |        в том числе:      |        |       в том числе:    |
   |     |                  |                  |           |--------------------------|        |-----------------------|
   |     |                  |                  |   Всего   |    хвойн    |   листв    | Всего  |   хвойн    |  листв   |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 1   | Альменевский     | Куртамышский     |    0,2    |     0,2     |            |  0,1   |    0,1     |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------| ¦ 2   ¦ Белозерский      ¦ Бариновский      ¦    1,7    ¦     0,7     ¦     1      ¦  0,3   ¦    0,1     ¦   0,2    ¦
  
     ¦     ¦                  ¦------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------¦
     ¦     ¦                  ¦ Боровлянский     ¦  
  
    4,6    ¦     1,6     ¦     3      ¦  1,2   ¦    0,2     ¦    1     ¦
  
     ¦     ¦                  ¦------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------¦
     ¦     ¦                  ¦ Советский        ¦ 
  
     21     ¦      3      ¦     18     ¦  2,8   ¦    0,3     ¦   2,5    ¦
  
     ¦     ¦                  ¦------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------¦
     ¦     ¦                  ¦ Просветский      ¦  
  
    1,1    ¦     0,1     ¦     1      ¦  0,3   ¦    0,1     ¦   0,2    ¦
  
     ¦     ¦                  ¦------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------¦
     ¦     ¦                  ¦ Курганский       ¦  
  
    0,4    ¦      -      ¦    0,4     ¦  0,1   ¦     -      ¦   0,1    ¦ |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 3   | Варгашинский     | Варгашинский     |   32,6    |     0,6     |     32     |  1,3   |    0,3     |    1     |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 4   | Далматовский     | Бариновский      |    0,5    |     0,5     |            |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Далматовский     |   51,5    |             |    51,5    |   4    |            |    4     |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 5   | Звериноголовский | Звериноголовский |     1     |             |     1      |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Куртамышский     |    0,2    |     0,2     |            |        |            |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 6   | Каргапольский    | Кособродский     |   13,8    |     7,3     |    6,5     |   1    |    0,5     |   0,5    |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Каргапольский    |   12,7    |     4,4     |    8,3     |  1,1   |    0,1     |    1     |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Мехонский        |     2     |             |     2      |        |            |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 7   | Катайский        | Бариновский      |     1     |      1      |            |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Катайский        |   57,8    |             |    57,8    |   4    |            |    4     |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 8   | Кетовский        | Курганский       |    0,9    |     0,5     |    0,4     |  0,4   |    0,1     |   0,3    |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Просветский      |    4,9    |     1,5     |    3,4     |  0,4   |    0,2     |   0,2    |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Советский        |   11,3    |     0,8     |    10,5    |  1,3   |    0,2     |   1,1    |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 9   | Куртамышский     | Куртамышский     |    5,6    |     3,8     |    1,8     |   1    |            |    1     |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 10  | Лебяжьевский     | Советский        |    0,4    |     0,4     |            |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Лебяжьевский     |    0,3    |             |    0,3     |        |            |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 11  | Макушинский      | Советский        |    0,4    |     0,4     |            |  0,1   |    0,1     |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Макушинский      |     2     |             |     2      |        |            |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 12  | Мишкинский       | Иванковский      |   10,4    |     0,4     |     10     |   3    |            |    3     |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Каргапольский    |    0,3    |     0,3     |            |        |            |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 13  | Мокроусовский    | Советский        |    0,5    |     0,5     |            |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Мокроусовский    |    25     |             |     25     |   1    |            |    1     |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 14  | Петуховский      | Советский        |    0,4    |     0,4     |            |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Петуховский      |    2,4    |             |    2,4     |        |            |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 15  | Половинский      | Советский        |    0,4    |     0,4     |            |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Половинский      |    8,2    |             |    8,2     |        |            |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 16  | Притобольный     | Советский        |    0,4    |     0,4     |            |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Глядянский       |    7,8    |             |    7,8     |  0,6   |            |   0,6    |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 17  | Сафакулевский    | Куртамышский     |    0,2    |     0,2     |            |  0,1   |    0,1     |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Сафакулевский    |    0,4    |             |    0,4     |        |            |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 18  | Целинный         | Куртамышский     |    0,2    |     0,2     |            |  0,1   |    0,1     |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Целинный         |    0,4    |             |    0,4     |        |            |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   ¦ 19  ¦ Частоозерский    ¦ Советский        ¦    0,3    ¦     0,3     ¦     -      ¦   -    ¦     -      ¦    -     ¦
  
     ¦    
  
   ¦                  ¦------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------¦
  
     ¦    
  
   ¦                  ¦ Петуховский      ¦     2     ¦      -      ¦     2      ¦   -    ¦     -      ¦    -     ¦ |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 20  | Шадринский       | Шадринский       |   19,5    |     0,5     |     19     |  1,1   |    0,1     |    1     |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Мехонский        |     1     |             |     1      |        |            |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------| ¦ 21  ¦ Шатровский       ¦ Бариновский      ¦    3,8    ¦     1,3     ¦    2,5     ¦  0,5   ¦     -      ¦   0,5    ¦
  
     ¦    
  
   ¦                  ¦------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------¦
  
     ¦    
  
   ¦                  ¦ Мехонский        ¦    5,1    ¦      -      ¦    5,1     ¦   1    ¦     -      ¦    1     ¦
  
     ¦
  
       ¦                  ¦------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------¦
  
     ¦ 
  
      ¦                  ¦ Шатровский       ¦    5,3    ¦     2,5     ¦    2,8     ¦  0,9   ¦    0,4     ¦   0,5    ¦ |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 22  | Шумихинский      | Шумихинский      |    0,7    |             |    0,7     |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Щучанский        |     9     |             |     9      |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Юргамышский      |    0,1    |     0,1     |            |  0,1   |    0,1     |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Кособродский     |    4,2    |     0,2     |     4      |        |            |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 23  | Щучанский        | Щучанский        |   27,2    |             |    27,2    |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Юргамышский      |    0,2    |     0,2     |            |  0,1   |    0,1     |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 24  | Юргамышский      | Куртамышский     |    0,2    |             |    0,2     |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Иванковский      |     1     |             |     1      |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Кособродский     |           |             |            |  0,5   |            |   0,5    |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Юргамышский      |    7,1    |     1,1     |     6      |  0,5   |            |   0,5    |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------| ¦ 25  ¦ Администрация    ¦ Бариновский      ¦    0,2    ¦     0,2     ¦     -      ¦   4    ¦      1     ¦    3     ¦
  
     ¦
  
       ¦ г. Кургана       ¦                  ¦           ¦             ¦            ¦        ¦            ¦          ¦ |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 26  | Администрация    | Шадринский       |   11,1    |             |    11,1    |  0,4   |    0,1     |   0,3    |
   |     | г.Шадринска      |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Бариновский      |     1     |      1      |            |  0,2   |    0,2     |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   | 27  | Администрация    | Бариновский      |    1,7    |     0,7     |     1      |        |            |          |
   |     | области          |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Боровлянский     |    0,3    |             |    0,3     |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Варгашинский     |     1     |             |     1      |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Иванковский      |    0,4    |             |    0,4     |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Куртамышский     |    0,2    |     0,2     |            |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Кособродский     |     4     |      2      |     2      |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Каргапольский    |     1     |      1      |            |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Катайский        |    2,2    |             |    2,2     |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Мехонский        |    1,5    |             |    1,5     |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Просветский      |    0,3    |     0,3     |            |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Советский        |     1     |      1      |            |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Шадринский       |     1     |             |     1      |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Шатровский       |    2,4    |     1,4     |     1      |        |            |          |
   |     |                  |------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     |                  | Юргамышский      |     1     |             |     1      |        |            |          |
   |-----+------------------+------------------+-----------+-------------+------------+--------+------------+----------|
   |     | итого            |                  |   401,9   |    43,8     |   358,1    |  33,5  |    4,5     |    29    |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       (В   редакции   Постановления   Администрации   (Правительства)
  
     Курганской области от 05.08.2003 г. N 230)
  
  
         Руководитель аппарата -
         начальник управления
         организационной работы
         Администрации
         (Правительства)
         Курганской области          В.М.Достовалова
                                                            Приложение 3
                                           к постановлению Администрации
                                      (Правительства) Курганской области
                                                  от 07.10.2002 г. N 390
        Объем лесосечного фонда для реализации на лесных аукционах
     и конкурсах, по лесхозам Главного управления природных ресурсов
             и охраны окружающей среды по Курганской области
                                           (тыс. куб. м.)
   ------------------------------------------------------
   |  N  | Лесхоз        | Всего |     в том  числе:    |
   | п/п |               |       |----------------------|
   |     |               |       | хвойная | лиственная |
   |-----+---------------+-------+---------+------------|
   | 1   | Бариновский   |  1,5  |   0,5   |     1      |
   |-----+---------------+-------+---------+------------|
   | 2   | Боровлянский  |  2,6  |   2,1   |    0,5     |
   |-----+---------------+-------+---------+------------|
   | 3   | Далматовский  |   5   |         |     5      |
   |-----+---------------+-------+---------+------------|
   | 4   | Кособродский  |  6,2  |   3,9   |    2,3     |
   |-----+---------------+-------+---------+------------|
   | 5   | Каргапольский |   1   |         |     1      |
   |-----+---------------+-------+---------+------------|
   | 6   | Куртамышский  |   2   |    2    |            |
   |-----+---------------+-------+---------+------------|
   | 7   | Мехонский     |   1   |         |     1      |
   |-----+---------------+-------+---------+------------|
   | 8   | Мокроусовский |   4   |         |     4      |
   |-----+---------------+-------+---------+------------|
   | 9   | Советский     |  7,7  |   7,7   |            |
   |-----+---------------+-------+---------+------------|
   | 10  | Шатровский    |  3,6  |   1,8   |    1,8     |
   |-----+---------------+-------+---------+------------|
   | 11  | Щучанский     |   5   |         |     5      |
   |-----+---------------+-------+---------+------------|
   |     | Итого         | 39,6  |   18    |    21,6    |
   ------------------------------------------------------
         Руководитель аппарата -
         начальник управления
         организационной работы
         Администрации
         (Правительства)
         Курганской области          В.М.Достовалова
                                                            Приложение 4
                                           к постановлению Администрации
                                      (Правительства) Курганской области
                                                  от 07.10.2002 г. N 390
         Объем лесосечного фонда для удовлетворения потребностей
        общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных
      учреждений и других учреждений, финансируемых за счет средств
        соответствующего бюджета, сельскохозяйственных организаций
         и населения Курганской области, по лесхозам Федерального
            Государственного учреждения "Курганское управление
                            сельскими лесами"       (В   редакции   Постановлений   Администрации   (Правительства)
  
     Курганской области от 08.07.2003 г. N 194)
  
  
                                                             (тыс. куб. м)
  
  
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ¦  N  ¦    Район     ¦   Сельский   ¦    Расчетная лесосека   ¦   Для безвозмездного    ¦      Для льготного      ¦      Для платного       ¦
     ¦ п/п ¦              ¦    лесхоз    ¦                         ¦    отпуска древесины    ¦    отпуска древесины    ¦   отпуска сельскохо-    ¦
     ¦     ¦              ¦              ¦                         ¦     на собственные      ¦      определенным       ¦       зяйственным       ¦
     ¦     ¦              ¦              ¦                         ¦          нужды          ¦       категориям        ¦     организациям и      ¦
     ¦     ¦              ¦              ¦                         ¦   сельскохозяйствен-    ¦    населения в зоне     ¦   сельскому населению   ¦
     ¦     ¦              ¦              ¦                         ¦    ных организаций,     ¦      деятельности       ¦   в зоне деятельности   ¦
     ¦     ¦              ¦              ¦                         ¦     расположенных в     ¦         лесхоза         ¦         лесхоза         ¦
     ¦     ¦              ¦              ¦                         ¦    зоне деятельности    ¦                         ¦                         ¦
     ¦     ¦              ¦              ¦                         ¦         лесхоза         ¦                         ¦                         ¦
     ¦     ¦              ¦              ¦-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------¦
     ¦     ¦              ¦              ¦ Всего ¦   В том числе:  ¦ Всего ¦   В том числе:  ¦ Всего ¦   В том числе:  ¦ Всего ¦   В том числе:  ¦
     ¦     ¦              ¦              ¦       ¦-----------------¦       ¦-----------------¦       ¦-----------------¦       ¦-----------------¦
     ¦     ¦              ¦              ¦       ¦ хвойн. ¦ листв. ¦       ¦ хвойн. ¦ листв. ¦       ¦ хвойн. ¦ листв. ¦       ¦ хвойн. ¦ листв. ¦
     ¦-----+--------------+--------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------¦
     ¦ 1.  ¦ Белозерский  ¦ Белозерский  ¦  12,9      0,3     12,6 ¦   6,1      0,3      5,8 ¦   5,4               5,4 ¦   1,4               1,4 ¦
     ¦-----+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------¦
     ¦ 2.  ¦ Далматовский ¦ Далматовский ¦  82,6              82,6 ¦  16,6              16,6 ¦     6                 6 ¦    60                60 ¦
     ¦-----+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------¦
     ¦ 3.  ¦ Мишкинский   ¦ Мишкинский   ¦  13,8              13,8 ¦   4,6               4,6 ¦                         ¦   9,2               9,2 ¦
     ¦-----+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------¦
     ¦ 4.  ¦ Шадринский   ¦ Шадринский   ¦  38,5              38,5 ¦  12,4              12,4 ¦   7,2               7,2 ¦  18,9              18,9 ¦
     ¦-----+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------¦
     ¦ 5.  ¦ Шатровский   ¦ Шатровский   ¦ 109,1      2,3    106,8 ¦  14,3      2,3       12 ¦  14,3              14,3 ¦  80,5              80,5 ¦
     ¦-----+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------¦
     ¦ 6.  ¦ Шумихинский  ¦ Шумихинский  ¦   3,2               3,2 ¦                         ¦                         ¦   3,2               3,2 ¦
     ¦-----+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------¦
     ¦     ¦ Всего        ¦              ¦ 260,1      2,6    257,5 ¦    54      2,6     51,4 ¦  32,9              32,9 ¦ 173,2             173,2 ¦
     ------+--------------+--------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------------
  
  
         Руководитель аппарата -
         начальник управления
         организационной работы
         Администрации
         (Правительства)
         Курганской области          В.М.Достовалова