Приложение к Постановлению от 02.09.2005 г № 2648 Перечень

Перечень инженерных коммуникаций: водопроводных и канализационных сетей, передаваемых на баланс муп «Курганводоканал»


N п/п Адрес Водопровод Канализация
Диаметр, мм Длина, м Диаметр, мм Длина, м
1 2 3 4 5 6
МУП "Крус"
1 Машиностроителей, 7 100 13,0 200 95,0
2 Отдыха, 53 150 300 64,0 102,0 150 200 131,0 156,0
3 Зеленая, 8 100 38,0 150 30,0
4 Зеленая, 10 100 35,0 150 215,0
5 Садовая, 50 100 36,0 200 248,0
6 Садовая, 44 300 463,0 200 143,0
7 Дзержинского, 10а 100 150 39,0 74,0 200 192,0
8 Дзержинского, 12 100 52,0 150 94,0
9 Дзержинского, 14 100 38,0 150 90,0
10 Дзержинского, 6а 100 24,0 200 97,0
11 Дзержинского, 6 89 40,0 200 106,0
12 Р.-Крестьянская, 8 76 55,0 300 119,0
13 Р.-Крестьянская, 10 76 40,0 200 93,0
14 Дзержинского, 5 100 30,0 200 183,0
15 Дзержинского, 7 100 150 8,0 10,0 - -
16 Дзержинского, 9 76 38,0 32 38,0
17 П. Механический, 5а, 5б, 9а, 10а, 11а 100 145,0 150 220,0
18 Зеленая, 12 100 55,0 150 110,0
19 Ястржембского, 39б, 39в, 39г, 39д, 39е, 39ж 39 295,0 250 150 80,0 130,0
Итого: 1 681,0 2 570,0
МУП "Фортуна-Ж"
1 Пархоменко, 61 100 30 150 215
2 Кузнецова, 8 50 249
Итого: - 279,0 - 215,0
МУ УМР "Тополя"
1 Наружные сети водопровода (Водопр. вместе с теплотрассой) 25 159 6 195,0 - -
2 Водопровод от Арбинских ВОС до УМР "Тополя" 400 7 931,0 - -
Итого: - 14 126, 0 - -
МУП "Риск-М"
1 Уральская, 4 100 10,0 - -
2 Кравченко, 23 100 20,0 - -
3 Аргентовского, 44 100 123,0 - -
4 К.Маркса, 131, 129, 127 89 320,0 - -
5 Гоголя, 100 100 12,0 - -
6 Урицкого, 157 100 15,0 - -
7 Гоголя, 92 100 5,0 - -
8 Советская, 179 150 114,0 - -
9 Аргентовского, 40 89 15,0 - -
10 Горького, 207 150 80,0 - -
11 Станционная, 82 76 15,0 - -
12 Станционная, 84 32 300,0 - -
13 Савельева, 58 100 60,0 - -
14 Гоголя, 122 100 30,0 - -
15 Гоголя, 124 100 23,0 - -
16 К.Маркса, 143а 89 60,0 -
17 К.Маркса, 139 100 40,0 - -
18 К.Маркса, 147 150 19,0 280 112,0
19 К.Маркса, 147 80 384,0 250 106,0
20 К.Маркса, 147 - - 300 253,0
21 К.Маркса, 147 - - 400 63,0
22 Куйбышева, 165 89 54,0 - -
23 Половинская, 8 100 7,0 - -
24 К.Маркса, 141 100 100,0 - -
25 Куйбышева, 151 89 50,0 - -
Итого: 1 645,0 - 534,0
МУП "Восток"
1 Комсомольская, 26 - - 200 76,0
2 К.Мяготина, 153 100 14,0 200 70
3 К.Мяготина, 122 150 78,3 200 201,5
4 Гоголя, 103 - 105 - - 200 185,0
5 К.Маркса, 97-б 25 23,0 - -
6 От ул. К.Мяг. по ул. Ленина 159 464 - -
Поворот на ул. Станц. - - - -
7 Советская, 118 57 31,0 - -
8 Советская, 66 89 120,0 100 120,0
9 Советская, 109 - 111 25 12,0 - -
10 Куйбышева, 135-а 40 100,0 - -
11 Куйбышева, 109 40 48,0 - -
12 Советская, 136 32 100,0 - -
13 Советская, 138 32 10,0 - -
13 М.Горького, 98-а 159 10,0 - -
14 Ленина, 9 159 33,0 - -
15 Пушкина, 161 114 12,3 - -
16 Станционная, 62 114 5,4 - -
17 Томина, 110 159 96,6 - -
18 Станционная, 47 108 90,0 100 85,0
19 Володарского, 30 159 15,0 - -
-"- 159 24,0 - -
-"- 108 24,0 - -
20 Климова, 41 76 37,0 - -
21 Гоголя, 83 - - - 120,0
22 Ленина, 27 - - - 120,0
23 Климова, 43 100 11,0 - -
24 Советская, 142 57 80,0 - -
25 Ленина, 11 76 15,0 - -
26 Советская, 87 159 8,0 - -
27 Комсомольская, 81-а 108 60,0 - -
28 Станционная, 46 89 80,0 - -
29 К.Мяготина, 129 159 80,0 150 110,0
-"- 159 50,0 - -
30 К.Мяготина, 127 - - 150 100,0
31 К.Мяготина, 145 - - 100 82,0
32 Володарского, 99 - - 200 160,0
33 К.Мяготина, 153 - - 100 35,0
34 К.Мяготина, 159 - - 150 100,0
35 К.Мяготина, 134 108 50,0 - -
36 К.Мяготина, 128 159 20,0 - -
Итого: - 1 801,6 - 1 564,5
МУ УМР "Черемушки"
1 Ул. Комсомольская 100 262 - -
2 Ул. Комсомольская 100 125,6 - -
3 Ул. Комсомольская 100 99 - -
4 Ул. Комсомольская 100 73,8 - -
5 Ул. Космонавтов 100 80 - -
6 Ул. Космонавтов 100 141 - -
7 Ул. Космонавтов 100 53,9 - -
8 Ул. Космонавтов 100 24,8 - -
9 Ул. Космонавтов 100 102,2 - -
10 Ул. Космонавтов 100 70 - -
11 Ул. Октябрьская 100 15 - -
12 Ул. Октябрьская 100 80 - -
13 Ул. Октябрьская 100 123 - -
14 Ул. Октябрьская 100 148 - -
15 Ул. Октябрьская 100 90,2 - -
16 Ул. Октябрьская 100 101,9 - -
17 Ул. Октябрьская 100 80 - -
18 Ул. Комсомольская 100 135 - -
19 Ул. Комсомольская 100 80 - -
20 Ул. Комсомольская 100 100,9 - -
21 Ул. Южная 100 189 - -
22 Ул. Южная 100 193 - -
23 Ул. Южная 100 124,8 - -
24 Ул. Южная 100 120 - -
25 Ул. Южная 100 134 - -
26 Ул. Южная 50 44,6 - -
27 Ул. Южная 50 26,1 200,0 120,0
28 Ул. Южная 50 33,6 - -
29 Ул. Южная 100 79 - -
30 Пер. Тополиный 100 80 - -
31 Ул. Комсомольская 100 101,4 - -
32 Водопроводные сети по теплотрассам ст. 76 0Ф 15 9223,0 м - -
Итого: - 3 111,8 - 120,0
МУП "Огонек"
1 К.Мяготина, 95 - - 150 114,0
- - 200 119,0
2 К.Мяготина, 87а - - 250 79,0
- - 150 88,0
3 К.Мяготина, 81 100 10,0 400 103,0
76 10,0 150 63,0
4 К.Мяготина, 79 100 41,0 150 75,0
76 23,0 -
5 Югова, 2 100 59,0 200 105,0
89 12,0 -
6 Пушкина, 45 150 29,0 300 82,0
- - 200 189,0
7 Невежина от ж/д 1, 2 - - 150 678,0
4, 6, 6а, 10, 12, 14 - - -
8 С.-Батора, от ж/д 1, - - 150 175,0
3а, 3 - - -
9 Свердлова, 5 - - 150 390,0
10 Кремлева от ж 1, 2, 4, 4а, 8, 9, 6 - - 150 415,0
11 К.Мяготина, 36-а, общий туалет - - - 40,0
12 К.Мяготина, 32, 36 - - 150 175,0
14 Победы, 3, 4 - 150 168,0
Итого: - 184,0 - 3 058, 0
МУП "Волна"
1 Бажова, 112 50 38,0 250 45,0
2 Бажова, 114 32 8,0 100 14,0
3 Томина, 83 100 8,0 100 70,0
4 Куйбышева, 32 - - 100 7,5
Итого: - 54,0 - 136,5
МУП "Прометей"
1 Тельмана, 4 50 100 100 - 250 120
2 Тельмана, 8 50 100 100 - 250 100
3 Краснодонская, 10 80 6 100 - 250 100
4 Техническая, 12А 100 - 250 50
5 Техническая, 14 32 10 100 - 150 50
6 Краснодонская, 27 100 6
Итого: 222,0 420,0
МУП "Жилищник"
1 5 мкр-н, 30 300 250 150 100 685,0 89,0 95,0 152,0 200 160 421,0 34,0
Итого: - 1021,0 - 455,0
МУП "Риокон"
1 Достоевского, 57 89 23,0 - -
2 Достоевского, 59 73 32,0 - -
3 Достоевского, 65 100 83,0 - -
4 Котовского, 87 100 25,0 150 80
5 Крутикова, 7-а 32 48,0 - -
6 Пугачева, 14 32 110,0 - -
7 Дзержинского, 37 100 48,0 200 120,0
8 Крутикова, 4 50 135,0 - -
9 Крутикова, 4-а 50 8,0 - -
10 Крутикова, 4-б 50 24,0 - -
11 Крутикова, 14 50 86,0 - -
12 Макаренко, 4 20 15,0 - -
13 Макаренко, 6 20 12,0 - -
14 Макаренко, 8 20 13,0 - -
15 Макаренко, 10 20 15,0 - -
16 Макаренко, 12 20 14,0 - -
17 Макаренко, 14 20 12,0 - -
18 Макаренко, 16 20 15,0 - -
19 Репина, 36 32 23,0 150 100 20,0 15,0
20 Челябинская, 32 50 60,0 - -
Итого: 801,0 - 235,0
МУ УМР "Затоболье"
П. Керамзитный
1 Дом N 10 100 637,5 100 280,0
2 8 80 7,5 200 62,5
3 6 80 85,0 200 55,0
4 1-б 80 2,0 150 78,0
5 1-а 80 2,0 150 95,0
6 5 100 11,0 150 195,0
7 1 50 112,0 150 35,0
8 3 50 7,5 150 30,0
9 2 50 162,5 150 122,5
10 14 76 197,5 200 126,0
11 12 50 117,5 150 90,0
12 7 89 85,0 150 90,0
13 9 76 7,5 200 240,0
14 Детский сад N 140 100 35,0 150 57,0
15 Дом N 4-а (магазин) 40 35,0 50 2,0
16 Контора 50 16,5 - -
17 Дом N 15 - - 150 60,0
18 17 - - 150 52,5
19 19 - - 150 50,0
20 Школа N 51 - - 150 175,0
П. Глинки - - - -
21 Ул. Новая, Советская 100 3500,0 - -
22 НГЧ-ВОД 3 150 3900,0 - -
23 Верх. часть 50 32 25 1200,0 600,0 197,0 - -
24 Центральная 20 - 22 76 20,0 - -
25 Центральная 20 - 22 - 1630,0 100 100,0
П. Затобольный - - - -
26 П. Керамзитный П. Затобольный 100 1600,0 - -
27 П. Керамзитный П. Затобольный 100 600,0 - -
28 П. Затобольный ж/фонд с т/трас. 57 4500,0 - -
29 Ул. Советская, 9 89 20,0 100 25,0
30 Ул. Заводская, 7 89 30,0 100 50,0
31 Ул. Заводская, 5 89 70,0 100 25,0
П. Увал - - - -
32 Ул. Трактовая, 74 - - 100 90,0
33 Ул. Миронова, 3 - - 100 10,0
Итого: - 19 388,0 - 2 195,5
Всего МУП ЖКХ: - 44 314,4 - 11 503, 0
Муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей
1 МОУ Детская музыкальная школа N 1. Ул. Куйбышева, 2 20 120,0 - -
2 МУ "Городской дом народного творчества". Ул. Куйбышева, 144а 76 5,0 100 5,0
3 МУ "КЦ Спутник". Ул. Карбышева, 12а 100 52,0 100 50,0
4 МУ "Городской Дом культуры им. Горького". Ул. Дзержинского, 1 40 28,0 150 10,0
5 МУ "КЦ Современник". 3 микрорайон 100 138,0 250 140,0
6 КЦ "Курган". Пр. Конституции, 60 100 42,0 32 80,
7 МУ Городской центр культуры и досуга". Ул. Пушкина, 85 78 47,0 150 7,0
8 МОУ Детская художественная школа. Ул. Советская, 116 30 14,0 - -
9 МОУ Детская школа искусств N 2. Ул. Карбышева, 10 20 8,0 150 7,0
10 МОУ Детская школа искусств N 2. Ул. Карбышева, 4 40 8,0 150 7,0
11 МОУ Детская музыкальная школа N 4. Ул. Пушкина, 143 50 40,0 200 95,0
12 МОУ Детская музыкальная школа N 3. Ул. К.Мяготина, 55 50 90,0 100 48,0
13 МОУ Детская школа искусств N 1. Ул. Климова, 47 2ф76 1ф40 38,8 38,8 -
14 МОУ Детская школа искусств N 3. Ул. Советская, 160 50 6,0 100 200,0
Итого: 675,6 649,0

Управляющая делами
Администрации города Кургана
В.Б.РОДИОНОВА