Приложение к Постановлению от 02.09.2005 г № 2648 Перечень

Перечень электрических сетей, передаваемых на баланс муп «Городские электрические сети»


N п/п Адрес Воздушные линии Кабельные линии
марка Длина, м марка Длина, м
1 2 3 4 5 6
МУП "Крус"
1 Отдыха, 53 - - АВБ 150x3 90x1 37,0
От ТП 565 - - АВБ 90x3 50x1 37,0
2 Р.-Крестьянская, 14 - - АВВГ 90x3 32,0
От ТП-52 - -
3 Пр. Машиностроителей, 9 от ТП-602 - - АВВБ 185x3 80,0
4 Пр. Машиностроителей, 7 от ТП-602 - - АВВ 70x4 30,0
5 Пр. Машиностроителей, 5 от д. N 7 - - АВГ 50x4 17,0
6 Пр. Машиностроителей, 3 от ТП-235 - - АВВГ 120x3 135,0
7 Калинина, 2 от ТП-602 - - АВВГ 185x3 60,0
8 Зеленая, 10 - - АВВГ 90x3 140,0
9 Перемычка между домами ул. Зеленая, 10 - 12 - - АВВГ 90x3 120,0
Итого: - - - 688,0
МУП "Фортуна"
1 Кузнецова, 8 - - АВВГ 70,0
2 Чернореченская, 65 - - АВВГ 35,0
Итого: - - 105,0
МУП "Риск-М"
1 КСМ 4, 6 АВВГ 4x10 150,0 - -
2 Савельевский переезд 1, 2, 3, 4 АПВ-6 200,0 - -
Итого: 350,0 -
МУП "Восток"
1 Пичугина, 37 - - АППВ 3x80+1x35 200,0
2 Пичугина, 21 - - АВВГ 4x95 150,0
3 Володарского, 56 - - АСБ 3x120+ААШВ 250,0
- - 3x120 -
4 К.Мяготина, 173а - - АВВГ 3x50+1x25 40,0
5 К.Мяготина, 134 - - АВВГ 3x50-1x25 100,0
6 К.Мяготина, 153 - - АВВГ 3x50 20,0
7 К.Мяготина, 122 - - 2АВВГ 3x120+1x50 120,0
8 М.Горького, 106 - - АПБ 3x95 150,0
9 М.Горького, 110 - - АПБ 3x95 150,0
10 М.Горького, 113 - - 2ААБ 3x120 200,0
11 М.Горького, 149 - - АВВГ 3x50+1x25 80,0
12 М.Горького, 155 - - ААБ 3x50+1x25 150,0
13 М.Горького, 151 - - ААБ 3x85+1x35 110,0
14 Пролетарская, 44 - - АПВБ 3x50+1x25 98,0
15 Пролетарская, 82 - - АВВГ 4x70 200,0
16 К.Маркса, 66 - - АВВГ 4x70 70,0
17 К.Маркса, 68 - - ААБ 3x120 40,0
18 К.Маркса, 80 - - АПВБ 3x120+1x50 100,0
19 Ленина, 30а - - АВВГ 4x95 80,0
20 Ленина, 18 - - АВВГ 3x25+1x16 80,0
21 Ленина, 14 - - АВВГ 3x85 80,0
22 Ленина, 42 - - АСБ 3x16+1x16 50,0
23 Ленина, 20 - - АВВГ 4x70 60,0
24 Пролетарская, 38 - - АПВБ 3x120 130,0
25 Советская, 146 - - АВВГ 3x70+1x35 50,0
26 Куйбышева, 72 - - АВВГ 4x35 45,0
27 К.Маркса, 105 - - ААБ 3x70 50,0
28 Пушкина, 189 АПВ 6 25,0 - -
29 Пушкина, 189а АПВ 6 25,0 - -
30 К.Мяготина, 187 АПВ 10 20,0 - -
31 К.Мяготина, 181 АПВ 6 20,0 - -
32 К.Мяготина, 183 АПВ 6 20,0 - -
33 К.Мяготина, 185 АПВ 10 20,0 - -
34 К.Мяготина, 155-б АПВ 6 20,0 - -
35 К.Мяготина, 155-в АПВ 6 20,0 - -
36 М.Горького, 108 АПВ 10 25,0 - -
37 Советская, 118 АПВ 6 30,0 - -
38 Советская, 140 АПВ 6 15,0 - -
39 Советская, 150 АПВ 6 20,0 - -
40 Климова, 50 АПВ 10 20,0 - -
41 Куйбышева, 129 АПВ 6 25,0 - -
42 Куйбышева, 129а АПВ 6 20,0 - -
43 Куйбышева, 131 АПВ 10 10,0 - -
44 Куйбышева, 133 АПВ 6 15,0 - -
ИТОГО: - 350,0 - 2853,0
МУ УМР "Затоболье"
1 п. Керамзитный от ТП-К-8 до очистных сооружений МУ УМР "Затоболье" - - АВВГ 4x70 550,0
Итого: - - - 550,0
МУП "Риокон"
1 Гагарина, 62-а ТП-500 Гагарина, 60-а - АВВГ-3x50-1x35 65,0
2 Ломоносова, 44 ТП-465 - ААБ-3x120 125,0
3 Ломоносова, 47 ТП-465 - АВББ тв-3x50-1x25 30,0
4 Бородина, 2-б ТП-513 - 2 ААБ-3x70 220,0
5 Пугачева, 99 Пугачева, 99-а - АВВГ-3x50+1x35 60,0
6 Пугачева, 95 ТП-405 - ААБ-3x7,5 180,0
7 Гагарина, 46-а ТП-500 (ТП-148) - АВББ ТВ-3x70-1x35 350,0
8 Котовского, 7-а ТП-104 - ААБ-3x70 90,0
9 Гагарина, 17-а ТП-111 - АВВГ-3x50+1x35 35,0
10 Гагарина, 19 ТП-111 - АВВГ-3x50+1x35 60,0
11 Гагарина, 17 Гагарина, 19 - АВВГ-3x50+1x35 50,0
12 Гагарина, 21 Гагарина, 19 - АВВГ-3x16+1x6 65,0
13 Дзержинского, 36-а ТП-2 - ААБ-3x70 120,0
14 Пугачева, 101 Пугачева, 99 - АВВГ-3x25+1x16 50,0
15 Машиностроителей, 4-б Дзерж., 36-а - ААБ-3x70 60,0
16 Гагарина, 48-а ТП-148 - ААб-3x70 100,0
17 Гагарина, 15 Гагарина, 17 - КГХА-3x10+1x6 50,0
18 Пугачева, 14 ВЛ ТП-269 - АВВГ-3x25+1x16 80,0
19 Дзержинского, 57 - - ААБ-3x75 130,0
20 Дзержинского, 59 - - ААБ-3x95 130,0
21 Дзержинского, 61 - - ААБ-3x95 150,0
22 Пугачева, 93-а ТП-405 - ААБ-4x35 300,0
23 Достоевского, 74 ТП-535 - ААБ-4x75 200,0
Итого: - - - 2 700,0
МУП "Огонек"
1 К.Мяготина, 50 - - АПШ 63x120 90,0
2 Невежина, 15 - - АВВГ 3x70+0 50,0
с Невежина, 13 - -
3 Невежина, 13 - - АШВ 3x70+0 40,0
4 С.-Батора, 16 - - АВВГ 4x70 120,0
5 Радионова, 12 - - АВВГ 3x70+1x25 100,0
с Радионова, 14 - -
6 С.-Батора, 10 - - АВВГ 3x70+1x25 110,0
7 Кемлева, 4 - - АВВГ 4x96 80,0
с Кремлева, 4а - -
8 Кремлева, 2 - - АВВГ 4x70 80,0
с Кремлева, 4а - -
9 Кремлева, 6 - - АВВГ 4x25 90,0
с Кремлева, 4а - -
10 Кремлева, 8 - - АВВГ 4x25 90,0
с Кремлева, 4а - -
11 С.-Батора, 4 - - АВВГ 4x70 90,0
с С.-Батора, 6 - -
12 Невежина, 6 - - АВВГ 4x50 100,0
с Невежина, 8 - -
13 Невежина, 4 - - АВВГ 4x50 70,0
с Невежина, 6 - -
14 Победы, 4 - - АВВГ 4x50 30,0
15 Невежина, 10 - - АВВГ 4x70+1x35 70,0
16 Невежина, 12 - - АВВГ 3x50+1x35 60,0
с Невежина, 10 - -
17 Невежина, 1 - - АВВГ 4x70 150,0
с Невежина, 2 - - - -
18 С.-Батора, 1 А-35 68,0 - -
19 С.-Батора, 3 А-35 50,0 - -
20 Невежина, 14 А-35 120,0 - -
2! К.Мяготина, 36 А-35 120,0 - -
22 Кремлева, 9 А-35 120,0 - -
23 Кремлева, 10 А-70 150,0 - -
24 С.-Батора, 5 А-70 200,0 - -
25 С.-Батора, 7 А-70 200,0 - -
26 С.-Батора, 9 А-70 200,0 - -
27 Невежина, 2 А-35 200,0 - -
28 Кремлева, 1 А-35 200,0 - -
29 Красина, 63а АПВ-10 50,0 - -
Итого: - - - -
Уличное освещение
1 Т.Невежина А-70 350,0 - -
- -
2 Победы АРВГ 4 25 300,0 - -
- -
3 Кремлева А-70 300,0 - -
- -
- -
4 С.-Батора А-35 300,0 - -
- -
- -
5 С.-Батора АПВ-16 150,0 - -
Итого: - 3 780,0 - 1420,0
МУП "Волна"
1 Бажова, 112 Бажова, 114 - - КРПТ4x6 120,0
2 Красномаячная, 62-а - - 2ААБЛу 3x95+1x70 150,0
3 Карельцева, 12 - - КРПТ 4x6 60,0
Итого: - - - 330,0
МУП "Прометей"
1 Пр. Конституции, 55, ТП 246 - - 3x70+1x25 90,0
2 Краснодонская, 17, ТП 246 - - 3x70+1x25 180,0
3 Пр. Конституции, 62А, ТП 501 - - 3x95 90,0
- - 3x95 90,0
4 Краснодонская, 1, ТП 244 - - 3x25+1x25 60,0
5 Краснодонская, 3, ТП 244 - - 3x95+1x25 50,0
6 Краснодонская, 5А, ТП 338 - - 3x120 100,0
7 Краснодонская, 9, ТП 338 - - 3x170+1x25 45,0
8 Краснодонская, 14, ТП 260 - - 3x170-1x35 60,0
9 Тельмана, 10, ТП 388 - - 3x90 120,0
10 Конституции, 67, ТП 252 - - 3x90+1x75 110,0
11 Краснодонская, 27, ТП 252 - - 3x70+1x55 80,0
12 Конституции, 66, ТП 501 - - 3x90 100,0
13 Конституции, 48, ТП 340 - - 3x120+1x50 3x120+1x50 90,0 90,0
14 Краснодонская, 7А, ТП 338 - - 3x75 100,0
15 Краснодонская, 14, ТП 260 - - 3x125 120,0
16 Белинского, 20, под. 6, ТП 634 - - 3x95 3x95 80,0 80,0
17 Белинского, 20, под. 3, ТП 634 - - 3x95+1x75 3x95+1x75 100,0 100,0
18 Конституции, 43, ТП 74 - - 3x70 80,0
19 Конституции, 45, ТП 24 4 - - 3x95 100,0
20 Конституции, 51, ТП 235 - - 3x95 90,0
21 Конституции, 66, ТП 501 - - 3x75 80,0
22 Краснодонская, 15, ТП 246 - - 3x95 100,0
23 Краснодонская, 27, ТП 252 - - 3x75 90,0
24 Конституции, 63, ТП 246 - - 3x70 80,0
25 Техническая, 1, ТП 74 - - 3x25+1x16 120,0
26 Техническая, 2, ТП 74 - - 3x25+1x16 120,0
27 Конституции, 71, ТП 346 - - 3x50-1x25 70,0
28 Конституции, 40, ТП 339 - - 3x75 90,0
29 Конституции, 58, ТП 403. Перемычка на Конституции 58А 2 кабеля - - 3x95 3x95 90,0 90,0
30 Конституции, 47, ТП 24 4. Перемычки на пр. Конституции 47, 49, 51 - - 3x90 70,0
31 Краснодонская, 19, ТП 246 - - 3x95 80,0
32 Дружбы, 8, ТП 512 - - 3x120 3x120 60,0 60,0
33 Спартака, 3, ТП 512 - - 3x120 70,0
34 Дружбы, 6, ТП 512 - - 3x90 3x90 70,0 70,0
Итого: - - - 3 615,0
Всего, МУП ЖКХ: 12 261,0
1 ООО "ЖЭУ" - - - 920,0
Муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей
1 МУ "Городской дом народного творчества", ул. Куйбышева, 144а - - АВВГ-4x25 100,0
2 МУ "КЦ Спутник", ул. Карбышева, 12а - - ААВВГ 3x95 85,0
3 МУ "Городской Дом культуры им. Горького", ул. Дзержинского, 1 - - АВВГ 3x95 100,0
4 МУ "КЦ Современник", 3 микрорайон - - АВВГ 4x120 90,0
5 МУ Городской центр культуры и досуга", ул. Пушкина, 85 - - АВВГ 4x50 50,0
6 МОУ Детская художественная школа, ул. Советская, 116 - - АВВГ 3x50+1x35 70,0
7 МОУ Детская школа искусств N 2, ул. Карбышева, 10 - - ААШВ 3x70 120,0
8 МОУ Детская музыкальная школа N 4, ул. Пушкина, 143 - - АВВГ 3x50+1x25 85,0
9 МОУ Детская музыкальная школа N 3, ул. К.Мяготина, 55 - - АВВГ 4x35 130,0
10 Склад-гараж, ул. Советская, 123-а - - АВВГ 4x4 130,0
11 Пос. Увал "Звездочка", ул. Миронова, 6-б - - АПВ 4x4 30,0
Итого: - - - 990,0

Управляющая делами
Администрации города Кургана
В.Б.РОДИОНОВА