Виды доходов | Удержано Законом Курганской области "Об областном бюджете на 2003 год | Исполнено: | Исполнено за 2003 год в %% к назначениям | |
за 2002 год | за 2002 год | |||
I. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1243236 | 1017904 | 1302383 | 104,8 |
Налоги на прибыль | 485210 | 403270 | 650170 | 134,0 |
Налог на прибыль организаций | 477810 | 399147 | 643345 | 134,6 |
Налог на игорный бизнес | 7400 | 4123 | 6825 | 92,2 |
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 335324 | 139126 | 276767 | 82,5 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 254724 | 87595 | 212359 | 83,4 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 500 | 582 | 521 | 104,2 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков | 3167 | 7 | ||
Налог с продаж | 80100 | 47782 | 63880 | 79,8 |
Налоги на совокупный доход | 61590 | 63349 | 24736 | 40,2 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4000 | 10930 | 273,3 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 57590 | 63349 | 13806 | 24,0 |
Налог на имущество предприятий | 55180 | 46400 | 47520 | 86,1 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 130332 | 62003 | 100210 | 76,9 |
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) | 400 | 607 | 276 | 69,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 6660 | 4657 | 5037 | 75,6 |
Платежи за пользование лесным фондом, в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню | 12157 | 9196 | 11272 | 92,7 |
Плата за пользование водными объектами | 9130 | 6075 | 7726 | 84,6 |
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 15000 | 9458 | 16421 | 109,5 |
Земельный налог | 81585 | 27346 | 55355 | 67,8 |
Плата за право пользования объектами животного мира | 4700 | 3327 | 3635 | 77,3 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (в части погашения задолженности прошлых лет) | 700 | 1337 | 488 | 69,7 |
Прочие налоги, сборы и пошлины | 175600 | 303756 | 202980 | 115,6 |
Налог на пользователей автомобильных дорог (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год и погашения задолженности прошлых лет) | 69775 | 258527 | 121578 | 174,2 |
Задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и налогу на приобретение транспортных средств | 225 | 45230 | 710 | 315,6 |
Транспортный налог | 105600 | 80692 | 76,4 | |
Прочие налоговые платежи и сборы | -1 | |||
II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 198563 | 56110 | 173025 | 87,1 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций | 105463 | 44974 | 94469 | 89,6 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 200 | 243 | 283 | 141,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 85000 | 35801 | 76489 | 90,0 |
из них: | ||||
- арендная плата за земли | 80000 | 30594 | 71007 | 88,8 |
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества | 5000 | 5207 | 5482 | 109,6 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) | 8410 | 5071 | 2504 | 29,8 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 9423 | 9137 | 97,0 | |
Доходы от использования лесного фонда | 5415 | 4950 | 91,4 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет от не бюджетных организаций | 4008 | 4113 | 102,6 | |
Платежи от государственных и муниципальных организаций | 2200 | 3543 | 5622 | 256,9 |
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 200 | 207 | 70 | 35,0 |
Средства от реализации конфискованного имущества | 98 | |||
Платежи при пользовании недрами | 30 | 109 | 236 | 786,7 |
- регулярные платежи за пользование недрами | 30 | 109 | 189 | 630,0 |
Административные платежи и сборы | 82000 | 3895 | 64691 | 78,9 |
Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Курганской области (за исключением штрафов) | 77000 | 60367 | 78,4 | |
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций (органы Гостехнадзора) | 5000 | 3895 | 4324 | 86,5 |
Штрафные санкции, возмещение ущерба | 600 | 535 | 1416 | 236,0 |
Прочие неналоговые доходы | 10500 | 6706 | 12449 | 118,6 |
в том числе: | ||||
Плата за провоз тяжеловесных грузов | 1300 | 1019 | 966 | 74,3 |
Перечисления на компенсацию затрат по контролю за качеством алкогольной продукции | 3300 | 4468 | 135,4 | |
Плата за нетрудоустроенного инвалида | 404 | 712 | 176,2 | |
Отчисления на содержание региональной энергетической комиссии | 5496 | 3897 | 6059 | 110,2 |
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 1441799 | 1074014 | 1475408 | 102,3 |
в том числе: | ||||
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 388615 | 314234 | 370555 | 95,4 |
из них: | ||||
Территориальный дорожный фонд | 373615 | 304776 | 354134 | 94,8 |
Территориальный экологический фонд | 15000 | 9458 | 16421 | 109,5 |
III. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 4288467 | 3714833 | 4380184 | 102,1 |
в том числе: | ||||
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 3038100 | 2712328 | 3038100 | 100,0 |
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 22976 | 11207 | 22976 | 100,0 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, включая возмещение выпадающих доходов, в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации | 157707 | 132014 | 157707 | 100,0 |
Дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 66691 | 39413 | 66691 | 100,0 |
Дотация на повышение тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы | 91928 | 124670 | 91928 | 100,0 |
Субвенция на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 206378 | 208540 | 206378 | 100,0 |
Субвенция на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" | 14576 | 21037 | 14576 | 100,0 |
Субвенция на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы" | 99 | 52 | 99 | 100,0 |
Субвенция на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 78089 | 78089 | 100,0 | |
Субвенция на финансирование подпрограммы "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" | 1778 | 1808 | 1778 | 100,0 |
Субвенция на финансирование федеральных инвестиционных программ | 96440 | 31920 | 86440 | 89,6 |
Субвенция на капитальный ремонт Половинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних | 400 | 400 | 100,0 | |
Средства, получаемые по взаимным расчетам на возмещение убытков сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий | 149130 | 236693 | 158,7 | |
Средства, получаемые по взаимным расчетам на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников | 1693 | 1842 | 108,8 | |
Средства, полученные по взаимным расчетам из резервного фонда Президента Российской Федерации на проведение весеннего паводка | 29458 | 56609 | 29458 | 100,0 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам для компенсации дополнительных расходов, по содержанию государственных образовательных учреждений МПС РФ, переданных в ведение субъектов Российской Федерации | 5604 | 19609 | 349,9 | |
Средства, передаваемые бюджетом города Кургана по взаимным расчетам | 3206 | 17322 | 3206 | 100,0 |
Субсидия на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 32247 | 58256 | 32247 | 100,0 |
Субсидия по возмещению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 8504 | 10332 | 8504 | 100,0 |
Субсидия на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 9849 | 9849 | 100,0 | |
Субсидия из Фонда регионального развития | 45000 | 39518 | 45000 | 100,0 |
Прочие виды финансовой помощи | 21193 | |||
Субвенции и субсидии на финансирование дорожного хозяйства | 228614 | 228614 | 228614 | 100,0 |
IV. ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 1107 | 937 | 1649 | 149,0 |
V. ВСЕГО ДОХОДОВ | 5731373 | 4789784 | 5857241 | 102,2 |
------------------------------------
<*> В редакции Законов Курганской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Курганской области "Об областном бюджете на 2003 год" от 31.03.2003 N 294, от 06.06.2003 N 318, от 26.06.2003 N 324, от 14.08.2003 N 325, от 02.09.2003 N 326, от 06.11.2003 N 344, от 04.12.2003 N 363.