Постановление Администрации Курганской области от 28.01.2000 № 42
Об установлении задания на 1 квартал 2000 года по сбору налогов, зачисляемых в бюджетную систему области и территориальный дорожный фонд
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2000 г. N 42
г.Курган
Об установлении задания на 1 квартал 2000 года
по сбору налогов, зачисляемых в бюджетную
систему области и территориальный дорожный фонд
В целях обеспечения полноты и своевременности поступления
средств в бюджетную систему области и территориальный дорожный фонд и
активизации работы по сбору налоговых платежей на территории
Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить, согласованное с Управлением Министерства РФ по
налогам и сборам по Курганской области (Шитиков И.П.), задание на
I квартал 2000 года по налогам в бюджетную систему области
(приложение 1) и территориальный дорожный фонд (приложение 2).
Денежная составляющая в сумме фактически поступивших налоговых
платежей должна составлять не менее 40%.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, директора
Департамента экономики Болтнева Н.И.
Глава Администрации
(Губернатор) Курганской области О.А.Богомолов
Приложение 1
к постановлению Администрации
Курганской области
от 28.01.2000 г. N 42
Задание по поступлению налоых дговоходов
и погашению недоимки налого плавыхтежей
в бюджетную систему Курганской области
(с учетом коэффициента инфляции - 1,18)
на 1 квартал 2000 года (с разбивкой по месяцам
и в разрезе районов)
(тыс.руб.)
--------T-------------------T---------T---------T--------T-----------¬
¦ N п/п ¦ Город,район ¦ январь ¦ февраль ¦ март ¦ 1 квартал ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 1 ¦ Город Курган ¦ 55463 ¦ 36 006 ¦ 53640 ¦ 145110 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 2 ¦ Город Шадринск ¦ 8985 ¦ 7878 ¦ 9280 ¦ 26143 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 3 ¦ Альменевский ¦ 261 ¦ 237 ¦ 265 ¦ 763 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 4 ¦ Белозерский ¦ 466 ¦ 430 ¦ 453 ¦ 1349 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 5 ¦ Варгашинский ¦ 912 ¦ 515 ¦ 764 ¦ 2191 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 6 ¦ Далматовский ¦ 1760 ¦ 1854 ¦ 1981 ¦ 5594 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 7 ¦ Звериноголовский ¦ 427 ¦ 320 ¦ 375 ¦ 1123 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 8 ¦ Каргапольский ¦ 2356 ¦ 1211 ¦ 2102 ¦ 5670 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 9 ¦ Катайский ¦ 1067 ¦ 2670 ¦ 2367 ¦ 6104 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 10 ¦ Кетовский ¦ 2739 ¦ 1564 ¦ 4253 ¦ 8556 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 11 ¦ Куртамышский ¦ 969 ¦ 452 ¦ 583 ¦ 2004 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 12 ¦ Лебяжьевский ¦ 513 ¦ 485 ¦ 550 ¦ 1548 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 13 ¦ Макушинский ¦ 769 ¦ 671 ¦ 852 ¦ 2293 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 14 ¦ Мишкинский ¦ 492 ¦ 445 ¦ 657 ¦ 1594 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 15 ¦ Мокроусовский ¦ 483 ¦ 292 ¦ 406 ¦ 1180 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 16 ¦ Петуховский ¦ 1794 ¦ 718 ¦ 1304 ¦ 3816 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 17 ¦ Половинский ¦ 421 ¦ 846 ¦ 617 ¦ 1884 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 18 ¦ Притобольный ¦ 585 ¦ 371 ¦ 641 ¦ 1597 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 19 ¦ Сафакулевский ¦ 231 ¦ 262 ¦ 294 ¦ 787 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 20 ¦ Целинный ¦ 458 ¦ 429 ¦ 475 ¦ 1363 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 21 ¦ Частоозерский ¦ 188 ¦ 156 ¦ 192 ¦ 535 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 22 ¦ Шадринский ¦ 2590 ¦ 8097 ¦ 2134 ¦ 12820 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 23 ¦ Шатровский ¦ 563 ¦ 356 ¦ 710 ¦ 1629 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 24 ¦ Шумихинский ¦ 1672 ¦ 967 ¦ 1269 ¦ 3908 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 25 ¦ Щучанский ¦ 1039 ¦ 1112 ¦ 1192 ¦ 3342 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ 26 ¦ Юргамышский ¦ 1091 ¦ 1060 ¦ 1954 ¦ 4106 ¦
+-------+-------------------+---------+---------+--------+-----------+
¦ ¦ ИТОГО ¦ 88292 ¦ 69406 ¦ 89312 ¦ 247010 ¦
L-------+-------------------+---------+---------+--------+------------
Заместитель Главы Администрации
(Губернатора) области -
Руководитель Аппарата -
управляющий делами В.М.Достовалова
Приложение 2
к постановлению Администрации
Курганской области
от 28.01.2000 г. N 42
Задание на 2000 г по сбору налогов,
зачисляемых в территориальный дорожный фонд
(тыс.руб.)
------T----------------------T---------------T-------------------------------T--------------T--------------T--------------T---------------------------¬
¦ N ¦ Наименование районов ¦ Налог на ¦ В том числе по кварталам ¦ Налог с ¦ В том числе ¦ Налог на ¦ В том числе по кварталам ¦
¦ п/п ¦ (городов) области ¦ пользователей ¦ ¦ владельцев ¦ по кварталам ¦ приобретение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ автодорог ¦ ¦ транспортных ¦ ¦ автотранс- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T-------+ средств +------T-------+ портных +------T------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ I ¦ II ¦ средств ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦ Город Курган ¦ 229092 ¦ 45818 ¦ 64146 ¦ 57273 ¦ 61855 ¦ 9615 ¦ 4739 ¦ 4876 ¦ 9584 ¦ 2396 ¦ 2396 ¦ 2396 ¦ 2396 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 2 ¦ Город Шадринск ¦ 32381 ¦ 6476 ¦ 9067 ¦ 8095 ¦ 8743 ¦ 1839 ¦ 919 ¦ 920 ¦ 1372 ¦ 343 ¦ 343 ¦ 343 ¦ 343 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 3 ¦ Альменевский ¦ 613 ¦ 123 ¦ 172 ¦ 153 ¦ 166 ¦ 37 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 70 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 19 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 4 ¦ Белозерский ¦ 1031 ¦ 206 ¦ 289 ¦ 258 ¦ 278 ¦ 199 ¦ 99 ¦ 100 ¦ 266 ¦ 66 ¦ 66 ¦ 66 ¦ 68 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 5 ¦ Варгашинский ¦ 3806 ¦ 761 ¦ 1066 ¦ 952 ¦ 1028 ¦ 363 ¦ 181 ¦ 182 ¦ 125 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 32 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 6 ¦ Далматовский ¦ 5662 ¦ 1132 ¦ 1585 ¦ 1416 ¦ 1529 ¦ 664 ¦ 332 ¦ 332 ¦ 180 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 7 ¦ Звериноголовский ¦ 793 ¦ 159 ¦ 222 ¦ 198 ¦ 214 ¦ 131 ¦ 65 ¦ 66 ¦ 68 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 8 ¦ Каргапольский ¦ 4355 ¦ 871 ¦ 1219 ¦ 1089 ¦ 1176 ¦ 645 ¦ 322 ¦ 323 ¦ 170 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 44 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 9 ¦ Катайский ¦ 7191 ¦ 1438 ¦ 2013 ¦ 1798 ¦ 1942 ¦ 473 ¦ 236 ¦ 237 ¦ 276 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 69 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 10 ¦ Кетовский ¦ 7814 ¦ 1563 ¦ 2188 ¦ 1954 ¦ 2110 ¦ 393 ¦ 196 ¦ 197 ¦ 258 ¦ 64 ¦ 64 ¦ 64 ¦ 66 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 11 ¦ Куртамышский ¦ 2990 ¦ 598 ¦ 837 ¦ 748 ¦ 807 ¦ 395 ¦ 197 ¦ 198 ¦ 150 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 39 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 12 ¦ Лебяжьевский ¦ 1276 ¦ 255 ¦ 357 ¦ 319 ¦ 344 ¦ 198 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 45 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 13 ¦ Макушинский ¦ 1949 ¦ 390 ¦ 546 ¦ 487 ¦ 526 ¦ 321 ¦ 160 ¦ 161 ¦ 64 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 14 ¦ Мишкинский ¦ 1369 ¦ 274 ¦ 383 ¦ 342 ¦ 369 ¦ 129 ¦ 64 ¦ 65 ¦ 39 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 12 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 15 ¦ Мокроусовский ¦ 958 ¦ 192 ¦ 268 ¦ 240 ¦ 259 ¦ 130 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 43 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 13 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 16 ¦ Петуховский ¦ 6093 ¦ 1219 ¦ 1706 ¦ 1523 ¦ 1645 ¦ 273 ¦ 136 ¦ 137 ¦ 246 ¦ 61 ¦ 61 ¦ 61 ¦ 63 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 17 ¦ Половинский ¦ 2155 ¦ 430 ¦ 603 ¦ 539 ¦ 582 ¦ 152 ¦ 76 ¦ 76 ¦ 57 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 18 ¦ Притобольный ¦ 1849 ¦ 370 ¦ 518 ¦ 462 ¦ 499 ¦ 184 ¦ 92 ¦ 92 ¦ 80 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 19 ¦ Сафакулевский ¦ 598 ¦ 120 ¦ 167 ¦ 150 ¦ 161 ¦ 98 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 20 ¦ Целинный ¦ 846 ¦ 169 ¦ 237 ¦ 212 ¦ 228 ¦ 22 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 22 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 21 ¦ Частоозерский ¦ 147 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 37 ¦ 40 ¦ 31 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 18 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 6 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 22 ¦ Шадринский ¦ 3524 ¦ 705 ¦ 987 ¦ 881 ¦ 951 ¦ 398 ¦ 199 ¦ 199 ¦ 126 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 33 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 23 ¦ Шатровский ¦ 1485 ¦ 297 ¦ 416 ¦ 371 ¦ 401 ¦ 280 ¦ 140 ¦ 140 ¦ 90 ¦ 22 ¦ 11 ¦ 22 ¦ 24 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 24 ¦ Шумихинский ¦ 4130 ¦ 826 ¦ 1156 ¦ 1033 ¦ 1115 ¦ 594 ¦ 297 ¦ 297 ¦ 146 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 38 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 25 ¦ Щучанский ¦ 3965 ¦ 793 ¦ 1111 ¦ 991 ¦ 1071 ¦ 155 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 47 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 14 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ 26 ¦ Юргамышский ¦ 2484 ¦ 497 ¦ 696 ¦ 621 ¦ 671 ¦ 235 ¦ 117 ¦ 118 ¦ 38 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 11 ¦
+-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+------+
¦ ¦ ИТОГО ¦ 328556 ¦ 65711 ¦ 91996 ¦ 82139 ¦ 88710 ¦ 17954 ¦ 8901 ¦ 9053 ¦ 13600 ¦ 3391 ¦ 3391 ¦ 3391 ¦ 3427 ¦
L-----+----------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------------+------+-------+--------------+------+------+------+-------
Заместитель Главы Администрации
(Губернатора) области -
Руководитель Аппарата -
управляющий делами В.М.Достовалова