Приложение к Постановлению от 23.09.2016 г № 1990 Перечень

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения Установка коллективных (общедомовых приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД Утепление и ремонт фасада МКД Ремонт фундамента МКД Разработка проектной документации Проведение государственной экспертизы проектной документации Разработка сметной документации Осуществление строительного контроля Проведение энергетического обследования МКД
руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
2016 год
город Шадринск
1 г. Шадринск, ул. Пионерская, 46 220 167 0 0 0 0 0 0 0 542,6 126 159 0 0 0 0 0 7 641 0
2 г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, 20-б 0 0 261 253 760 0 0 0 0 0 0 0 0 21 399 0 0 5 430 0
3 г. Шадринск, ул. Карла Маркса, 74 0 0 405 603673 0 0 0 0 0 0 0 0 24 766 0 0 12 665 0
4 г. Шадринск, ул. Ленина, 126-б 0 0 261 342 045 0 0 0 0 0 0 0 0 26 249 0 0 7 320 0
5 г. Шадринск, ул. Ленина, 105 0 0 333,4 439 542 0 0 0 0 0 0 0 0 33 709 0 0 9 406 0
6 г. Шадринск, ул. Карла Маркса, 68 0 0 241,3 319 102 0 0 0 0 0 0 0 0 24 472 0 0 6 829 0
7 г. Шадринск, ул. Ленина, 128 0 0 189 217 896 0 0 0 0 0 0 0 0 16 731 0 0 4 663 0
8 г. Шадринск, ул. Ленина, 130 0 0 311 333 728 0 0 0 0 0 0 0 0 29 141 0 0 7 142 0
9 г. Шадринск, ул. Октябрьская, 115 0 0 272 510 210 0 0 0 0 0 0 0 0 30 802 0 0 7 580 0
10 г. Шадринск, ул. Ленина, 134 0 0 184 201 117 0 0 0 0 0 0 0 0 20 019 0 0 4 304 0
11 г. Шадринск, ул. Советская, 93 316 126 0 0 0 0 0 0 0 465,1 153 665 0 0 0 0 0 10 364 0
12 г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, 3 353 909 0 0 0 0 0 0 0 662,9 164 496 0 0 0 0 0 11 437 0
13 г. Шадринск, ул. Ленина, 138 0 0 327 310 449 0 0 0 0 0 0 0 0 28 058 0 0 6 644 0
14 г. Шадринск, ул. Ленина, 92 0 0 252,2 288 830 0 0 0 0 0 0 0 0 22 151 0 0 6 181 0
15 г. Шадринск, ул. Октябрьская, 84-б 0 0 427 472 771 0 0 0 0 0 0 0 0 36 270 0 0 10 117 0
16 г. Шадринск, ул. Октябрьская, 72, корпус 1 0 0 0 0 0 0 0 0 388,4 261 984 0 0 0 0 0 5 902 0
17 г. Шадринск, ул. Михайловская, 86 0 0 0 0 0 0 0 0 271 208 254 0 0 0 0 0 4 691 0
18 г. Шадринск, ул. Михайловская, 60 474 087 0 0 0 0 0 0 0 614 210 000 0 0 0 0 0 14 639 0
19 г. Шадринск, ул. Советская, 126 0 0 180 347 248 0 0 0 0 0 0 0 0 18 789 0 0 7 285 0
20 г. Шадринск, ул. Февральская, 115 0 0 450 643 553 0 0 0 0 0 0 0 0 25 253 0 0 13 502 0
21 г. Шадринск, ул. Карла Маркса, 90 0 0 0 0 0 0 0 0 340,1 278 115 0 0 0 0 0 6 265 0
22 г. Шадринск, ул. Советская, 89 0 0 0 0 0 0 0 0 504 569 344 0 0 0 0 0 12 825 0
23 г. Шадринск, ул. 4-го Уральского полка, 51 246 998 0 0 0 0 0 0 0 363,8 135 800 0 0 0 0 0 8 192 0
24 г. Шадринск, ул. Советская, 90 0 0 254,3 311 669 0 0 0 0 0 0 0 0 23 903 0 0 6 670 0
25 г. Шадринск, ул. Пионерская, 21 0 0 342 291 964 0 0 0 0 0 0 0 0 31 950 0 0 6 248 0
26 г. Шадринск, ул. Советская, 91 342 698 0 0 0 0 0 0 0 493 161 282 0 0 0 0 0 11 119 0
27 г. Шадринск, ул. Советская, 96 163 316 0 0 0 0 0 0 0 341,9 109 863 0 0 0 0 0 6 027 0
28 г. Шадринск, ул. Февральская, 117 173 644 0 0 0 0 0 0 0 338,6 112 824 0 0 0 0 0 6 320 0
29 г. Шадринск, ул. Советская, 124 0 0 208 227 253 0 0 0 0 0 0 0 0 17 442 0 0 4 863 0
30 г. Шадринск, ул. Кооперативная, 6 3 500 000 0 2067 2 790 450 0 0 0 650 000 5669 1 973 607 0 0 0 0 0 190 761 0
31 г. Шадринск, ул. Октябрьская, 66 1 098 986 0 1061 2 237 577 0 0 0 0 0 0 0 104 979 0 0 70 177 0
32 г. Шадринск, ул. Спартака, 49 2 458 543 0 1260 2 514 000 0 0 0 0 0 0 0 139 497 0 0 104 326 0
33 г. Шадринск, ул. Гагарина, 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 662 0 0 0 0
34 г. Шадринск, ул. Февральская, 79 1 661 329 0 995 1 484 602 0 0 786,2 146 397 0 0 0 108 212 0 0 69 074 0
35 г. Шадринск, ул. Пролетарская, 76 3 110 706 0 1016,37 1 524 000 0 0 989,1 400 000 0 0 0 0 0 0 107 743 0
36 г. Шадринск, ул. Ленина, 140 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 275 0 0 0 0
37 г. Шадринск, ул. Ленина, 144 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 275 0 0 0 0
38 г. Шадринск, ул. Свердлова, 57 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 102 825 0 0 0 0
ИТОГО: 14 120 509 0 11297,6 16 665 439 5 0 1775,3 1 196 397 10 994 4 465 393 0 0 1 109 829 0 0 774 352 0

Управляющий делами
Администрации города Шадринска
В.С.ХАРИТОНОВ