Приложение к Постановлению от 23.09.2015 г № 2087 Перечень

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения Установка коллективных (общедомовых приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД Утепление и ремонт фасада МКД Ремонт фундамента МКД Разработка проектной документации Проведение государственной экспертизы проектной документации Разработка сметной документации Осуществление строительного контроля Проведение энергетического обследования МКД
руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
2016 год
город Шадринск
1 г. Шадринск, ул. Пионерская, д. 46 226 976 0 0 0 0 0 0 0 542,6 130 061 0 0 0 0 0 7 641 0
2 г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д. 20Б 0 0 254,4 279 027 0 0 0 0 0 0 0 0 24 263 0 0 5 971 0
3 г. Шадринск, ул. Карла Маркса, д. 74 306 336 0 0 0 0 0 0 0 501,9 152 809 0 0 0 0 0 9 826 0
4 г. Шадринск, ул. Ленина, 126Б 0 0 255,5 342 264 0 0 0 0 0 0 0 0 29 762 0 0 7 324 0
5 г. Шадринск, ул. Ленина, д. 105 0 0 333,4 439 542 0 0 0 0 0 0 0 0 38 221 0 0 9 406 0
6 г. Шадринск, ул. Карла Маркса, д. 68 0 0 241,3 319 102 0 0 0 0 0 0 0 0 27 748 0 0 6 829 0
7 г. Шадринск, ул. Ленина, д. 128 0 0 179 218 161 0 0 0 0 0 0 0 0 18 970 0 0 4 669 0
8 г. Шадринск, ул. Ленина, д. 130 0 0 291,1 379 969 0 0 0 0 0 0 0 0 33 041 0 0 8 131 0
9 г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 115 0 0 291,2 354 221 0 0 0 0 0 0 0 0 30 802 0 0 7 580 0
10 г. Шадринск, ул. Ленина, 134 0 0 185,2 261 037 0 0 0 0 0 0 0 0 22 699 0 0 5 586 0
11 г. Шадринск, ул. Советская, д. 93 325 903 0 0 0 0 0 0 0 465,1 158 418 0 0 0 0 0 10 364 0
12 г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д. 3 364 855 0 0 0 0 0 0 0 662,9 169 583 0 0 0 0 0 11 437 0
13 г. Шадринск, ул. Ленина, 138 0 0 335,7 365 856 0 0 0 0 493 0 0 0 31 814 0 0 7 829 0
14 г. Шадринск, ул. Ленина, 92 0 0 252,2 288 830 0 0 0 0 0 0 0 0 25 116 0 0 6 181 0
15 г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 84б 0 0 432,6 472 938 0 0 0 0 0 0 0 0 41 125 0 0 10 121 0
16 г. Шадринск, ул. Октябрьская, 72, корп. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 388,4 275 773 0 0 0 0 0 5 902 0
17 г. Шадринск, ул. Михайловская, д. 86 0 0 0 0 0 0 0 0 271 219 215 0 0 0 0 0 4 691 0
18 г. Шадринск, ул. Михайловская, д. 60 474 087 0 0 0 0 0 0 0 614 210 000 0 0 0 0 0 14 639 0
19 г. Шадринск, ул. Советская, 126 152 531 0 0 0 0 0 0 0 340,7 108 722 0 0 0 0 0 5 591 0
20 г. Шадринск, ул. Февральская, д. 115 0 0 0 0 0 0 0 0 579 468 162 0 0 0 0 0 10 019 0
21 г. Шадринск, ул. Карла Маркса, д. 90 0 0 0 0 0 0 0 0 340,1 292 752 0 0 0 0 0 6 265 0
22 г. Шадринск, ул. Советская, 89 0 0 0 0 0 0 0 0 504 599 309 0 0 0 0 0 12 825 0
23 г. Шадринск, ул. 4 Уральского полка, д. 51 246 998 0 0 0 0 0 0 0 363,8 135 800 0 0 0 0 0 8 192 0
24 г. Шадринск, ул. Советская, 90 0 0 254,3 311 669 0 0 0 0 0 0 0 0 27 102 0 0 6 670 0
25 г. Шадринск, ул. Пионерская, д. 21 0 0 308,8 416 596 0 0 0 0 0 0 0 0 36 226 0 0 8 915 0
26 г. Шадринск, ул. Советская, 91 353 297 0 0 0 0 0 0 0 493 166 270 0 0 0 0 0 11 119 0
27 г. Шадринск, ул. Советская, 96 168 367 0 0 0 0 0 0 0 341,9 113 261 0 0 0 0 0 6 027 0
28 г. Шадринск, ул. Февральская, д. 117 179 015 0 0 0 0 0 0 0 338,6 116 313 0 0 0 0 0 6 320 0
29 г. Шадринск, ул. Ленина, д. 94 158 447 0 0 0 0 0 0 0 281,5 110 417 0 0 0 0 0 5 754 0
30 г. Шадринск, ул. Советская, д. 124 0 0 181,6 227 425 0 0 0 0 0 0 0 0 19 776 0 0 4 867 0
ИТОГО 2 956 812 0 3 796 4 676 637 0 0 0 0 7 522 3 426 865 0 0 406 665 0 0 236 691 0

Управляющий делами
Администрации города Шадринска
В.С.ХАРИТОНОВ