Приложение к Постановлению от 23.09.2015 г № 2087 Перечень


Par674 Par674
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год Материал стен МКД Количество этажей МКД Количество подъездов МКД Общая площадь МКД, подлежащих капитальному ремонту Количество жителей, зарегистрированных в МКД по месту жительства на дату утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
ввода МКД в эксплуатацию проведения последнего капитального ремонта МКД всего в том числе общая площадь помещений в МКД всего в том числе
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета за счет средств местных бюджетов за счет средств собственников помещений МКД
кв. м ед. ед. ед. чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
2016 год
город Шадринск
1 г. Шадринск, ул. Пионерская, д. 46 1855 1988 кирпич 2 2 327,3 249,4 249,4 17 364 678 0 65 000 0 299 678 1 432 3 552 31.12.2017
2 г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д. 20Б 1863 1984 кипр+дерев 2 1 284,7 203,5 203,5 20 309 262 0 65 000 0 244 261 1 371 3 609 31.12.2017
3 г. Шадринск, ул. Карла Маркса, д. 74 1870 1974 кипр+дерев 2 1 668,5 336,6 336,6 23 468 971 0 65 000 0 403 971 1 364 2 721 31.12.2017
4 г. Шадринск, ул. Ленина, 126Б 1917 1979 кипр+дерев 2 1 287,5 262,2 262,2 10 379 350 0 65 000 0 314 350 1 305 2 813 31.12.2017
5 г. Шадринск, ул. Ленина, д. 105 1917 1982 кипр+дерев 2 1 382,8 352,5 0 18 487 170 0 65 000 0 422 169 1 247 2 731 31.12.2017
6 г. Шадринск, ул. Карла Маркса, д. 68 1875 1977 кипр+дерев 2 1 372,5 240,7 216,8 20 353 679 0 65 000 0 288 679 1 326 2 894 31.12.2017
7 г. Шадринск, ул. Ленина, д. 128 1875 1980 кипр+дерев 2 1 198,8 147 125,1 9 241 800 0 65 000 0 176 800 1 484 3 515 31.12.2017
8 г. Шадринск, ул. Ленина, д. 130 1875 кипр+дерев 2 1 320,6 297,2 297,2 11 421 141 0 65 000 0 356 141 1 278 2 828 31.12.2017
9 г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 115 1875 кипр+дерев 2 1 253,5 273,3 273,3 15 392 604 0 65 000 0 327 603 1 296 3 076 31.12.2017
10 г. Шадринск, ул. Ленина, 134 1917 1979 кипр+дерев 2 1 223,2 186,8 146,2 8 289 322 0 65 000 0 224 322 1 397 2 862 31.12.2017
11 г. Шадринск, ул. Советская, д. 93 1880 1982 кипр+дерев 2 1 398,5 358,1 358,1 29 494 685 0 65 000 0 429 685 1 352 2 487 31.12.2017
12 г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д. 3 1884 кипр+дерев 2 1 728,9 400,9 326,9 19 545 875 0 65 000 0 480 875 1 333 2 918 31.12.2017
13 г. Шадринск, ул. Ленина, 138 1917 1976 кипр+дерев 2 1 371,6 284,1 284,1 13 405 499 0 65 000 0 340 499 1 288 5 519 31.12.2017
14 г. Шадринск, ул. Ленина, 92 1917 кипр+дерев 2 1 221,6 212,6 206,5 7 320 127 0 65 000 0 255 127 1 359 3 425 31.12.2017
15 г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 84б 1927 кипр+дерев 2 2 395,1 383,5 364,5 20 524 184 0 65 000 0 459 184 1 233 3 257 31.12.2017
16 г. Шадринск, ул. Октябрьская, 72, корп. 1 1917 кипр+дерев 2 1 200,3 180 180 20 281 674 0 65 000 0 216 675 1 532 2 621 31.12.2017
17 г. Шадринск, ул. Михайловская, д. 86 1898 кипр+дерев 2 1 161,6 131,7 131,7 4 223 907 0 65 000 0 158 906 1 665 2 499 31.12.2017
18 г. Шадринск, ул. Михайловская, д. 60 1900 кирпич 2 1 646,4 528,7 528,7 32 698 726 0 65 000 0 633 726 1 294 2 307 31.12.2017
19 г. Шадринск, ул. Советская, 126 1917 1961 кипр+дерев 2 1 193,1 167,6 167,6 10 266 844 0 65 000 0 201 844 1 559 3 379 31.12.2017
20 г. Шадринск, ул. Февральская, д. 115 1917 1981 кирпич 2 1 463,3 344,3 344,3 17 478 180 0 65 000 0 413 181 1 360 2 042 31.12.2017
21 г. Шадринск, ул. Карла Маркса, д. 90 1905 кипр+дерев 2 1 143,8 194,5 178,6 15 299 017 0 65 000 0 234 017 1 505 2 124 31.12.2017
22 г. Шадринск, ул. Советская, 89 1917 1983 кипр+дерев 2 1 487 456,3 456,3 19 612 134 0 65 000 0 547 134 1 313 1 341 31.12.2017
23 г. Шадринск, ул. 4 Уральского полка, д. 51 1910 кирпич 2 4 313,1 271,4 271,4 17 390 990 0 65 000 0 325 990 1 410 2 538 31.12.2017
24 г. Шадринск, ул. Советская, 90 1917 1969 кипр+дерев 2 1 274,4 233,8 233,8 10 345 440 0 65 000 0 280 441 1 333 3 140 31.12.2017
25 г. Шадринск, ул. Пионерская, д. 21 1911 кипр+дерев 2 1 387,2 331,2 300,8 29 461 737 0 65 000 0 396 737 1 258 2 692 31.12.2017
26 г. Шадринск, ул. Советская, 91 1917 1981 кипр+дерев 2 1 463,6 388,2 388,2 13 530 685 0 65 000 0 465 686 1 338 2 452 31.12.2017
27 г. Шадринск, ул. Советская, 96 1917 кипр+дерев 2 1 177,7 185 171,4 19 287 654 0 65 000 0 222 655 1 522 3 155 31.12.2017
28 г. Шадринск, ул. Февральская, д. 117 1917 1981 кипр+дерев 2 2 219,8 196,7 196,7 17 301 648 0 65 000 0 236 648 1 501 3 001 31.12.2017
29 г. Шадринск, ул. Ленина, д. 94 1914 дерево 1 3 205,2 174,1 157,8 16 274 618 0 65 000 0 209 618 1 544 2 874 31.12.2017
30 г. Шадринск, ул. Советская, д. 124 1914 1968 кипр+дерев 2 1 179 155,6 144,6 26 252 068 0 65 000 0 187 068 1 462 3 369 31.12.2017
ИТОГО: x x x x 9950,6 8127,5 7502,3 503 11 703 670 0 1 950 000 0 9 753 670 x x x

Управляющий делами
Администрации города Шадринска
В.С.ХАРИТОНОВ