Приложение к Постановлению от 19.11.2015 г № 41-1


Par13289 Par13289
РАЗМЕРЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, С 1 ИЮЛЯ
2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ)
Наименование муниципального образования Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов
На одиноко проживающего гражданина На одного члена семьи, состоящей из двух человек На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек На одиноко проживающего гражданина На одного члена семьи, состоящей из двух человек На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек На одиноко проживающего гражданина На одного члена семьи, состоящей из двух человек На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек
Город Курган 3447,50 2561,48 2321,30 3233,77 2425,47 2204,73 3003,76 2279,10 2079,27
Город Шадринск 3307,57 2459,88 2229,28 3253,69 2425,59 2199,89 3023,68 2279,22 2074,43
Альменевский район
Альменевский сельсовет 4464,62 3346,64 3054,08 4670,88 3477,90 3166,58 4440,87 3331,53 3041,12
Белозерский район
Белозерский сельсовет 2694,16 2124,25 1968,70 2906,45 2259,34 2084,49 2676,44 2112,97 1959,03
Варгашинский район
Варгашинский поссовет 3069,08 2309,76 2101,26 3244,86 2421,62 2197,14 3014,85 2275,25 2071,68
Варгашинский сельсовет 3032,22 2385,53 2210,79 3243,09 2519,72 2325,81 3013,08 2373,35 2200,35
Мостовской сельсовет 5451,24 3797,40 3370,87 5681,25 3943,77 3496,33 5451,24 3797,40 3370,87
Спорновский сельсовет 5394,11 3711,15 3277,34 5544,02 3806,54 3359,11 5314,01 3660,17 3233,65
Строевский сельсовет 5040,41 3357,44 2923,63 5190,32 3452,84 3005,40 4960,31 3306,47 2879,94
Шастовский сельсовет 5165,61 3485,73 3052,70 5094,01 3440,17 3013,65 5094,01 3440,17 3013,65
Далматовский район
Город Далматово 3522,29 2647,52 2410,16 3365,63 2547,83 2324,70 3135,62 2401,46 2199,24
Песчано-Колединский сельсовет 3444,08 2572,31 2341,30 3497,59 2606,36 2370,49 3267,58 2459,99 2245,03
Уксянский сельсовет 2886,28 2162,91 1968,99 3027,69 2252,89 2046,12 2797,68 2106,52 1920,66
Звериноголовский район
Звериноголовский сельсовет 4242,45 3074,12 2768,97 4472,46 3220,49 2894,43 4242,45 3074,12 2768,97
Искровский сельсовет 3361,11 2672,15 2486,84 3591,12 2818,52 2612,30 3361,11 2672,15 2486,84
Круглянский сельсовет 2760,03 2067,20 1880,92 2990,04 2213,57 2006,38 2760,03 2067,20 1880,92
Каргапольский район
Рабочий поселок Каргаполье 4707,63 3664,01 3384,43 4690,61 3653,18 3375,15 4460,60 3506,81 3249,69
Брылинский сельсовет 2550,43 1818,99 1623,06 2550,43 1818,99 1623,06 2550,43 1818,99 1623,06
Вяткинский сельсовет 3737,41 2878,59 2650,82 3967,42 3024,96 2776,28 3737,41 2878,59 2650,82
Журавлевский сельсовет 1662,16 1149,93 1008,80 1892,17 1296,30 1134,26 1662,16 1149,93 1008,80
Рабочий поселок Красный Октябрь 5392,82 4088,66 3743,94 5375,80 4077,83 3734,66 5145,79 3931,46 3609,20
Майский сельсовет 1839,74 1416,78 1297,97 2069,75 1563,15 1423,43 1839,74 1416,78 1297,97
Окуневский сельсовет 2039,69 1516,55 1372,69 2269,70 1662,92 1498,15 2039,69 1516,55 1372,69
Осиновский сельсовет 2991,27 2127,79 1898,85 3221,28 2274,16 2024,31 2991,27 2127,79 1898,85
Сосновский сельсовет 3500,75 2676,17 2456,96 3483,73 2665,34 2447,67 3253,72 2518,97 2322,21
Тагильский сельсовет 2166,33 1520,78 1346,32 2396,34 1667,15 1471,78 2166,33 1520,78 1346,32
Усть-Миасский сельсовет 3353,74 2408,46 2159,07 3583,75 2554,83 2284,53 3353,74 2408,46 2159,07
Чашинский сельсовет 3060,14 2408,65 2232,72 3043,12 2397,82 2223,43 2813,11 2251,45 2097,97
Катайский район
Город Катайск 3511,52 2701,62 2480,47 3608,21 2763,15 2533,21 3378,20 2616,78 2407,75
Боровской сельсовет 3009,74 2031,00 1773,25 3239,75 2177,37 1898,71 3009,74 2031,00 1773,25
Верхнетеченский сельсовет 2711,36 2139,84 1983,90 2886,43 2251,25 2079,39 2656,42 2104,88 1953,93
Ильинский сельсовет 3574,49 2582,86 2321,89 3769,06 2706,68 2428,01 3539,05 2560,31 2302,55
Ушаковский сельсовет 3869,96 2697,26 2391,02 4099,97 2843,63 2516,48 3869,96 2697,26 2391,02
Шутихинский сельсовет 4125,48 2927,00 2614,31 4284,60 3028,26 2701,11 4054,59 2881,89 2575,65
Кетовский район
Кетовский сельсовет 3762,67 2781,63 2523,30 3745,65 2770,79 2514,01 3515,64 2624,42 2388,55
Большечаусовский сельсовет 2035,01 1379,92 1203,08 2216,11 1495,16 1301,86 1986,10 1348,79 1176,40
Введенский сельсовет 3001,71 2243,10 2040,39 3117,59 2316,85 2103,60 2887,58 2170,48 1978,14
Железнодорожный сельсовет 4002,12 2932,46 2651,97 4159,47 3032,59 2737,80 3929,46 2886,22 2612,34
Иковский сельсовет 3618,13 2770,23 2545,19 3726,58 2839,24 2604,34 3496,57 2692,87 2478,88
Каширинский сельсовет 2501,66 1769,37 1573,23 2484,64 1758,54 1563,94 2254,63 1612,17 1438,48
Колесниковский сельсовет 3149,48 2298,91 2073,20 3379,49 2445,28 2198,66 3149,48 2298,91 2073,20
Лесниковский сельсовет (с. Лесниково) 1993,24 1421,46 1265,45 1976,22 1410,63 1256,17 1746,21 1264,26 1130,71
Лесниковский сельсовет (п. Усть-Утяк) 2703,41 2029,82 1848,35 2686,38 2018,99 1839,07 2456,37 1872,62 1713,61
Новосидоровский сельсовет 3035,00 2233,70 2020,31 3215,03 2348,27 2118,51 2985,02 2201,90 1993,05
Просветский сельсовет 3048,09 2253,27 2041,50 3156,54 2322,28 2100,65 2926,53 2175,91 1975,19
Садовский сельсовет 3534,33 2571,50 2317,72 3517,31 2560,67 2308,44 3287,30 2414,30 2182,98
Светлополянский сельсовет 2725,59 2048,66 1866,36 2955,60 2195,03 1991,82 2725,59 2048,66 1866,36
Старопросветский сельсовет 2418,95 1783,04 1610,99 2648,96 1929,41 1736,45 2418,95 1783,04 1610,99
Сычевский сельсовет 3425,04 2392,48 2121,27 3352,73 2346,46 2081,83 3122,72 2200,09 1956,37
Шмаковский сельсовет 3332,81 2333,79 2070,96 3508,95 2445,87 2167,04 3278,94 2299,50 2041,58
Куртамышский район
Город Куртамыш 4454,21 3221,19 2894,25 4651,62 3346,81 3001,93 4421,61 3200,44 2876,47
Пушкинский сельсовет 4127,21 2999,29 2704,24 4357,22 3145,66 2829,70 4127,21 2999,29 2704,24
Лебяжьевский район
Лебяжьевский поссовет 4031,38 2996,37 2718,94 4261,39 3142,74 2844,40 4031,38 2996,37 2718,94
Макушинский район
Город Макушино 4373,34 3324,51 3043,63 4271,97 3260,00 2988,33 4041,96 3113,63 2862,87
Степновский сельсовет 3568,46 2560,44 2295,37 3568,46 2560,44 2295,37 3568,46 2560,44 2295,37
Мишкинский район
Рабочий поселок Мишкино 4319,81 3401,17 3152,83 4517,21 3526,79 3260,50 4287,20 3380,42 3135,04
Мокроусовский район
Мокроусовский сельсовет 3636,62 2701,81 2455,04 3820,20 2818,63 2555,17 3590,19 2672,26 2429,71
Петуховский район
Город Петухово 5394,96 4041,80 3684,84 5601,58 4173,29 3797,54 5371,57 4026,92 3672,08
Октябрьский сельсовет 4142,22 2865,22 2532,90 4372,23 3011,59 2658,36 4142,22 2865,22 2532,90
Курортный сельсовет 4790,23 3404,38 3044,85 5020,24 3550,75 3170,31 4790,23 3404,38 3044,85
Матасинский сельсовет 2179,97 1613,46 1458,77 2409,98 1759,83 1584,23 2179,97 1613,46 1458,77
Половинский район
Половинский сельсовет 3574,21 2613,75 2360,57 3787,92 2749,75 2477,13 3557,91 2603,38 2351,67
Сумкинский сельсовет 3888,98 2877,47 2611,52 4105,52 3015,27 2729,64 3875,51 2868,90 2604,18
Притобольный район
Глядянский сельсовет 4142,16 3158,85 2899,96 4372,17 3305,22 3025,42 4142,16 3158,85 2899,96
Березовский сельсовет 5082,69 3805,65 3473,32 5241,82 3906,91 3560,12 5011,81 3760,54 3434,66
Сафакулевский район
Сафакулевский сельсовет 3074,40 2245,29 2024,95 3127,20 2278,89 2053,75 2897,19 2132,52 1928,29
Мансуровский сельсовет 3649,78 2544,07 2254,57 3649,78 2544,07 2254,57 3649,78 2544,07 2254,57
Целинный район
Целинный сельсовет 4351,72 3315,83 3043,79 4519,70 3422,73 3135,42 4289,69 3276,36 3009,96
Частоозерский район
Частоозерский сельсовет 4085,69 3171,13 2929,43 4160,82 3218,94 2970,40 3930,81 3072,57 2844,94
Шадринский район
Канашский сельсовет 2693,64 2027,72 1848,17 2923,65 2174,09 1973,63 2693,64 2027,72 1848,17
Ключевской сельсовет 2565,18 1884,25 1700,95 2795,19 2030,62 1826,41 2565,18 1884,25 1700,95
Краснозвездинский сельсовет 2769,48 2103,55 1924,00 2999,49 2249,92 2049,46 2769,48 2103,55 1924,00
Красномыльский сельсовет 2712,67 2046,74 1867,19 2942,68 2193,11 1992,65 2712,67 2046,74 1867,19
Краснонивинский сельсовет 2494,91 1828,99 1649,44 2724,92 1975,36 1774,90 2494,91 1828,99 1649,44
Мальцевский сельсовет 2397,37 1721,59 1539,57 2397,37 1721,59 1539,57 2397,37 1721,59 1539,57
Маслянский сельсовет 2641,31 1960,38 1777,08 2871,32 2106,75 1902,54 2641,31 1960,38 1777,08
Мыльниковский сельсовет 2648,80 1982,87 1803,32 2878,81 2129,24 1928,78 2648,80 1982,87 1803,32
Нижнеполевской сельсовет 2861,14 2195,21 2015,66 3091,15 2341,58 2141,12 2861,14 2195,21 2015,66
Ольховский сельсовет 1653,26 1248,06 1133,69 1883,27 1394,43 1259,15 1653,26 1248,06 1133,69
Погорельский сельсовет 2748,34 2064,54 1880,52 2978,35 2210,91 2005,98 2748,34 2064,54 1880,52
Чистопрудненский сельсовет 3135,57 2342,51 2131,18 3057,23 2292,66 2088,45 2827,22 2146,29 1962,99
Шатровский район
Шатровский сельсовет 2873,84 2309,49 2155,33 3103,85 2455,86 2280,79 2873,84 2309,49 2155,33
Кондинский сельсовет 3459,75 2397,64 2119,04 3689,76 2544,01 2244,50 3459,75 2397,64 2119,04
Кызылбаевский сельсовет 2470,02 1882,66 1722,76 2700,03 2029,03 1848,22 2470,02 1882,66 1722,76
Мехонский сельсовет 3331,60 2273,83 1997,25 3561,61 2420,20 2122,71 3331,60 2273,83 1997,25
Спицынский сельсовет 3278,93 2216,82 1938,23 3508,94 2363,19 2063,69 3278,93 2216,82 1938,23
Терсюкский сельсовет 3459,75 2397,64 2119,04 3689,76 2544,01 2244,50 3459,75 2397,64 2119,04
Шумихинский район
Город Шумиха 4239,71 3259,10 2995,27 4469,72 3405,47 3120,73 4239,71 3259,10 2995,27
Большевистский сельсовет 3770,54 2932,53 2709,96 4000,55 3078,90 2835,42 3770,54 2932,53 2709,96
Каменский сельсовет 2984,05 2126,39 1898,91 2984,05 2126,39 1898,91 2984,05 2126,39 1898,91
Кушмянский сельсовет 2888,40 2108,45 1900,39 3118,41 2254,82 2025,85 2888,40 2108,45 1900,39
Рижский сельсовет 2600,20 1742,55 1515,07 2600,20 1742,55 1515,07 2600,20 1742,55 1515,07
Стариковский сельсовет 3194,19 2388,08 2173,48 3424,20 2534,45 2298,94 3194,19 2388,08 2173,48
Щучанский район
Город Щучье 4122,04 3134,94 2869,49 4214,18 3193,58 2919,75 3984,17 3047,21 2794,29
Медведский сельсовет 5157,07 4000,32 3698,06 5387,08 4146,69 3823,52 5157,07 4000,32 3698,06
Юргамышский район
Юргамышский поссовет 4284,02 3135,39 2829,56 4384,67 3199,44 2884,46 4154,66 3053,07 2759,00
Островской сельсовет 2082,85 1523,98 1371,19 2082,85 1523,98 1371,19 2082,85 1523,98 1371,19