Приложение к Постановлению от 08.12.2015 г № 396 Перечень

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенных в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в курганской области до 2012 года


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным Акт, подтверждающий признание МКД аварийным Дата окончания переселения Дата сноса аварийного МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Общая стоимость переселения
номер дата всего в том числе всего в том числе всего в том числе на финансирование всего в том числе на дополнительное финансирование
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета
человек человек кв. м единиц единиц единиц кв. м кв. м кв. м рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Муниципальное образование город Шадринск
1. ул. Архангельского, 18 123 17.10.2006 21.06.2013 20.12.2013 17 17 178,8 6 4 2 178,8 124,5 54,3 4 648 800 3 551 684 548 558 548 558 975 342 782 126 193 216 5 624 142
2. ул. Архангельского, 20 124 17.10.2006 21.06.2013 06.11.2013 9 9 117 4 3 1 117 88,5 28,5 3 042 000 2 324 088 358 956 358 956 2 094 736 1 679 764 414 972 5 136 736
3. ул. Архангельского, 26 127 27.10.2006 29.10.2013 20.12.2013 13 13 171,8 6 4 2 171,8 116,1 55,7 4 466 800 3 412 636 527 082 527 082 678 692 544 242 134 450 5 145 492
4. ул. Архангельского, 37 129 17.10.2005 25.06.2013 06.11.2013 7 7 116,6 4 4 0 116,6 116,6 0 3 031 600 2 316 142 357 729 357 729 704 208 564 703 139 505 3 735 808
5. ул. Архангельского, 41 131 18.10.2005 21.06.2013 06.11.2013 14 14 119,5 4 4 0 119,5 119,5 0 3 107 000 2 373 748 365 626 366 626 380 728 305 305 75 423 3 487 728
6. ул. Архангельского, 43 132 19.10.2006 21.06.2013 06.11.2013 13 13 171,5 4 3 1 171,5 126,9 44,6 4 459 000 3 406 676 526 162 526 162 575 586 461 561 114 025 5 034 586
7. ул. Архангельского, 47 134 20.10.2006 21.06.2013 06.11.2013 18 18 182,2 6 3 3 182,2 91,3 90,9 4 737 200 3 619 220 558 990 558 990 580 489 465 493 114 996 5 317 689
8. ул. Железнодорожная, 26 93 10.11.2006 21.06.2013 20.12.2013 5 5 80,4 2 0 2 80,4 0 80,4 2 090 400 1 597 066 246 667 246 667 1 178 432 944 982 233 450 3 268 832
9. ул. К.Либкнехта, 2 14 10.11.2006 16.07.2013 03.02.2014 17 17 439,6 8 8 0 439,6 439,6 0 11 429 600 8 732 214 1 348 693 1 348 693 1 870 460 1 499 919 370 541 13 300 060
10. ул. Луначарского, 6б 114 10.11.2006 21.06.2013 30.10.2013 16 16 221,5 5 4 1 221,5 174,9 46,6 5 759 000 4 399 876 679 562 679 562 1 088 036 872 493 215 542,6 6 847 036
11. ул. Октябрьская, 116а 50 17.11.2006 21.06.2013 14.02.2014 14 14 151,5 5 3 2 151,5 76,6 74,9 3 939 000 3 009 396 464 802 464 802 1 200 655 962 803 237 852 5 139 655
12. ул. Омская, 23 58 10.11.2006 21.06.2013 14.02.2014 15 15 166,3 4 1 3 166,3 41,5 124,8 4 323 800 3 303 384 510 208 510 208 812 936 651 892 161 044 5 136 736
13. ул. Омская, 27 59 10.11.2006 21.06.2013 06.11.2013 9 9 190,2 4 3 1 190,2 150,1 40,1 4 945 200 3 778 132 583 534 583 534 970 802,2 778 485 192 317,2 5 916 002
14. ул. Пионерская, 63а 66 17.11.2006 21.06.2013 14.02.2014 10 10 130,9 4 1 3 130,9 36,9 94 3 403 400 2 600 198 401 601 401 601 673 883 540 384 133 499 4 077 283
15. Платгрорма 208 км, 4 110 11.11 2006 21.06.2013 14.02.2014 10 10 156,8 4 1 3 156,8 61,4 95,4 4 076 800 3 114 676 481 062 481 062 511 238 409 960 101 278 4 588 038
16. ул. Путейская, 14 144 17.10.2006 17.10.2013 03.02.2014 9 9 176,2 5 5 0 176,2 176,2 0 4 581 200 3 500 036 540 582 540 582 561 373 450 164 111 209 5 142 573
17. ул. Путейская, 2а 74 17.11.2006 21.06.2013 03.02.2014 13 13 157,7 5 4 1 157,7 123,7 34 4 100 200 3 132 552 483 824 483 824 502 432 402 899 99 533 4 602 632
18. ул. Путейская, 6 140 17.10.2006 31.07.2013 20.12.2013 6 6 107,8 4 3 1 107,8 79,7 28,1 2 802 800 2 141 340 330 730 330 730 468 951 376 052 92 899 3 271 751
19. ул. Районная, 1 75 17.11.2006 21.06.2013 14.02.2014 18 18 215,3 7 1 6 187,6 27,3 160,3 4 877 600 3 726 486 575 557 575 557 857 449 687 586 169 863 5 735 049
20. ул. К.Либкнехта, 4 15 10.11.2006 09.04.2015 23.06.2015 24 24 457,8 10 9 1 457,8 397 60,8 11 655 400 8 904 726 1 375 337 1 375 337 2 167 770,2 1 738 331 429 439,2 13 823 170,2
21. ул. Луначарского, 19б 35 27.11.2006 21.06.2013 20.12.2013 24 24 279,4 11 11 0 279,4 279,4 0 7 264 400 5 550 002 857 199 857 199 4 059 768,0 3 255 519 804 249 11 324 168
22. ул. Луначарского, 21а 34 17.11.2006 21.06.2013 06.11.2013 8 8 87,9 4 2 2 87,5 44,7 43,2 2 285 400 1 746 046 269 677 269 677 983 432,0 788 612 194 820 3 268 832
23. ул. Маяковского, 23 37 17.11.2006 21.06.2013 20.12.2013 10 10 83,7 2 1 1 83,7 42,4 41,3 2 176 200 1 662 616 256 792 256 792 1 092 632,0 876 180 216 452 3 268 832
24. ул. Путейская, 10 142 17.10.2006 10.07.2013 03.02.2014 7 7 160,6 5 5 0 160,6 160,6 0 4 175 600 3 190 158 492 721 492 721 511 671,6 410 310 101 361,6 4 687 272
25. ул. Приозерная, 2 71 17.11.2006 21.06.2013 30.10.2013 3 3 94,1 2 2 0 62,9 62,9 0 1 635 400 1 249 446 192 977 192 977 932 968,0 748 145 184 823 2 568 368
26. ул. Путейская, 8 141 17.10.2006 03.07.2013 20.12.2013 17 17 149 5 2 3 149 57,3 91,7 3 874 000 2 959 736 457 132 457 132 474 714,0 380 672 94 042 4 348 714
27. ул. Путейская, 12 143 17.10.2006 29.06.2013 03.02.2014 6 6 171,8 5 5 0 171,8 171,8 0 4 466 800 3 412 636 527 082 527 082 547 354,6 438 922 108 432,6 5 014 155
28. Свердловский тракт, 4б 80 27.11.2006 21.06.2013 06.11.2013 4 4 99,7 2 1 1 99,7 51 48,7 2 592 200 1 980 440 305 880 305 880 317 644,0 254 718 62 926 2 909 844
Итого: 336 336 4 835,6 137 97 40 4 776,7 3 438,4 1 338,3 123 946 800 94 695 356 14 625 722 14 625 722 27 774 382,2 22 272 222 5 502 160,2 151 721 182,2
II. Город Щучье Щучанского района Курганской области
29. ул. Советская, 42 1 20.12.2006 25.12.2012 4 4 324,2 3 1 2 88,3 28,1 60,2 2 295 800 1 753 991 270 904,5 270 904,5 20 800 16 640 4 160 2 316 600
30. ул. Российская, 60 4 20.12.2006 25.12.2012 04.02.2013 17 17 442,35 8 6 2 442,35 392,75 49,6 11 497 460 8 784 060 1 356 700 1 356 700 17 940 14 352 3 588 11 515400
Итого: 21 21 766,55 11 7 4 530,65 420,85 109,8 13 793 260 10 538 051 1627 604,5 1 627 604,5 38 740 30 992 7 748 13 832 000
III. Рабочий поселок Мишкино Мишкинского района Курганской области
31. пер. Пушкина. 2 2 02.03.2006 19.02.2013 10 10 316,3 5 1 4 181 35,1 145,9 4 706 000 3 595 400 555 300 555 300 1 122 444,2 897 955 224 489,2 5 828 444,2
Итого: 10 10 316,3 5 1 4 181 35,1 145,9 4 706 000 3 595 400 555 300 555 300 1 122 444,2 897 955 224 489,2 5 828 444,2
Всего: 367 367 5 918,45 153 105 48 5 488,35 3 894,35 1 594,0 142 446 060 108 828 807 16 808 626,5 16 808 626,5 28 935 566,4 23 201 169 5 734 397,4 171 381 626,4

".