Приложение к Постановлению от 08.12.2015 г № 395 Перечень


Par8954 Par8954
РЕЕСТР
АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным Всего Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений улиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Договор о развитии застроенной территории Другие
расселяемая площадь жилых помещений стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость
кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2013 год
Раздел I. Муниципальное образование - город Шадринск
1. г. Шадринск, ул. Железнодорожная, д. 30 81,8 2 306 760 0 0 81,8 2 306 760 0 0 0 0 0 0 0 0
2. г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 36 171,1 4 825 020 0 0 171,1 4 825 020 0 0 0 0 0 0 0 0
3. г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 39, литера А 124,6 3 513 720 0 0 124,6 3 513 720 0 0 0 0 0 0 0 0
4. г. Шадринск, ул. Ленина, д. 101 157,7 4 447 140 0 0 157,7 4 447 140 0 0 0 0 0 0 0 0
5. г. Шадринск, ул. Ленина, д. 97 213,8 5 899 440 0 0 213,8 5 899 440 0 0 0 0 0 0 0 0
6. г. Шадринск, ул. Ленина, д. 99 99,2 2 941 260 0 0 99,2 2 941 260 0 0 0 0 0 0 0 0
7. г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 9 543,1 15 315 420 0 0 543,1 15 315 420 0 0 0 0 0 0 0 0
8. г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 159, литера Б 48,7 1 373 340 0 0 48,7 1 373 340 0 0 0 0 0 0 0 0
9. г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 159В 67,1 1 892 220 0 0 67,1 1 892 220 0 0 0 0 0 0 0 0
10. г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 159Г 115,1 3 245 820 0 0 115,1 3 245 820 0 0 0 0 0 0 0 0
11. г. Шадринск, ул. Осеевская, д. 5 101,6 2 865 120 0 0 101,6 2 865 120 0 0 0 0 0 0 0 0
12. г. Шадринск, ул. К.Маркса, д. 105Г 213,8 6 029 160 0 0 213,8 6 029 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 1937,6 54 654 420 0 0 1937,6 54 654 420 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел II. Город Катайск Катайского района Курганской области
13. г. Катайск, ул. Советская, д. 36 609,2 21 699 900 0 0 609,2 21 699 900 0 0 0 0 0 0 0 0
14. г. Катайск, ул. 30 лет Победы, д. 15 433,3 12 219 060 0 0 433,3 12 219 060 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 1042,5 33 918 960 0 0 1042,5 33 918 960 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел III. Муниципальное образование Кетовский сельсовет Кетовского района Курганской области
15. с. Кетово, ул. Ленина, д. 80 509,4 14 238 180 0 0 509,4 14 238 180 0 0 0 0 0 0 0 0
16. с. Кетово, ул. Советская, д. 58 440,5 11 959 620 0 0 440,5 11 959 620 0 0 0 0 0 0 0 0
17. с. Кетово, ул. Томина, д. 3 385,8 10 879 560 0 0 385,8 10 879 560 0 0 0 0 0 0 0 0
18. с. Кетово, пер. Тополиный, д. 4 196,6 5 377 740 0 0 196,6 5 377 740 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 1532,3 42 455 100 0 0 1532,3 42 455 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел IV. Мишкинский район Курганской области
19. р.п. Мишкино, ул. Рабоче-Крестъянская, д. 77А 608,6 14 664 000 0 0 608,6 14 664 000 0 0 0 0 0 0 0 0
20. р.п. Мишкино, ул. Железнодорожная, д. 8 181,6 5 121 120 0 0 181,6 5 121 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 790,2 19 785 120 0 0 790,2 19 785 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: 5 302,6 150 813 600 0 0 5302,6 150 813 600 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержкой Фонда: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2013 года: 5 302,6 150 813 600 0 0 5302,6 150 813 600 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 год
Раздел V. Город Курган
21. г. Курган, пер. Шатровский, д. 85 117,5 4 265 464,70 0 0 117,5 4 265 464,70 0 0 0 0 0 0 0 0
22. г. Курган, ул. Акмолинская, д. 4, кв. 2 31,5 1 430 833,60 0 0 31,5 1 430 833,60 0 0 0 0 0 0 0 0
23. г. Курган, ул. Гагарина, д. 50 184,5 9 167 317,60 0 0 184,5 9 167 317,60 0 0 0 0 0 0 0 0
24. г. Курган, ул. Декабристов, д. 95, кв. 2, 6, 7, 8, 10А 148,7 6 518 968,20 0 0 148,7 6 518 968,20 0 0 0 0 0 0 0 0
25. г. Курган, ул. Добролюбова, д. 66 61,9 3 149 260,00 0 0 61,9 3 149 260,00 0 0 0 0 0 0 0 0
26. г. Курган, ул. Добролюбова, д. 76 120,5 4 608 912,30 0 0 120,5 4 608 912,30 0 0 0 0 0 0 0 0
27. г. Курган, ул. Доватора, д. 1 83,7 4 000 451,50 0 0 83,7 4 000 451,50 0 0 0 0 0 0 0 0
28. г. Курган, ул. Калинина, д. 107 538,8 23 347 900,60 0 0 538,8 23 347 900,60 0 0 0 0 0 0 0 0
29. г. Курган, ул. Космонавтов, д. 1в 74,8 3 110 934,10 0 0 74,8 3 110 934,10 0 0 0 0 0 0 0 0
30. г. Курган, ул. Крылова, д. 5, кв. 1 47,5 1 574 630,00 0 0 47,5 1 574 630,00 0 0 0 0 0 0 0 0
31. г. Курган, ул. Луначарского, д. 100 471,8 23 438 219,00 0 0 471,8 23 438 219,00 0 0 0 0 0 0 0 0
32. г. Курган, ул. Луначарского, д. 100, кор. 2 499,2 24 331 301,60 0 0 499,2 24 331 301,60 0 0 0 0 0 0 0 0
33. г. Курган, ул. Луначарского, д. 100, кор. 3 667,6 30 861 262,50 0 0 667,6 30 861 262,50 0 0 0 0 0 0 0 0
34. г. Курган, ул. М.Горького, д. 232 152,7 6 749 220,70 0 0 152,7 6 749 220,70 0 0 0 0 0 0 0 0
35. г. Курган, ул. М.Горького, д. 234, кв. 4 20,6 1 072 233,90 0 0 20,6 1 072 233,90 0 0 0 0 0 0 0 0
36. г. Курган, ул. Некрасова, д. 35 165,4 7 336 587,40 0 0 165,4 7 336 587,40 0 0 0 0 0 0 0 0
37. г. Курган, ул. Советская, д. 135 150,4 5 466 045,80 0 0 150,4 5 466 045,80 0 0 0 0 0 0 0 0
38. г. Курган, ул. Союзная, д. 17 51,4 1 752 592,90 0 0 51,4 1 752 592,90 0 0 0 0 0 0 0 0
39. г. Курган, ул. Урожайная, д. 157 100,2 4 003 125,40 0 0 100,2 4 003 125,40 0 0 0 0 0 0 0 0
40. п. Механический, д. 10А, кв. 11, 13 52,8 1 686 933,80 0 0 52,8 1 686 933,80 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 3 741,5 167 872 195,60 0 0 3 741,5 167 872 195,60 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел VI. Муниципальное образование - город Шадринск
41. г. Шадринск, ул. Архангельского, д. 22 168,1 5 841 877,30 0 0 168,1 5 841 877,30 0 0 0 0 0 0 0 0
42. г. Шадринск, ул. Архангельского, д. 39 165,2 6 094 709,40 0 0 165,2 6 094 709,40 0 0 0 0 0 0 0 0
43. г. Шадринск, ул. Ватутина, д. 38 73,1 2 650 132,00 0 0 73,1 2 650 132,00 0 0 0 0 0 0 0 0
44. г. Шадринск, ул. Карла Маркса, д. 135 94,7 3 605 902,70 0 0 94,7 3 605 902,70 0 0 0 0 0 0 0 0
45. г. Шадринск, ул. Комиссаров, д. 76 76,2 3 618 678,00 0 0 76,2 3 618 678,00 0 0 0 0 0 0 0 0
46. г. Шадринск, ул. Красноармейская, д. 93, кор. 3 136,1 6 333 577,80 0 0 136,1 6 333 577,80 0 0 0 0 0 0 0 0
47. г. Шадринск, ул. Красноармейская, д. 93, кор. 4 130,7 5 781 863,10 0 0 130,7 5 781 863,10 0 0 0 0 0 0 0 0
48. г. Шадринск, ул. Ленина, д. 164, литера Б 99,1 6 567 395,50 0 0 99,1 6 567 395,50 0 0 0 0 0 0 0 0
49. г. Шадринск, ул. Ленина, д. 170 221,9 9 828 959,30 0 0 221,9 9 828 959,30 0 0 0 0 0 0 0 0
50. г. Шадринск, ул. Луначарского, д. 18 273,8 8 561 233,60 0 0 273,8 8 561 233,60 0 0 0 0 0 0 0 0
51. г. Шадринск, ул. Михайловская, д. 55а, литера Б 279,3 13 890 910,50 0 0 279,3 13 890 910,50 0 0 0 0 0 0 0 0
52. г. Шадринск, ул. Михайловская, д. 57, литера А 120,2 4 064 328,00 0 0 120,2 4 064 328,00 0 0 0 0 0 0 0 0
53. г. Шадринск, ул. Михайловская, д. 57, литера Б 87,4 4 284 182,00 0 0 87,4 4 284 182,00 0 0 0 0 0 0 0 0
54. г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 84, литера А 114,7 4 697 448,10 0 0 114,7 4 697 448,10 0 0 0 0 0 0 0 0
55. г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 85 99,8 5 054 859,40 0 0 99,8 5 054 859,40 0 0 0 0 0 0 0 0
56. г. Шадринск, ул. Омская, д. 31 108,9 4 721 216,10 0 0 108,9 4 721 216,10 0 0 0 0 0 0 0 0
57. г. Шадринск, ул. Орджоникидзе, д. 4 403,2 16 398 731,60 0 0 403,2 16 398 731,60 0 0 0 0 0 0 0 0
58. г. Шадринск, ул. Первомайская, д. 17 415,1 18 177 172,20 0 0 415,1 18 177 172,20 0 0 0 0 0 0 0 0
59. г. Шадринск, ул. Первомайская, д. 17а, литера В 39,9 1 676 238,20 0 0 39,9 1 676 238,20 0 0 0 0 0 0 0 0
60. г. Шадринск, ул. Рабочая, д. 24 136,3 5 786 319,60 0 0 136,3 5 786 319,60 0 0 0 0 0 0 0 0
61. г. Шадринск, ул. Советская, д. 123, литера Б 42,3 1 676 238,20 0 0 42,3 1 676 238,20 0 0 0 0 0 0 0 0
62. г. Шадринск, ул. Советская, д. 129 108,4 4 192 081,00 0 0 108,4 4 192 081,00 0 0 0 0 0 0 0 0
63. г. Шадринск, ул. Советская, д. 3 365,4 17 587 131,60 0 0 365,4 17 587 131,60 0 0 0 0 0 0 0 0
64. г. Шадринск, ул. Чапаева, д. 41 86,5 2 917 522,00 0 0 86,5 2 917 522,00 0 0 0 0 0 0 0 0
65. г. Шадринск, ул. Чапаева, д. 43 51,3 1 676 238,20 0 0 51,3 1 676 238,20 0 0 0 0 0 0 0 0
66. г. Шадринск, ул. Щеткина, д. 12 287,1 11 650 182,30 0 0 287,1 11 650 182,30 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 4 184,7 177 335 127,70 0 0 4 184,7 177 335 127,70 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел VII. Альменевский сельсовет Альменевского района Курганской области
67. с. Альменево, ул. Кирова, д. 203 51,8 1 885 693,70 0 0 51,8 1 885 693,70 0 0 0 0 0 0 0 0
68. с. Альменево, ул. Ленина, д. 132 73 2 691 131,80 0 0 73 2 691 131,80 0 0 0 0 0 0 0 0
69. с. Альменево, ул. Лесная, д. 8 78,1 2 641 219,00 0 0 78,1 2 641 219,00 0 0 0 0 0 0 0 0
70. с. Альменево, ул. Пионерская, д. 55А 297,7 11 895 586,90 0 0 297,7 11 895 586,90 0 0 0 0 0 0 0 0
71. с. Альменево, ул. Рабочая, д. 25 66,7 2 645 675,50 0 0 66,7 2 645 675,50 0 0 0 0 0 0 0 0
72. с. Альменево, ул. Рабочая, д. 28 45 2 854 833,90 0 0 45 2 854 833,90 0 0 0 0 0 0 0 0
73. с. Альменево, ул. Свободы, д. 3 77,8 2 695 588,30 0 0 77,8 2 695 588,30 0 0 0 0 0 0 0 0
74. с. Альменево, ул. Свободы, д. 6 61 2 691 131,80 0 0 61 2 691 131,80 0 0 0 0 0 0 0 0
75. с. Альменево, ул. Советская, д. 25 56 2 238 945,60 0 0 56 2 238 945,60 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 807,1 32 239 806,50 0 0 807,1 32 239 806,50 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел VIII. Танрыкуловский сельсовет Альменевского района Курганской области
76. с. Танрыкулово, ул. Молодежная, д. 5 104,0 3 149 260 0 0 104,0 3 149 260 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 104,0 3 149 260 0 0 104,0 3 149 260 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел IX. Юламановский сельсовет Альменевского района Курганской области
77. с. Юламаново, ул. Гагарина, д. 16 96,0 3 763 662,80 0 0 96,0 3 763 662,80 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 96,0 3 763 662,80 0 0 96,0 3 763 662,80 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел X. Город Далматово Далматовского района Курганской области
78. г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, д. 68 230,8 7 732 918,8 0 0 230,8 7 732 918,8 0 0 0 0 0 0 0 0
79. г. Далматово, ул. Бажова, д. 2а, кв. 8, кв. 25 70,0 2 635 871,2 0 0 70,0 2 635 871,2 0 0 0 0 0 0 0 0
80. г. Далматово, ул. Гагарина, д. 85 489,5 18 848 321,1 0 0 489,5 18 848 321,1 0 0 0 0 0 0 0 0
81. г. Далматово, ул. Гагарина, д. 87 572,0 18 708 089,9 0 0 572,0 18 708 089,9 0 0 0 0 0 0 0 0
82. г. Далматово, ул. Гагарина, д. 88 595,7 19 560 172,7 0 0 595,7 19 560 172,7 0 0 0 0 0 0 0 0
83. г. Далматово, ул. Кирова, д. 31 537,2 17 060 670,4 0 0 537,2 17 060 670,4 0 0 0 0 0 0 0 0
84. г. Далматово, ул. Ленина, д. 42 146,8 5 088 728,8 0 0 146,8 5 088 728,8 0 0 0 0 0 0 0 0
85. г. Далматово, ул. Линейная, д. 3 111,9 3 588 670,9 0 0 111,9 3 588 670,9 0 0 0 0 0 0 0 0
86. г. Далматово, ул. Маяковского, д. 129 265,7 9 407 968,6 0 0 265,7 9 407 968,6 0 0 0 0 0 0 0 0
87. г. Далматово, ул. Попова, д. 1 1373,1 49 928 249,2 0 0 1373,1 49 928 249,2 0 0 0 0 0 0 0 0
88. г. Далматово, ул. Советская, д. 125, кв. 1 22,5 846 735,0 0 0 22,5 846 735,0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. г. Далматово, ул. Советская, д. 140 695,1 22 715 077,6 0 0 695,1 22 715 077,6 0 0 0 0 0 0 0 0
90. г. Далматово, ул. Советская, д. 163 374,7 12 752 423,3 0 0 374,7 12 752 423,3 0 0 0 0 0 0 0 0
91. г. Далматово, ул. Энгельса, д. 20 402,5 12 480 576,8 0 0 402,5 12 480 576,8 0 0 0 0 0 0 0 0
92. г. Далматово, ул. Энгельса, д. 22 410,0 12 528 707,0 0 0 410,0 12 528 707,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 6 297,5 213 883 181,3 0 0 6 297,5 213 883 181,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел XI. Майский сельсовет Каргапольского района Курганской области
93. п. Каргаполье, ул. Вокзальная, д. 5 223,6 7 339 855,50 0 0 223,6 7 339 855,50 0 0 0 0 0 0 0 0
94. п. Каргаполье, ул. Вокзальная, д. 6 170,9 5 116 062,00 0 0 170,9 5 116 062,00 0 0 0 0 0 0 0 0
95. п. Каргаполье, ул. Вокзальная, д. 7 148,3 5 365 328,90 0 0 148,3 5 365 328,90 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 542,8 17 821 246,40 0 0 542,8 17 821 246,40 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел XII. Чашинский сельсовет Каргапольского района Курганской области
96. с. Чаши, ул. Советская, д. 20 75,5 2 243 105 0 0 75,5 2 243 105 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 75,5 2 243 105 0 0 75,5 2 243 105 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел XIII. Рабочий поселок Каргаполье Каргапольского района Курганской области
97. р.п. Каргаполье, ул. Береговая, д. 60 85,2 3 386 940,00 0 0 85,2 3 386 940,00 0 0 0 0 0 0 0 0
98. р.п. Каргаполье, ул. Кирова, д. 13 324,5 12 438 982,80 0 0 324,5 12 438 982,80 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 409,7 15 825 922,80 0 0 409,7 15 825 922,80 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел XIV. Город Катайск Катайского района Курганской области
99. г. Катайск, ул. М.Лагуновой, д. 9а 199,1 6 521 345 0 0 199,1 6 521 345 0 0 0 0 0 0 0 0
100. г. Катайск, ул. Маяковского, д. 8 400,0 13 417 036 0 0 400,0 13 417 036 0 0 0 0 0 0 0 0
101. г. Катайск, ул. Привокзальная, д. 2 84,9 3 312 665 0 0 84,9 3 312 665 0 0 0 0 0 0 0 0
101. г. Катайск, ул. Станционная, д. 4 136,7 4 444 616 0 0 136,7 4 444 616 0 0 0 0 0 0 0 0
102. г. Катайск, ул. Станционная, д. 6 252,8 8 494 089 0 0 252,8 8 494 089 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 1 073,5 36 189 751 0 0 1 073,5 36 189 751 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел XV. Муниципальное образование Кетовский сельсовет Кетовского района Курганской области
103. с. Кетово, пер. Зеркальный, д. 2 510,6 15 523 475,0 0 0 510,6 15 523 475,0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. с. Кетово, пер. Тополиный, д. 1 176,77 7 308 660,0 0 0 176,77 7 308 660,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 687,37 22 832 135,0 0 0 687,37 22 832 135,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел XVI. Каширинский сельсовет Кетовского района Курганской области
105. с. Каширино, ул. К.Мяготина, д. 1 225,8 7 314 602 0 0 225,8 7 314 602 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 225,8 7 314 602 0 0 225,8 7 314 602 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел XVII. Садовский сельсовет Кетовского района Курганской области
106. с. Садовое, ул. Тимирязева, д. 4 381,1 14 216 235 0 0 381,1 14 216 235 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 381,1 14 216 235 0 0 381,1 14 216 235 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел XVIII. Город Макушино Макушинского района Курганской области
107. г. Макушино, пер. Ленинский, д. 12 77,2 3 386 940,00 0 0 77,2 3 386 940,00 0 0 0 0 0 0 0 0
108. г. Макушино, пер. Ленинский, д. 14 69,2 2 861 073,00 0 0 69,2 2 861 073,00 0 0 0 0 0 0 0 0
109. г. Макушино, пер. Ленинский, д. 16 77,5 3 386 940,00 0 0 77,5 3 386 940,00 0 0 0 0 0 0 0 0
110. г. Макушино, пер. Ленинский, д. 17 81,8 2 843 247,00 0 0 81,8 2 843 247,00 0 0 0 0 0 0 0 0
111. г. Макушино, пер. Ленинский, д. 5 80 2 932 377,00 0 0 80 2 932 377,00 0 0 0 0 0 0 0 0
112. г. Макушино, ул. В.Ушаковой, д. 31 95,5 3 636 801,10 0 0 95,5 3 636 801,10 0 0 0 0 0 0 0 0
113. г. Макушино, ул. Вокзальная 1-я, д. 28 106 4 168 313,00 0 0 106 4 168 313,00 0 0 0 0 0 0 0 0
114. г. Макушино, ул. Вокзальная 1-я, д. 29 381,5 13 217 979,00 0 0 381,5 13 217 979,00 0 0 0 0 0 0 0 0
115. г. Макушино, ул. Вокзальная 1-я, д. 30 24,6 1 375 573,00 0 0 24,6 1 375 573,00 0 0 0 0 0 0 0 0
116. г. Макушино, ул. Вокзальная 2-я, д. 2 95,7 4 515 920,00 0 0 95,7 4 515 920,00 0 0 0 0 0 0 0 0
117. г. Макушино, ул. Д.Бедного, д. 4 89,7 3 678 692,20 0 0 89,7 3 678 692,20 0 0 0 0 0 0 0 0
118. г. Макушино, ул. Д.Бедного, д. 73 335 11 150 163,00 0 0 335 11 150 163,00 0 0 0 0 0 0 0 0
119. г. Макушино, ул. Ленина, д. 105 18 1 128 980,00 0 0 18 1 128 980,00 0 0 0 0 0 0 0 0
120. г. Макушино, ул. Советская, д. 9 100,5 5 460 698,00 0 0 100,5 5 460 698,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 1 632,2 63 743 696,30 0 0 1 632,2 63 743 696,30 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел XIX Мишкинский район Курганской области
121. р.п. Мишкино, ул. Первомайская, д. 23А 543,2 17 954 644,3 0 0 543,2 17 954 644,3 0 0 0 0 0 0 0 0
122. с. Восход, ул. Юбилейная, д. 4 358,2 12 560 793,8 0 0 358,2 12 560 793,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 901,4 30 515 438,1 0 0 901,4 30 515 438,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел XX Город Петухово Курганской области
123. г. Петухово, п. КМП, д. 1 241,5 9 061 252,90 0 0 241,5 9 061 252,90 0 0 0 0 0 0 0 0
124. г. Петухово, п. КМП, д. 2 205,3 6 897 473,60 0 0 205,3 6 897 473,60 0 0 0 0 0 0 0 0
125. г. Петухово, ул. Железнодорожная, д. 32 492,8 15 058 810,60 0 0 492,8 15 058 810,60 0 0 0 0 0 0 0 0
126. г. Петухово, ул. Кулишева, д. 7 398,1 15 624 489,00 0 0 398,1 15 624 489,00 0 0 0 0 0 0 0 0
127. г. Петухово, ул. Мира, д. 13 33,2 977 161,90 0 0 33,2 977 161,90 0 0 0 0 0 0 0 0
128. г. Петухово, ул. Октябрьская, д. 22 323,6 11 766 645,50 0 0 323,6 11 766 645,50 0 0 0 0 0 0 0 0
129. г. Петухово, ул. Труда, д. 10 476,2 15 247 766,20 0 0 476,2 15 247 766,20
Итого: 2 170,7 74 633 599,70 0 0 2 170,7 74 633 599,70 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел XXI. Частоозерский район Курганской области
130. с. Частоозерье, ул. Кирова, д. 6 351,6 13 963 700 0 0 351,6 13 963 700 0 0 0 0 0 0 0 0
131. с. Частоозерье, ул. Ленина, д. 14 363,66 15 538 330 0 0 363,66 15 538 330 0 0 0 0 0 0 0 0
132. с. Частоозерье, ул. Мира 2-я, д. 4 386,7 13 963 700 0 0 386,7 13 963 700 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 1 101,96 43 465 730 0 0 1 101,96 43 465 730 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел XXII. Шатровский сельсовет Шатровского района Курганской области
133. с. Шатрово, ул. Ленина, д. 10 28,6 1 312 587,80 0 0 28,6 1 312 587,80 0 0 0 0 0 0 0 0
134. с. Шатрово, ул. Ленина, д. 28 33,3 1 103 429,40 0 0 33,3 1 103 429,40 0 0 0 0 0 0 0 0
135. с. Шатрово, ул. Федосеева, д. 60 90,6 3 392 287,80 0 0 90,6 3 392 287,80 0 0 0 0 0 0 0 0
136. с. Шатрово, ул. Ш.Емелина, д. 46 73,7 3 246 708,80 0 0 73,7 3 246 708,80 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 226,2 9 055 013,80 0 0 226,2 9 055 013,80 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел XXIII. Город Шумиха
137. г. Шумиха, км 2229, д. б/н 96,4 4 367 072,90 0 0 96,4 4 367 072,90 0 0 0 0 0 0 0 0
138. г. Шумиха, ул. Гагарина, д. 2 57,4 2 118 025,90 0 0 57,4 2 118 025,90 0 0 0 0 0 0 0 0
139. г. Шумиха, ул. Кирова, д. 12А 57,7 3 006 949,10 0 0 57,7 3 006 949,10 0 0 0 0 0 0 0 0
140. г. Шумиха, ул. Пионерская, д. 3 112,3 4 373 312,00 0 0 112,3 4 373 312,00 0 0 0 0 0 0 0 0
141. г. Шумиха, ул. Пионерская, д. 5 113,7 4 227 733,00 0 0 113,7 4 227 733,00 0 0 0 0 0 0 0 0
142. г. Шумиха, ул. Российская, д. 4А 62,7 2 231 815,20 0 0 62,7 2 231 815,20 0 0 0 0 0 0 0 0
143. г. Шумиха, ул. Тутынина, д. 23 217,3 7 248 348,70 0 0 217,3 7 248 348,70 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 717,5 27 573 256,80 0 0 717,5 27 573 256,80 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: 25 376,53 963 672 965,8 0,0 0,0 25 376,5 963 672 965,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержкой Фонда: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2014 года: 25 376,53 963 672 965,8 0,0 0,0 25 376,5 963 672 965,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 год
Раздел XXIV. Город Курган
144. г. Курган, ул. Акмолинская, д. 18 191,0 6 746 080 0 0 191,0 6 746 080 0 0 0 0 0 0 0 0
145. г. Курган, ул. Акмолинская, д. 32 81,1 3 526 360 0 0 81,1 3 526 360 0 0 0 0 0 0 0 0
146. г. Курган, ул. Акмолинская, д. 37а 148,8 6 991 392 0 0 148,8 6 991 392 0 0 0 0 0 0 0 0
147. г. Курган, ул. Акмолинская, д. 46 65,5 2 790 424 0 0 65,5 2 790 424 0 0 0 0 0 0 0 0
148. г. Курган, ул. Алябьева, д. 47 130,8 5 580 848 0 0 130,8 5 580 848 0 0 0 0 0 0 0 0
149. г. Курган, ул. Бажова, д. 73 277,9 10 609 744 0 0 277,9 10 609 744 0 0 0 0 0 0 0 0
150. г. Курган, ул. Бажова, д. 77 158,4 9 996 464 0 0 158,4 9 996 464 0 0 0 0 0 0 0 0
151. г. Курган, ул. Декабристов, д. 38 409,1 17 141 176 0 0 409,1 17 141 176 0 0 0 0 0 0 0 0
152. г. Курган, ул. Декабристов, д. 95 369,4 16 435 904 0 0 369,4 16 435 904 0 0 0 0 0 0 0 0
153. г. Курган, ул. Доватора, д. 1а 140,4 6 500 768 0 0 140,4 6 500 768 0 0 0 0 0 0 0 0
154. г. Курган, ул. Заводская 1-я, д. 7 99,1 4 660 928 0 0 99,1 4 660 928 0 0 0 0 0 0 0 0
155. г. Курган, ул. Заводская 1-я, д. 9 51,9 3 955 656 0 0 51,9 3 955 656 0 0 0 0 0 0 0 0
156. г. Курган, ул. Калинина, д. 105 592,3 35 416 920 0 0 592,3 35 416 920 0 0 0 0 0 0 0 0
157. г. Курган, ул. Калинина, д. 49 183,0 8 156 624 0 0 183,0 8 156 624 0 0 0 0 0 0 0 0
158. г. Курган, ул. Климова, д. 19 111,8 4 660 928 0 0 111,8 4 660 928 0 0 0 0 0 0 0 0
159. г. Курган, ул. Климова, д. 23а 174,3 8 033 968 0 0 174,3 8 033 968 0 0 0 0 0 0 0 0
160. г. Курган, ул. Климова, д. 26 105,1 4 783 584 0 0 105,1 4 783 584 0 0 0 0 0 0 0 0
161. г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 155в 588,56 27 459 612 0 0 588,56 27 459 612 0 0 0 0 0 0 0 0
162. г. Курган, ул. Комиссаров, д. 69 405,1 16 067 936 0 0 405,1 16 067 936 0 0 0 0 0 0 0 0
163. г. Курган, ул. Комиссаров, д. 73 421,9 16 435 904 0 0 421,9 16 435 904 0 0 0 0 0 0 0 0
164. г. Курган, ул. Котовского, д. 22 342,6 14 810 712 0 0 342,6 14 810 712 0 0 0 0 0 0 0 0
165. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 131 222,4 12 940 208 0 0 222,4 12 940 208 0 0 0 0 0 0 0 0
166. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 135а 200,8 7 147 778 0 0 200,8 7 147 778 0 0 0 0 0 0 0 0
167. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 38 450,9 19 440 976 0 0 450,9 19 440 976 0 0 0 0 0 0 0 0
168. г. Курган, ул. Мелькомбинат, д. 9 312,4 11 428 473 0 0 312,4 11 428 473 0 0 0 0 0 0 0 0
169. г. Курган, ул. Молодежи, д. 82 98,2 3 618 352 0 0 98,2 3 618 352 0 0 0 0 0 0 0 0
170. г. Курган, ул. Пугачева, д. 8 359,3 13 154 856 0 0 359,3 13 154 856 0 0 0 0 0 0 0 0
