Приложение к Постановлению от 28.12.2015 г № 47-2


Par61 Par61
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО
ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ОСНОВЕ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
N п/п Наименование сетевой организации Год Базовый уровень подконтрольных расходов Индекс эффективности подконтрольных расходов Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям) Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) Уровень качества реализуемых товаров (услуг)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг
млн руб. %% %% ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Открытое акционерное общество "РЖД" 2015 67617,68 1 75 4,10 0,059697 1,3200 1,0102
2016 x 1 75 4,10 0,058801 1,3002 1,0102
2017 x 1 75 4,10 0,057919 1,2807 1,0102
2018 x 1 75 4,10 0,057051 1,2615 1,0102
2019 x 1 75 4,10 0,056195 1,2426 1,0102
2 Общество с ограниченной ответственностью "КАВЗ" 2015 1904,70 2 75 5,53 0,017589 1 1,0102
2016 x 2 75 5,53 0,017325 1 1,0102
2017 x 2 75 5,53 0,017065 1 1,0102
2018 x 2 75 5,53 0,016809 1 1,0102
2019 x 2 75 5,53 0,016557 1 1,0102
3 Открытое акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод" 2015 2566,95 1 75 2,17 0,075769 1 1,0102
2016 x 1 75 2,17 0,074633 1 1,0102
2017 x 1 75 2,17 0,073513 1 1,0102
2018 x 1 75 2,17 0,072410 1 1,0102
2019 x 1 75 2,17 0,071324 1 1,0102
4 Акционерное общество "ЗОК" 2015 1389,41 1 75 0,85 0,000000 1 1,0102
2016 x 1 75 0,85 0,000000 1 1,0102
2017 x 1 75 0,85 0,000000 1 1,0102
2018 x 1 75 0,85 0,000000 1 1,0102
2019 x 1 75 0,85 0,000000 1 1,0102

".