Приложение к Закону от 01.03.2016 г № 10 Программа


Par1265 Par1265
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование Рз Пз Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 260 845,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 726,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 68 279,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 158 512,0
Судебная система 01 05 122 989,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 89 694,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 52 323,0
Резервные фонды 01 11 20 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 744 321,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 29 059,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 29 059,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 190 509,0
Органы внутренних дел 03 02 7 160,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 80 396,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 102 421,0
Миграционная политика 03 11 532,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5 195 360,9
Общеэкономические вопросы 04 01 515 707,9
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 5 922,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 143 881,8
Водное хозяйство 04 06 41 868,6
Лесное хозяйство 04 07 174 484,4
Транспорт 04 08 133 498,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 606 615,0
Связь и информатика 04 10 165 843,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 407 540,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 562 951,0
Жилищное хозяйство 05 01 1 158 943,8
Коммунальное хозяйство 05 02 208 657,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 195 350,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 102 370,4
Экологический контроль 06 01 1 100,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 2 800,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 15 781,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 82 689,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 156 915,1
Дошкольное образование 07 01 1 985 614,0
Общее образование 07 02 4 600 288,0
Среднее профессиональное образование 07 04 1 107 424,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 54 331,9
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 2 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 239 609,8
Другие вопросы в области образования 07 09 167 546,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 228 240,9
Культура 08 01 213 003,7
Кинематография 08 02 1 422,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 815,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 6 263 420,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 5 142 185,7
Амбулаторная помощь 09 02 17 993,7
Скорая медицинская помощь 09 04 24 300,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 81 472,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 70 710,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 926 758,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 7 443 523,6
Пенсионное обеспечение 10 01 71 976,0
Социальное обслуживание населения 10 02 1 330 834,1
Социальное обеспечение населения 10 03 4 034 893,6
Охрана семьи и детства 10 04 1 820 125,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 185 694,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 424 651,6
Физическая культура 11 01 311 911,0
Массовый спорт 11 02 1 487,7
Спорт высших достижений 11 03 101 126,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 10 126,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 26 865,0
Периодическая печать и издательства 12 02 21 071,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 5 794,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 1 200 000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 200 000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 3 115 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2 505 000,0
Иные дотации 14 02 410 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 200 000,0
ИТОГО 36 199 711,9

".