Приложение к Постановлению от 23.03.2016 г № 515 Перечень


Par749 Par749
РЕЕСТР
АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО
СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ДО 2012 ГОДА
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. метра 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. метра
всего в т.ч. частная собственность площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м единиц рублей рублей кв. м рублей рублей кв. м рублей рублей кв. м рублей рублей рублей рублей рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальное образование - город Шадринск
1 ул. Архангельского, 18 178,8 124,5 0 0 0 178,8 4 648 800 26 000 0 0 0 0 0 0 4 648 800 975 342 26 000 19 500
2 ул. Архангельского, 20 117,0 88,5 0 0 0 117,0 3 042 000 26 000 0 0 0 0 0 0 3 042 000 2 094 736 26 000 19 500
3 ул. Архангельского, 26 171,8 116,1 0 0 0 171,8 4 466 800 26 000 0 0 0 0 0 0 4 466 800 678 692 26 000 19 500
4 ул. Архангельского, 37 116,6 116,6 0 0 0 116,6 3 031 600 26 000 0 0 0 0 0 0 3 031 600 704 208 26 000 19 500
5 ул. Архангельского, 41 119,5 119,5 0 0 0 119,5 3 107 000 26 000 0 0 0 0 0 0 3 107 000 380 728 26 000 19 500
6 ул. Архангельского, 43 171,5 126,9 0 0 0 171,5 4 459 000 26 000 0 0 0 0 0 0 4 459 000 575 586 26 000 19 500
7 ул. Архангельского, 47 182,2 91,3 0 0 0 182,2 4 737 200 26 000 0 0 0 0 0 0 4 737 200 580 489 26 000 19 500
8 ул. Железнодорожная, 26 80,4 0 0 0 0 80,4 2 090 400 26 000 0 0 0 0 0 0 2 090 400 1 178 432 26 000 19 500
9 ул. Карла Либкнехта, 2 439,6 439,6 0 0 0 439,6 11 429 600 26 000 0 0 0 0 0 0 11 429 600 1 870 460 26 000 19 500
10 ул. Луначарского, 6Б 221,5 174,9 0 0 0 221,5 5 759 000 26 000 0 0 0 0 0 0 5 759 000 1 088 035,6 26 000 19 500
11 ул. Октябрьская, 116А 151,5 76,6 0 0 0 151,5 3 939 000 26 000 0 0 0 0 0 0 3 939 000 1 200 655 26 000 19 500
12 ул. Омская, 23 166,3 41,5 0 0 0 166,3 4 323 800 26 000 0 0 0 0 0 0 4 323 800 812 936 26 000 19 500
13 ул. Омская, 27 190,2 150,1 0 0 0 190,2 4 945 200 26 000 0 0 0 0 0 0 4 945 200 970 802,2 26 000 19 500
14 ул. Пионерская, 63А 130,9 36,9 0 0 0 130,9 3 403 400 26 000 0 0 0 0 0 0 3 403 400 673 883 26 000 19 500
15 Платформа 208, 4 156,8 61,4 0 0 0 156,8 4 076 800 26 000 0 0 0 0 0 0 4 076 800 511 238 26 000 19 500
16 ул. Путейская, 14 176,2 176,2 0 0 0 176,2 4 581 200 26 000 0 0 0 0 0 0 4 581 200 561 373 26 000 19 500
17 ул. Путейская, 2А 157,7 123,7 0 0 0 157,7 4 100 200 26 000 0 0 0 0 0 0 4 100 200 502 432 26 000 19 500
18 ул. Путейская, 6 107,8 79,7 0 0 0 107,8 2 802 800 26 000 0 0 0 0 0 0 2 802 800 468 951 26 000 19 500
19 ул. Районная, 1 187,6 27,3 0 0 0 187,6 4 877 600 26 000 0 0 0 0 0 0 4 877 600 857 449 26 000 19 500
20 ул. Карла Либкнехта, 4 457,8 397,0 0 0 0 405,5 10 540 400 26 000 52,4 1 115 000 21 278,625 0 0 0 11 655 400 2 167 770,2 26 000 19 500
21 ул. Луначарского, 19б 279,4 279,4 0 0 0 279,4 7 264 400 26 000 0 0 0 0 0 0 7 264 400 4 059 768 26 000 19 500
22 ул. Луначарского, 21а 87,9 44,7 0 0 0 87,9 2 285 400 26 000 0 0 0 0 0 0 2 285 400 983 432 26 000 19 500
23 ул. Маяковского, 23 83,7 42,4 0 0 0 83,7 2 176 200 26 000 0 0 0 0 0 0 2 176 200 1 092 632 26 000 19 500
24 ул. Путейская, 10 160,6 160,6 0 0 0 160,6 4 175 600 26 000 0 0 0 0 0 0 4 175 600 511 671,6 26 000 19 500
25 ул. Приозерная, 2 62,9 62,9 0 0 0 62,9 1 635 400 26 000 0 0 0 0 0 0 1 635 400 932 968 26 000 19 500
26 ул. Путейская, 8 149 57,3 0 0 0 149 3 874 000 26 000 0 0 0 0 0 0 3 874 000 474 714 26 000 19 500
27 ул. Путейская, 12 171,8 171,8 0 0 0 171,8 4 466 800 26 000 0 0 0 0 0 0 4 466 800 547 354,6 26 000 19 500
28 Свердловский тракт, 4б 99,7 51,0 0 0 0 99,7 2 592 200 26 000 0 0 0 0 0 0 2 592 200 317 644 26 000 19 500
Итого: 4 776,7 3 438,4 0 0 0 4 724,4 122 831 800 52,4 1 115 000 21 278,625 0 0 0 123 946 800 27 774 382,2

Управляющий делами
Администрации города Шадринска
В.С.ХАРИТОНОВ