Приложение к Постановлению от 23.03.2016 г № 515 Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан до 2012 года


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:
Номер Дата Частная собственность Муниципальная собственность Частная собственность Муниципальная собственность За счет средств фонда За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации За счет средств местного бюджета За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации За счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Архангельского 18 акт 123 от 17.10.2006 06.2012 09.2012 17 17 178,8 6 4 2 178,8 124,5 54,3 4648800 3551684 548558 548558 782 126 193 216
2 Архангельского 20 акт 124 от 17.10.2006 06.2012 09.2012 9 9 117 4 3 1 117 88,5 28,5 3042000 2324088 358956 358956 1 679 764 414 972
3 Архангельского 26 акт 127 от 27.10.2006 06.2012 09.2012 13 13 171,8 6 4 2 171,8 116,1 55,7 4466800 3412636 527082 527082 544 242 134 450
4 Архангельского 37 акт 129 от 17.10.2006 06.2012 09.2012 7 7 116,6 4 4 0 116,6 116,6 0 3031600 2316142 357729 357729 564 703 139 505
5 Архангельского 41 акт 131 от 17.10.2006 06.2012 09.2012 14 14 119,5 4 4 0 119,5 119,5 0 3107000 2373748 366626 366626 305 305 75 423
6 Архангельского 43 акт 132 от 17.10.2006 06.2012 09.2012 13 13 171,5 4 3 1 171,5 126,9 44,6 4459000 3406676 526162 526162 461 561 114 025
7 Архангельского 47 акт 134 от 17.10.2006 06.2012 09.2012 18 18 182,2 6 3 3 182,2 91,3 90,9 4737200 3619220 558990 558990 465 493 114 996
8 Железнодорожная 26 акт 93 от 10.11.2006 06.2012 09.2012 5 5 80,4 2 0 2 80,4 0 80,4 2090400 1597066 246667 246667 944 982 233 450
9 Карла Либкнехта 2 акт 14 от 10.11.2006 06.2012 09.2012 17 17 439,6 8 8 0 439,6 439,6 0 11429600 8732214 1348693 1348693 1 499 919 370 541
10 Луначарского акт 114 от 10.11.2006 06.2012 09.2012 16 16 221,5 5 4 1 221,5 174,9 46,6 5759000 4399876 679562 679562 872 493 215 542,6
11 Октябрьская 116А акт 50 от 17.11.2006 06.2012 09.2012 14 14 151,5 5 3 2 151,5 76,6 74,9 3939000 3009396 464802 464802 962 803 237 852
12 Омская 23 акт 58 от 10.11.2006 06.2012 09.2012 15 15 166,3 4 1 3 166,3 41,5 124,8 4323800 3303384 510208 510208 651 892 161 044
13 Омская 27 акт 59 от 10.11.2006 06.2012 09.2012 9 9 190,2 4 3 1 190,2 150,1 40,1 4945200 3778132 583534 583534 778 485 192 317,2
14 Пионерская 63А акт 66 от 17.11.2006 06.2012 09.2012 10 10 130,9 4 1 3 130,9 36,9 94 3403400 2600198 401601 401601 540 384 133 499
15 Платформа 208 4 акт 110 от 11.11.2006 06.2012 09.2012 10 10 156,8 4 1 3 156,8 61,4 95,4 4076800 3114676 481062 481062 409 960 101 278
16 Путейская 14 акт 144 от 17.10.2006 06.2012 09.2012 9 9 176,2 5 5 0 176,2 176,2 0 4581200 3500036 540582 540582 450 164 111 209
17 Путейская акт 74 от 17.11.2006 06.2012 09.2012 13 13 157,7 5 4 1 157,7 123,7 34 4100200 3132552 483824 483824 402 899 99 533
18 Путейская 6 акт 140 от 17.10.2006 06.2012 09.2012 6 6 107,8 4 3 1 107,8 79,7 28,1 2802800 2141340 330730 330730 376 052 92 899
19 Районная 1 акт 75 от 17.11.2006 06.2012 09.2012 18 18 215,3 7 1 6 187,6 27,3 160,3 4877600 3726486 575557 575557 687 586 169 863
20 Карла Либкнехта 4 акт N 15 от 10.11.2006 04.2015 06.2015 24 24 457,8 10 9 1 457,8 397 60,8 11655400 8904726 1375337 1375337 1 738 331 429 439,2
21 Луначарского 19б акт N 35 от 27.11.2006 06.2012 09.2012 24 24 279,4 11 11 0 279,4 279,4 0 7264400 5550002 857199 857199 3 255 519 804 249
22 Луначарского 21а акт N 34 от 17.11.2006 06.2012 09.2012 8 8 87,9 4 2 2 87,9 44,7 43,2 2285400 1746046 269677 269677 788 612 194 820
23 Маяковского 23 акт N 37 от 17.11.2006 06.2012 09.2012 10 10 83,7 2 1 1 83,7 42,4 41,3 2176200 1662616 256792 256792 876 180 216 452
24 Путейская 10 акт N 142 от 17.10.2006 06.2012 09.2012 7 7 160,6 5 5 0 160,6 160,6 0 4175600 3190158 492721 492721 410 310 101 361,6
25 Приозерная 2 акт N 71 от 17.11.2006 06.2012 09.2012 3 3 94,1 2 2 0 62,9 62,9 0 1635400 1249446 192977 192977 748 145 184 823
26 Путейская 8 акт N 141 от 17.10.2006 06.2012 09.2012 17 17 149 5 2 3 149 57,3 91,7 3874000 2959736 457132 457132 380 672 94 042
27 Путейская 12 акт N 143 от 17.10.2006 06.2012 09.2012 6 6 171,8 5 5 0 171,8 171,8 0 4466800 3412636 527082 527082 438 922 108 432,6
28 Свердловский тракт акт N 80 от 27.11.2006 06.2012 09.2012 4 4 99,7 2 1 1 99,7 51 48,7 2592200 1980440 305880 305880 254 718 62 926
Итого по МО Шадринск: x x x x 336 336 4835,6 137 97 40 4776,7 3438,4 1338,3 123946800 94695356 14625722 14625722 22272222 5502160,2

Управляющий делами
Администрации города Шадринска
В.С.ХАРИТОНОВ