N п/п | Наименование показателей | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2001 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005 2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, всего | 134,5 | 288,9 | 240,0 | 296,1 | 959,5 | 207,1 | 327,6 | 456,3 | 491,2 | 207,7 | 146,1 | 1 836,0 |
1.1 | в том числе: за счет субсидий из федерального бюджета | 71,9 | 221,5 | 220,6 | 60,0 | 574,0 | 90,0 | 138,8 | 275,7 | 295,7 | 120,2 | 920,4 | |
1.2 | за счет областного бюджета | 62,6 | 67,4 | 19,4 | 236,1 | 385,5 | 117,1 | 188,8 | 180,6 | 195,5 | 87,5 | 146,1 | 915,6 |
2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, всего | 234,8 | 233,7 | 314,3 | 256,4 | 1 072,0 | 325,8 | 253,0 | 292,2 | 337,6 | 395,7 | 373,4 | 1 977,7 |
2.1 | в том числе: за счет субсидий из федерального бюджета | 14,4 | 7,1 | 8,0 | 29,5 | 19,2 | 19,2 | ||||||
2.2 | за счет областного бюджета | 220,4 | 226,6 | 306,3 | 289,2 | 1 042,5 | 306,6 | 253,0 | 292,2 | 337,6 | 395,7 | 373,4 | 1 958,5 |
3 | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы | 17,0 | 12,4 | 29,4 | 49,6 | 24,9 | 74,5 | ||||||
4 | Расходы на управление дорожным хозяйством | 16,5 | 6,6 | 15,9 | 39,0 | 16,9 | 21,4 | 26,6 | 30,5 | 31,0 | 29,4 | 155,8 | |
5 | Приобретение дорожноэксплуатационной техники для обеспечения функционирования и содержания дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 5,2 | 10,2 | 11,5 | 12,9 | 39,8 | 1,4 | 0,9 | 7,3 | 8,1 | 17,7 | ||
6 | Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги | 0,6 | 1,7 | 14,3 | 0,5 | 0,5 | 17,6 | ||||||
7 | Налог на имущество | 48,3 | 161,1 | 148,0 | 357,4 | ||||||||
8 | Прочие расходы | 71,1 | 0,6 | 71,7 | 0,0 | ||||||||
Всего расходов из областного бюджета | 375,8 | 310,8 | 354,8 | 566,5 | 1 607,9 | 491,6 | 464,7 | 533,3 | 634,3 | 675,8 | 697,4 | 3 497,1 | |
Субсидии из федерального бюджета | 86,3 | 228,6 | 228,6 | 60,0 | 603,5 | 109,2 | 138,8 | 275,7 | 295,7 | 120,2 | 0,0 | 939,6 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 462,1 | 539,4 | 583,4 | 626,5 | 2 211,4 | 600,8 | 603,5 | 809,0 | 930,0 | 796,0 | 697,4 | 4 436,7 |
--------------------------------
<*> Средства федерального бюджета являются прогнозными.