N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Значения показателя по годам и периодам (в ценах текущих лет) | |||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2001 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005 2010 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1. | Объем работ по автомобильным дорогам: федерального значения - ввод | км | 17,5 | 7,0 | 24,5 | |||||||||||
- ремонт | -"- | 75 | 59,4 | 88,0 | 222,4 | |||||||||||
регионального или межмуниципального значения - ввод | -"- | 26,5 | 20,7 | 7,9 | 24,5 | 79,6 | 9,3 | 12,0 | 37,3 | 32,1 | 6,5 | 3,3 | 100,5 | |||
- ремонт | -"- | 142,0 | 118,0 | 93,7 | 39,4 | 393,1 | 54,0 | 45,2 | 41,0 | 38,5 | 26,5 | 13,1 | 218,3 | |||
2. | Объемы строительства и реконструкции дорог и искусственных сооружений | всего, в том числе: | млн. руб. | 134,5 | 288,9 | 240,0 | 296,1 | 959,5 | 207,1 | 327,6 | 465,5 | 491,2 | 207,7 | 146,1 | 1 845,2 | |
Федерального значения за счет: | федерального бюджета | -"- | 132,9 | 73,9 | 206,8 | |||||||||||
Регионального или межмуниципального значения за счет: | областного бюджета | -"- | 62,6 | 67,4 | 19,4 | 236,1 | 385,5 | 117,1 | 188,8 | 189,8 | 195,5 | 87,5 | 146,1 | 924,8 | ||
субсидий из федерального бюджета | -"- | 71,9 | 88,6 | 146,8 | 60,0 | 367,3 | 90,0 | 138,8 | 275,7 | 295,7 | 120,2 | 920,4 | ||||
3. | Объемы содержания и ремонта дорог и искусственных сооружений | всего, в том числе: | -"- | 323,6 | 370,1 | 461,2 | 301,6 | 1 456,5 | 325,8 | 253,0 | 307,9 | 337,6 | 395,7 | 373,4 | 1 993,4 | |
Федерального значения за счет: | федерального бюджета | -"- | 97,2 | 136,4 | 130,0 | 363,6 | ||||||||||
Регионального или межмуниципального значения за счет: | областного бюджета | -"- | 220,4 | 226,6 | 323,2 | 301,6 | 1 071,8 | 306,6 | 253,0 | 307,9 | 337,6 | 395,7 | 373,4 | 1 974,2 | ||
субсидий из федерального бюджета | -"- | 6,0 | 7,1 | 8,0 | 21,1 | 19,2 | 19,2 | |||||||||
4. | Прочие расходы за счет областного бюджета | -"- | 92,8 | 16,8 | 12,1 | 28,8 | 150,5 | 67,9 | 22,9 | 35,6 | 101,2 | 192,6 | 177,9 | 598,1 | ||
5. | Общий объем финансирования | -"- | 550,9 | 675,8 | 713,3 | 626,5 | 2 566,5 | 600,8 | 603,5 | 809,0 | 930,0 | 796,0 | 697,4 | 4 436,7 | ||
6. | Ожидаемый экономический эффект, всего | -"- | 242,7 | 279,0 | 238,8 | 209,2 | 1 331,0 |
--------------------------------
<*> Средства федерального бюджета являются прогнозными.