в процентах
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование налога (сбора) | Областной бюджет | Бюджеты муниципальных образований | |||
городов Кургана и Шадринска | муниципальных образований "район" | районных центров и сельских советов | ||||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | ||||||
1010100 | Налог на прибыль организаций | |||||
1010102 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 100 | ||||
1010110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 100 | 75 | 25 | ||
1010200 | Налог на доходы физических лиц | |||||
1010201 | Налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 100 | 50 | 50 | ||
1010202 | Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов, выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, а также лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | 50 | 50 | 25 | 25 | |
1010203 | Налог на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ | 100 | 50 | 50 | ||
1010204 | Налог на доходы физических лиц, полученные в виде выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках | 100 | 50 | 50 | ||
1010205 | Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | 100 | 50 | 50 | ||
1010400 | Налог на игорный бизнес | |||||
1010402 | Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 100 | ||||
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ | |||||
1020201 | Этиловый спирт из пищевого сырья, в том числе этиловый спирт-сырец из пищевого сырья | 45 | 5 | 2,5 | 2,5 | |
1020203 | Спиртосодержащая продукция | 45 | 5 | 2,5 | 2,5 | |
1020205 | Ювелирные изделия (в части погашения задолженности прошлых лет) | 100 | 90 | 10 | ||
1020206 | Бензин автомобильный | 10 | ||||
1020211 | Дизельное топливо | 10 | ||||
102212 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | |||||
1020213 | Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 10 | ||||
1020214 | Доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административнотерриториальных образований, направляемых на финансирование дорожного хозяйства | |||||
1020215 | Вина | 90 | 10 | 5 | 5 | |
1020217 | Пиво | 100 | 90 | 10 | ||
1020220 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) | |||||
1020221 | При реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 95 | 5 | 2,5 | 2,5 | |
1020222 | При реализации производителями на акцизные склады | 95 | 5 | 2,5 | 2,5 | |
1020223 | При реализации с акцизных складов | 95 | 5 | 2,5 | 2,5 | |
1020230 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) | |||||
1020231 | При реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 90 | 10 | 5 | 5 | |
1020232 | При реализации производителями на акцизные склады | 90 | 10 | 5 | 5 | |
1020233 | При реализации с акцизных складов | 90 | 10 | 5 | 5 | |
1020240 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением вин) | 90 | 10 | 5 | 5 | |
1020250 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин) в части сумм по расчетам за 2003 год | |||||
1020251 | При реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 45 | 5 | 2,5 | 2,5 | |
1020253 | При реализации с акцизных складов | 95 | 5 | 2,5 | 2,5 | |
1020300 | Акцизы по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на территорию РФ | |||||
1020330 | Доходы от уплаты акцизов на бензин автомобильный, производимый на территории Российской Федерации и бюджеты закрытых административнотерриториальных образований, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | |||||
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | |||||
1020412 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции на основании лицензий, выдаваемых субъектом РФ) | 100 | ||||
1020413 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в местные бюджеты (розничная продажа алкогольной продукции на основании лицензий, выдаваемых муниципальными органами) | 100 | 95 | 5 | ||
1020432 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ | 100 | ||||
1020433 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты | 100 | 95 | 5 | ||
1020600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте (в части погашения задолженности прошлых лет) | 40 | ||||
1020700 | Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) | 40 | 60 | 55 | 5 | |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||
1030110 | Единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы РФ | 45 | 45 | 40 | 5 | |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 45 | 45 | 40 | 5 | |
1030300 | Единый сельскохозяйственный налог | |||||
1030310 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 30 | 30 | 20 | 10 | |
1030320 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | 30 | 30 | 20 | 10 | |
1040000 | Налоги на имущество | |||||
1040200 | Налог на имущество организаций | |||||
1040210 | Налог на имущество организаций, за исключением имущества организаций, входящих в Единую систему газоснабжения | 16 | 84 | 42 | 42 | |
1040220 | Налог на имущество организаций, входящих в Единую систему газоснабжения | 16 | 84 | 42 | 42 | |
1040300 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 100 | 95 | 5 | ||
1040600 | Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) | 16 | 84 | 42 | 42 | |
1050100 | Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) | |||||
1050110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 100 | 100 | |||
1050121 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100 | 100 | |||
1050124 | Платежи за добычу подземных вод | 60 | ||||
1050126 | Платежи за добычу других полезных ископаемых | 25 | 50 | 50 | ||
1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | |||||
1050320 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100 | ||||
1050340 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых | 60 | ||||
1050500 | Водный налог | 50 | 50 | 50 | ||
1050700 | Земельный налог | |||||
1050701 | Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения | 10 | 90 | 85 | 5 | |
1050702 | Земельный налог за земли городов и поселков | 50 | 50 | 25 | 25 | |
1050703 | Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения | 100 | 95 | 5 | ||
1050800 | Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов | |||||
1050801 | Сбор за пользование объектами животного мира | 100 | ||||
1050900 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | |||||
1050902 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 100 | ||||
1050903 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ | 100 | ||||
1400300 | Прочие федеральные налоги | |||||
1400303 | Налог на пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет) | 100 | ||||
1400315 | Задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение транспортных средств | 100 | ||||
1400400 | Налоги и сборы субъектов РФ | |||||
1400401 | Сбор на нужды общеобразовательных учреждений с юридических лиц (в части погашения задолженности прошлых лет) | 100 | 95 | 5 | ||
1400420 | Транспортный налог | |||||
1400421 | Транспортный налог с организаций | 100 | ||||
1400422 | Транспортный налог с физических лиц | 100 | ||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | ||||||
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |||||
2010201 | Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения | 10 | 90 | 85 | 5 | |
2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков | 50 | 50 | 25 | 25 | |
2010203 | Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения | 100 | 95 | 5 | ||
2010230 | Арендная плата за земельные участки, после разграничения государственной собственности на землю | |||||
2010232 | Арендная плата за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ | 100 | ||||
2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | |||||
2010620 | Доходы от использования лесного фонда | |||||
2010621 | Лесные подати, в части превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ | 100 | ||||
2010622 | Арендная плата за пользование лесным фондом, в части превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ | 100 | ||||
2010624 | Прочие доходы от использования лесного фонда, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ | 100 | ||||
2015000 | Платежи при пользовании недрами | |||||
2015012 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), поступающие по другим месторождениям и участкам недр | 10 | ||||
2015020 | Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории РФ | 60 | ||||
2015030 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории РФ | 60 | ||||
2015600 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 80 | ||||
04300 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков | |||||
04320 | Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
04330 | Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты | 100 | 95 | 5 | ||
04340 | Поступления от продажи иных земельных участков, а также от продажи права на заключение договоров их аренды | 35 | 50 | 45 | 5 | |
04350 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров их аренды | |||||
04352 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров их аренды, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ | 100 |
-------------------------------
<*> в соответствии с приложением N 5 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2004 год"