Приложение к Постановлению от 23.04.2014 г № 3069 Расписание

Сводное расписание пригородных садоводческих маршрутов на период с 26 апреля по 19 октября 2014 года


N марш. Наименование маршрута Время
отпр. приб. отпр. приб.
50 Вокзал - сады "Заборка" ч/з Темляково по 3, 6, 7 дням недели Ж/д вокзал сады сады Ж/д вокзал
06-40 07-38 07-48 08-32
08-50 09-50 10-03 10-47
17-30 18-19 18-20 19-19
19-20 20-15 20-18 21-17
80 Кинотеатр "Звездный" - сады "Космос" по 3, 5, 6, 7 дням недели "Звезд." сады сады "Звезд."
7-10 7-57 8-00 8-48
9-00 10-50 15-30 9-47 11-37 16-17 9-55 11-45 16-25 10-43 12-33 17-13
17-20 18-07 18-15 19-03
19-10 19-57 20-10 20-58
81 Кинотеатр "Звездный" - сады "Иволга" по 2, 3, 4, 5, 6, 7 дням недели "Звезд." сады сады "Звезд."
7-15 7-54 8-00 8-29
8-30 9-14 9-15 9-58
10-05 10-39 10-40 11-15
11-15 11-46 11-50 12-10
14-40 15-18 15-30 16-10
16-20 17-00 17-05 17-43
17-45 18-23 18-30 19-04
19-10 19-44 19-45 20-15
20-20 20-53 21-00 21-22
Дополнительно по 3, 6, 7 дням недели 9-30 10-10 10-25 10-55
Дополнительно по 6, 7 дням недели 15-50 16-28 16-35 17-15
81 Кинотеатр "Звездный" - сады "Буревестник" по 2, 3, 4, 5, 6, 7 дням недели "Звезд." сады сады "Звезд."
7-55 8-30 8-35 9-15
9-20 10-00 10-05 10-45
10-50 11-30 11-35 12-15
15-20 16-03 16-05 16-49
16-55 17-37 17-40 18-28
18-30 19-05 19-15 19-58
20-00 20-28 20-30 21-00
83 Кинотеатр "Звездный" - сады "Галкино" по 3, 6, 7 дням недели "Звезд." сады сады "Звезд."
7-45 8-35 8-40 9-30
17-15 18-02 18-10 19-00
Дополнительно по 6, 7 дням недели 9-35 10-25 10-30 11-20
19-05 19-52 20-00 20-50
84 Кинотеатр "Звездный" - сады "Патронное" ч/з д. Лукино по 3, 6, 7 дням недели "Звезд." сады сады "Звезд."
7-50 8-45 8-50 9-29
17-30 18-15 19-30 20-12
86 Кинотеатр "Звездный" - сады "Полянки" по 2, 4, 6, 7 дням недели "Звезд." сады сады "Звезд."
7-20 7-47 7-55 8-25
8-30 8-57 9-10 9-40
9-50 10-17 10-25 10-55
11-00 11-27 11-30 12-00
16-00 16-27 16-40 17-10
17-30 17-57 18-00 18-30
18-40 19-07 19-20 19-50
20-00 20-27 20-40 21-10
87 Вокзал - сады "Бодрость" по 3, 6, 7 дням недели Ж/д вокзал 7-00 сады 7-47 сады 7-50 Ж/д вокзал 8-36
18-50 19-28 19-30 20-05
88 Железнодорожный вокзал - сады "Редькино" по 3, 6, 7 дням недели Ж/д вокзал 7-00 сады 7-44 сады 7-50 Ж/д вокзал 8-34
8-40 9-24 9-30 10-14
10-25 11-09 11-15 11-59
14-50 15-35 15-40 16-25
16-35 17-19 17-30 18-14
18-20 19-04 19-10 19-54