Приложение к Постановлению от 11.02.2014 г № 34 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых предоставлена финансовая поддержка на переселение граждан в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в курганской области до 2011 года


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным Акт, подтверждающий признание МКД аварийным Дата переселения Дата сноса аварийного МКД Число жителей, зарегистрированных в МКД Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Фактически предоставлено Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования Общая стоимость переселения
по площади помещений по числу помещений
всего предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое помещение всего предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое помещение
номер дата всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета
чел кв. м кв. м ед. кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
I. Муниципальное образование город Курган
1. ул. Советская, 96 106 21.07.2003 30.04.2012 18.07.2012 42 370,0 370,0 14 476,3 67,0 409,3 14 2 12 9 620 000 9 064 926 277 537 277 537 2 763 800 12 383 800
2. ул. Макаренко, 3 38 17.04.2000 30.04.2012 06.07.2012 34 400,4 400,4 10 411,1 411,1 0,0 10 10 0 10 410 400 9 809 720 300 340 300 340 278 200 10 688 600
3. ул. Макаренко, 5 39 17.04.2000 30.04.2012 06.07.2012 31 396,5 396,5 10 422,0 343,4 98,6 10 8 2 10 309 000 9 714 171 297 414 297 415 1 183 000 11 492 000
4. ул. Макаренко, 6 40 17.04.2000 30.04.2012 06.07.2012 20 398,6 328,2 7 343,0 243,8 99,2 7 5 2 8 533 200 8 040 834 246 183 246 183 384 800 8 918 000
5. ул. Макаренко, 10 42 17.04.2000 30.04.2012 06.07.2012 22 401,7 248,0 6 290,0 228,9 61,1 6 5 1 6 448 000 6 075 950 186 025 186 025 1 092 000 7 540 000
6. ул. Макаренко, 12 43 17.04.2000 30.04.2012 06.07.2012 16 400,2 341,3 7 362,3 362,3 0,0 7 7 0 8 873 800 8 361 782 256 009 256 009 546 000 9 419 800
7. ул. Макаренко, 14 44 17.04.2000 28.05.2013 10.06.2013 38 397,4 397,4 9 438,4 438,4 0,0 9 9 0 10 332 400 9 736 220 298 090 298 090 1 066 000 11 398 400
8. ул. Ломоносова, 40 36 17.04.2000 13.09.2011 15.12.2011 28 403,2 403,2 8 419,3 320,8 98,5 8 6 2 10 483 200 9 878 319 302 441 302 440 418 600 10 901 800
9. ул. Ломоносова, 21 25 13.04.2000 30.04.2012 06.07.2012 24 402,0 320,4 9 323,6 284,3 39,3 9 8 1 8 330 400 7 849 736 240 332 240 332 83 200 8 413 600
Итого: 255 3570,0 3205,4 80 3506,0 2700,0 806,0 80 60 20 83 340 400 78 531 658 2 404 371 2 404 371 7 815 600 91 156 000
II. Муниципальное образование - город Шадринск
10. ул. Поселковая, 1 69 17.11.2006 10.05.2012 26.09.2012 15 110,5 110,5 4 130,2 43,8 86,4 4 1 3 2 873 000 2 707 228 82 886 82 886 143 000 3 016 000
11. ул. Поселковая, 3 70 17.11.2006 10.05.2012 26.09.2012 11 101,3 101,3 4 116,6 58,3 58,3 4 2 2 2 633 800 2 481 830 75 985 75 985 70 200 2 704 000
12. ул. Ефремова, 15 10 10.11.2006 02.08.2012 25.10.2012 28 353,7 323,1 15 452,7 70,0 382,7 15 2 13 8 400 600 7 915 885 242 357 242 358 2 927 600 11 328 200
13. ул. Михайловская, 83 45 17.11.2006 17.05.2012 20.12.2012 8 92,2 76,4 2 98,4 28,8 69,6 2 1 1 1 986 400 1 871 785 57 308 57 307 117 000 2 103 400
14. ул. Луначарского, 6а 115 10.11.2006 24.05.2012 29.12.2012 9 192,4 192,4 5 225,0 0,0 225,0 5 0 5 5 002 400 4 713 762 144 319 144 319 187 200 5 189 600
15. ул. Февральская, 99 83 17.11.2006 11.05.2012 26.09.2012 11 101,4 101,4 6 160,1 26,8 133,3 6 1 5 2 636 400 2 484 280 76 060 76 060 1 422 200 4 058 600
16. ул. К.Маркса, 65 19 10.11.2006 11.05.2012 22.10.2012 14 151,8 151,1 6 180,4 116,8 63,6 6 4 2 3 928 600 3 701 920 113 340 113 340 626 600 4 555 200
17. ул. Пионерская, 22 99 10.11.2006 04.06.2012 31.12.2012 9 158,9 158,4 7 212,6 28,8 183,8 7 1 6 4 118 400 3 880 768 118 816 118 816 1 219 400 5 337 800
18. ул. Пионерская, 24 100 10.11.2006 06.07.2012 20.12.2012 9 109,2 109,2 4 123,6 0,0 123,6 4 0 4 2 839 200 2 675 378 81 911 81 911 161 200 3 000 400
19. ул. Свердлова, 144 120 27.11.2006 24.10.2012 20.12.2012 20 331,8 331,8 8 354,4 74,3 280,1 8 2 6 8 626 800 8 129 034 248 883 248 883 28 600 8 655 400
20. ул. Ефремова, 2 11 17.11.2006 22.10.2012 29.12.2012 31 356,5 342,9 15 451,9 0,0 451,9 15 0 15 8 915 400 8 400 981 257 210 257 209 2 792 400 11 707 800
21. ул. Ленина, 141 27 17.11.2006 17.10.2013 17.10.2013 14 167,8 155,4 5 179,5 0,0 179,5 5 0 5 4 040 400 3 807 269 116 565 116 566 322 400 4 362 800
22. ул. Пионерская, 29а 67 17.11.2006 18.05.2012 20.12.2012 6 109,4 109,4 4 121,5 32,8 88,7 4 1 3 2 844 400 2 680 278 82 061 82 061 10 400 2 854 800
23. ул. Луначарского, 9б 33 17.11.2006 10.05.2012 29.12.2012 4 78,7 78,7 2 78,8 0,0 78,8 2 0 2 2 046 200 1 928 134 59 033 59 033 0 2 046 200
24. ул. Архангельского, 30 128 27.10.2006 22.10.2012 20.12.2012 19 269,3 262,8 10 311,7 105,0 206,7 10 3 7 6 832 800 6 438 548 197 126 197 126 1 089 400 7 922 200
25. ул. К.Маркса, 62 18 10.11.2006 23.05.2012 29.12.2012 10 122,4 122,4 4 135,5 58,5 77,0 4 2 2 3 182 400 2 998 775 91 813 91 812 163 800 3 346 200
26. ул. Михайловская, 46а 117 17.11.2006 19.07.2012 29.12.2012 6 95,7 95,7 3 103,7 0,0 103,7 3 0 3 2 488 200 2 344 631 71 784 71 785 0 2 488 200
27. ул. Октябрьская, 143 52 27.11.2006 08.10.2013 08.10.2013 8 114,5 99,2 5 137,4 0,0 137,4 5 0 5 2 579 200 2 430 380 74 410 74 410 808 600 3 387 800
28. ул. Октябрьская, 58 54 27.11.2006 10.05.2012 20.12.2012 8 118,2 118,2 4 144,9 30,3 114,6 4 1 3 3 073 200 2 895 876 88 662 88 662 364 000 3 437 200
29. ул. Октябрьская, 82б 55 10.11.2006 10.05.2012 20.12.2012 11 144,2 144,2 5 157,9 58,9 99,0 5 2 3 3 749 200 3 532 871 108 164 108 165 36 400 3 785 600
30. ул. Свердлова, 135 77 17.11.2006 04.04.2012 22.10.2012 5 45,5 45,5 2 60,6 60,6 0,0 2 2 0 1 183 000 1 114 712 34 144 34 144 392 600 1 575 600
Итого: 256 3325,4 3230,0 120 3937,4 793,7 3143,7 120 25 95 83 980 000 79 134 325 2 422 837 2 422 838 12 883 000 95 863 000
III. Город Далматово
31. ул. Бажова, 3 11 20.10.2006 17.10.2013 11 110,3 110,3 3 110,3 110,3 0,0 3 3 0 2 867 800 2 702 328 82 736 82 736 0 2 867 800
32. ул. Бажова, 5 1 28.07.2006 05.09.2011 21.09.2011 7 113,6 69,6 2 104,0 52,4 51,6 2 1 1 1 809 600 1 705 186 52 207 52 207 0 1 809 600
33. ул. Бажова, 6 2 28.07.2006 10.06.2011 21.09.2011 6 111,9 84,3 3 105,2 70,5 34,7 3 2 1 2 191 800 2 065 333 63 233 63 234 0 2 191 800
34. ул. Бажова, 1 3 28.07.2006 10.06.2011 21.09.2011 6 107,3 26,2 1 61,7 61,7 0,0 1 1 0 681 200 641 895 19 653 19 652 0 681 200
35. ул. Линейная, 1 4 28.07.2006 10.06.2011 21.09.2011 10 136,3 136,3 3 172,4 172,4 0,0 3 3 0 3 543 800 3 339 323 102 238 102 239 0 3 543 800
36. ул. Октябрьская, 2а 5 28.07.2006 10.06.2011 21.09.2011 7 174,9 174,9 4 232,5 120,2 112,3 4 2 2 4 547 400 4 285 015 131 193 131 192 0 4 547 400
37. ул. Октябрьская, 4 6 28.07.2006 10.06.2011 21.09.2011 7 52,0 52,0 2 71,4 71,4 0,0 2 2 0 1 352 000 1 273 990 39 005 39 005 0 1 352 000
38. Площадь 1 мая, 4 7 28.07.2006 10.06.2011 21.06.2011 10 96,4 74,4 3 83,3 36,0 47,3 3 1 2 1 934 400 1 822 785 55 807 55 808 0 1 934 400
39. Площадь 1 мая, 22 8 28.07.2006 10.06.2011 21.09.2011 4 42,4 21,4 1 34,9 34,9 0,0 1 1 0 556 400 524 295 16 053 16 052 0 556 400
40. ул. Свободы, 30 9 28.07.2006 10.06.2011 21.09.2011 14 120,1 99,1 4 169,0 133,3 35,7 4 3 1 2 576 600 2 427 930 74 335 74 335 0 2 576 600
41. ул. Советская, 50 10 28.07.2006 10.06.2011 21.09.2011 9 127,2 95,1 3 109,5 37,5 72,0 3 1 2 2 472 600 2 329 931 71 334 71 335 0 2 472 600
42. ул. Устинова, 13 12 20.10.2006 10.06.2011 21.09.2011 19 202,4 202,4 7 299,7 299,7 0,0 7 7 0 5 262 400 4 958 759 151 821 151 820 0 5 262 400
Итого: 110 1394,8 1146,0 36 1553,9 1200,3 354,0 36 27 9 29 796 000 26 076 770 859 615 859 615 0 29 796 000
IV. Город Катайск Катайского района Курганской области
43. ул. 30 лет Победы, 13 б/н 22.07.2005 30.03.2011 01.08.2011 19 395,6 395,6 8 400,9 294,1 106,8 8 6 2 10 285 600 9 692 000 296 800 296 800 0 10 285 600
Итого: 19 395,6 395,6 8 400,9 294,1 106,8 8 6 2 10 285 600 9 692 000 296 800 296 800 0 10 285 600
V. Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области
44. ул. Нестерова, 1 11 17.05.2006 10.09.2011 01.11.2011 6 47,5 47,5 2 78,28 47,77 30,51 2 1 1 1 235 000 1 163 740 35 630 35 630 555 100 1 790 100
45. ул. Зорге, 2 15 17.05.2006 18.05.2011 01.12.2011 8 125,2 79,3 2 86,11 86,11 0 2 2 0 2 061 800 1 942 834 59 483 59 483 177 060 2 238 860
46. ул. Нестерова, 18 12 17.05.2006 17.03.2011 20.06.2011 4 59,4 59,4 2 68,4 0 68,4 2 0 2 1 544 400 1 455 288 44 556 44 556 234 000 1 778 400
47. ул. Нестерова, 23 13 17.05.2006 21.03.2011 20.06.2011 4 25,7 25,7 2 54,22 54,22 0 2 2 0 668 200 629 645 19 277 19 278 741 520 1 409 720
Итого: 22 257,8 211,9 8 287,01 188,1 98,91 8 5 3 5 509 400 5 161 507 158 946 158 947 1 707 680 7 217 080
Всего по Курганской области 662 8943,6 8188,9 252 9685,2 5176,2 4509 252 123 129 212 911 400 200 626 260 6 142 569 6 142 571 22 406 280 235 317 680