Приложение к Постановлению от 01.10.2013 г № 2230 Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварий ном МКД на дату утверждения региональной программы Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 кв. м (нормативная) Дополнительные источники финансирования
Номер Дата Всего: В том числе:
За счет средств Фонда За счет средств областного бюджета За счет средств бюджета города Шадринска
чел. чел. кв. м кв. м ед. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
МО - город Шадринск
1. ул. Поселковая, 1 Акт N 69 17.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 4 15 110,5 110,5 4 2873000 2707157 82922 82921 26000 143000
2. ул. Поселковая, 3 Акт N 70 17.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 4 10 100 100 4 2600000 2449916 75042 75042 26000 104000
3. ул. Ефремова, 15 Акт N 10 10.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 20 29 353,7 338,6 15 8803600 8295414 254093 254093 26000 2524600
4. ул. Михайловская, 83 Акт N 45 17.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 3 8 92,2 76,8 2 1996800 1881535 57632 57633 26000 106600
5. ул. Луначарского, 6а Акт N 115 10.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 5 8 192,4 192,4 5 5002400 4713638 144381 144381 26000 187200
6. ул. Февральская, 99 Акт N 83 17.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 6 10 101,4 101,4 6 2636400 2484214 76093 76093 26000 1422200
7. ул. Карла Маркса, 65 Акт N 19 10.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 6 13 151,8 151,8 6 3946800 3718972 113914 113914 26000 608400
8. ул. Пионерская, 22 Акт N 99 10.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 8 8 158,9 158,9 7 4131400 3892916 119242 119242 26000 1206400
9. ул. Пионерская, 24 Акт N 100 10.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 8 9 109,2 109,2 4 2839200 2675308 81946 81946 26000 161200
10. ул. Свердлова, 144 Акт N 120 27.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 11 20 331,8 331,8 8 8626800 8128820 248990 248990 26000 0
11. ул. Ефремова, 2 Акт N 11 17.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 19 31 356,5 356,5 15 9269000 8734077 267426 267497 26000 2438800
12. ул. Ленина, 141 Акт N 27 17.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 9 13 167,8 155,4 5 4040400 3807169 116615 116616 26000 322400
13. ул. Пионерская, 29а Акт N 67 17.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 4 5 109,2 109,2 4 2839200 2675308 81946 81946 26000 15600
14. ул. Луначарского, 9-б Акт N 33 17.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 2 4 78,7 78,7 2 2046200 1928084 59058 59058 26000 0
15. ул. Архангельского, 30 Акт N 128 27.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 15 18 269,3 269,3 10 7001800 6597623 202089 202088 26000 920400
16. ул. Карла Маркса, 62 Акт N 18 10.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 4 8 122,4 122,4 4 3182400 2998697 91851 91852 26000 163800
17. ул. Михайловская, 46а Акт N 117 17.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 3 6 95,7 95,7 3 2488200 2344569 71814 71817 26000 0
18. ул. Октябрьская, 143 Акт N 52 27.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 6 8 114,5 99,2 5 2579200 2430316 74442 74442 26000 808600
19. ул. Октябрьская, 58 Акт N 54 27.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 4 7 118,2 118,2 4 3073200 2895800 88700 88700 26000 364000
20. ул. Октябрьская, 82-б Акт N 55 10.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 6 10 111,2 111,2 4 3891200 2724306 83447 83447 26000 31200
21. ул. Свердлова, 135 Акт N 77 17.11.2006 31.03.2011 31.03.2011 2 5 45,5 45,5 2 1183000 1114712 34144 34144 26000 421200
Итого по МО - город Шадринск X X X X 149 245 3290,9 3232,7 119 84050200 79198551 2425787 2425862 11949600

Управляющий делами
Администрации города Шадринска
Е.Г.ДРУЖИНИНА"
Управляющий делами
Администрации города Шадринска
Е.Г.ДРУЖИНИНА