Диапазоны напряжения | Ед. изм. | Одноставочный тариф | Зонные тарифы | |||||
Ночная зона | Полупиковая (дневная) | Пиковая зона | ||||||
ВН | Руб./МВтч без НДС | Предельный минимальный | 781,00 | 675,20 | 781,00 | 818,70 | ||
Предельный максимальный | 1049,75 | 956,55 | 1049,75 | 1232,15 | ||||
СН1 | Руб./МВтч без НДС | Предельный минимальный | 1164.80 | 1040,00 | 1164,80 | 1183,30 | ||
Предельный максимальный | 1594,18 | 1499,19 | 1594,18 | 1780,03 | ||||
СН2 | Руб./МВтч без НДС | Предельный минимальный | 1190,00 | 1046,20 | 1190,00 | 1228,00 | ||
Предельнный максимальный | 1656,58 | 1552,50 | 1656,58 | 1860,27 | ||||
НН | Руб./МВтч без НДС | Предельный минимальный | 1320,00 | 1174,80 | 1320,00 | 1781,50 | ||
Предельнный максимальный | 1809,87 | 1552,50 | 1809,87 | 2313,55 |
--------------------------------------
<*> "Сельскохозяйственные потребители" - сельскохозяйственный товаропроизводитель - физическое или юридическое лицо, осуществляющее производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном выражении более 50 процентов общего объема производимой продукции, в том числе рыболовецкая артель (колхоз), производство сельскохозяйственной (рыбной) продукции и объем вылова водных биоресурсов в которой составляет в стоимостном выражении более 70 процентов общего объема производимой продукции.