Наименование разделов и подразделов | Рз | Пр | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 01 | 28742 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 734 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 1054 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 15817 |
Судебная система | 01 | 05 | 26 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 5194 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1440 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 300 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 4177 |
Национальная оборона | 02 | 1785 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1785 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 575 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 575 |
Национальная экономика | 04 | 27423 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 3971 |
Водное хозяйство | 04 | 06 | 90 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 21244 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 2118 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 9430 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 300 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 6843 |
Благоустройство | 05 | 03 | 10 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 2277 |
Образование | 07 | 252996 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 43643 |
Общее образование | 07 | 02 | 177217 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 84 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 2371 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 29681 |
Культура, кинематография | 08 | 6369 | |
Культура | 08 | 01 | 4107 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 2262 |
Здравоохранение | 09 | 343 | |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 61 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 282 |
Социальная политика | 10 | 37760 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 16656 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 20843 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 261 |
Физическая культура и спорт | 11 | 310 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 310 |
Средства массовой информации | 12 | 200 | |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 200 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 80020 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 10965 |
Иные дотации | 14 | 02 | 69055 |
Итого расходов: | 445953 |
_________________
Текст приложений 1, 3 и 4 не приводятся.