Приложение к Постановлению от 23.10.2012 г № 7815 Расписание

Сводное расписание городского пассажирского транспорта общего пользования по маршрутам на период с 22 октября по 31 декабря 2012 года


N маршрута Наименование маршрута Количество автобусов на линии в рабочие дни Количество автобусов на линии в выходные дни Интервал движения в часы "пик" Интервал движения после 20.00 Начало движения Окончание движения
1 2 3 4 5 6 7 8
АВТОБУСЫ
1 Вокзал - 6 микрорайон 6 6 12 35 6.10 22.40
2 к-тр "Мир" - ФГУП "Курганприбор" 12 8 6 - 6.00 20.15
5 пос. Вороновка - ул. Лескова 10 10 8 45 6.05 23.00
6 ГУ "Больница детская им. Красного Креста - п. Увал - мкр-н "Тополя" 12 12 10 30 6.00 23.00
7 6 микрорайон - ул. Криволапова 8 8 10 35 6.15 22.10
10 к-тр "Мир" - ОАО "Синтез" 10 10 8 12 6.00 23.00
12 Телецентр - ул. Халтурина 10 10 9 25 6.00 22.45
13 Б. Солнечный - п. Локомотивный 5 5 15 - 6.00 20.00
17 Ледовый дворец - п. Сиреневый 7 7 9 - 6.30 20.20
19 Госпиталь - сады "Радуга" 10 10 13 35 6.00 23.00
20 Госпиталь - ул. Достоевского 12 7 8 - 6.00 19.50
22 ОАО "Русич" Продовольственная база 3 3 25 - 6.00 19.30
24 Швейная фирма - ТЭЦ 8 5 9 - 6.00 19.40
26 ул. Кравченко микрорайон Глинки 5 5 12 12 6.00 23.00
30 Вокзал - ул. Достоевского 10 10 6 16 6.00 23.30
31 Б. Солнечный - ул. Фарафонова 10 8 12 30 6.00 22.40
32 Ледовый дворец Зайковское кладбище 2 2 60 - 7.00 20.30
33 Ледовый дворец - п. Вороновка 10 10 9 20 6.03 22.30
36 ул. Фарафонова - ул. 8-го Райсъезда 3 3 25 - 6.20 20.00
37 1 микрорайон - ОАО "Синтез" 2 2 32 - 6.00 7.45
42 ОАО "Русич" - ст. Утяк 7 7 15 20 6.00 22.30
72 Вокзал - пос. Керамзитный 4 4 17 - 6.10 19.40
75 п. Вороновка - ул. Криволапова 6 6 10 - 6.00 20.00
301 Б. Солнечный - п. Левашово 10 10 12 40 6.00 23.00
302 п. Сиреневый - п. Теплый стан 1 1 70 - 6.40 20.25
304 Б.Солнечный - 1 микрорайон 8 8 14 14 5.38 23.10
307 Ледовый дворец мкр-н Затобольный (в часы "пик" до ЗАО "Курганстальмост") 10 7 11 22 5.50 23.30
308 п. Сиреневый - мрк-н Черемухово (в часы "пик" до мкр-на Нижняя Утятка) 10 10 12 18 5.50 23.45
309 Ледовый дворец - п. Смолино 6 6 12 - 6.00 20.30
311 ОАО "Синтез" - 1 микрорайон 11 11 8 15 5.45 23.40
312 ул. Криволапова ул. Халтурина 5 5 15 24 6.00 23.20
313 ОАО "Синтез" Аэропорт 8 8 13 22 6.00 22.30
314 ОАО "Синтез" - к-тр "Мир" 8 8 9 19 5.55 22.30
316 Ледовый дворец - п. Увал 5 5 20 50 6.05 23.30
318 ул. Фарафонова - ул. Криволапова 7 7 15 55 6.10 23.00
319 мкр-н Зайково Швейная фирма 10 10 12 40 5.45 22.40
320 Госпиталь - ул. Криволапова 6 6 15 30 6.10 23.00
321 п. ТЭЦ - ГУП "Лен Зауралья" 8 8 12 50 6.10 20.30
322 ул. Криволапова Продбаза 3 3 20 30 6.20 22.20
323 Швейная фирма - п. ТЭЦ 8 8 10 40 6.05 22.50
324 п. Керамзитный - п. Сиреневый 2 2 45 45 5.50 23.00
325 п. Локомотивный к-тр "Мир" 4 4 17 25 6.07 21.10
327 ул. Достоевского п. Сиреневый 10 10 9 25 6.04 23.20
328 ул. Достоевского - 1 микрорайон 8 5 14 35 6.00 23.20
329 ул. Достоевского ОАО "Синтез" 10 10 11 22 6.00 23.00
330 ул. Достоевского Ледовый дворец 9 7 10 24 6.00 23.00
331 1 микрорайон Б. Солнечный 10 8 11 11 5.50 00.30
336 Б. Солнечный - ГУП "Лен Зауралья" 5 5 17 35 5.50 21.30
339 п. ТЭЦ - п. Смолино 6 6 15 90 6.10 22.30
341 ОАО "Русич" - мкр-н Челноково 6 6 17 35 6.10 22.30
342 Госпиталь - Аэропорт 5 5 14 30 6.20 22.20
343 6 микрорайон - ул. Криволапова 8 8 8 - 6.20 19.40
349 ОАО "Синтез" Аэропорт 8 8 11 22 5.50 23.00
353 п. Сиреневый - мкр-н Черемухово 6 6 22 30 6.10 23.00
359 Аэропорт - мкр-н Черемухово 9 9 11 23 5.50 22.00
360 1 микрорайон - ОАО "Синтез" 10 10 10 10 5.50 23.00
361 п. Локомотивный ОАО "Корвет" 1 1 60 - 6.10 17.20
363 ул. Лескова - ул. 8 Райсъезда 6 6 12 25 6.00 22.40
365 6 микрорайон - ТЭЦ 9 9 8 12 6.10 19.00
366 п. Сиреневый - ОАО "Синтез" 10 10 8 40 5.50 22.50
368 Б. Солнечный - ул. 9 Мая 12 12 7 18 6.00 22.40
371 Ледовый дворец - ул. Лескова 1 1 54 54 6.10 19.15
378 п. Вороновка - сады "Радуга" 5 5 25 40 6.20 22.20
381 1 микрорайон - ул. Достоевского 5 5 18 18 6.10 23.00
388 мкр-н Глинки - п. Чистое поле - 1 мкр-н 8 8 12 12 6.18 18.30
391 1 микрорайон - ул. Криволапова 5 5 16 26 5.40 23.00
395 1 микрорайон - ОАО "Русич" 6 6 9 9 5.40 22.30
396 Б. Солнечный - п. Сиреневый 8 8 10 20 6.00 23.00
403 Ледовый дворец Аэропорт 6 6 14 28 6.10 22.40
Итого автобусов 494 476
ТРОЛЛЕЙБУСЫ
1 п. Сиреневый Вокзал 11 9 8 - 5.55 19.30
3 Аэропорт - ОАО "Синтез" 11 9 11 - 5.45 20.00
4 1 микрорайон Вокзал 12 10 9 - 5.40 21.00
5 1 микрорайон Аэропорт 3 3 17 - 5.45 18.45
6 1 микрорайон - ОАО "Синтез" 19 9 8 - 5.30 20.00
Итого троллейбусов: 56 40

Примечание: в сводном расписании городского пассажирского транспорта общего пользования возможны изменения, связанные с изменениями пассажиропотока и дорожными условиями на маршрутах.