N п/п | Наименование сетевой организации | год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Размер инвестированного капитала | Чистый оборотный капитал | Норма доходности на инвестированный капитал | Норма доходности на инвестированный капитал | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов | Норматив технологического расхода (потерь) | Срок возврата инвестированного капитала | Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) | Уровень качества реализуемых товаров (услуг) | |
инвестированный до периода к регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала | созданный после перехода к регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала | |||||||||||||
млн. руб. | % | млн. руб. | млн. руб. | % | % | % | % | лет | ||||||
1 | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Курганэнерго" (ОГРН 1024500518393) | 2012 | 1006,20 | 2,50 | 4992,36 | 173,62 | 1,0 | 12,0 | x | 0,75 | 10,05 | 35 | 0,003850 | 1,0102 |
2013 | 1006,20 | 2,50 | 4992,36 | 183,16 | 5,4 | 11,0 | x | 0,75 | x | 35 | 0,003792 | 1,0102 | ||
2014 | 1006,20 | 2,50 | 4992,36 | 201,48 | 9,4 | 11,0 | x | 0,75 | x | 35 | 0,003735 | 1,0102 | ||
2 | Акционерное общество "Курганэнерго" (ОГРН 1034500005715) | 2012 | 559,01 | 2,50 | 3938,76 | 188,51 | 12,0 | 12,0 | x | 0,75 | 15,00 | 35 | 0,004136 | 1,0102 |
2013 | 559,01 | 2,50 | 3938,76 | 195,30 | 11,0 | 11,0 | x | 0,75 | x | 35 | 0,004074 | 1,0102 | ||
2014 | 559,01 | 2,50 | 3938,76 | 185,26 | 11,0 | 11,0 | x | 0,75 | x | 35 | 0,004013 | 1,0102 | ||
2015 | 559,01 | 2,50 | 3938,76 | 203,12 | 11,0 | 11,0 | x | 0,75 | x | 35 | 0,003953 | 1,0102 | ||
2016 | 559,01 | 2,50 | 3938,76 | 222,42 | 11,0 | 11,0 | x | 0,75 | x | 35 | 0,003893 | 1,0102 | ||
2017 | 559,01 | 2,50 | 3938,76 | 244,14 | x | x | 11,0 | 0,75 | x | 35 | 0,003835 | 1,0102 | ||
(в ред. Постановлений Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 17.07.2014 N 23-6 , от 25.12.2014 N 51-18 ) |