Приложение к Постановлению от 07.03.2012 г № 455 Подпрограмма

Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в курганской области в 2012 году


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ по капитальному ремонту
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе:
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан за счет средств Фонда (по согласованию) за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета (по согласованию) за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
II. Муниципальное образование - город Шадринск
1. г. Шадринск, ул. Крестьянская, 7 1976 0 кирпичные 5 2 4066,3 3938,5 3581,2 187 КОМП 6552292 4755653 734512 734512 327615 1664 1900 Декабрь 2012
2. г. Шадринск, ул. Ломоносова, 10 1985 0 кирпичные 5 2 1627,1 1468,5 1417 62 КОМП 2940902 2134505 329675 329675 147047 2003 2200 Декабрь 2012
3. г. Шадринск, ул. Спартака, 30 1976 0 панельные 5 6 4424,7 3982,8 3982,8 167 КОМП 3570002 2591106 400196 400198 178502 896 1100 Декабрь 2012
4. г. Шадринск, ул. Февральская, 51 1992 0 панельные 5 3 3526 3130,6 3043,9 87 КОМП 3973298 2883819 445407 445407 198665 1269 1320 Декабрь 2012
5. г. Шадринск, ул. Володарского, 18 1984 0 панельные 9 4 8800,2 7657,2 7558,1 245 КОМП 5669053 4114597 635501 635501 283454 740 900 Декабрь 2012
6. г. Шадринск, ул. Свердлова, 105 1978 0 кирпичные 5 1 2478,7 2357,7 2249,9 91 КОМП 2730949 1982122 306139 306139 136549 1158 1300 Декабрь 2012
ИТОГО: x x x x x 24923,00 22535,30 21832,90 839 x 25436496 18461802 2851430 2851432 1271832 1129 1320 x

Управляющая делами
Администрации города Шадринска
Е.Г.ДРУЖИНИНА