В тыс. руб.
N п/п | Муниципальные районы и городские округа | Всего межбюджетных трансфертов | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки поселений | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Субсидии | |||||||
за счет средств областного бюджета | |||||||||||||
на осуществление доплат отдельным категориям педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | на реализацию комплексной программы поддержки развития дошкольных образовательных учреждений | на модернизацию региональных систем общего образования | на обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных учреждений | на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время | на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | г. Курган | 1 162 796,8 | 40 541 | 2 866 | 4 282 | 3 350 | 1 009 | 5 395 | 256 310 | ||||
2 | г. Шадринск | 340 473,7 | 9 459 | 80 476 | 943 | 400 | 1 876 | 1 632 | 1 047 | 3 156 | 59 841 | ||
3 | Альменевский | 155 078,1 | 62 781 | 1 557 | 400 | 1 853 | 618 | 422 | 494 | 9 550 | |||
4 | Белозерский | 264 462,9 | 117 728 | 2 295 | 27 | 600 | 2 500 | 3 108 | 1 458 | 105 | 1 078 | 13 016 | |
5 | Варгашинский | 240 367,9 | 93 422 | 3 060 | 36 | 200 | 3 840 | 1 197 | 33 | 1 245 | 15 326 | ||
6 | Далматовский | 261 828,1 | 86 893 | 4 428 | 153 | 800 | 2 500 | 3 497 | 2 068 | 209 | 1 417 | 22 566 | |
7 | Звериноголовский | 150 777,7 | 64 686 | 1 827 | 54 | 2 500 | 2 174 | 500 | 253 | 536 | 7 317 | ||
8 | Каргапольский | 354 462,0 | 168 392 | 2 657 | 144 | 200 | 3 264 | 1 970 | 209 | 1 816 | 24 491 | ||
9 | Катайский | 251 347,5 | 103 291 | 4 937 | 234 | 200 | 2 834 | 1 796 | 261 | 1 953 | 18 407 | ||
10 | Кетовский | 476 386,9 | 158 580 | 4 392 | 359 | 1 000 | 5 782 | 2 936 | 233 | 1 698 | 42 821 | ||
11 | Куртамышский | 312 117,7 | 116 131 | 2 323 | 261 | 5 083 | 1 774 | 209 | 1 447 | 24 722 | |||
12 | Лебяжьевский | 226 498,0 | 89 615 | 3 312 | 9 | 200 | 2 906 | 544 | 523 | 643 | 12 708 | ||
13 | Макушинский | 244 467,0 | 116 503 | 3 114 | 27 | 200 | 2 500 | 3 480 | 922 | 495 | 834 | 13 863 | |
14 | Мишкинский | 225 555,4 | 106 564 | 2 664 | 108 | 5 000 | 2 280 | 1 001 | 21 | 1 000 | 13 555 | ||
15 | Мокроусовский | 212 077,3 | 93 501 | 1 755 | 45 | 2 316 | 979 | 84 | 536 | 10 089 | |||
16 | Петуховский | 218 623,0 | 74 585 | 2 961 | 81 | 400 | 2 500 | 3 470 | 870 | 209 | 893 | 15 711 | |
17 | Половинский | 184 093,1 | 76 953 | 4 392 | 27 | 1 738 | 1 012 | 523 | 1 787 | 9 396 | |||
18 | Притобольный | 203 107,2 | 79 013 | 2 268 | 54 | 400 | 5 000 | 2 904 | 866 | 115 | 876 | 11 244 | |
19 | Сафакулевский | 205 687,7 | 86 307 | 2 286 | 9 | 400 | 2 500 | 2 854 | 784 | 94 | 1 239 | 10 089 | |
20 | Целинный | 228 402,0 | 90 119 | 5 319 | 81 | 400 | 3 185 | 958 | 105 | 2 990 | 13 170 | ||
21 | Частоозерский | 102 665,9 | 50 014 | 1 539 | 9 | 1 301 | 217 | 53 | 423 | 4 544 | |||
22 | Шадринский | 384 826,2 | 192 760 | 4 869 | 72 | 400 | 2 458 | 435 | 1 026 | 1 108 | 21 025 | ||
23 | Шатровский | 225 791,5 | 98 769 | 1 638 | 63 | 200 | 2 676 | 979 | 84 | 929 | 14 171 | ||
24 | Шумихинский | 259 569,7 | 99 483 | 4 293 | 108 | 200 | 2 954 | 1 939 | 157 | 1 281 | 21 873 | ||
25 | Щучанский | 207 948,0 | 59 022 | 4 734 | 180 | 200 | 3 046 | 1 251 | 94 | 1 013 | 18 099 | ||
26 | Юргамышский | 238 805,3 | 84 412 | 2 502 | 27 | 800 | 3 763 | 762 | 105 | 893 | 16 096 | ||
ИТОГО | 7 338 216,6 | 50 000 | 2 450 000 | 75 122 | 5 977 | 7 600 | 25 000 | 78 924 | 32 818 | 7 678 | 36 680 | 700 000 |
N п/п | Муниципальные районы и городские округа | Субвенции | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | ||||||||||||
на реализацию государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса в рамках модернизации системы общего образования | на государственную регистрацию актов гражданского состояния | на исполнение полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление переданных органам местного самоуправления поселений полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | на осуществление государственных полномочий по решению вопросов организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Курганской области | на исполнение государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное сообщение) | на исполнение государственных полномочий в области библиотечного дела | на исполнение государственных полномочий в области культуры | на исполнение государственных полномочий по выплате надбавки за высшую квалификационную категорию педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | на реализацию государственного стандарта общего образования на оплату труда работников общеобразовательных учреждений | на реализацию государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса | на реализацию государственного стандарта общего образования на повышение заработной платы учителей общеобразовательных учреждений до средней в экономике | на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | ||
1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | г. Курган | 106 747 | 2 262 | 1 036 | 4 464 | 460 066 | 18 185 | 78 759 | 6 481 | ||||
2 | г. Шадринск | 22 425 | 2 631 | 731 | 834 | 675 | 93 679 | 3 820 | 17 000 | 1 365 | |||
3 | Альменевский | 7 622 | 927 | 832,1 | 2 | 275 | 456 | 57 | 43 149 | 649 | 6 960 | 447 | |
4 | Белозерский | 12 568 | 1 156 | 1 094,0 | 2 | 464 | 794 | 76 | 63 519 | 1 071 | 9 196 | 701 | |
5 | Варгашинский | 10 788 | 1 242 | 646,0 | 2 | 515 | 612 | 86 | 68 073 | 1 505 | 8 817 | 637 | |
6 | Далматовский | 14 893 | 1 489 | 1 049,2 | 2 | 779 | 814 | 162 | 68 487 | 1 699 | 11 685 | 871 | |
7 | Звериноголовский | 7 381 | 965 | 648,1 | 2 | 250 | 165 | 57 | 35 386 | 629 | 6 412 | 420 | |
8 | Каргапольский | 15 780 | 1 220 | 1 309,8 | 2 | 745 | 976 | 115 | 73 108 | 1 717 | 13 879 | 911 | |
9 | Катайский | 11 336 | 1 163 | 1 562,7 | 2 | 616 | 792 | 101 | 54 635 | 1 426 | 9 449 | 675 | |
10 | Кетовский | 31 800 | 1 070 | 3 007,1 | 2 | 75 | 647 | 862 | 325 | 130 358 | 2 709 | 19 447 | 1 718 |
11 | Куртамышский | 15 448 | 1 323 | 933,6 | 2 | 567 | 769 | 162 | 76 518 | 1 807 | 18 308 | 890 | |
12 | Лебяжьевский | 10 175 | 1 163 | 1 081,2 | 2 | 467 | 750 | 201 | 58 445 | 1 032 | 10 588 | 561 | |
13 | Макушинский | 9 165 | 942 | 692,4 | 2 | 562 | 812 | 14 | 48 907 | 1 008 | 10 251 | 576 | |
14 | Мишкинский | 8 566 | 1 050 | 632,6 | 2 | 501 | 1 132 | 43 | 41 704 | 956 | 9 365 | 509 | |
15 | Мокроусовский | 10 152 | 983 | 858,5 | 2 | 527 | 1 056 | 210 | 55 059 | 869 | 7 382 | 562 | |
16 | Петуховский | 10 051 | 1 252 | 633,9 | 2 | 424 | 439 | 60 439 | 1 196 | 12 191 | 600 | ||
17 | Половинский | 10 406 | 756 | 867,6 | 2 | 358 | 601 | 115 | 38 889 | 849 | 9 449 | 604 | |
18 | Притобольный | 9 677 | 888 | 706,6 | 2 | 458 | 439 | 115 | 53 269 | 821 | 8 943 | 536 | |
19 | Сафакулевский | 9 375 | 877 | 1 012,9 | 2 | 314 | 546 | 58 662 | 801 | 10 420 | 544 | ||
20 | Целинный | 13 471 | 627 | 1 354,1 | 2 | 492 | 548 | 115 | 63 049 | 1 147 | 11 643 | 755 | |
21 | Частоозерский | 4 383 | 561 | 390,4 | 2 | 133 | 357 | 21 332 | 323 | 4 683 | 236 | ||
22 | Шадринский | 16 021 | 967 | 1 784,6 | 2 | 763 | 1 023 | 249 | 82 787 | 1 365 | 15 482 | 895 | |
23 | Шатровский | 12 367 | 863 | 1 159,5 | 2 | 596 | 1 289 | 268 | 53 667 | 1 053 | 9 871 | 692 | |
24 | Шумихинский | 12 618 | 1 140 | 685,2 | 2 | 524 | 653 | 43 | 60 022 | 1 652 | 10 546 | 781 | |
25 | Щучанский | 11 841 | 1 173 | 925,0 | 2 | 491 | 523 | 105 | 54 800 | 1 380 | 10 124 | 695 | |
26 | Юргамышский | 11 604 | 967 | 1 663,4 | 2 | 442 | 717 | 77 | 62 532 | 1 236 | 12 191 | 674 | |
ИТОГО | 416 660 | 27 395 | 25 530,5 | 48 | 75 | 14 903 | 18 995 | 7 835 | 1 980 541 | 50 905 | 353 041 | 24 336 |
N п/п | Муниципальные районы и городские округа | Субвенции | |||||||||||
за счет средств областного бюджета | |||||||||||||
на организацию повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | на исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства | на выплату родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в государственных, муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | на содержание детей в приемных семьях | на выплату вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям | на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) | на реализацию мер социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей | на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | на выплаты единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10летнего возраста | на выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования | на выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего (полного) общего образования | на выплаты единовременного денежного пособия по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (школыинтерната) VIII вида, специального (коррекционного) класса общеобразовательного учреждения | ||
1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
1 | г. Курган | 845 | 7 086 | 42 409 | 7 341 | 10 122 | 46 709 | 2 688 | 49 833 | 400 | 450 | 450 | |
2 | г. Шадринск | 195 | 2 062 | 6 438 | 4 144 | 6 111 | 10 301 | 503 | 7 589 | 250 | |||
3 | Альменевский | 42 | 439 | 561 | 1 480 | 2 024 | 3 138 | 2 291 | |||||
4 | Белозерский | 40 | 708 | 1 804 | 6 216 | 7 967 | 2 368 | 5 012 | |||||
5 | Варгашинский | 55 | 991 | 1 269 | 3 611 | 4 893 | 2 960 | 5 298 | |||||
6 | Далматовский | 118 | 1 058 | 1 949 | 3 019 | 4 218 | 6 630 | 5 155 | |||||
7 | Звериноголовский | 63 | 413 | 1 387 | 2 664 | 3 525 | 2 191 | 3 580 | |||||
8 | Каргапольский | 115 | 1 219 | 3 567 | 4 440 | 6 092 | 4 618 | 7 017 | |||||
9 | Катайский | 68 | 968 | 2 149 | 2 960 | 3 749 | 4 913 | 10 167 | |||||
10 | Кетовский | 197 | 1 885 | 6 663 | 8 348 | 10 667 | 10 004 | 78 | 3 723 | ||||
11 | Куртамышский | 155 | 1 549 | 2 629 | 5 150 | 6 617 | 6 630 | 34 | 6 730 | ||||
12 | Лебяжьевский | 74 | 804 | 1 095 | 5 802 | 8 005 | 4 380 | 3 007 | |||||
13 | Макушинский | 74 | 910 | 1 563 | 3 789 | 5 493 | 5 624 | 3 723 | |||||
14 | Мишкинский | 84 | 709 | 998 | 4 913 | 6 242 | 4 025 | 3 723 | |||||
15 | Мокроусовский | 62 | 568 | 541 | 3 730 | 4 761 | 3 374 | 5 871 | |||||
16 | Петуховский | 55 | 806 | 1 434 | 2 309 | 2 962 | 5 150 | 7 876 | |||||
17 | Половинский | 81 | 659 | 1 034 | 2 724 | 6 636 | 2 486 | 5 012 | 100 | ||||
18 | Притобольный | 40 | 625 | 732 | 4 736 | 6 073 | 3 019 | 2 148 | |||||
19 | Сафакулевский | 70 | 448 | 639 | 711 | 900 | 3 433 | 2 138 | 1 718 | ||||
20 | Целинный | 83 | 670 | 823 | 1 361 | 1 724 | 5 210 | 1 002 | |||||
21 | Частоозерский | 23 | 267 | 428 | 1 894 | 2 437 | 1 421 | 2 864 | |||||
22 | Шадринский | 77 | 1 295 | 2 148 | 3 552 | 4 705 | 7 223 | 7 017 | |||||
23 | Шатровский | 69 | 598 | 1 394 | 3 256 | 4 311 | 1 894 | 3 723 | |||||
24 | Шумихинский | 124 | 1 002 | 2 526 | 2 724 | 3 487 | 6 630 | 9 308 | 600 | ||||
25 | Щучанский | 137 | 849 | 3 353 | 3 197 | 4 049 | 5 387 | 10 740 | |||||
26 | Юргамышский | 54 | 1 073 | 1 891 | 5 802 | 7 667 | 4 796 | 5 873 | |||||
ИТОГО | 3 000 | 29 661 | 91 424 | 99 873 | 135 437 | 164 514 | 5 441 | 180 000 | 1 100 | 450 | 250 | 450 |
N п/п | Муниципальные районы и городские округа | Субвенции | Межбюджетные трансферты | ||||||
за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | ||||||||
на однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению | на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий | на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | на исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | на исполнение государственных полномочий по предоставвлению мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) | на исполнение полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций | на исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда Курганской области | на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | ||
1 | 2 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
1 | г. Курган | 1 005 | 300 | 6,7 | 551 | 33 | 815,1 | ||
2 | г. Шадринск | 122 | 73 | 1,7 | 504 | 190,0 | |||
3 | Альменевский | 3 | 0,2 | 251 | 802 | 4 965 | 0,4 | 30,4 | |
4 | Белозерский | 4 | 0,3 | 252 | 714 | 6 780 | 0,2 | 41,4 | |
5 | Варгашинский | 155 | 5 | 0,4 | 253 | 1 559 | 7 987 | 0,8 | 48,7 |
6 | Далматовский | 180 | 7 | 0,6 | 254 | 928 | 11 778 | 0,6 | 71,7 |
7 | Звериноголовский | 2 | 0,2 | 251 | 702 | 3 813 | 1,2 | 23,2 | |
8 | Каргапольский | 120 | 7 | 0,6 | 255 | 1 263 | 12 764 | 0,7 | 77,9 |
9 | Катайский | 188 | 5 | 0,5 | 253 | 604 | 9 591 | 2,8 | 58,5 |
10 | Кетовский | 182 | 11 | 1,1 | 259 | 2 102 | 22 309 | 0,5 | 136,2 |
11 | Куртамышский | 100 | 7 | 0,6 | 255 | 624 | 12 880 | 0,9 | 78,6 |
12 | Лебяжьевский | 123 | 4 | 0,3 | 252 | 1 370 | 6 615 | 1,1 | 40,4 |
13 | Макушинский | 5 | 0,4 | 252 | 877 | 7 241 | 2,1 | 44,1 | |
14 | Мишкинский | 5 | 0,4 | 252 | 845 | 7 049 | 13,3 | 43,1 | |
15 | Мокроусовский | 4 | 0,3 | 251 | 663 | 5 253 | 1,4 | 32,1 | |
16 | Петуховский | 90 | 5 | 0,4 | 253 | 520 | 8 203 | 1,8 | 49,9 |
17 | Половинский | 57 | 3 | 0,2 | 251 | 1 390 | 4 905 | 0,4 | 29,9 |
18 | Притобольный | 76 | 3 | 0,3 | 252 | 915 | 5 857 | 0,6 | 35,7 |
19 | Сафакулевский | 4 | 0,3 | 251 | 990 | 5 237 | 0,4 | 32,1 | |
20 | Целинный | 122 | 4 | 0,3 | 252 | 707 | 6 870 | 1,7 | 41,9 |
21 | Частоозерский | 2 | 0,1 | 250 | 199 | 2 365 | 0,9 | 14,5 | |
22 | Шадринский | 6 | 0,5 | 254 | 2 025 | 10 965 | 0,2 | 66,9 | |
23 | Шатровский | 112 | 5 | 0,4 | 252 | 1 412 | 7 372 | 11,5 | 45,1 |
24 | Шумихинский | 108 | 6 | 0,6 | 254 | 371 | 11 404 | 1,3 | 69,6 |
25 | Щучанский | 60 | 5 | 0,5 | 253 | 736 | 9 424 | 1,9 | 57,6 |
26 | Юргамышский | 4 | 0,4 | 253 | 1 502 | 8 373 | 0,3 | 51,2 | |
ИТОГО | 2 800 | 489 | 18,3 | 7 120 | 23 853 | 200 000 | 47 | 2 225,8 | |
". |