Наименование отраслей, заказчиков, объектов | Расходы, тыс. руб. |
Капитальное строительство, всего | 256 263 |
Департамент городского хозяйства, всего | 206 263 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 570 |
в том числе: | |
- Пожарная часть в Курганской области, г. Курган (строительство) | 570 |
- Реконструкция пункта милиции в Заозерном мкр. | 0 |
Жилищное хозяйство | 97 039 |
в том числе: | |
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 23 993 |
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 70 881 |
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших из бюджета Курганской области | 2165 |
Коммунальное хозяйство | 44 717 |
в том числе: | |
- Карьеры минерального грунта в г. Кургане | 47 |
- Газификация | 38 316 |
- Хозфекальная канализация восточного района города Кургана | 1037 |
- Расчистка русла р. Черной в городе Кургане | 28 |
- Реконструкция бесхозяйных инженерных коммуникаций | 688 |
- Строительство водопровода в мкр. Н. Утятке, Храпово, Осиновке | 2 795 |
- Развитие инженерной инфраструктуры микрорайонов малоэтажной застройки (водоснабжение) | 868 |
- Напорный канализационный коллектор в поселке Восточном | 99 |
- Берегоукрепительные и противооползневые сооружения реки Битевки в г. Кургане | 359 |
- Реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения объектов МУП "ГЭТ" | 480 |
Благоустройство | 25 470 |
в том числе: | |
- Расширение городского кладбища | 3 500 . |
- Реконструкция детского парка | 18 803 |
- Реконструкция стелы на кольцевой развязке автодорог Курган-Шадринск и "Байкал" | 289 |
- Строительство линий наружного освещения улиц города | 247 |
- Реконструкция существующего моста и строительство нового моста через р. Черную на ул. Мостостроителей | 1000 |
- Строительство пешеходного перехода через р. Черную в створе ул. Чернореченской | 373 |
- Развитие инженерной инфраструктуры микрорайонов малоэтажной застройки (строительство дорог) | 344 |
- Реконструкция парка Победы (благоустройство территории памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС) | 397 |
- Реконструкция парка Победы | 287 |
- Расчистка русла р. Черной, благоустройство набережной в районе кинотеатра "Спутник" | 0 |
- Реконструкция фонтана у памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах | 230 |
- Устройство наружного освещения по ул. К. Маркса на участке от ул. Ленина до ул. Володарского | 0 |
Охрана окружающей среды | 95 |
в том числе: | |
- Реконструкция полигона твердых бытовых отходов с размещением объекта по утилизации биологических отходов (5-я очередь полигона ТБО с размещением биотермической ямы для обезвреживания и утилизации биологических отходов) | 95 |
Образование | 339 |
в том числе: | |
- Газификация оздоровительного лагеря им. Н. Островского | 141 |
- Строительство футбольного поля с искусственным покрытием | 198 |
Социальная политика | 38 033 |
в том числе: | |
- Расходы на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 38 033 |
Департамент социальной политики, всего | 0 |
Другие вопросы в области образования | 0 |
в том числе: | |
- Газификация оздоровительного лагеря им. Н. Островского | 0 |
Департамент имущественных и земельных отношений, всего | 50 000 |
Дошкольное образование | 50 000 |
в том числе: | |
- Приобретение здания для детского сада | 50 000 |