Наименование главных распорядителей | Глава | Раздел, подразд. | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма, тыс. руб. |
Резервный фонд Администрации города | 900 | | | | 3 990 |
Общегосударственные вопросы | 900 | 0100 | | | 3 990 |
Резервные фонды | 900 | 0111 | 070 00 00 | | 3 990 |
Резервные фонды местных администраций | 900 | 0111 | 070 05 00 | | 3 990 |
Прочие расходы | 900 | 0111 | 070 05 00 | 013 | 3 990 |
Департамент финансов Администрации города Кургана | 900 | | | | 33 214 |
Общегосударственные вопросы | 900 | 0100 | | | 33176 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 900 | 0106 | | | 32 623 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 900 | 0106 | 002 00 00 | | 32 623 |
Центральный аппарат | 900 | 0106 | 002 0400 | | 32 623 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 0106 | 002 0400 | 500 | 32 623 |
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 0113 | | | 553 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 900 | 0113 | 092 00 00 | | 239 |
Выполнение других обязательств государства | 900 | 0113 | 092 03 00 | | 239 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 0113 | 092 03 00 | 500 | 239 |
Целевые программы муниципальных образований | 900 | 0113 | 795 00 00 | | 314 |
Целевая программа города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года" | 900 | 0113 | 795 0015 | | 314 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 0113 | 795 00 15 | 500 | 314 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 900 | 1300 | | | 0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 900 | 1301 | 065 00 00 | | 0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 900 | 1301 | 065 03 00 | | 0 |
Прочие расходы | 900 | 1301 | 065 03 00 | 013 | 0 |
Образование | 900 | 0700 | | | 38 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 900 | 0705 | | | 38 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 900 | 0705 | 429 00 00 | | 38 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 900 | 0705 | 429 78 00 | | 38 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 0705 | 429 78 00 | 500 | 38 |
Резерв нераспределенных средств по бюджетополучателям | 900 | | | | 7 667 |
Общегосударственные вопросы | 900 | 0100 | | | 5 902 |
Фундаментальные исследования | 900 | 0110 | | | 0 |
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 900 | 0110 | 061 00 00 | | 0 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 900 | 0110 | 061 90 00 | | 0 |
Субсидии юридическим лицам | 900 | 0110 | 06190 00 | 006 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 0113 | | | 5 902 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 900 | 0113 | 092 00 00 | | 5 902 |
Выполнение других обязательств государства | 900 | 0113 | 092 03 00 | | 5 902 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 0113 | 092 03 00 | 500 | 5 902 |
Национальная экономика | 900 | 0400 | | | 1765 |
Общеэкономические вопросы | 900 | 0401 | | | 1765 |
Региональные целевые программы | 900 | 0401 | 522 00 00 | | 1765 |
Целевая программа Курганской области "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2011 году" | 900 | 0401 | 522 58 00 | | 1765 |
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | 900 | 0401 | 522 58 06 | | 1765 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 0401 | 522 58 06 | 500 | 1765 |
Расходы на курсовые мероприятия и переподготовку кадров | 900 | | | | 0 |
Образование | 900 | 0700 | | | 0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 900 | 0705 | | | 0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 900 | 0705 | 429 00 00 | | 0 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 900 | 0705 | 429 78 00 | | 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 0705 | 429 78 00 | 500 | 0 |
Расходы по организации отдыха и оздоровления детей и подростков | 900 | | | | 127 |
Образование | 900 | 0700 | | | 127 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 900 | 0707 | | | 127 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 900 | 0707 | 432 00 00 | | 0 |
Оздоровление детей за счет средств бюджета города | 900 | 0707 | 432 01 00 | | 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 0707 | 432 01 00 | 500 | 0 |
Региональные целевые программы | 900 | 0707 | 522 00 00 | | 127 |
Целевая программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы" | 900 | 0707 | 522 26 00 | | 127 |
Субсидии на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | 900 | 0707 | 522 26 04 | 1 | 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 0707 | 522 26 04 | 500 | 0 |
Субсидии на организацию отдыха детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | 900 | 0707 | 522 26 05 | | 126 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 0707 | 522 26 05 | 500 | 126 |
Субсидии на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время | 900 | 0707 | 522 26 06 | | 1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 0707 | 522 26 06 | 500 | 1 |
Курганская городская Дума | 930 | | | | 29 915 |
Общегосударственные вопросы | 930 | 0100 | | | 29 884 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 930 | 0102 | | | 1030 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 930 | 0102 | 002 00 00 | | 1030 |
Глава муниципального образования | 930 | 0102 | 002 03 00 | | 1030 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 930 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 1030 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 930 | 0103 | | | 18 341 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 930 | 0103 | 002 00 00 | | 18 341 |
Центральный аппарат | 930 | 0103 | 002 04 00 | | 12 959 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 930 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 12 959 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 930 | 0103 | 002 12 00 | | 5 382 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 930 | 0103 | 00212 00 | 500 | 5 382 |
Другие общегосударственные вопросы | 930 | 0113 | | | 10 513 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 930 | 0113 | 092 00 00 | | 10 513 |
Выполнение других обязательств государства | 930 | 0113 | 092 03 00 | | 10 513 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 930 | 0113 | 092 03 00 | 500 | 10 513 |
Образование | 930 | 0700 | | | 31 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 930 | 0705 | | | 31 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 930 | 0705 | 429 00 00 | | 31 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 930 | 0705 | 429 78 00 | | 31 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 930 | 0705 | 429 78 00 | 500 | 31 |
Департамент городского хозяйства Администрации города Кургана | 936 | | | | 1 306 428 |
Общегосударственные вопросы | 936 | 0100 | | | 20 548 |
Другие общегосударственные вопросы | 936 | 0113 | | | 20 548 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 936 | 0113 | 092 00 00 | | 20 548 |
Выполнение других обязательств государства | 936 | 0113 | 092 03 00 | | 20 548 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0113 | 092 03 00 | 500 | 20 548 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 936 | 0300 | | | 2 368 |
Органы внутренних дел | 936 | 0302 | | | 1798 |
Целевые программы муниципальных образований | 936 | 0302 | 795 00 00 | | 1798 |
Комплексная целевая программа по профилактике правонарушений в городе Кургане на 2011-2013 годы | 936 | 0302 | 795 00 04 | | 0 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0302 | 795 00 04 | 003 | 0 |
Целевая программа по повышению безопасности дорожного движения в городе Кургане на 2011-2013 годы | 936 | 0302 | 795 00 16 | | 1798 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0302 | 795 00 16 | 500 | 1798 |
Обеспечение пожарной безопасности | 936 | 0310 | | | 570 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 936 | 0310 | 102 00 00 | | 570 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 936 | 0310 | 102 01 00 | | 570 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 936 | 0310 | 102 01 02 | | 570 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0310 | 102.01 02 | 003 | 570 |
Национальная экономика | 936 | 0400 | | | 479 307 |
Водное хозяйство | 936 | 0406 | | | 39164 |
Водохозяйственные мероприятия | 936 | 0406 | 28000 00 | | 37382 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 936 | 0406 | 280 03 00 | | 37 382 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0406 | 28003 00 | 500 | 37382 |
Региональные целевые программы | 936 | 0406 | 522 00 00 | | 1782 |
Целевая программа Курганской области "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 2011-2013 годы" | 936 | 0406 | 522 05 00 | | 1782 |
Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета | 936 | 0406 | 522 05 01 | | 1782 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0406 | 522 05 01 | 500 | 1782 |
Транспорт | 936 | 0408 | | | 69113 |
Автомобильный транспорт | 936 | 0408 | 303 00 00 | | 69 029 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 936 | 0408 | 303 02 00 | | 45 817 |
Субсидии юридическим лицам | 936 | 0408 | 303 02 00 | 006 | 45 817 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 936 | 0408 | 303 99 00 | | 23 212 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 936 | 0408 | 303 99 00 | 001 | 15 306 |
Расходы за счет оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 936 | 0408 | 303 99 00 | 998 | 7 906 |
Целевые программы муниципальных образований | 936 | 0408 | 795 00 00 | | 84 |
Целевая программа города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года" | 936 | 0408 | 795 00 15 | | 84 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 936 | 0408 | 795 00 15 | 001 | 84 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 936 | 0409 | | | 365 766 |
Дорожное хозяйство | 936 | 0409 | 315 00 00 | | 365 766 |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 936 | 0409 | 315 0100 | | 15 270 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 936 | 0409 | 315 0100 | 001 | 15 270 |
Поддержка дорожного хозяйства | 936 | 0409 | 315 02 00 | | 83 447 |
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 936 | 0409 | 315 02 06 | | 83 447 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0409 | 315 02 06 | 500 | 83 447 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 936 | 0409 | 315 03 00 | | 267 049 |
Расходы на развитие улично-дорожной сети | 936 | 0409 | 315 03 09 | | 207 837 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0409 | 315 03 09 | 500 | 207 837 |
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, занимающимся дорожной деятельностью, на закупку специализированного оборудования | 936 | 0409 | 315 0310 | | 59 212 |
Субсидии юридическим лицам | 936 | 0409 | 315 03 10 | 006 | 59 212 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 936 | 0412 | | | 5 264 |
Целевые программы муниципальных образований | 936 | 0412 | 795 00 00 | | 5 264 |
Целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Кургана на 2011 год | 936 | 0412 | 795 00 10 | | 5187 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0412 | 795 0010 | 500 | 5187 |
Целевая программа города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года" | 936 | 0412 | 795 00 15 | | 77 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 936 | 0412 | 795 0015 | 001 | 77 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 936 | 0500 | | | 650 258 |
Жилищное хозяйство | 936 | 0501 | | | 145 352 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 936 | 0501 | 098 00 00 | | 99 376 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 936 | 0501 | 098 01 00 | | 86 772 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 936 | 0501 | 098 01 01 | | 15 891 |
Субсидии юридическим лицам | 936 | 0501 | 098 01 01 | 006 | 15 891 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 936 | 0501 | 098 01 02 | | 70 881 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0501 | 098 01 02 | 003 | 70 881 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 'средств бюджетов | 936 | 0501 | 098 02 00 | | 12 604 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных (домов | 936 | 0501 | 098 02 01 | | 9176 |
Субсидии юридическим лицам | 936 | 0501 | 098 02 01 | 006 | 3170 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета | 936 | 0501 | 098 02 01 | 924 | 6006 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 936 | 0501 | 098 02 02 | | 3 428 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0501 | 098 02 02 | 003 | 1263 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 936 | 0501 | 098 02 02 | 926 | 2165 |
Поддержка жилищного хозяйства | 936 | 0501 | 348 00 00 | | 2 000 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 936 | 0501 | 348 01 00 | | 2 000 |
Субсидии юридическим лицам | 936 | 0501 | 348 01 00 | 006 | 2 000 |
Целевые программы муниципальных образований | 936 | 0501 | 795 00 00 | | 43 976 |
Целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Кургана на 2011 год | 936 | 0501 | 795 00 10 | | 15111 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0501 | 795 0010 | 003 | 0 |
Субсидии юридическим лицам | 936 | 0501 | 795 00 10 | 006 | 13 921 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0501 | 795 00 10 | 500 | 1190 |
Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008-2012 гг. в г. Кургане | 936 | 0501 | 795 0013 | | 6135 |
Субсидии юридическим лицам | 936 | 0501 | 795 00 13 | 006 | 6135 |
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане в период с 2008 по 2012 годы" | 936 | 0501 | 795 00 14 | | 22 730 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0501 | 795 00 14 | 003 | 22 730 |
Коммунальное хозяйство | 936 | 0502 | | | 62 761 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 936 | 0502 | 102 00 00 | | 47 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 936 | 0502 | 102 01 00 | | 47 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 936 | 0502 | 102 0102 | | 47 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0502 | 102 0102 | 003 | 47 |
Поддержка коммунального хозяйства | 936 | 0502 | 390 00 00 | | 3 538 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 936 | 0502 | 390 01 00 | | 3 538 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0502 | 390 01 00 | 003 | 688 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0502 | 3900100 | 500 | 2 850 |
Целевые программы муниципальных образований | 936 | 0502 | 795 00 00 | | 59176 |
Целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Кургана на 2011 год | 936 | 0502 | 795 00 10 | | 58 696 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0502 | 795 00 10 | 003 | 43 502 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0502 | 795 00 10 | 500 | 15194 |
Целевая инвестиционная программа развития муниципальных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Курганводоканал" | 936 | 0502 | 795 0011 | | 0 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0502 | 795 0011 | | 0 |
Целевая программа города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года" | 936 | 0502 | 795 00 15 | | 480 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0502 | 795 00 15 | 003 | 480 |
Благоустройство | 936 | 0503 | | | 351 464 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 936 | 0503 | 102 00 00 | | 23 356 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 936 | 0503 | 102 01 00 | | 23 356 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 936 | 0503 | 102 01 02 | | 23 356 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0503 | 102 01 02 | 003 | 23 356 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 936 | 0503 | 520 00 00 | | 175 680 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 936 | 0503 | 520 2700 | | 175 680 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0503 | 520 27 00 | 500 | 175 680 |
Межбюджетные трансферты | 936 | 0503 | 521 00 00 | | 397 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 936 | 0503 | 521 03 00 | | 397 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 936 | 0503 | 52103 01 | | 397 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0503 | 521 03 01 | 003 | 397 |
Благоустройство | 936 | 0503 | 600 00 00 | | 140 000 |
Уличное освещение | 936 | 0503 | 600 01 00 | | 86 506 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0503 | 6000100 | 500 | 86 506 |
Организация и содержание мест захоронения | 936 | 0503 | 600 04 00 | | 1853 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0503 | 600 0400 | 500 | 1853 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 936 | 0503 | 600 05 00 | | 51641 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0503 | 600 05 00 | 500 | 51547 |
Расходы за счет оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 936 | 0503 | 600 05 00 | 998 | 94 |
Целевые программы муниципальных образований | 936 | 0503 | 795 00 00 | | 12 031 |
Целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Кургана на 2011 год | 936 | 0503 | 795 00 10 | | 1717 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0503 | 795 00 10 | 003 | 1717 |
Целевая программа города Кургана на 2011-2013 годы "Любимый город" | 936 | 0503 | 795 00 19 | | 1145 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0503 | 795 00 19 | 500 | 1145 |
Целевая программа "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана на 2011-2013 гг." | 936 | 0503 | 795 00 20 | | 9169 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0503 | 795 00 20 | 500 | 9169 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 936 | 0505 | | | 90 681 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 936 | 0505 | 002 00 00 | | 89 725 |
Центральный аппарат | 936 | 0505 | 002 04 00 | | 30 793 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0505 | 002 04 00 | 500 | 30 793 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 936 | 0505 | 002 99 00 | | 58 932 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 936 | 0505 | 002 99 00 | 001 | 50 313 |
Расходы за счет оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 936 | 0505 | 002 99 00 | 998 | 8 619 |
Целевые программы муниципальных образований | 936 | 0505 | 795 00 00 | | 956 |
Целевая программа города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года" | 936 | 0505 | 795 00 15 | | 956 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 936 | 0505 | 795 00 15 | 001 | 54 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0505 | 795 0015 | 500 | 40 |
Расходы за счет оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 936 | 0505 | 795 00 15 | 998 | 862 |
Охрана окружающей среды | 936 | 0600 | | | 2 937 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 936 | 0603 | | | 2 842 |
Целевые программы муниципальных образований | 936 | 0603 | 795 00 00 | | 2 842 |
Целевая программа "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана на 2011-2013 гг." | 936 | 0603 | 795 00 20 | | 2 842 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0603 | 795 00 20 | 500 | 2 842 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 936 | 0605 | | | 95 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 936 | 0605 | 102 00 00 | | 95 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 936 | 0605 | 102 01 00 | | 95 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 936 | 0605 | 102 01 02 | | 95 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0605 | 1020102 | 003 | 95 |
Образование | 936 | 0700 | | | 580 |
Общее образование | 936 | 0702 | | | 198 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 936 | 0702 | 102 00 00 | | 198 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 936 | 0702 | 102 0100 | | 198 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 936 | 0702 | 102 01 02 | | 198 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0702 | 102 01 02 | 003 | 198 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 936 | 0705 | | | 241 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 936 | 0705 | 429 00 00 1 | | 241 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 936 | 0705 | 429 78 00 | | 241 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 936 | 0705 | 429 78 00 | 001 | 214 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0705 | 429 78 00 | 500 | 27 |
Другие вопросы в области образования | 936 | 0709 | | | 141 |
Целевые программы муниципальных образований | 936 | 0709 | 795 00 00 | | 141 |
Целевая программа города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года" | 936 | 0709 | 795 00 15 | | 141 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0709 | 795 00 15 | 003 | 141 |
Социальная политика | 936 | 1000 | | | 150 430 |
Социальное обеспечение населения | 936 | 1003 | | | 112 397 |
Федеральные целевые программы | 936 | 1003 | 100 00 00 | | 12 792 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы | 936 | 1003 | 100 88 00 | | 10 805 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 936 | 1003 | 100 88 20 | | 10 805 |
Социальные выплаты | 936 | 1003 | 100 88 20 | 005 | 10 805 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 936 | 1003 | 104 00 00 | | 1987 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 936 | 1003 | 10402 00 | | 1987 |
Социальные выплаты | 936 | 1003 | 10402 00 | 005 | 1987 |
Социальная помощь | 936 | 1003 | 505 00 00 | | 54000 |
Оказание социальной помощи | 936 | 1003 | 505 33 01 | | 4 000 |
Социальные выплаты из регионального и местных бюджетов | 936 | 1003 | 505 33 01 | 450 | 4000 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 936 | 1003 | 505 37 00 | | 50 000 |
Социальные выплаты из регионального и местных бюджетов | 936 | 1003 | 505 37 00 | 450 | 50000 |
Межбюджетные трансферты | 936 | 1003 | 5210000 | | 0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 936 | 1003 | 521 02 00 | | 0 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 936 | 1003 | 52102 12 | | 0 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 1003 | 52102 12 | 003 | 0 |
Региональные целевые программы | 936 | 1003 | 52200 00 | | 14005 |
Целевая программа Курганской области "Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области" | 936 | 1003 | 522 03 00 | | 14 005 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области на 2007-2012 годы" | 936 | 1003 | 522 03 60 | | 14005 |
Социальные выплаты | 936 | 1003 | 522 03 60 | 005 | 14005 |
Целевые программы муниципальных образований | 936 | 1003 | 795 00 00 | | 31600 |
Целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Кургана на 2011 год | 936 | 1003 | 795 00 10 | | 31600 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 1003 | 795 0010 | 500 | 31600 |
Охрана семьи и детства | 936 | 1004 | | | 38 033 |
Социальная помощь | 936 | 1004 | 505 00 00 | | 12 226 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 936 | 1004 | 505 36 00 | | 12 226 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 1004 | 505 36 00 | 003 | 12 226 |
Межбюджетные трансферты | 936 | 1004 | 5210000 | | 25 807 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 936 | 1004 | 521 02 00 | | 25 807 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 936 | 1004 | 521 02 12 | | 25 807 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 1004 | 52102 12 | 003 | 25 807 |
Департамент социальной политики Администрации города Кургана | 947 | | | | 2 452 398 |
Общегосударственные вопросы | 947 | 0100 | | | 49421 |
Фундаментальные исследования | 947 | ОНО | | | 4840 |
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 947 | оно | 06100 00 | | 4840 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 947 | ОНО | 061 90 00 | | 4 840 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 947 | ОНО | 06190 00 | 001 | 665 |
Субсидии юридическим лицам | 947 | ОНО | 06190 00 | 006 | 3 950 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 947 | ОНО | 06190 00 | 500 | 225 |
Другие общегосударственные вопросы | 947 | 0113 | | | 44 581 |
