Приложение к Закону от 04.11.2004 г № 4011

Размеры финансовой помощи, выделяемой бюджетам муниципальных образований из областного бюджета в 2004 году (тыс. руб.)


N Районы и города Дотация (трансферт) из фонда финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований Дотация на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг Субвенция на проведение мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства к работе в осенне зимний период 2004 - 2005 годов и оплату топливноэнергетических ресурсов целевые субвенции и субсидии
на реализацию Федеральных законов
"О ветеранах" "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации" "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" на погашение задолженности по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей на расходы по выплате ежемесячных пособий опекунам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 г. Курган 448874 68001 13509 43330 6801 2600 47336 19367 21551
2 г. Шадринск 74544 78233 11852 264 10499 1818 533 10430 6197 4743
3 Альменевский 30139 4703 1048 1874 1573 301 105 3822 4387 1268
4 Белозерский 38707 14681 2649 3 2333 2871 417 165 4474 3254 1474
5 Варгашинский 33249 13963 2115 27 1811 2777 633 206 4842 1484 1569
6 Далматовский 37367 25972 3935 8 4560 642 3434 6520 4199 1789
7 Звериноголовский 20441 10113 1759 24 913 1108 255 98 2702 486 1337
8 Каргапольский 54260 22843 4109 106 2345 4577 773 324 6370 6314 1965
9 Катайский 40173 17120 3195 189 3547 4594 532 3005 5966 2596 2355
10 Кетовский 87432 5527 837 280 5916 5738 1114 493 9175 6566 3843
11 Куртамышский 70844 267 795 6 3103 4477 1041 543 7767 4112 3890
12 Лебяжьевский 40188 4327 1171 992 2097 463 175 4926 2226 2048
13 Макушинский 41717 12218 2329 34 1076 1911 585 297 6410 2770 1997
14 Мишкинский 41315 12434 2264 42 1885 2862 538 142 3999 1804 1601
15 Мокроусовский 30458 11913 2122 14 614 1538 313 105 3356 1196 1988
16 Петуховский 41353 3330 504 224 3368 2674 427 145 4741 2118 2172
17 Половинский 30441 11775 2105 4 1032 1816 373 125 4339 3561 1028
18 Притобольный 29496 11108 2028 129 926 2037 476 122 3920 1965 1159
19 Сафакулевский 37588 6497 1358 5 1567 1763 327 176 4741 4107 1356
20 Целинный 42459 9423 1867 20 1307 2372 396 135 5645 3235 2287
21 Частоозерский 12715 7870 1346 5 549 847 172 54 1792 1740 932
22 Шадринский 56360 19773 3670 5272 5808 929 284 6543 4909 2518
23 Шатровский 39283 17210 3046 65 3462 700 91 4610 3653 2102
24 Шумихинский 48030 10563 2206 15 4188 712 463 6322 2857 2652
25 Щучанский 36055 16877 2557 1813 2620 478 246 5313 2963 2984
26 Юргамышский 35386 14451 2189 2757 2901 690 165 4951 1934 2508
ИТОГО 1050000 812065 131057 14973 45000 125000 21906 14231 181012 100000 75116

N Районы и города целевые субвенции и субсидии
на реализацию федеральных законов на реализацию законов Курганской области
на реализацию государственного стандарта общего образования "О донорстве крови и ее компонентов" определяющих федеральную жилищную политику "О реабилитации жертв политических репрессий" "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности "О библиотечном деле в Курганской области" "О культурной деятельности на территории Курганской области" "О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Курганской области"
1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 г. Курган 301880 2423 31803 6647,3 21,1 14 1819 384 1513
2 г. Шадринск 59250 717 6519 185,5 11,0 385 121 838
3 Альменевский 24506 25 1033 16,8 2,1 112 87 135 55
4 Белозерский 36462 27 1497 20,0 48 197 198 49
5 Варгашинский 30235 25 1812 21,5 253 302 268 49
6 Далматовский 45725 80 2328 82,5 8,9 106 398 313 221
7 Звериноголовский 20562 5 910 18,8 6,2 40 116 67 55
8 Каргапольский 50818 78 1500 8,0 251 315 293 30
9 Катайский 42030 139 1414 32,3 32 253 260 49
10 Кетовский 68630 75 2760 83,9 3,8 724 370 207 60
11 Куртамышский 47135 128 3529 67,0 5,1 69 315 272 55
12 Лебяжьевский 33715 37 1556 9,2 79 228 168 17
13 Макушинский 29242 136 1907 109,8 15,4 84 211 189 42
14 Мишкинский 31226 64 1042 6,0 1,2 420 292 409 42
15 Мокроусовский 28037 2 1157 40,1 264 197 340 55
16 Петуховский 37783 80 1767 45,2 12,8 36 276 182 59
17 Половинский 29328 25 1260 14,8 88 135 116 55
18 Притобольный 27025 82 1604 44,7 0,4 354 198 195 68
19 Сафакулевский 28967 7 1098 9,9 6,8 83 201 181 55
20 Целинный 36557 35 950 37,5 4,0 270 197 306 49
21 Частоозерский 11379 2 583 16,9 11 85 120 44
22 Шадринский 55195 86 1520 35,6 0,7 134 222 260 82
23 Шатровский 34616 78 1100 33,3 3,7 176 228 261 55
24 Шумихинский 43310 143 2028 128,3 6,2 147 240 250 49
25 Щучанский 34824 42 1701 137,1 1,6 38 194 123 42
26 Юргамышский 29119 59 1329 23,0 470 298 431 34
ИТОГО 1217556 4600 75707 7875,0 111,0 4303 7759 6049 3722

N Районы и города целевые субвенции и субсидии Средства, передаваемые по взаимным расчетам Средства, передаваемые по взаимным расчетам для финансирования государственных образовательных учреждений, принятых от МПС Всего финансовая помощь на 2004 год
на реализацию законов Курганской области на содержание Шадринского ПНД и родильного дома N 1 в г. Кургане на реализацию подпрограммы "Преодоление последствий аварии на производственном объединении "Маяк"
"О наделении органов местного самоуправления полномочиями органов исполнительной власти Курганской области по совершению отдельных нотариальных действий" и исполнение статьи 4 Закона Курганской области "Об областном бюджете на 2004 год" "Об административных правонарушениях на территории Курганской области" на расходы по выполнению органами местного самоуправления государственной регистрации актов гражданского состояния
1 2 23 24 25 26 27 28 29 31
1 г. Курган 15,7 16 1069 1018974,1
2 г. Шадринск 3,8 4 4400 217 3725 275489,3
3 Альменевский 5,0 0,8 1 1796 76994,7
4 Белозерский 5,5 1,0 2 109534,5
5 Варгашинский 4,5 1,1 2 822 96471,1
6 Далматовский 6,2 1,6 3 317 1117 139133,2
7 Звериноголовский 3,0 0,6 1 61020,6
8 Каргаполъский 7,7 1,7 3 195 1687 159173,4
9 Катайский 5,3 1,3 2 275 127764,9
10 Кетовский 10,3 2,5 4 1264 201115,5
11 Куртамышский 8,7 1,8 2 148432,6
12 Лебяжьевский 5,5 1,1 2 94430,8
13 Макушинский 5,5 1,1 2 103288,8
14 Мишкинский 5,4 1,1 2 102396,7
15 Мокроусовский 4,4 0,8 2 83716,3
16 Петуховский 5,4 1,3 2 164 101469,7
17 Половинский 4,2 0,8 2 87627,8
18 Притобольный 4,2 0,9 2 82944,2
19 Сафакулевский 5,1 0,9 2 90101,7
20 Целинный 6,5 1,1 2 107561,1
21 Частоозерский 2,0 0,4 1 40266,3
22 Шадринский 9,2 1,6 4 410 164026,1
23 Шатровский 5,4 1,1 2 223 3550 114554,5
24 Шумихинский 6,4 1,5 2 124319,4
25 Щучанский 5,4 1,3 2 109017,4
26 Юргамышский 5,2 1,1 2 99703,3
ИТОГО 136,0 48,0 71 5469 1637 10188 3937 3919528,0