Приложение к Закону от 29.09.2011 г № 272 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2011 год


                                                             В тыс. руб.

Наименование Рз Пр Сумма
1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 796 846,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 222,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 64 686,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 132 774,0
Судебная система 01 05 77 522,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 56 563,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 38 231,8
Фундаментальные исследования 01 10 300,0
Резервные фонды 01 11 22 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 402 546,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 25 068,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 25 068,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 968 691,8
Органы внутренних дел 03 02 824 168,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 65 971,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 75 052,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4 465 505,5
Общеэкономические вопросы 04 01 798 328,6
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 6 765,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 121 217,5
Водное хозяйство 04 06 83 619,5
Лесное хозяйство 04 07 379 193,0
Транспорт 04 08 18 016,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 285 258,2
Связь и информатика 04 10 163 951,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 609 156,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 185 304,9
Жилищное хозяйство 05 01 484 188,9
Коммунальное хозяйство 05 02 363 028,0
Благоустройство 05 03 169 896,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 168 192,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 34 756,9
Экологический контроль 06 01 500,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 34 256,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 901 304,9
Дошкольное образование 07 01 235 226,7
Общее образование 07 02 3 204 920,5
Начальное профессиональное образование 07 03 395 990,0
Среднее профессиональное образование 07 04 464 648,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 54 253,0
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 9 104,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 252 465,0
Другие вопросы в области образования 07 09 284 696,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 234 855,5
Культура 08 01 215 835,0
Кинематография 08 02 5 756,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 264,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 6 939 364,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 5 793 746,5
Амбулаторная помощь 09 02 374 110,5
Скорая медицинская помощь 09 04 40 299,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 64 886,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 47 001,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 619 321,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6 540 834,7
Пенсионное обеспечение 10 01 53 146,0
Социальное обслуживание населения 10 02 920 154,1
Социальное обеспечение населения 10 03 4 716 207,5
Охрана семьи и детства 10 04 710 723,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140 604,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 309 563,0
Физическая культура 11 01 283 966,0
Спорт высших достижений 11 03 18 061,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 536,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 107 103,0
Периодическая печать и издательства 12 02 61 996,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 45 107,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 40 000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 40 000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 2 565 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2 035 000,0
Иные дотации 14 02 330 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 200 000,0
Итого 29 114 199,4
".